本文目录一览:
2、茅台股票指数
沪指本周下跌0.93%,申万所属行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅为6.63%、3.19%。农林牧渔行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为4.76%、4.36%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1168.18亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金26.89亿元。
主力资金净流出的行业有30个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金132.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为105.23亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 6.63 | 26.89 | 建筑材料 | -4.76 | -30.07 |
综合 | 0.47 | -2.28 | 银行 | -2.25 | -35.63 |
通信 | 1.09 | -5.22 | 传媒 | -2.15 | -35.92 |
美容护理 | -2.51 | -7.64 | 建筑装饰 | -1.00 | -36.49 |
纺织服饰 | 0.30 | -7.98 | 房地产 | -4.36 | -44.27 |
轻工制造 | -2.56 | -9.44 | 医药生物 | 1.23 | -44.29 |
国防军工 | 1.49 | -9.85 | 汽车 | 0.80 | -48.24 |
家用电器 | -0.79 | -10.13 | 机械设备 | -0.09 | -50.27 |
社会服务 | -2.81 | -11.19 | 电力设备 | 2.51 | -58.10 |
石油石化 | -2.78 | -13.17 | 计算机 | -1.38 | -62.82 |
环保 | -0.74 | -13.73 | 食品饮料 | -3.11 | -97.10 |
公用事业 | 3.19 | -14.58 | 有色金属 | 0.17 | -97.33 |
钢铁 | 1.34 | -22.79 | 电子 | -1.17 | -105.21 |
商贸零售 | -3.58 | -25.23 | 非银金融 | -2.57 | -105.23 |
交通运输 | -2.39 | -28.84 | 基础化工 | -1.18 | -132.52 |
煤炭 | -3.63 | -29.52 | - | - | - |
农林牧渔行业本周上涨6.63%,一周主力资金净流入26.89亿元,该行业所属的个股共99只,本周上涨的有42只,涨幅居前的有傲农生物、*农牧、正邦科技等,分别上涨29.45%、25.04%、23.69%。下跌的有56只,跌幅居前的有祖名股份、神农科技、*ST景谷等,分别下跌7.85%、7.17%、6.61%。
以资金流向数据进行统计,农林牧渔行业本周资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是牧原股份,本周净流入资金14.24亿元,紧随其后的是温氏股份、新希望,净流入资金分别为6.33亿元、4.49亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有金龙鱼、北大荒、农发种业,净流出资金分别为1.49亿元、9883.98万元、9841.86万元。()
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 12.23 | 9.95 | 142371.52 |
300498 | 温氏股份 | 15.00 | 8.19 | 63287.87 |
000876 | 新 希 望 | 12.23 | 12.07 | 44885.78 |
002100 | 天康生物 | 23.17 | 32.20 | 33483.80 |
603363 | 傲农生物 | 29.45 | 33.44 | 31355.76 |
002124 | 天邦食品 | 17.73 | 57.27 | 20696.63 |
002567 | 唐 人 神 | 15.34 | 38.47 | 18780.82 |
002157 | 正邦科技 | 23.69 | 47.16 | 18525.12 |
603477 | *农牧 | 25.04 | 28.88 | 14685.75 |
600975 | 新 五 丰 | 12.74 | 56.76 | 11268.52 |
002548 | 金 新 农 | 15.79 | 37.00 | 8451.57 |
002458 | 益生股份 | 6.72 | 19.08 | 7443.51 |
002311 | 海大集团 | 6.49 | 2.99 | 4255.75 |
001201 | 东瑞股份 | 12.31 | 30.66 | 3740.33 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.00 | 7.18 | 3597.93 |
603609 | 禾丰股份 | 4.15 | 7.54 | 2357.08 |
603668 | 天马科技 | -4.46 | 12.38 | 2306.96 |
002696 | 百洋股份 | 20.27 | 67.06 | 2210.27 |
002385 | 大 北 农 | 0.39 | 16.93 | 2069.27 |
000702 | 正虹科技 | 12.64 | 55.78 | 1566.90 |
002661 | 克明食品 | 1.85 | 11.33 | 1396.11 |
300761 | 立华股份 | 0.71 | 4.04 | 1281.72 |
688526 | 科前生物 | -0.73 | 7.34 | 1007.70 |
002868 | 绿康生化 | 20.22 | 6.89 | 955.88 |
300138 | 晨光生物 | -0.25 | 9.13 | 876.63 |
605296 | 神农集团 | 4.49 | 27.75 | 580.49 |
002688 | 金河生物 | 1.04 | 5.30 | 367.52 |
688098 | 申联生物 | 3.18 | 3.57 | 328.95 |
600251 | 冠农股份 | 10.20 | 26.43 | 289.43 |
605198 | 德利股份 | -1.43 | 6.35 | 243.00 |
300871 | 回盛生物 | 3.12 | 15.09 | 224.43 |
603718 | 海利生物 | 0.61 | 3.22 | 174.04 |
600201 | 生物股份 | 0.54 | 12.94 | 124.78 |
600265 | *ST 景谷 | -6.61 | 2.03 | 90.12 |
603739 | 蔚蓝生物 | -0.58 | 2.47 | -23.88 |
600965 | 福成股份 | 8.86 | 9.61 | -31.50 |
002679 | 福建金森 | -1.64 | 4.55 | -106.98 |
600962 | 国投中鲁 | -0.69 | 27.57 | -126.95 |
000972 | *ST 中基 | 3.73 | 3.98 | -182.44 |
300119 | 瑞普生物 | -0.34 | 4.27 | -209.38 |
002086 | ST 东 洋 | 4.29 | 8.91 | -380.26 |
002891 | 中宠股份 | -0.83 | 4.02 | -426.75 |
600506 | 香梨股份 | 7.38 | 28.21 | -506.89 |
000911 | 南宁糖业 | -2.31 | 7.42 | -518.15 |
300970 | 华绿生物 | -1.94 | 12.82 | -566.04 |
002234 | 民和股份 | 6.69 | 31.01 | -598.86 |
600191 | *ST 华资 | -6.40 | 3.32 | -619.96 |
600097 | 开创国际 | -0.91 | 7.33 | -640.11 |
002852 | 道 道 全 | -2.31 | 10.25 | -721.47 |
002321 | ST 华 英 | -1.65 | 1.31 | -721.80 |
600540 | 新赛股份 | -2.03 | 8.62 | -733.19 |
300313 | ST 天 山 | -4.37 | 16.85 | -783.98 |
002556 | 辉隆股份 | -0.61 | 4.83 | -797.60 |
002069 | ST獐子岛 | 0.54 | 7.42 | -838.10 |
300175 | 朗源股份 | 0.50 | 11.12 | -861.01 |
002982 | 湘佳股份 | 3.06 | 23.71 | -866.94 |
600195 | 中牧股份 | 1.87 | 6.23 | -872.58 |
600257 | 大湖股份 | -1.46 | 14.01 | -932.86 |
003030 | 祖名股份 | -7.85 | 34.52 | -988.35 |
603336 | 宏辉果蔬 | -0.63 | 9.92 | -1036.10 |
603566 | 普 莱 柯 | -2.40 | 4.79 | -1092.90 |
000798 | 中水渔业 | 0.54 | 19.03 | -1175.55 |
001313 | 粤海饲料 | -1.78 | 44.00 | -1212.06 |
300673 | 佩蒂股份 | -0.74 | 5.07 | -1274.89 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.86 | 40.83 | -1358.49 |
600737 | 中粮糖业 | -1.06 | 2.71 | -1495.87 |
300972 | 万辰生物 | -3.65 | 33.27 | -1507.50 |
600108 | 亚盛集团 | -1.99 | 7.06 | -1522.83 |
600467 | 好 当 家 | -0.37 | 12.76 | -1727.09 |
000592 | 平潭发展 | -0.39 | 6.69 | -1796.13 |
301116 | 益客食品 | -4.02 | 61.73 | -1812.53 |
600371 | 万向德农 | -2.67 | 17.53 | -1843.40 |
002481 | 双塔食品 | 0.97 | 12.09 | -1944.31 |
300511 | 雪榕生物 | -1.49 | 13.99 | -2075.01 |
600354 | 敦煌种业 | -3.92 | 21.36 | -2174.80 |
000019 | 深粮控股 | -2.31 | 11.92 | -2473.23 |
002772 | 众兴菌业 | -2.71 | 9.28 | -2570.47 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.02 | 13.15 | -2604.16 |
601118 | 海南橡胶 | -1.68 | 2.14 | -2644.80 |
300021 | 大禹节水 | -4.96 | 8.69 | -3156.06 |
601952 | 苏垦农发 | -3.70 | 4.88 | -3246.43 |
002299 | 圣农发展 | -0.73 | 3.83 | -3305.06 |
600359 | 新农开发 | -2.82 | 13.60 | -3377.56 |
000639 | 西王食品 | -5.25 | 7.64 | -3477.02 |
300094 | 国联水产 | 0.19 | 29.78 | -3732.70 |
002286 | 保 龄 宝 | -4.01 | 12.67 | -3943.34 |
300268 | 佳沃食品 | -5.03 | 16.97 | -4192.52 |
002746 | 仙坛股份 | -1.18 | 8.30 | -4304.74 |
000505 | 京粮控股 | -4.00 | 14.77 | -5202.40 |
000713 | 丰乐种业 | -2.59 | 17.36 | -6530.18 |
002041 | 登海种业 | -3.07 | 5.75 | -6558.46 |
000930 | 中粮科技 | -2.95 | 4.47 | -6948.44 |
300087 | 荃银高科 | -6.37 | 14.17 | -8113.72 |
000998 | 隆平高科 | -3.23 | 7.32 | -8214.84 |
600127 | 金健米业 | -1.12 | 26.24 | -9020.46 |
300189 | 神农科技 | -7.17 | 22.78 | -9066.26 |
600313 | 农发种业 | -0.09 | 31.27 | -9841.86 |
600598 | 北 大 荒 | -3.59 | 5.80 | -9883.98 |
300999 | 金 龙 鱼 | -3.50 | 10.77 | -14852.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
7月6日贵州茅台获沪股通净买入4.34亿元,为连续13日净买入,合计净买入72.41亿元,期间股价上涨7.92%。
证券时报•统计显示,7月6日北向资金成交净卖出13.83亿元。深沪股通成交活跃股中,贵州茅台全天成交22.88亿元,成交净买入4.34亿元,为连续第13日净买入,期间该股获沪股通累计成交285.50亿元,合计净买入72.41亿元。
贵州茅台*收盘价为2002.00元,今日下跌1.53%,获沪股通连续净买入期间,股价累计上涨7.92%,期间上证指数上涨1.51%,该股所属的食品饮料行业上涨5.63%。
资金流向方面,今日贵州茅台获主力资金净流出4.05亿元,获沪股通连续净买入期间,主力资金累计净流出4.76亿元。
融资融券数据显示,该股*(7月5日)两融余额为189.55亿元,其中,融资余额为184.18亿元,近10日融资余额减少9.33亿元,降幅为4.82%。
机构评级来看,近一个月该股被6家机构评级买入。预计目标价*的是安信证券,6月27日安信证券发布的研报给予公司目标价位2400.00元。()
近期贵州茅台上榜沪股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
07.06 | 13.61 | 9.27 | 4.34 | -1.53 |
07.05 | 8.82 | 8.30 | 0.52 | 0.74 |
07.04 | 10.56 | 4.52 | 6.03 | -0.54 |
06.29 | 12.70 | 11.68 | 1.02 | -0.29 |
06.28 | 12.00 | 5.42 | 6.58 | 1.27 |
06.27 | 18.64 | 8.89 | 9.76 | 0.08 |
06.24 | 22.14 | 7.39 | 14.76 | 2.65 |
06.23 | 9.18 | 6.63 | 2.55 | 1.09 |
06.22 | 14.37 | 6.25 | 8.13 | -0.50 |
06.21 | 13.11 | 8.47 | 4.63 | 0.19 |
06.20 | 15.37 | 14.15 | 1.22 | -0.46 |
06.17 | 20.18 | 9.31 | 10.87 | 3.94 |
06.16 | 8.28 | 6.27 | 2.02 | 0.10 |
06.15 | 10.45 | 10.99 | -0.54 | 0.22 |
06.14 | 13.44 | 8.88 | 4.56 | 0.81 |
06.13 | 5.67 | 16.27 | -10.60 | -2.35 |
06.10 | 33.23 | 11.89 | 21.33 | 2.57 |
06.09 | 19.15 | 6.39 | 12.76 | -0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、净买入
7月27日盘中敦煌种业(600354)跌停,截至发稿,股价报6.61元,成交3.99亿元,换手率10.85%,振幅10.63%。
资金面上,敦煌种业近5日主力资金净流出9203.36万元,主力资金总体呈现净流出状态。
敦煌种业公司主营业务为食品与贸易、种子、其他,2021年一季报显示,公司实现营业收入2.17亿元,同比降0.82%;净利润1618.31万元,同比降322.59%;每股收益0.03元。
值得关注的是,过去180天公司尚未有机构评级。
沪深交易所2022年6月2日公布的交易公开信息显示,敦煌种业(600354)因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。
截至2022年6月2日收盘,敦煌种业(600354)报收于8.88元,上涨10.04%,已连续涨停3天,换手率23.24%,成交量122.65万手,成交额10.59亿元。
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,葛大佬、孙哥等知名游资榜上有名。
敦煌种业(600354)的关注点:
1、国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品;20年种子收入3.90亿元,果蔬收入3.36亿元,合计营收占比75.48%
2、国内首批育繁推一体化种子企业;主营包括棉花及其副产品的收购、加工、仓储、贸易;21年棉花业务收入1.29亿元,营收占比13.98%
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,敦煌种业(600354)好公司评级为0星,好价格评级为1星,估值综合评级为0.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600354股票价格》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600354股票价格、茅台股票指数相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。