本文目录一览:
今日午盘,截至14:15,家电行业板块下挫。石头科技(688169.CN)跌20.00%报896.0元,海信视像(600060.CN)跌9.89%报10.93元,九阳股份(002242.CN)跌7.98%报20.88元,科沃斯(603486.CN)跌7.91%报145.8元,海信家电(000921.CN)跌5.10%报12.65元,毅昌股份(002420.CN)跌4.58%报5.84元,莱克电气(603355.CN)跌4.47%报28.82元,聚隆科技(300475.CN)跌4.47%报18.6元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688169.CN | 石头科技 | -20.00 | 896.0 |
2 | 600060.CN | 海信视像 | -9.89 | 10.93 |
3 | 002242.CN | 九阳股份 | -7.98 | 20.88 |
4 | 603486.CN | 科沃斯 | -7.91 | 145.8 |
5 | 000921.CN | 海信家电 | -5.10 | 12.65 |
6 | 002420.CN | 毅昌股份 | -4.58 | 5.84 |
7 | 603355.CN | 莱克电气 | -4.47 | 28.82 |
8 | 300475.CN | 聚隆科技 | -4.47 | 18.6 |
文 | 吴晓璐 降低大单交易对市场冲击 提升市场稳定性
明确费用减免与激励等权利
图片 | 站酷海洛 包图网 制作 | 张昕
审核 | 朱宝琛 终审 | 马方业
以*收盘价计算,A股平均股价为11.74元,其中两市股价超过100元的有162只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月8日收盘,沪指报收3356.08点,下跌0.25%,A股平均股价为11.74元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有162只,股价在50元至100元之间的有277只,股价在30元至50元的有444只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1999.00元,上涨0.45%,其次是禾迈股份、爱美客等,*收盘价分别为936.05元、581.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.70%,跑输沪指0.45个百分点。今日上涨的有63只,涨幅居前的有拱东医疗、新洁能等,下跌的有99只,跌幅居前的有昱能科技、德业股份等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨10.66%,期间沪指上涨3.53%,涨幅居前的有昱能科技、派能科技、绿的谐波等,涨幅分别为84.42%、75.71%、69.65%,今年以来平均跌幅为1.15%,强于沪指6.65%,累计涨幅居前的有上海谊众、石英股份、派能科技等,涨幅分别为262.30%、130.85%、104.16%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为20.99%,;有33只股来自电子行业,占比20.37%;27只股来自电力设备行业,占比16.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有59只、创业板有29只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为45.68%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中伟股份、迈为股份、力量钻石等5只个股今日获机构买入评级,迈为股份*评级被调高。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1999.00 | 0.45 | 0.12 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 936.05 | -10.00 | 0.06 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 581.00 | 1.65 | 1.76 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 541.00 | -1.64 | 0.81 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 535.00 | -11.13 | 0.12 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 514.08 | 2.24 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 477.00 | -4.51 | 2.10 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 453.86 | -0.68 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 414.00 | 4.73 | 0.03 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 405.99 | 5.23 | 0.03 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 402.20 | -5.59 | 0.07 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 399.23 | -2.78 | 2.56 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 392.22 | 3.90 | 3.50 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 382.98 | 2.13 | 0.02 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 366.80 | -1.93 | 0.55 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 348.00 | -5.64 | 0.04 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 338.49 | -1.88 | 0.40 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 338.00 | -3.26 | 1.64 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 330.30 | -1.99 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 316.66 | 0.28 | 0.31 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 306.00 | -1.73 | 0.02 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | 305.00 | 1.90 | 2.11 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 302.51 | 0.17 | 1.58 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 300.77 | 0.39 | 0.40 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 299.27 | -1.42 | 0.01 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 296.32 | -2.12 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 283.19 | -10.00 | 4.60 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 281.00 | -4.58 | 0.04 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 273.01 | -0.84 | 0.05 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 262.43 | -6.40 | 0.03 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 252.49 | 1.81 | 0.04 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 241.92 | -3.82 | 1.48 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 240.97 | 2.52 | 0.53 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 238.33 | -0.69 | 0.38 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 235.10 | 0.30 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 222.91 | -0.09 | 1.22 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 218.88 | -2.46 | 0.01 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 216.83 | 4.06 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 215.82 | -8.36 | 2.34 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 215.53 | -0.68 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 214.99 | 2.38 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 211.97 | 1.22 | 0.63 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 206.21 | -0.93 | 0.80 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 205.38 | -0.57 | 0.47 | 美容护理 |
600563 | 法拉电子 | 205.10 | 0.05 | 0.56 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 200.37 | -1.73 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 196.98 | 5.91 | 4.24 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 193.50 | -1.05 | 0.02 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 192.70 | 0.58 | 0.42 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 191.37 | -1.99 | 0.00 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 190.00 | -0.78 | 0.01 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 189.00 | 1.07 | 0.25 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 184.01 | -0.54 | 0.76 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 183.77 | 6.29 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 183.68 | -1.65 | 0.01 | 国防军工 |
688185 | 康希诺 | 182.97 | -0.55 | 0.03 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 182.18 | 1.35 | 0.01 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 180.01 | 6.21 | 3.33 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 179.29 | 0.72 | 0.01 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 178.64 | 0.39 | 0.22 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 176.58 | -4.06 | 0.03 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 175.59 | -0.52 | 0.05 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 175.30 | -0.61 | 2.30 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 171.03 | 0.67 | 1.94 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 170.49 | -0.41 | 1.57 | 钢铁 |
002850 | 科达利 | 170.01 | -5.02 | 1.76 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 170.00 | -4.44 | 0.90 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 169.68 | -1.86 | 2.60 | 有色金属 |
688131 | 皓元医药 | 168.16 | 5.10 | 0.03 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 167.00 | -4.57 | 3.15 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 166.98 | -5.66 | 0.01 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 166.50 | 2.99 | 1.38 | 食品饮料 |
301071 | 力量钻石 | 164.39 | -2.35 | 6.37 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 163.63 | 0.22 | 1.29 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 162.60 | -3.36 | 0.03 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 162.51 | -0.47 | 4.81 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 161.25 | 0.66 | 1.85 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 159.54 | -2.12 | 1.06 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 157.00 | -1.86 | 0.04 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 156.62 | -3.26 | 0.03 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 156.00 | -1.79 | 0.67 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 154.82 | -0.18 | 0.42 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 154.28 | -4.17 | 0.76 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 153.17 | 1.44 | 0.96 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 149.00 | 0.03 | 0.02 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 148.00 | 2.17 | 3.76 | 有色金属 |
300953 | 震裕科技 | 147.00 | 0.16 | 3.14 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 146.50 | 4.34 | 0.06 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 146.04 | 0.65 | 0.01 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 145.50 | -1.69 | 0.01 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 145.26 | -0.13 | 0.01 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 145.25 | -4.42 | 1.54 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 143.19 | -2.26 | 0.02 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 141.80 | 1.25 | 0.03 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 141.76 | 4.07 | 0.07 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 141.53 | -4.48 | 1.80 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 141.00 | -4.50 | 0.06 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 140.00 | 5.11 | 7.06 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 139.00 | -4.03 | 2.99 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 137.97 | 8.38 | 3.44 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 137.96 | -6.58 | 0.02 | 汽车 |
603713 | 密尔克卫 | 137.05 | -1.90 | 0.35 | 交通运输 |
605111 | 新洁能 | 136.51 | 7.30 | 14.11 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 135.68 | 0.43 | 0.02 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 135.66 | -2.35 | 0.01 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 135.48 | 0.55 | 0.66 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 135.29 | -1.25 | 0.18 | 轻工制造 |
603986 | 兆易创新 | 135.28 | 4.62 | 3.51 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 134.87 | 0.63 | 0.01 | 电子 |
301089 | 拓新药业 | 134.48 | 3.05 | 20.85 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 134.20 | -4.06 | 1.23 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 133.06 | 4.81 | 4.50 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 132.30 | -3.36 | 1.50 | 通信 |
688800 | 瑞可达 | 132.02 | -5.23 | 0.05 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 131.85 | -0.27 | 0.75 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 130.20 | -0.92 | 1.61 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 130.15 | -1.76 | 0.03 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 129.67 | -0.02 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.70 | -0.09 | 0.01 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 127.80 | -2.70 | 0.80 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 127.29 | -6.43 | 2.24 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 125.67 | -2.27 | 0.49 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 125.51 | -0.06 | 0.02 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 125.50 | -0.94 | 0.22 | 建筑材料 |
603129 | 春风动力 | 124.46 | -1.13 | 1.23 | 汽车 |
688048 | 长光华芯 | 122.42 | 0.34 | 0.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 121.50 | 0.08 | 0.02 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 121.43 | -0.06 | 0.03 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 119.90 | 0.37 | 1.82 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 118.25 | 0.10 | 0.02 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 116.55 | 5.47 | 8.06 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 115.52 | -0.13 | 0.05 | 电力设备 |
603260 | 合盛硅业 | 114.90 | -1.77 | 0.92 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 114.23 | 2.16 | 0.08 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 112.80 | -0.58 | 1.11 | 建筑材料 |
688636 | 智明达 | 112.53 | -2.02 | 0.01 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 112.49 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 112.16 | 1.05 | 0.93 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 111.88 | -2.20 | 0.00 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.31 | 3.78 | 0.06 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 110.70 | -1.60 | 0.00 | 有色金属 |
301050 | 雷电微力 | 110.61 | -2.59 | 4.02 | 国防军工 |
603259 | 药明康德 | 110.20 | 0.46 | 0.91 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 109.90 | -2.00 | 0.03 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 109.00 | -2.61 | 1.09 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 108.48 | -3.97 | 5.11 | 有色金属 |
603893 | 瑞芯微 | 107.59 | 3.11 | 3.05 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 107.22 | -0.61 | 7.07 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 106.82 | -0.90 | 0.02 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 105.50 | 1.54 | 0.60 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 105.20 | -1.40 | 0.02 | 机械设备 |
603297 | 永新光学 | 105.10 | -8.24 | 2.68 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 104.95 | -1.05 | 2.29 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 104.54 | -3.38 | 3.28 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 104.50 | -5.80 | 6.33 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 103.38 | -1.18 | 0.01 | 基础化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 103.00 | -0.81 | 2.00 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 102.00 | 1.49 | 0.02 | 电子 |
605168 | 三人行 | 101.47 | 1.78 | 3.75 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 100.99 | 4.11 | 0.02 | 通信 |
688699 | 明微电子 | 100.91 | 1.99 | 0.04 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 100.50 | -0.68 | 1.44 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
近日,岩石股份(600696.SH)涉嫌信披违法违规被证监局立案。今年一季度末,其控股股东贵酒发展所持岩石股份668万股仍冻结,因上海贵酒及控股股东3.3亿并购案标的业绩不及预期、受出让方纠纷波及股权遭冻结。
A股“吃罚单”大户被立案
7月1日,岩石股份发布公告称,收到上海证监局对公司下发的《立案告知书》,上市公司主体上海贵酒股份有限公司(下称 “上海贵酒”)因涉嫌信息披露违法违规,上海证监局依法立案。
岩石股份表示,公司将全面配合上海证监局的相关工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司生产经营情况正常。
依据2022年1月22日起施行的《*人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(下称《虚假陈述民事赔偿规定》),信息披露义务人违反法律、行政法规、监管部门制定的规章和规范性文件关于信息披露的规定,在披露的信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,人民法院应当认定为虚假陈述。
信息披露义务人在证券交易市场承担民事赔偿责任的范围,以原告因虚假陈述而实际发生的损失为限。原告实际损失包括:投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税。
有律师表示,根据《虚假陈述民事赔偿规定》,在上市后至2022年7月1日期间买入岩石股份股票,且在2022年7月1日收盘时仍持有该股票的受损投资者,可以办理索赔预登记。
实际上,岩石股份曾于2021年8月发布半年报后收到上交所问询函。内容主要针对岩石股份的经营情况及业绩真实性。岩石股份还多次卷入内幕交易风波,2021年4月,岩石股份原董事长张佟涉内幕交易被公开谴责,海南证监局查明,事关岩石股份回购事宜。
2015年4月及12月,岩石股份曾披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》以及《关于收到行政处罚事先告知书的公告》。2016年3月16日,该公司收到上海监管局《行政处罚决定书》。2017年5月又分别收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》【2017】51号、52号、53号。
历史遗毒影响后续合规经营人
一直合规披露的岩石股份为何被立案?
据了解,在鲜言实控的匹凸匹时代,鲜言曾因利用职务之便操纵证券市场,构成背信损害上市公司利益罪,最后两罪并罚,2015年鲜言被处以有期徒刑四年三个月,并处以罚金为1180万元。
有业内人士分析表示,这应该是鲜言时代遗留的“烂摊子”波及了后续管理团队,当初造成大量小股民损失后实控人成老赖,历史交接中岩石股份承担了鲜言所造成的问题。
公开资料显示,岩石股份全称为上海贵酒股份有限公司,1993年上市之初主业为建筑陶瓷,2000年实控人变更,主体更名为利嘉(福建) 股份有限公司并迁址上海,2006年更名上海多伦实业股份有限公司,2021年-2015年间进军互联网金融业务,再次更名为匹凸匹,五牛基金成为实控人。在此之前就曾多次因信披违规被证监会行政处罚。
更名匹凸匹前,岩石股份时任实际控制人、董事长鲜言因内幕交易案被罚合计270万元,并被处以证券市场终身禁入。
2017年,匹凸匹更名岩石股份,业务包括商品贸易、商业保理和融资租赁。2018年岩石股份开启白酒业务,以228.24万收购贵州贵酒云电子商务有限公司,主体更名为上海贵酒。实控人韩啸辞任公司董事长后,曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本、五牛基金的张佟继任,后于2019年以个人原因为由,辞去董事长、法人等职务。
对此,海南证监局处罚披露前后人事变动频繁。上海证监局在2019年开出的罚单也涉及“匹凸匹”,散户张绍波被指利用获得的收购方案消息牟利,关乎五牛基金收购匹凸匹股权。事件波及岩石股份实控人,调查显示,内幕信息形成后至公开前,张绍波与上市公司实控人通讯联络十分频繁。
2021年10月,岩石股份披露,因与天音控股(000829)全资子公司天音通信的的合同纠纷,上海贵酒668万股被冻结,占公司总股本的2%。
此事源于2019年,天音控股分别以2.8亿元、5574万元向贵酒发展出售章贡酒业95%股权及长江实业95%股权。2020年末,岩石股份以8600万元分别收购了贵酒发展持有的章贡酒业及长江实业25%的股权。
按照合同规定,贵酒发展支付了首批产权转让款共计1.75亿元,两家标的公司完成工商变更,年末天音控股收到交易余款1.61亿元。
然而2021年4月,天音控股公告称,章贡酒业、长江实业未按照约定在当年3月30日前向公司及公司控股子公司支付1.7亿元股利,贵酒发展未按照约定向天音通信支付相应的违约金、利息。同年10月,天音控股仲裁章贡酒业和长江实业,要求其分别支付股利及相应违约金等,最终法院判定冻结贵酒发展银行存款合计2.24亿元或查封、扣押相应价值资产。
数据显示,2021年,章贡酒业和长江实业两家公司合计净利润为378.25万元,低于盈利预测的968万元。 由于上述并购案标的业绩不及预期、受出让方纠纷波及股权遭冻结。
此外,岩石股份还陷入商标侵权纠纷案。针对州贵酒诉其商标侵权及不正当竞争一案,江苏高院认为,南京中院一审认定基本事实不清,发回重审。岩石股份认为,公司不存在原告所诉的侵犯其商标权的行为,也不存在不正当竞争行为。
转型近三年,岩石股份证券简称尚未更名上海贵酒。受立案调查影响,7月4日,岩石股份盘中一度跌停。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《石头股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多石头股票、上海证券开户相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。