688557兰剑智能股吧(000612 焦作万方股吧)

2022-07-10 11:43:08 证券 xcsgjz

688557兰剑智能股吧



本文目录一览:



兰剑智能(688557.SH)发布公告,因经营发展需要,济南创投拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过142.04万股,即不超过公司总股本的1.9546%。




000612 焦作万方股吧

6月21日丨焦作万方(000612.SZ)公布,公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日公司总股本1,192,199,394股为基数,向全体股东每10股派0.900000元人民币现金(含税)。此次权益分派股权登记日为2022年6月27日,除权除息日为2022年6月28日。




688158股吧

9月10日科创板主力资金全天净流入6.15亿元,其中,尾盘主力资金净流入1.04亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超3000万元。

今日科创板股,上涨的有149只,涨停的有瑞联新材等1只,下跌的有186只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有155只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超3000万元,国力股份尾盘主力资金净流入8383.00万元,净流入资金居首;长远锂科、瑞联新材紧随其后,尾盘净流入资金分别为6705.85万元、3466.84万元。尾盘主力资金净流出的有176只,净流出资金最多的是安恒信息,该股今日上涨6.84%,尾盘主力资金净流出1804.60万元,其次是固德威、明微电子,尾盘净流出分别为1790.54万元、1679.22万元。

今日上市的新股国力股份收盘上涨516.28%,全天换手率为88.30%,尾盘主力资金净流入8383.00万元。上市5日内的时代电气今日下跌3.10%,尾盘主力资金净流入1804.05万元,博拓生物今日下跌4.12%,尾盘主力资金净流入311.57万元;尾盘净流出资金较多的是卓然股份,净流出144.39万元。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688103国力股份 73013.91 8383.00 516.28 88.30
688779长远锂科 -9108.45 6705.85 1.87 12.78
688550瑞联新材 13671.72 3466.84 20.00 13.97
688028沃 尔 德 5589.55 2809.71 2.01 12.56
688981中芯国际 37284.07 2460.42 2.97 2.87
688187时代电气 1840.69 1804.05 -3.10 17.55
688396华 润 微 8598.34 1541.92 4.91 5.11
688499利 元 亨 -2263.83 1446.51 -5.54 5.19
688180君实生物 -238.71 1277.43 2.44 0.89
688036传音控股 1866.67 1253.06 5.74 0.73
688303大全能源 -2758.83 1198.73 1.75 8.03
688660电气风电 4342.30 957.79 0.86 7.39
688700东威科技 1695.10 893.81 8.70 5.58
688111金山办公 1666.26 806.11 3.30 0.98
688116天奈科技 980.09 755.61 0.19 1.61
688388嘉元科技 -1137.00 667.21 -1.17 2.72
688800瑞 可 达 -286.60 639.03 -3.01 4.23
688598金博股份 2450.66 637.26 1.90 3.47
688200华峰测控 2052.62 592.38 6.92 2.97
688126沪硅产业 988.70 576.05 2.63 1.90
688131皓元医药 79.30 544.91 0.62 2.42
688148芳源股份 -2105.18 515.91 -4.28 15.94
688063派能科技 2075.65 502.96 4.71 5.30
688139海尔生物 -2536.49 499.84 -4.88 1.20
688095福昕软件 353.32 486.58 2.04 3.03
688169石头科技 -1366.10 459.66 -1.36 1.36
688097博众精工 511.08 415.19 -0.55 1.84
688065凯赛生物 -2379.28 394.31 -4.33 0.68
688559海 目 星 400.53 369.42 -2.73 2.98
688608恒玄科技 1517.52 340.47 1.89 3.84
688106金宏气体 1909.51 323.71 4.34 3.21
688767博拓生物 -3991.06 311.57 -4.12 22.48
688516奥 特 维 1441.13 309.75 3.01 2.44
688798艾为电子 -3660.70 296.59 0.41 3.57
688776国光电气 -181.31 279.79 -1.02 7.52
688122西部超导 -1836.47 259.57 2.37 2.19
688519南亚新材 543.37 252.55 1.74 2.99
688155先惠技术 -584.64 249.25 -3.10 3.34
688789宏华数科 -709.95 243.89 -1.50 2.32
688466金科环境 64.83 242.56 -2.65 3.98
688266泽璟制药 -153.22 242.46 -2.19 0.87
688260昀冢科技 -142.44 241.94 -3.05 6.57
688289圣湘生物 304.84 239.84 -0.06 0.72
688601力 芯 微 -334.62 231.90 2.83 7.12
688667菱电电控 -552.08 228.64 -2.99 5.35
688819天能股份 -4097.20 228.01 0.17 5.82
688662富信科技 409.68 219.47 2.14 4.21
688196卓越新能 569.16 213.44 2.22 3.19
688639华恒生物 849.78 212.23 10.39 4.83
688510航亚科技 70.12 208.80 -1.02 3.77
688560明冠新材 707.49 207.98 1.51 8.56
688787海天瑞声 -1455.76 204.13 -5.95 7.58
688596正帆科技 -821.78 198.43 -6.51 3.66
688133泰坦科技 276.93 186.98 -0.36 1.51
688051佳华科技 -556.50 185.46 -3.81 2.60
688185康 希 诺 -1020.39 178.12 0.25 1.78
688558国盛智科 -534.68 174.61 -2.68 6.09
688055龙腾光电 256.11 166.57 0.56 0.47
688728格 科 微 -1380.04 165.63 2.25 10.74
688670金 迪 克 -459.19 163.14 -0.22 3.27
688676金盘科技 1671.90 161.58 8.43 23.93
688018乐鑫科技 4958.45 161.57 8.67 4.80
688008澜起科技 -1173.13 150.66 1.89 1.37
688682霍 莱 沃 705.88 145.76 2.41 4.11
688367工大高科 -456.31 145.06 -3.03 8.30
688093世华科技 843.58 141.62 -1.81 2.08
688386泛亚微透 732.66 141.52 3.16 4.38
688079美 迪 凯 -146.89 138.41 -0.87 5.93
688685迈 信 林 -120.40 116.54 -2.79 4.82
688360德马科技 -1016.98 112.70 -0.08 7.48
688091上海谊众 -2305.91 101.40 -15.49 41.39
688577浙海德曼 -44.20 98.86 -2.77 4.58
688239航宇科技 -1651.67 93.29 -4.01 9.93
688786悦安新材 2322.53 90.52 4.12 13.93
688011新光光电 187.25 87.27 -0.10 1.94
688025杰 普 特 -295.89 85.87 2.62 5.06
688359三孚新科 -608.20 85.64 -6.98 9.18
688070纵横股份 392.93 85.45 -2.54 7.12
688199久日新材 -414.66 84.73 0.17 2.05
688004博汇科技 -353.25 83.27 -2.28 2.12
688021奥福环保 399.08 82.32 4.55 4.25
688316青云科技 12.83 79.97 -3.22 4.29
688338赛科希德 -155.17 79.60 -0.02 0.96
688027国盾量子 -67.37 79.02 0.74 0.57
688399硕世生物 -771.32 78.51 -1.10 1.33
688314康拓医疗 27.74 77.76 -0.55 1.46
688085三友医疗 -430.91 77.03 -3.25 1.97
688793倍 轻 松 211.00 74.90 -1.70 2.08
688078龙软科技 579.21 74.05 8.66 2.88
688208道通科技 -1077.98 71.01 -1.09 0.63
688056莱伯泰科 83.40 70.06 2.03 1.31
688580伟思医疗 -511.72 68.86 -0.80 1.22
688127蓝特光学 -1313.47 66.64 -2.90 7.26
688039当虹科技 -368.93 66.63 0.36 3.48
688589力 合 微 -234.33 66.63 0.72 4.94
688398赛特新材 39.01 66.38 -2.78 1.22
688311盟升电子 -564.20 65.34 -3.10 1.56
688505复旦张江 317.09 64.56 0.53 0.81
688286敏芯股份 506.47 64.38 5.79 0.95
688258卓易信息 -34.10 64.21 -0.05 1.19
688578艾 力 斯 -223.61 63.37 -0.90 1.64
688356键凯科技 -814.09 60.95 -2.60 1.73
688015交控科技 -290.95 60.79 -2.46 1.44
688677海泰新光 -68.71 57.76 -1.83 1.68
688022瀚川智能 -1527.04 51.99 -2.76 4.46
688026洁特生物 -201.60 49.01 -5.31 1.80
688076诺泰生物 223.63 48.15 1.09 2.91
688096京源环保 -124.42 48.09 -1.43 1.44
688687凯因科技 434.03 47.81 -1.19 2.65
688186广大特材 -653.09 47.61 -4.24 3.89
688517金冠电气 1741.13 46.40 8.21 29.54
688058宝 兰 德 140.65 46.18 -1.21 1.19
688377迪 威 尔 -319.84 44.62 -0.35 3.15
688080映 翰 通 4.35 44.51 -1.79 1.56
688218江苏北人 -135.96 40.97 -0.38 1.57
688551科 威 尔 -100.70 40.66 -0.09 1.66
688488艾迪药业 40.54 40.54 0.48 0.25
688183生益电子 -269.01 36.85 0.07 1.82
688191智洋创新 405.17 36.75 3.25 6.41
688029南微医学 156.09 36.53 -0.96 1.00
688090瑞松科技 -823.62 34.17 -2.34 1.83
688226威腾电气 281.52 33.40 4.32 12.92
688663新 风 光 47.57 32.14 -0.18 7.56
688395正弦电气 142.63 30.99 -0.16 3.39
688067爱威科技 13.14 30.92 -0.38 2.08
688329艾隆科技 -80.33 28.23 1.11 2.55
688418震有科技 33.29 28.08 -1.52 0.62
688166博瑞医药 -329.21 28.03 -3.49 0.90
688071华依科技 14.89 27.62 0.48 5.61
688138清溢光电 -71.58 26.88 1.11 3.12
688611杭州柯林 112.11 26.79 0.77 3.14
688679通源环境 -1.63 26.08 -1.62 3.49
688136科兴制药 -209.22 21.00 -0.51 1.88
688278特宝生物 194.44 20.36 0.57 0.45
688600皖仪科技 -191.02 17.58 0.25 2.03
688357建龙微纳 334.35 17.14 -2.08 1.84
688378奥 来 德 271.14 16.95 4.45 1.35
688178万 德 斯 21.25 15.99 -2.04 1.28
688533上声电子 -25.10 14.88 -1.12 2.70
688059华锐精密 134.91 14.46 0.98 3.32
688718唯 赛 勃 -128.36 13.57 -3.23 4.79
688221前沿生物 22.47 12.60 0.66 1.26
688686奥 普 特 99.13 11.96 0.76 1.51
688500慧辰股份 74.82 7.02 -0.14 0.73
688656浩 欧 博 -18.23 6.44 -0.43 1.98
688513苑东生物 205.72 4.56 0.37 0.63
688319欧林生物 -110.02 3.97 0.94 1.70
688156路德环境 -279.92 2.66 -3.46 4.04
688001华兴源创 -54.31 2.08 1.24 2.96
688129东来技术 -179.36 1.76 -2.38 4.39
688328深 科 达 48.40 1.62 1.36 3.92
688585上纬新材 112.62 1.57 -0.27 2.78
688355明志科技 -303.25 0.86 -0.99 4.65
688123聚辰股份 482.81 0.62 2.67 1.80
688566吉 贝 尔 25.74 0.53 -0.43 0.44
688555泽达易盛 -17.35 0.00 -0.69 0.65
688358祥生医疗 76.33 0.00 -0.69 0.94
688229博睿数据 -35.07 0.00 -0.97 0.92
688013天臣医疗 -124.67 0.00 -2.19 1.54
688557兰剑智能 -50.06 0.00 -0.12 1.79
688219会通股份 62.23 0.00 -0.47 2.88
688158优 刻 得 -181.06 -0.03 -1.41 0.21
688501青达环保 -118.34 -0.10 -0.11 3.70
688336三生国健 -27.66 -0.15 0.49 1.63
688681科汇股份 -2.92 -2.67 3.57 17.97
688526科前生物 -324.00 -3.96 -0.07 1.41
688118普元信息 -35.12 -5.25 -0.60 0.89
688310迈得医疗 -220.11 -6.06 3.57 2.32
688768容知日新 363.56 -6.41 3.01 6.11
688529豪森股份 -13.49 -10.39 -0.56 3.48
688233神工股份 1838.33 -12.78 4.31 4.34
688509正元地信 -664.31 -13.10 -0.42 3.97
688683莱尔科技 274.34 -13.21 1.83 5.66
688256寒 武 纪 763.45 -13.46 1.59 0.84
688655迅 捷 兴 -277.44 -13.97 -0.16 4.46
688565力源科技 -175.02 -14.00 -2.31 9.59
688788科思科技 323.46 -14.06 2.67 2.48
688198佰仁医疗 -481.72 -14.29 -0.10 1.00
688038中科通达 -203.18 -14.93 -0.61 2.92
688528秦川物联 -72.92 -15.31 -0.63 1.36
688168安 博 通 -338.29 -16.32 -0.63 1.60
688228开 普 云 -141.80 -17.39 0.08 0.63
688299长阳科技 2.68 -17.42 0.10 0.80
688321微芯生物 -520.24 -18.07 0.21 0.64
688668鼎通科技 -18.93 -18.46 0.73 1.35
688019安集科技 1350.54 -19.48 5.22 2.61
688101三 达 膜 -878.89 -19.94 -2.25 2.25
688088虹软科技 -627.70 -20.58 0.09 0.80
688069德 林 海 -24.54 -23.46 -0.56 0.76
688165埃 夫 特 -393.38 -23.86 -0.69 0.98
688520神州细胞 -106.70 -25.76 -0.37 1.43
688081兴图新科 27.78 -25.87 -0.80 2.13
688669聚石化学 -470.54 -26.85 -1.38 3.30
688658悦康药业 -367.75 -27.71 -1.62 1.84
688618三旺通信 -106.63 -29.88 -2.17 2.78
688100威胜信息 -91.75 -30.10 1.26 0.65
688636智 明 达 -75.52 -31.13 0.04 1.73
688092爱科科技 -353.59 -31.63 -3.45 8.38
688195腾景科技 43.22 -33.34 0.21 3.59
688350富淼科技 -537.22 -33.54 -1.77 5.48
688057金 达 莱 -332.38 -35.35 -0.99 0.93
688160步科股份 -89.32 -36.84 0.42 2.13
688010福光股份 91.64 -37.06 0.59 1.05
688159有方科技 -670.89 -38.17 -3.54 2.36
688017绿的谐波 -560.54 -40.03 -1.27 1.41
688393安 必 平 4.76 -40.73 0.32 0.83
688616西力科技 349.01 -41.63 2.05 7.90
688579山大地纬 -211.65 -41.98 -1.60 0.39
688597煜邦电力 66.10 -43.33 1.06 6.81
688571杭华股份 49.26 -44.42 -0.11 3.47
688157松井股份 -377.07 -45.22 -0.89 0.92
688276百克生物 -188.32 -46.63 2.43 2.52
688179阿 拉 丁 -236.74 -47.81 -0.51 2.05
688689银河微电 366.16 -47.91 3.41 6.01
688113联测科技 -924.79 -49.45 -4.92 4.05
688698伟创电气 300.98 -49.71 -0.12 6.03
688189南新制药 -496.64 -49.74 -1.54 0.89
688117圣诺生物 -39.25 -50.73 -0.61 2.31
688309恒誉环保 -70.80 -50.97 -0.56 0.63
688575亚 辉 龙 -79.47 -51.14 -1.32 2.90
688007光峰科技 -647.89 -51.94 4.28 2.03
688630芯碁微装 -699.05 -52.32 0.52 6.27
688*光云科技 -264.73 -52.50 -0.97 1.46
688108赛诺医疗 -211.66 -53.45 -1.65 0.74
688561奇 安 信 -1706.66 -54.08 -1.09 0.31
688468科美诊断 -224.89 -61.65 -1.89 2.91
688300联瑞新材 106.57 -61.66 5.80 2.45
688135利扬芯片 264.92 -64.22 3.11 7.20
688621阳光诺和 -86.87 -64.85 -0.69 2.94
688628优 利 德 -81.39 -68.64 -0.27 1.79
688161威高骨科 -416.81 -69.67 -0.48 2.00
688109品茗股份 -242.45 -70.59 -0.97 2.04
688002睿创微纳 -8989.93 -70.87 -6.33 3.45
688366昊海生科 -231.73 -71.84 0.85 1.02
688456有研粉材 -322.93 -72.53 2.18 7.53
688215瑞晟智能 -152.01 -72.56 -1.33 1.55
688030山石网科 -387.08 -73.64 -1.46 0.97
688317之江生物 -970.55 -73.92 -0.70 2.60
688217睿昂基因 -31.01 -76.84 -0.28 1.45
688335复洁环保 -151.42 -80.50 -0.93 0.68
688569铁科轨道 -385.86 -81.26 -1.70 2.39
688323瑞 华 泰 -764.56 -81.42 -2.40 2.79
688345博 力 威 -115.43 -82.08 0.89 4.53
688607康众医疗 -62.44 -82.43 -2.50 5.45
688369致远互联 -460.77 -84.91 -0.99 1.09
688077大 地 熊 854.00 -88.05 1.59 4.06
688678福 立 旺 299.84 -88.54 2.40 13.33
688799华纳药厂 -308.67 -90.23 -0.55 3.07
688330宏 力 达 -178.52 -91.51 0.56 2.65
688128中国电研 -348.52 -97.74 0.06 3.29
688568中科星图 -132.03 -98.43 -0.92 0.46
688308欧 科 亿 -83.60 -100.85 0.59 1.74
688511天微电子 -543.82 -102.39 -0.41 4.61
688177百 奥 泰 -280.87 -107.61 -0.73 1.71
688619罗 普 特 -117.11 -109.51 -0.93 1.77
688690纳微科技 -627.66 -117.31 0.95 2.34
688296和达科技 -336.54 -119.52 2.17 4.29
688288鸿泉物联 -85.61 -122.33 -0.19 1.25
688060云涌科技 -175.51 -122.67 -0.13 0.84
688659元琛科技 -293.44 -123.00 -3.36 7.20
688312燕麦科技 15.86 -126.19 -1.29 1.60
688383新 益 昌 -964.19 -131.27 2.00 5.01
688181八亿时空 -486.61 -134.63 0.70 1.37
688222成都先导 -508.03 -137.11 -1.13 0.64
688121卓然股份 876.04 -144.39 -4.44 25.90
688665四方光电 -380.49 -146.64 0.79 1.79
688595芯海科技 1302.74 -147.33 3.40 6.68
688538和辉光电 -2560.21 -148.79 -0.58 1.72
688050爱博医疗 -1123.47 -154.36 0.21 1.07
688201信安世纪 -235.72 -158.78 0.05 2.84
688626翔宇医疗 -1824.08 -171.28 -2.73 3.88
688333铂 力 特 331.84 -176.83 2.83 0.83
688696极米科技 -3968.35 -177.47 -0.80 3.86
688778厦钨新能 13026.65 -178.45 12.45 13.80
688202美 迪 西 -156.51 -178.79 0.70 1.09
688609九联科技 -474.91 -180.04 -1.25 4.37
688379华光新材 -165.66 -189.31 -2.13 1.81
688586江航装备 -611.05 -195.58 -2.12 1.48
688661和林微纳 -1468.40 -199.48 7.36 10.07
688216气派科技 -884.77 -209.58 1.68 7.16
688613奥精医疗 -536.20 -225.48 -0.60 2.63
688313仕佳光子 -469.51 -238.73 0.00 0.64
688301奕瑞科技 -187.69 -249.35 -0.84 3.11
688315诺禾致源 -746.28 -262.73 0.15 5.55
688625呈和科技 124.43 -264.18 5.26 4.82
688086紫晶存储 -1174.62 -270.02 -2.48 2.38
688590新致软件 -1138.65 -271.29 -2.87 7.02
688556高测股份 496.93 -294.06 7.13 5.10
689009九号公司 -3009.57 -318.62 -3.92 3.17
688408中 信 博 -2945.15 -320.70 -0.09 2.74
688006杭可科技 -307.26 -321.39 0.00 2.50
688089嘉 必 优 -773.17 -323.24 -0.30 3.17
688588凌志软件 -685.41 -324.72 -1.00 0.79
688617惠泰医疗 20.87 -326.67 3.57 1.78
688711宏微科技 2877.07 -328.82 8.70 25.66
688009中国通号 -2963.34 -333.58 -1.62 1.48
688339亿 华 通 -2830.05 -357.43 -1.08 2.19
688005容百科技 -670.64 -360.63 1.58 2.19
688003天准科技 -423.53 -361.57 0.09 2.38
688633星球石墨 -537.18 -367.18 -1.53 5.22
688016心脉医疗 -493.16 -371.13 -1.06 1.50
688318财富趋势 -657.91 -371.68 -1.94 6.49
688518联赢激光 -3556.00 -388.37 -3.26 4.74
688305科德数控 -1467.30 -398.88 -3.41 7.32
688508芯 朋 微 5130.25 -414.95 6.65 4.14
688606奥泰生物 -943.24 -459.07 -1.36 2.79
688425铁建重工 -7070.99 -492.30 -1.94 9.10
688363华熙生物 -2892.85 -495.28 0.68 2.09
688033天宜上佳 -1167.26 -519.86 -0.12 3.48
688766普冉股份 2170.02 -537.32 2.06 14.40
688098申联生物 -2018.82 -561.05 -3.80 1.83
688269凯立新材 -1614.69 -632.66 1.16 3.67
688268华特气体 457.45 -634.83 7.44 6.26
688037芯 源 微 2040.52 -648.01 12.25 5.47
688099晶晨股份 -2870.59 -673.97 9.22 2.05
688389普门科技 -1243.05 -692.32 -1.39 2.49
688277天 智 航 -3393.16 -743.18 -2.13 2.20
688087英科再生 -1001.17 -746.90 -2.75 3.50
688521芯原股份 6548.83 -753.88 7.07 2.86
688298东方生物 -5031.67 -816.16 -3.19 2.73
688733壹 石 通 -1289.49 -818.45 0.35 9.02
688020方邦股份 1576.81 -832.58 9.32 6.90
688368晶丰明源 340.82 -834.08 9.19 4.10
688385复旦微电 -1690.24 -868.55 0.51 6.32
688083中望软件 -4468.09 -883.97 -10.82 7.72
688066航天宏图 -527.73 -894.87 4.93 3.91
688068热景生物 -2566.99 -963.39 -1.98 2.77
688599天合光能 -1666.58 -967.83 0.84 1.61
688536思 瑞 浦 2709.93 -985.50 10.75 3.96
688680海优新材 396.89 -1042.96 6.49 5.93
688012中微公司 16854.62 -1116.46 3.40 4.35
688567孚能科技 -5455.41 -1196.39 -2.59 1.41
688188柏楚电子 -1409.97 -1383.82 6.16 2.04
688777中控技术 -1050.02 -1462.03 0.92 3.66
688699明微电子 -187.15 -1679.22 3.71 7.70
688390固 德 威 6229.70 -1790.54 5.89 2.83
688023安恒信息 -5327.30 -1804.60 6.84 1.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金




股吧 688558

沪深两市全天主力资金净流出169.81亿元,其中,科创板主力资金净流出15.50亿元,主力资金净流入的有107只股,主力资金净流出的有230只股。

证券时报•统计显示,今日科创板股上涨的有123只,涨停的有聚石化学等1只,下跌的有217只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有107只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入5687.35万元,净流入资金居首;聚石化学、键凯科技紧随其后,全天净流入资金分别为4533.35万元、3743.98万元。主力资金净流出的有230只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.15%,全天主力资金净流出1.65亿元,其次是中微公司、天合光能,主力资金净流出分别为1.29亿元、1.26亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有19只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是力芯微,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有世华科技、睿昂基因等,主力资金分别连续流入5天、4天。主力资金连续流出的个股有111只,连续流出天数最多的是科德数控,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、热景生物等,主力资金分别连续流出17天、17天。()

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688111金山办公 5687.35 12.68 -1.09 0.79
688669聚石化学 4533.35 16.38 20.01 32.62
688356键凯科技 3743.98 15.00 7.00 2.78
688029南微医学 2698.39 11.85 -1.93 2.20
688408中 信 博 2413.59 8.96 -5.09 2.24
688099晶晨股份 2305.51 7.93 -1.75 1.33
688065凯赛生物 1813.25 18.01 -0.03 0.41
688185康 希 诺 1684.22 4.23 -3.40 1.74
688008澜起科技 1557.19 4.19 2.70 1.49
688663新 风 光 1404.04 6.04 5.23 23.32
688396华 润 微 1390.08 3.14 0.27 1.87
688699明微电子 1315.58 8.76 0.93 2.92
688508芯 朋 微 1314.22 14.00 2.44 1.10
688050爱博医疗 1300.67 3.91 -2.18 1.74
688601力 芯 微 1075.18 14.40 0.35 3.60
688385复旦微电 961.69 5.04 1.95 5.98
688186广大特材 900.76 3.67 -0.55 4.28
688239航宇科技 862.66 13.28 3.48 4.48
688017绿的谐波 835.06 4.20 -4.97 2.17
688126沪硅产业 824.76 2.46 1.56 1.04
688383新 益 昌 822.10 8.69 -4.10 3.04
688686奥 普 特 796.65 13.66 -2.10 0.80
688022瀚川智能 714.56 13.39 -0.29 2.60
688007光峰科技 698.74 3.91 -2.54 2.36
688139海尔生物 694.54 3.41 -1.71 0.95
688276百克生物 620.23 8.33 1.08 2.45
688188柏楚电子 607.60 3.60 -1.54 1.45
688683莱尔科技 499.81 18.51 1.45 4.00
688680海优新材 488.32 2.82 0.06 3.59
688389普门科技 465.90 10.23 0.25 1.47
688707振华新材 459.44 1.98 2.67 8.28
688357建龙微纳 458.48 10.33 -1.10 1.26
688310迈得医疗 393.14 9.26 4.50 2.77
688097博众精工 383.11 13.71 -1.70 1.51
688083中望软件 376.75 3.33 -1.42 2.01
688558国盛智科 366.91 3.21 -1.73 5.95
688670金 迪 克 340.90 3.56 2.66 5.63
688157松井股份 330.54 20.01 1.47 0.54
688577浙海德曼 327.82 7.23 5.36 4.49
688269凯立新材 293.32 5.26 -3.59 2.48
688121卓然股份 274.56 3.27 0.95 5.52
688698伟创电气 251.29 16.37 1.12 1.78
688777中控技术 248.39 2.58 -2.36 2.49
688616西力科技 246.41 17.95 1.68 2.73
688268华特气体 243.82 4.22 -2.41 2.03
688308欧 科 亿 232.23 6.86 1.55 1.80
688369致远互联 227.43 12.17 1.17 0.50
688066航天宏图 209.94 4.73 -2.07 1.00
688333铂 力 特 202.18 3.12 -0.12 0.71
688218江苏北人 187.33 19.95 0.97 0.78
688059华锐精密 180.78 8.02 -0.73 1.58
688229博睿数据 179.86 6.21 6.79 2.33
688395正弦电气 178.40 19.09 1.96 1.80
688625呈和科技 160.02 3.09 1.33 3.81
688123聚辰股份 152.18 8.90 0.19 0.50
688178万 德 斯 143.99 19.29 0.32 0.78
688597煜邦电力 142.98 7.68 4.21 4.01
688789宏华数科 140.68 4.50 -5.11 0.82
688677海泰新光 134.10 2.36 6.37 2.69
688093世华科技 126.95 1.83 -5.89 4.63
688668鼎通科技 125.55 11.44 -0.24 1.35
688003天准科技 109.29 2.65 -1.68 1.49
688189南新制药 103.33 5.87 -1.71 0.62
688021奥福环保 93.89 5.80 -0.73 0.80
688199久日新材 92.70 2.64 -1.30 0.98
688328深 科 达 89.83 7.86 0.12 1.92
688661和林微纳 85.83 1.82 -1.72 3.32
688113联测科技 85.79 7.88 2.28 1.42
688636智 明 达 77.91 2.03 0.13 2.43
688456有研粉材 77.73 3.80 1.57 2.60
688566吉 贝 尔 67.19 10.51 1.42 0.36
688793倍 轻 松 66.40 2.47 -1.79 2.26
688379华光新材 65.29 13.34 0.32 0.50
688323瑞 华 泰 65.14 5.06 -1.40 1.09
688578艾 力 斯 61.67 2.35 0.31 1.20
688117圣诺生物 59.66 2.33 -0.53 3.82
688217睿昂基因 58.32 2.77 -0.99 2.74
688319欧林生物 58.32 1.36 2.11 3.98
688020方邦股份 49.55 1.07 2.64 1.48
688662富信科技 46.10 7.02 -0.67 0.94
688655迅 捷 兴 45.85 5.80 0.39 1.44
688528秦川物联 45.04 4.89 -0.37 1.33
688350富淼科技 42.82 4.44 -0.09 1.71
688585上纬新材 41.66 1.12 9.36 4.14
688057金 达 莱 39.32 2.34 0.31 0.86
688079美 迪 凯 34.79 2.12 1.13 1.27
688682霍 莱 沃 34.65 1.85 1.85 2.14
688659元琛科技 29.60 2.85 0.69 2.14
688191智洋创新 26.93 1.43 -1.03 2.74
688358祥生医疗 26.72 4.08 0.11 0.76
688618三旺通信 26.41 5.56 0.16 1.09
688526科前生物 26.02 0.75 -1.64 1.04
688196卓越新能 16.75 0.88 0.87 1.41
688468科美诊断 15.30 2.04 -0.35 1.29
688309恒誉环保 15.11 4.87 0.25 0.29
688195腾景科技 9.69 0.48 1.59 3.23
688718唯 赛 勃 8.21 0.51 -2.60 1.65
688575亚 辉 龙 7.53 0.76 -1.12 0.95
688013天臣医疗 7.22 1.12 1.09 0.68
688488艾迪药业 7.09 1.10 -0.43 0.18
688355明志科技 5.38 0.41 0.75 2.02
688679通源环境 5.27 0.75 0.94 1.73
688555泽达易盛 4.96 0.91 -0.36 0.47
688001华兴源创 3.76 0.16 -1.23 1.35
688517金冠电气 3.08 0.07 2.98 9.28
688314康拓医疗 2.27 0.20 -0.94 1.31
688215瑞晟智能 0.98 0.28 0.38 0.61
688335复洁环保 0.00 0.00 1.18 0.25
688557兰剑智能 0.00 0.00 -0.03 0.45
688081兴图新科 0.00 0.00 -0.58 0.86
688579山大地纬 0.00 0.00 1.28 0.24
688004博汇科技 -1.10 -0.15 -0.38 0.54
688056莱伯泰科 -2.27 -0.17 4.45 1.18
688505复旦张江 -2.82 -0.05 -0.40 1.38
688685迈 信 林 -4.92 -0.32 0.31 2.58
688565力源科技 -5.95 -0.26 1.10 5.36
688330宏 力 达 -6.14 -0.21 -0.31 1.52
688086紫晶存储 -6.17 -0.29 0.15 0.93
688336三生国健 -8.96 -1.08 -0.58 0.61
688069德 林 海 -9.35 -1.41 -1.15 0.41
688639华恒生物 -10.40 -0.33 -3.03 2.08
688067爱威科技 -13.80 -4.15 -0.04 0.85
688377迪 威 尔 -15.38 -0.85 2.50 1.06
688219会通股份 -16.90 -1.43 0.08 1.99
688589力 合 微 -17.14 -0.37 -0.69 2.29
688305科德数控 -17.63 -0.21 0.01 4.44
688258卓易信息 -19.00 -1.80 -0.72 0.68
688600皖仪科技 -19.50 -1.76 -2.36 0.97
688787海天瑞声 -20.78 -1.27 -0.24 2.28
688015交控科技 -21.74 -1.76 0.10 0.42
688569铁科轨道 -22.40 -4.06 -0.45 0.61
688571杭华股份 -22.57 -2.78 0.71 1.24
688501青达环保 -23.41 -3.20 0.30 1.99
688260昀冢科技 -23.98 -2.41 -2.08 2.04
688628优 利 德 -24.45 -4.44 0.11 0.77
688160步科股份 -26.33 -1.92 -2.31 2.06
688038中科通达 -26.73 -4.45 -0.26 1.31
688296和达科技 -27.66 -1.94 -2.33 1.22
688063派能科技 -28.76 -0.11 -3.93 3.25
688108赛诺医疗 -30.12 -3.26 1.05 0.37
688689银河微电 -32.31 -0.89 0.97 3.81
688329艾隆科技 -33.48 -2.71 -1.84 2.12
688090瑞松科技 -35.63 -6.05 -0.47 0.41
688*光云科技 -36.18 -2.78 0.43 0.55
