本文目录一览:
2、广宏控股
盛夏的马鞍山天高云淡,草木苍翠,喜迎四方宾朋。7月5日,马钢举行“基地管理+品牌运营”网络钢厂合作圆桌会,邀请22家品牌运营合作方、潜在合作方、用户和贸易商汇聚一堂,共商合作道路,共话美好未来。
在过去的十年时间里,马钢先后在广东、福建、江苏、安徽、山西、贵州等地开展品牌运营工作,合作模式不断创新迭代。2021年以来,马钢先后与8家钢厂开展品牌运营业务,近几个月更是加快步伐,与多家企业签订“基地管理+品牌运营”战略合作协议。此次圆桌会议,既是一次分享经验的总结会议,也是一次共商钢铁行业产业链供应链商业运营模式的研讨会议,旨在进一步营造氛围,凝聚智慧,提高马钢在品牌运营工作中对各企业的服务水平及配套资源支撑力度,探讨钢铁行业上下游产业链的商业模式,共同推动马钢与各战略合作方高质量、可持续发展,携手谱写央企民企合作发展新篇章。
马钢集团党委副书记、总经理,马钢股份党委副书记刘国旺在致辞中说,今年以来,在巩固业已形成的良好合作关系的基础上,马钢认真落实“跳出马鞍山发展马钢”要求,稳根固基、继往开来,与多家钢企在“基地管理+品牌运营”网络钢厂的合作模式上达成共识,与各方本着互惠互利、共赢发展的原则,共建宝武马钢生产制造基地,结出了累累硕果。新时代新征程上,马钢愿与各位同仁风雨同舟,齐心协力,共商、共建、共享钢铁产业链商业模式,为推动我国钢铁产业高质量可持续发展贡献力量。
马钢集团、马钢股份党委书记、董事长丁毅在讲话中表示,召开此次圆桌会议,是牢记习近平总书记殷殷嘱托、贯彻宝武和安徽省要求、落实“把握机遇顺势而上”“跳出马鞍山发展马钢”指示的具体行动,宣示了马钢加快推进“基地管理+品牌运营”网络钢厂建设的坚定决心和坚强意志。实践已经并将继续证明,“网络钢厂”是钢铁企业适应行业发展新形势、把握发展主动权的重要路径,既有利于合作钢厂提升运营效率和竞争力,也更有利于区域内钢铁行业高质量发展。马钢将以宝武优特长材专业化平台公司为依托,围绕“基地管理+品牌运营”网络钢厂合作,推动对“网络钢厂”实现统一制造、统一操维、统一检测、统一销售、覆盖物流、覆盖系统的“四统一两覆盖”的合作模式,培育壮大区域先进钢铁生产集群,在新的征程中实现高端化、智能化、绿色化、集群化发展。马钢期待与更多志同道合者并肩前行,相互助力,共建钢铁生态圈,共赢钢铁新未来,携手谱写央企民企合作发展的崭新篇章。
会上,马钢与五家企业进行合作签约。欧冶云商作发言报告;马钢规划与科技部作会议主题报告;马钢营销中心作市场分析报告;参会品牌运营合作方代表作发言。
当天上午,与会嘉宾还参观了马钢长材智控中心、重型H型钢产线、4号高炉、北区镀锌生产线、运营管控中心、炼铁智控中心、马钢展示馆,实地感受了马钢在精益生产、绿色发展、智慧制造领域取得的成绩。
来源 | 中国宝武
2018-08-03 10:51 | 浙江新闻客户端 | 东阳日报
东阳市建筑业“店小二”服务中心
2018年上半年,东阳市建筑业管理局以“应对、争利、做强”六字工作方针为指引,以“一局、一中心、一联盟”为依托,以行业健康稳定发展为工作总目标,创新工作方式方法,建筑业发展稳中有进。全市完成建安产值957.6亿元,同比增长4.6%;完成税收12.78亿元,同比增长105%;新注册建筑企业64家,新增“双证”落地企业17家,新增开票企业11家,完成招商税收2.36亿元,同比增长1158%;完成境外承包工程营业额1.2亿美元。
当好“店小二”
“没排队,而且只跑了一次就把手续都办完了。”近日,在市建筑业“店小二”服务中心,办理完业务的某企业工作人员笑着告诉
据了解,该服务中心坚持“既方便企业办事,又助推行业提升”的原则,整合相关部门资源,不断优化建筑行业审批、服务、管理、指导工作,不断完善“一站式办理、一条龙服务”的“最多跑一次”的工作模式,构建“互联网+建筑”科创廊道,强化统筹和保障,成为行业领先的服务综合平台。
2018年上半年,东阳市建筑业“店小二”服务中心办理资质审批65家;入驻该中心的东阳市公安局建筑业犯罪侦查中心受理案件12起,立案8起,查处4起,挽回经济损失3000万元;市法院建筑业巡回法庭结案600件,调撤391件。
建材集采平台建成运行
“这次订单涉及6个项目,总金额达540余万元,合同内容已经在履行。”6月初,市建筑供应链服务有限公司成功拿下首单合同,打响了成立以来的开门红。
据市建管局相关负责人介绍,市建筑供应链服务有限公司于今年5月份成立,主营业务以钢筋等大宗建材为主,并逐渐向装饰装潢材料延伸,是东阳市创新打造的建筑行业建材集中采购平台。
截至目前,建材集采平台已经为新东阳建设集团、东阳三建、广宏集团、小九天集团、天祥集团、东阳市政等8家入股联盟企业开展业务服务,交易金额超过5000万元。
强管理优服务
上半年,东阳市建筑产业联盟功能作用得到充分发挥,开展多次研讨和调研活动,为企业解决困难、搭建桥梁;建筑业营改增和招商工作成效显现,新招引企业59家,资质落地55家;安全工作得到进一步夯实,全面检查在建工程,共检查建筑施工单位32个、监理单位15个等,签发隐患整改通知书43份,收到整改回复单43份,整改率达***;绿色建筑和建筑工业化有序推进,全市所有新建项目(工业项目除外)和政府投资项目全部达到绿色建筑一星级以上要求。
下半年,东阳市将持续深入推进建筑业营改增和招商工作,进一步完善建筑产业联盟运行机制,深化引导企业“走出去”发展工作,继续引导企业走“专精特”发展道路,加快绿色建筑和建筑工业化进程,打造“国内首创、行业领先”的行业服务平台,推动东阳市建筑业做优做强。
今日午盘,截至13:15,钢铁行业板块下挫。马钢股份(600808.CN)跌4.31%报3.77元,八一钢铁(600581.CN)跌3.99%报6.25元,鞍钢股份(000898.CN)跌3.93%报3.67元,华菱钢铁(000932.CN)跌3.70%报4.95元,新钢股份(600782.CN)跌3.62%报5.32元,凌钢股份(600231.CN)跌3.50%报2.48元,三钢闽光(002110.CN)跌3.31%报6.42元,韶钢松山(000717.CN)跌3.18%报3.96元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600808.CN | 马钢股份 | -4.31 | 3.77 |
2 | 600581.CN | 八一钢铁 | -3.99 | 6.25 |
3 | 000898.CN | 鞍钢股份 | -3.93 | 3.67 |
4 | 000932.CN | 华菱钢铁 | -3.70 | 4.95 |
5 | 600782.CN | 新钢股份 | -3.62 | 5.32 |
6 | 600231.CN | 凌钢股份 | -3.50 | 2.48 |
7 | 002110.CN | 三钢闽光 | -3.31 | 6.42 |
8 | 000717.CN | 韶钢松山 | -3.18 | 3.96 |
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.48 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 15.65 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.12 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 13.48 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.30 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.15 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.02 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.34 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.70 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.83 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.49 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.99 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.96 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.79 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.68 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.64 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.60 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.36 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.29 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.13 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.10 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.04 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.02 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 7.95 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.91 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.87 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.82 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.62 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.58 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.48 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.39 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 7.37 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.36 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.31 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 7.30 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.28 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.27 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.26 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 7.24 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.23 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.21 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.19 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.13 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.11 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.11 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 7.01 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.00 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.99 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.96 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.90 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.86 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.81 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 6.80 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.79 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.78 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.76 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.75 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.72 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.71 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.67 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.66 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.65 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.61 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.57 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.49 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.46 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.44 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.43 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 6.42 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.41 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.41 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 6.40 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.36 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.34 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.28 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.28 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.28 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.23 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.17 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.17 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.15 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 6.10 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.01 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.90 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.90 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 5.89 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 5.84 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.84 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.84 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.81 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.79 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.79 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.79 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.76 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.75 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.74 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.73 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.64 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.63 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.58 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.57 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.56 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.49 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.49 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.49 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.46 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.44 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.43 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.41 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.41 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.36 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.36 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.28 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.26 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.23 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.13 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.12 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.09 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.07 |
000517 | 荣安地产 | 10派1.6 | 5.06 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.04 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.03 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.00 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600808马钢股份》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600808马钢股份、广宏控股相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。