本文目录一览:
今日,黄金价格持续增长。截止11:25,伦敦金现价1783美元/盎司,上涨0.20%;COMEX黄金期货现价1785美元/盎司,上涨0.15%。黄金相关A股湖南黄金盘中封板涨停,恒邦股份涨3.31%,中金黄金涨0.37%。投资黄金现货合约的黄金9999(159937)上涨0.19%,成交额超2千万。
目前,对新冠病例增加放缓全球经济增长的担忧致金价跌幅受限。有分析师表示,上周黄金自1680大反弹积累的优势将得到保存,在有效下破1760美元之前,多头仍有力量冲击1800美元关口,进而再战1830甚至1850。若金价跌回1760下方需警惕走势反转向下。
证券时报•统计,截至7月8日收盘,沪深两市共552只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续29日主力资金净流出,*;乐凯新材连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额*,连续6天累计净流出17.48亿元,五粮液紧随其后,6天累计净流出17.17亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,蓝光发展占比排名居首,该股近9日跌11.56%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 6 | 17.48 | 12.00 | -5.66 |
000858 | 五 粮 液 | 6 | 17.17 | 6.38 | -4.57 |
601696 | 中银证券 | 18 | 14.90 | 6.37 | -11.00 |
600887 | 伊利股份 | 6 | 14.73 | 10.75 | -6.70 |
002555 | 三七互娱 | 13 | 12.61 | 11.87 | -12.85 |
600958 | 东方证券 | 8 | 11.69 | 17.18 | -11.35 |
300073 | 当升科技 | 10 | 11.08 | 6.91 | 9.47 |
600030 | 中信证券 | 6 | 10.64 | 10.56 | -4.57 |
002454 | 松芝股份 | 8 | 10.31 | 10.07 | -23.81 |
600938 | 中国海油 | 8 | 9.29 | 9.13 | -11.78 |
601615 | 明阳智能 | 6 | 9.06 | 6.51 | -6.01 |
002312 | 川发龙蟒 | 5 | 8.93 | 11.69 | -9.19 |
000776 | 广发证券 | 9 | 7.91 | 7.38 | -8.74 |
000002 | 万 科 A | 7 | 7.78 | 6.31 | -1.78 |
600309 | 万华化学 | 10 | 7.38 | 6.25 | 0.94 |
600121 | 郑州煤电 | 12 | 6.49 | 7.18 | -27.26 |
601665 | 齐鲁银行 | 18 | 6.31 | 15.38 | -9.57 |
600016 | 民生银行 | 17 | 6.16 | 15.27 | -0.31 |
300373 | 扬杰科技 | 6 | 6.00 | 9.27 | -7.99 |
300671 | 富 满 微 | 12 | 5.78 | 6.84 | 2.45 |
600176 | 中国巨石 | 5 | 5.36 | 13.88 | -9.53 |
600699 | 均胜电子 | 5 | 5.34 | 14.82 | -10.86 |
000001 | 平安银行 | 5 | 5.33 | 8.31 | -2.55 |
300223 | 北京君正 | 6 | 5.24 | 8.02 | -12.56 |
600436 | 片 仔 癀 | 6 | 5.13 | 11.27 | -5.11 |
300432 | 富临精工 | 5 | 5.12 | 9.28 | -8.12 |
601878 | 浙商证券 | 11 | 4.85 | 6.14 | -5.17 |
002797 | 第一创业 | 8 | 4.77 | 7.05 | -8.05 |
600703 | 三安光电 | 6 | 4.72 | 5.50 | -4.60 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 4.68 | 11.71 | -3.52 |
601377 | 兴业证券 | 11 | 4.59 | 8.00 | -5.31 |
002384 | 东山精密 | 8 | 4.40 | 8.20 | -9.07 |
600862 | 中航高科 | 9 | 4.28 | 14.94 | -5.99 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 3.94 | 7.90 | -2.86 |
600989 | 宝丰能源 | 9 | 3.90 | 9.26 | -4.69 |
600988 | 赤峰黄金 | 9 | 3.89 | 8.31 | -5.71 |
600187 | 国中水务 | 5 | 3.83 | 10.56 | -12.30 |
600536 | 中国软件 | 5 | 3.68 | 10.64 | -5.57 |
002155 | 湖南黄金 | 6 | 3.66 | 12.09 | -5.27 |
601066 | 中信建投 | 6 | 3.56 | 7.26 | -4.29 |
000007 | 全 新 好 | 29 | 3.52 | 17.07 | 7.04 |
600315 | 上海家化 | 6 | 3.36 | 15.17 | -17.10 |
600466 | 蓝光发展 | 9 | 3.35 | 23.23 | -11.56 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 3.24 | 14.11 | -9.22 |
000063 | 中兴通讯 | 7 | 3.20 | 6.49 | -2.76 |
300327 | 中颖电子 | 8 | 3.08 | 8.37 | -9.48 |
300339 | 润和软件 | 8 | 3.05 | 6.56 | -8.04 |
600566 | 济川药业 | 9 | 3.04 | 9.07 | -12.58 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 3.02 | 7.34 | -3.55 |
001270 | 铖昌科技 | 5 | 2.98 | 9.87 | -17.27 |
300505 | 川 金 诺 | 5 | 2.91 | 6.25 | -6.59 |
002761 | 浙江建投 | 7 | 2.86 | 5.18 | -9.41 |
601872 | 招商轮船 | 9 | 2.77 | 5.23 | -2.09 |
601155 | 新城控股 | 7 | 2.70 | 7.35 | -9.09 |
601528 | 瑞丰银行 | 11 | 2.57 | 22.59 | -8.11 |
002451 | 摩恩电气 | 8 | 2.56 | 8.10 | -23.38 |
601360 | 三 六 零 | 7 | 2.55 | 9.07 | -4.24 |
000878 | 云南铜业 | 17 | 2.53 | 7.85 | -6.19 |
002747 | 埃 斯 顿 | 5 | 2.53 | 5.92 | -7.31 |
002529 | 海源复材 | 9 | 2.49 | 7.48 | -15.77 |
601456 | 国联证券 | 6 | 2.48 | 6.33 | -6.36 |
001227 | 兰州银行 | 11 | 2.47 | 11.24 | -5.94 |
600026 | 中远海能 | 6 | 2.39 | 6.48 | -14.04 |
002258 | 利尔化学 | 8 | 2.37 | 8.54 | -3.13 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10 | 2.33 | 4.72 | -5.44 |
000537 | 广宇发展 | 10 | 2.29 | 6.51 | -8.94 |
601216 | 君正集团 | 6 | 2.22 | 15.34 | -5.53 |
601020 | 华钰矿业 | 9 | 2.21 | 8.97 | -11.98 |
601728 | 中国电信 | 11 | 2.21 | 12.39 | -0.80 |
300653 | 正海生物 | 10 | 2.18 | 10.91 | -2.58 |
000066 | 中国长城 | 7 | 2.17 | 10.92 | -5.47 |
600720 | 祁 连 山 | 7 | 2.10 | 9.69 | -5.12 |
603918 | 金桥信息 | 13 | 2.10 | 9.52 | -28.77 |
600172 | 黄河旋风 | 5 | 2.09 | 11.34 | -7.73 |
600221 | ST 海 航 | 11 | 2.04 | 13.99 | -5.63 |
600674 | 川投能源 | 5 | 2.04 | 12.50 | 13.01 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 2.01 | 5.66 | -3.10 |
002612 | 朗姿股份 | 6 | 1.99 | 7.47 | -7.43 |
300296 | 利 亚 德 | 6 | 1.98 | 7.39 | -7.53 |
603369 | 今 世 缘 | 5 | 1.95 | 8.16 | -7.57 |
601868 | 中国能建 | 5 | 1.95 | 9.27 | -1.68 |
002939 | 长城证券 | 6 | 1.94 | 8.65 | -4.92 |
603332 | 苏州龙杰 | 12 | 1.93 | 12.94 | 20.00 |
600586 | 金晶科技 | 8 | 1.92 | 14.16 | -9.92 |
000671 | 阳 光 城 | 7 | 1.89 | 13.16 | -7.66 |
002414 | 高德红外 | 10 | 1.81 | 5.96 | -1.93 |
600132 | 重庆啤酒 | 6 | 1.79 | 5.51 | -7.59 |
600206 | 有研新材 | 6 | 1.78 | 6.76 | -12.49 |
300604 | 长川科技 | 11 | 1.76 | 4.86 | 3.52 |
600032 | 浙江新能 | 6 | 1.72 | 4.41 | 1.30 |
600126 | 杭钢股份 | 18 | 1.70 | 8.43 | -7.18 |
000987 | 越秀金控 | 6 | 1.66 | 13.41 | -8.11 |
002733 | 雄韬股份 | 7 | 1.64 | 5.20 | -3.34 |
603236 | 移远通信 | 7 | 1.64 | 7.85 | -1.08 |
600606 | 绿地控股 | 6 | 1.63 | 12.38 | -5.30 |
300638 | 广 和 通 | 8 | 1.62 | 10.00 | -10.80 |
600072 | 中船科技 | 17 | 1.61 | 6.72 | -6.07 |
300773 | 拉 卡 拉 | 5 | 1.61 | 13.17 | -5.87 |
002057 | 中钢天源 | 6 | 1.59 | 8.27 | -7.79 |
301155 | 海力风电 | 6 | 1.58 | 7.19 | -8.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
黄金快速地跌至3月份以来的*点凸显出一个残酷事实,那就是有越来越多理由对黄金前景持悲观态度。
虽然周一黄金价格闪崩存在技术面因素和流动性不佳的原因,但最根本性的原因却不容否认:美国强劲的就业数据表明,这个全球*经济体正稳步走在复苏之路上。这就为美联储减码刺激措施奠定了基础,从而导致去年推动黄金创下纪录高位的一个关键因素消失。
美元走强,加上越来越多人相信通胀将会可控,正在加剧黄金的阻力。黄金交易所交易基金(ETF)的持仓今年也已经大幅减少。纽约时间上午9:21,黄金价格下跌1.2%至每盎司1742.39美元,之前一度下跌4.1%。
投资者现在将把注意力转向本周晚些时候发布的美国通胀数据,然后是本月晚些时候美联储官员在杰克逊霍尔会议上发出的政策信号。美联储收紧货币政策的时机是关键,主席杰罗姆·鲍威尔如果发布鹰派言论,可能预示着金价确定性下跌行情的开始。
黄金从现在开始必然会走低吗?以下是五个需要关注的关键图表:
态度悲观
周五美国非农就业数据优于预期后,金价下跌是受到经通胀调整的美国国债收益率大幅上升的推动,因为该指标决定了持有黄金这种无息金属的机会成本。但是,过去一个月当收益率跌至负值区域时,黄金价格也未能从中受益。
这表明,在今年相对较差的表现之后,投资者对黄金的态度已经变得多么悲观。黄金是一种受益于动能的资产,如果价格长期未能上涨,就可能容易陷入脆弱的状态。如果强劲的经济数据推动实际利率进一步上升,可能引发更大幅度的下降。
美元走强
推动黄金去年表现强劲的一个重要因素是美元持续走弱。但是到了2021年,有迹象表明,这种趋势可能逆转,从而给黄金带来压力。
强劲的美国就业数据提升了对美联储加息的预期,在上周五推动美元创下约一个月*涨幅。与此同时,货币市场显示, 欧洲央行至少要到2024年年中才会收紧货币政策。 这为美元走强奠定了基础,黄金可能因此受到伤害。
通胀消退
经济重新开放带来的价格上涨究竟是短暂的还是持续的,这一直是2021年市场的一个重要话题。
到目前为止,市场价格体现出投资者相信通胀只是暂时性的,正如较远期限的盈亏平衡通胀率下行所体现出的那样。这就预示价格压力健康且可控,因而对黄金不利。周三的消费者价格指数(CPI)预计与前几个月相比将较为低迷。
“目前很难看涨黄金,”麦格理集团的金属策略主管Marcus Garvey表示。 “如果通胀确实走软并表明近期的价格涨势有所缓和,那么通胀上行动力就会减弱。但这并不能真正降低减码预期,因为通胀水平已经足够允许减码。”
技术指标
黄金价格周一早些时候大幅下挫,跌破了周线图上头肩形态的颈线,在中期内可能令空头感到鼓舞。除非金价本周收在这条目前在1760美元左右的颈线上方,否则根据技术分析,前景将依然疲弱。
黄金价格也试探并跌破了100周简单移动平均线,然后反弹。这个均线自2015年12月低点以来多次为金价提供了支撑。本周该均线在1,738美元,多头和空头都将会密切关注。
“从技术面看黄金现在走势艰难,需要表现出一些韧性,来避开一些关键水平,” MKS(Switzerland)SA金属策略主管Nicky Shiels在报告中写道。“从上方看,收复1750美元将有助于建立信心(并阻止跌势)。”
亚洲支撑
黄金的一线希望可能是印度等主要市场的珠宝首饰购买复苏。虽然今年早些时候印度需求受到德尔塔变异毒株出现的打击,但进口增长表明对需求可能开始回升。
这不会推动黄金价格走高,因为珠宝商往往会等待逢低吸纳。但是在西方投资者抛售之际,这应有助于支撑市场。
北京6月21日讯 今日,上海期货交易所日间盘黄金期货合约低位震荡,成交活跃,持仓增加。国内黄金期货主力2208合约开盘396.36元,截至日间收盘,收报396.26元,跌0.49%或1.94元;结算价为396.70元;成交量为48969手;持仓为69055手,日盘持仓增加314手。
6月20日,美股休市一天。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中国黄金股票行情走势》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中国黄金股票行情走势、600862 股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。