本文目录一览:
恒基达鑫(002492.SZ)发布2022年第一季度报告,公司实现营业收入为9022.94万元,同比下降17.43%;归属于上市公司股东的净利润为2232.92万元,同比下降51.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2541.3万元,同比下降41.88%;基本每股收益为0.0551元/股。
浙江交科2021年6月4日在深交所互动易中披露,截至2021年5月31日公司股东户数为3.09万户,较上期(2021年5月20日)减少98户,减幅为0.32%。
浙江交科股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年5月31日建筑装饰行业上市公司平均股东户数为4.27万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*,为32.12%。
建筑装饰行业股东户数分布
股东户数与股价
自2021年3月19日以来,公司股东户数连续4期下降,截至目前减幅为4.26%。2021年3月19日至2021年5月31日区间股价下降5.63%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年5月31日,公司*总股本为13.76亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的4.44万股上升至4.45万股,户均流通市值23.86万元。
户均持股金额
浙江交科户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年5月31日,建筑装饰行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为16.82万元。其中,24.09%的公司户均持有流通股市值在9.5万~15万区间内。
建筑装饰行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年5月31日,深股通持有浙江交科的股份数量为974.69万股,占流通股本的0.70%,较上期(2021年5月20日)的971.36万股上升0.34%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
3月18日丨恒基达鑫(002492.SZ)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入4.12亿元,同比增长11.62%;归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长15.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元,同比增长24.45%;基本每股收益0.2880元。
公司经此次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3270.40点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为4440.56亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有深振业A、凯龙高科、深天地A等,乖离率分别为7.97%、7.36%、6.53%;广宇集团、春秋航空、福建高速等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | 10.09 | 2.41 | 4.34 | 4.69 | 7.97 |
300912 | 凯龙高科 | 20.00 | 13.83 | 18.72 | 20.10 | 7.36 |
000023 | 深天地A | 9.99 | 5.49 | 12.09 | 12.88 | 6.53 |
600647 | 同达创业 | 10.03 | 1.07 | 14.99 | 15.90 | 6.10 |
603006 | 联明股份 | 9.95 | 1.23 | 9.17 | 9.72 | 6.02 |
300817 | 双飞股份 | 14.75 | 15.51 | 15.16 | 16.03 | 5.72 |
002523 | 天桥起重 | 9.96 | 3.42 | 2.73 | 2.87 | 5.24 |
600741 | 华域汽车 | 5.56 | 0.53 | 23.46 | 24.50 | 4.43 |
300863 | 卡 倍 亿 | 5.14 | 9.55 | 73.66 | 76.90 | 4.40 |
603290 | 斯达半导 | 4.62 | 2.23 | 352.28 | 367.20 | 4.23 |
002758 | 浙农股份 | 4.08 | 5.15 | 13.30 | 13.79 | 3.71 |
002676 | 顺威股份 | 4.04 | 1.65 | 3.98 | 4.12 | 3.41 |
600469 | 风神股份 | 3.13 | 1.60 | 4.48 | 4.62 | 3.10 |
002188 | 巴士在线 | 9.98 | 0.06 | 5.45 | 5.62 | 3.10 |
300434 | 金石亚药 | 4.09 | 1.35 | 9.39 | 9.67 | 3.01 |
600771 | 广 誉 远 | 5.23 | 3.49 | 32.68 | 33.60 | 2.82 |
300696 | 爱 乐 达 | 3.71 | 0.75 | 39.44 | 40.55 | 2.81 |
600166 | 福田汽车 | 4.27 | 2.18 | 2.85 | 2.93 | 2.76 |
000652 | 泰达股份 | 9.97 | 5.34 | 4.08 | 4.19 | 2.70 |
000638 | *ST 万方 | 3.35 | 0.65 | 5.41 | 5.55 | 2.64 |
002178 | 延华智能 | 7.62 | 15.98 | 5.37 | 5.51 | 2.58 |
002340 | 格 林 美 | 5.08 | 2.94 | 8.47 | 8.69 | 2.54 |
000890 | 法 尔 胜 | 5.65 | 1.34 | 4.38 | 4.49 | 2.46 |
300317 | 珈伟新能 | 3.90 | 2.44 | 6.24 | 6.39 | 2.40 |
300739 | 明阳电路 | 3.97 | 1.03 | 15.09 | 15.44 | 2.30 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.53 | 2.35 | 5.95 | 6.08 | 2.24 |
601966 | 玲珑轮胎 | 7.85 | 1.32 | 25.01 | 25.56 | 2.20 |
002939 | 长城证券 | 3.64 | 2.26 | 10.03 | 10.24 | 2.08 |
603112 | 华翔股份 | 5.63 | 2.68 | 13.98 | 14.26 | 2.03 |
002335 | 科华数据 | 4.72 | 3.18 | 27.63 | 28.19 | 2.02 |
300818 | 耐普矿机 | 2.41 | 5.88 | 39.60 | 40.35 | 1.88 |
600678 | 四川金顶 | 3.65 | 3.93 | 6.14 | 6.25 | 1.86 |
603219 | 富佳股份 | 4.34 | 5.60 | 17.70 | 18.02 | 1.81 |
603335 | 迪 生 力 | 2.15 | 1.96 | 6.07 | 6.18 | 1.77 |
605* | 立 达 信 | 2.05 | 15.76 | 16.61 | 16.90 | 1.77 |
603089 | 正裕工业 | 2.69 | 1.18 | 8.26 | 8.40 | 1.66 |
002983 | 芯 瑞 达 | 2.51 | 1.02 | 19.68 | 19.99 | 1.58 |
002096 | 南岭民爆 | 1.57 | 0.81 | 12.10 | 12.28 | 1.53 |
601519 | 大 智 慧 | 3.36 | 1.05 | 6.37 | 6.46 | 1.49 |
300718 | 长盛轴承 | 4.81 | 1.61 | 14.18 | 14.39 | 1.45 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 2.08 | 17.60 | 17.84 | 1.37 |
600138 | 中 青 旅 | 2.24 | 1.53 | 11.28 | 11.43 | 1.37 |
600639 | 浦东金桥 | 2.38 | 0.74 | 13.58 | 13.76 | 1.35 |
002208 | 合肥城建 | 2.21 | 2.46 | 8.21 | 8.32 | 1.31 |
000509 | *ST 华塑 | 2.91 | 0.41 | 3.84 | 3.89 | 1.29 |
000996 | 中国中期 | 2.34 | 2.42 | 6.91 | 6.99 | 1.22 |
000045 | 深纺织A | 9.94 | 1.55 | 7.87 | 7.96 | 1.20 |
600048 | 保利发展 | 2.93 | 0.34 | 16.34 | 16.51 | 1.06 |
600885 | 宏发股份 | 1.59 | 0.25 | 55.50 | 56.08 | 1.05 |
002632 | 道明光学 | 6.24 | 0.76 | 6.40 | 6.47 | 1.05 |
600760 | 中航沈飞 | 1.77 | 0.20 | 55.78 | 56.35 | 1.03 |
002055 | 得润电子 | 3.76 | 1.97 | 12.03 | 12.15 | 1.01 |
601668 | 中国建筑 | 1.47 | 0.22 | 5.46 | 5.51 | 0.86 |
002516 | 旷达科技 | 1.20 | 1.61 | 5.04 | 5.08 | 0.83 |
000563 | 陕国投A | 0.96 | 0.30 | 3.13 | 3.15 | 0.76 |
002011 | 盾安环境 | 2.50 | 1.37 | 10.56 | 10.64 | 0.72 |
600794 | 保税科技 | 0.94 | 0.74 | 3.20 | 3.22 | 0.70 |
300606 | 金 太 阳 | 0.89 | 0.38 | 11.27 | 11.35 | 0.68 |
301072 | 中捷精工 | 1.99 | 7.36 | 33.63 | 33.85 | 0.67 |
605151 | 西 上 海 | 2.32 | 2.99 | 17.54 | 17.65 | 0.64 |
601577 | 长沙银行 | 0.64 | 0.12 | 7.77 | 7.82 | 0.61 |
002073 | 软控股份 | 3.85 | 2.46 | 6.18 | 6.21 | 0.57 |
002271 | 东方雨虹 | 0.98 | 0.33 | 46.20 | 46.45 | 0.54 |
002005 | ST 德 豪 | 3.77 | 1.22 | 1.64 | 1.65 | 0.53 |
603901 | 永创智能 | 4.66 | 0.69 | 13.40 | 13.47 | 0.53 |
000695 | 滨海能源 | 2.67 | 0.96 | 9.18 | 9.23 | 0.51 |
300373 | 扬杰科技 | 3.38 | 2.91 | 68.21 | 68.53 | 0.47 |
600399 | 抚顺特钢 | 4.39 | 1.18 | 16.11 | 16.18 | 0.44 |
600060 | 海信视像 | 0.65 | 0.20 | 12.35 | 12.40 | 0.43 |
601101 | 昊华能源 | 0.56 | 1.10 | 8.93 | 8.97 | 0.43 |
601169 | 北京银行 | 0.44 | 0.07 | 4.51 | 4.53 | 0.42 |
600386 | 北巴传媒 | 1.49 | 0.97 | 4.08 | 4.10 | 0.37 |
000026 | 飞 亚 达 | 2.01 | 0.59 | 10.12 | 10.16 | 0.37 |
000061 | 农 产 品 | 1.47 | 0.39 | 6.18 | 6.20 | 0.36 |
300774 | 倍 杰 特 | 1.63 | 2.81 | 18.66 | 18.73 | 0.36 |
600104 | 上汽集团 | 2.85 | 0.26 | 18.00 | 18.06 | 0.34 |
002393 | 力生制药 | 0.99 | 0.87 | 21.32 | 21.39 | 0.34 |
000581 | 威孚高科 | 0.94 | 0.26 | 19.35 | 19.41 | 0.32 |
603315 | 福鞍股份 | 0.24 | 0.55 | 24.73 | 24.81 | 0.32 |
000088 | 盐 田 港 | 2.78 | 0.44 | 5.16 | 5.18 | 0.30 |
601995 | 中金公司 | 2.40 | 0.89 | 42.12 | 42.24 | 0.27 |
300552 | 万集科技 | 0.43 | 3.57 | 25.45 | 25.52 | 0.26 |
600067 | 冠城大通 | 1.11 | 0.80 | 3.64 | 3.65 | 0.26 |
002314 | 南山控股 | 0.99 | 1.70 | 4.09 | 4.10 | 0.21 |
300416 | 苏试试验 | 0.40 | 0.21 | 22.55 | 22.59 | 0.20 |
002319 | 乐通股份 | 1.04 | 0.13 | 13.64 | 13.66 | 0.18 |
002291 | 星 期 六 | 0.60 | 0.59 | 16.86 | 16.88 | 0.14 |
002839 | 张家港行 | 0.40 | 0.48 | 5.06 | 5.06 | 0.09 |
600033 | 福建高速 | 1.05 | 0.15 | 2.88 | 2.88 | 0.08 |
601021 | 春秋航空 | 1.08 | 0.12 | 50.39 | 50.40 | 0.02 |
002133 | 广宇集团 | 0.55 | 0.90 | 3.66 | 3.66 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002492 恒基达鑫股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002492 恒基达鑫股吧、浙江交科股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。