本文目录一览:
1、今日个股查询
←查看更多
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流入 | 散户数量 | 流入排名 |
紫金矿业 | 11.87 | 4.12 | 9.12 亿 | -25.44 | 1/4761 |
中国建筑 | 5.49 | 5.58 | 6.04 亿 | -29.83 | 2/4761 |
盐湖股份 | 34.5 | 4.23 | 5.65 亿 | 15.88 | 3/4761 |
广汇能源 | 8.13 | 10.01 | 4.62 亿 | -82.77 | 4/4761 |
中远海控 | 18.47 | 3.76 | 4.11 亿 | -32.29 | 5/4761 |
新潮能源 | 2.17 | 10.15 | 3.83 亿 | -98.60 | 6/4761 |
中国石化 | 4.44 | 1.84 | 3.68 亿 | 1.95 | 7/4761 |
精华制药 | 15.33 | 9.97 | 3.46 亿 | -91.92 | 8/4761 |
中国核电 | 7.76 | 4.02 | 3.18 亿 | -14.20 | 9/4761 |
万科A | 19.49 | 0.88 | 3.02 亿 | -59.15 | 10/4761 |
宝钢股份 | 7.5 | 3.16 | 3.01 亿 | -7.54 | 11/4761 |
辽港股份 | 2.06 | 10.16 | 2.99 亿 | 21.16 | 12/4761 |
铜陵有色 | 4.3 | 8.04 | 2.68 亿 | -152.86 | 13/4761 |
亿利洁能 | 6.42 | 9.93 | 2.52 亿 | -58.82 | 14/4761 |
凯普生物 | 35.26 | 9.44 | 2.48 亿 | -398.84 | 15/4761 |
鲁西化工 | 17.77 | 3.80 | 2.47 亿 | -37.75 | 16/4761 |
马钢股份 | 4.47 | 5.92 | 2.24 亿 | -58.41 | 17/4761 |
宝丰能源 | 18.17 | 5.03 | 2.20 亿 | -60.02 | 18/4761 |
永泰能源 | 1.86 | 2.76 | 2.15 亿 | -59.24 | 19/4761 |
华菱钢铁 | 6.1 | 2.87 | 2.02 亿 | -7.36 | 20/4761 |
中国神华 | 26.97 | 2.55 | 1.95 亿 | -4.71 | 21/4761 |
保利发展 | 17.11 | 3.38 | 1.85 亿 | 10.28 | 22/4761 |
新钢股份 | 6.32 | 3.27 | 1.84 亿 | -56.81 | 23/4761 |
工商银行 | 4.74 | 0.85 | 1.81 亿 | -1.77 | 24/4761 |
洛阳钼业 | 6.02 | 1.52 | 1.74 亿 | -2.36 | 25/4761 |
东方集团 | 3.83 | 10.06 | 1.61 亿 | -8.54 | 26/4761 |
金徽股份 | 20.48 | 9.99 | 1.53 亿 | -1139.36 | 27/4761 |
拓新药业 | 188.01 | 12.58 | 1.50 亿 | -547.90 | 28/4761 |
金地集团 | 13.81 | 5.02 | 1.44 亿 | 10.78 | 29/4761 |
浙江建投 | 22 | 10.00 | 1.44 亿 | -169.42 | 30/4761 |
三友化工 | 9.63 | 3.11 | 1.37 亿 | -72.46 | 31/4761 |
招商蛇口 | 14.61 | 3.99 | 1.36 亿 | -4.21 | 32/4761 |
新和成 | 34.78 | 2.63 | 1.34 亿 | 34.79 | 33/4761 |
君实生物 | 76.3 | 6.34 | 1.30 亿 | -22.73 | 34/4761 |
中国中冶 | 4.24 | 3.42 | 1.28 亿 | -11.78 | 35/4761 |
先进数通 | 21.65 | 8.14 | 1.22 亿 | -181.62 | 36/4761 |
宁波银行 | 39.36 | 3.28 | 1.14 亿 | -19.30 | 37/4761 |
电投能源 | 17.11 | 1.48 | 1.13 亿 | -51.27 | 38/4761 |
远兴能源 | 10.04 | 4.37 | 1.12 亿 | -51.46 | 39/4761 |
晋控煤业 | 14.52 | 6.37 | 1.09 亿 | -39.06 | 40/4761 |
农业银行 | 3.02 | 0.67 | 1.09 亿 | -1.49 | 41/4761 |
淮河能源 | 3.6 | 10.09 | 1.07 亿 | 13.60 | 42/4761 |
山煤国际 | 12.18 | 5.73 | 1.05 亿 | -50.39 | 43/4761 |
雪人股份 | 11.76 | 10.01 | 1.01 亿 | 34.26 | 44/4761 |
宋城演艺 | 16.02 | 4.98 | 9883.47 万 | -41.12 | 45/4761 |
浙江医药 | 16.46 | 4.38 | 9828.34 万 | 12.16 | 46/4761 |
中煤能源 | 7.57 | 4.27 | 9608.72 万 | -7.45 | 47/4761 |
中核科技 | 14.89 | 5.83 | 9473.17 万 | -221.43 | 48/4761 |
厦门国贸 | 7.67 | 5.65 | 9470.45 万 | -54.34 | 49/4761 |
天合光能 | 76.2 | -1.68 | 9309.83 万 | -68.57 | 50/4761 |
兴业银行 | 22.12 | 0.27 | 9195.39 万 | 3.38 | 51/4761 |
中远海能 | 6.97 | 7.40 | 9045.76 万 | -39.12 | 52/4761 |
方大特钢 | 8.58 | 3.37 | 8988.68 万 | -10.18 | 53/4761 |
新天然气 | 29.07 | 8.23 | 8977.00 万 | -217.79 | 54/4761 |
江苏银行 | 6.91 | 1.17 | 8942.64 万 | -1.97 | 55/4761 |
四川美丰 | 10.16 | 4.96 | 8693.22 万 | -161.19 | 56/4761 |
太阳纸业 | 12.57 | 3.71 | 8655.80 万 | 2.16 | 57/4761 |
江西铜业 | 23.11 | 2.76 | 8638.00 万 | -16.58 | 58/4761 |
中青旅 | 12.62 | 8.33 | 8578.17 万 | 73.98 | 59/4761 |
上海机场 | 56.5 | 4.59 | 8497.90 万 | -61.94 | 60/4761 |
华侨城A | 6.97 | 2.05 | 8363.68 万 | -15.42 | 61/4761 |
华阳股份 | 12.81 | 2.56 | 8062.66 万 | -17.60 | 62/4761 |
青海春天 | 9.88 | 7.28 | 8039.71 万 | -154.95 | 63/4761 |
富瑞特装 | 9.58 | 6.21 | 7996.99 万 | -398.00 | 64/4761 |
中远海发 | 3.43 | 4.26 | 7957.51 万 | -17.51 | 65/4761 |
*ST银亿 | 1.63 | -5.23 | 7875.22 万 | -214.12 | 66/4761 |
金发科技 | 11.37 | 6.56 | 7689.81 万 | -40.45 | 67/4761 |
小商品城 | 4.99 | 6.40 | 7637.35 万 | -9.92 | 68/4761 |
宁波建工 | 8.56 | 7.67 | 7556.71 万 | 88.86 | 69/4761 |
重庆钢铁 | 2.16 | 2.37 | 7438.33 万 | -13.58 | 70/4761 |
首创环保 | 3.55 | 1.72 | 7352.87 万 | -19.14 | 71/4761 |
上汽集团 | 18.51 | 0.60 | 7301.05 万 | -6.87 | 72/4761 |
白云机场 | 14.09 | 6.82 | 7217.62 万 | -13.74 | 73/4761 |
太钢不锈 | 7.5 | 1.63 | 7194.87 万 | 10.32 | 74/4761 |
潞安环能 | 15.65 | 3.85 | 7107.53 万 | -24.81 | 75/4761 |
建设银行 | 6.15 | 1.15 | 6879.93 万 | 5.02 | 76/4761 |
招商南油 | 2.22 | 6.73 | 6870.13 万 | -13.25 | 77/4761 |
太阳能 | 10.08 | 1.92 | 6829.58 万 | -53.15 | 78/4761 |
光大银行 | 3.38 | 0.60 | 6790.41 万 | 0.00 | 79/4761 |
丰乐种业 | 10.16 | 2.42 | 6693.13 万 | -52.04 | 80/4761 |
海王生物 | 3.56 | 7.23 | 6650.32 万 | -74.87 | 81/4761 |
佛慈制药 | 13.3 | 4.81 | 6632.65 万 | -67.78 | 82/4761 |
建发股份 | 10.51 | 3.96 | 6632.26 万 | 7.37 | 83/4761 |
中芯国际 | 51.06 | 0.95 | 6526.70 万 | -46.21 | 84/4761 |
华能水电 | 6.37 | 3.24 | 6512.54 万 | -6.26 | 85/4761 |
驰宏锌锗 | 5.57 | 3.15 | 6436.71 万 | -10.58 | 86/4761 |
长江电力 | 23.95 | 1.61 | 6425.81 万 | -0.32 | 87/4761 |
国际实业 | 7.61 | 5.26 | 6326.75 万 | -134.59 | 88/4761 |
华新水泥 | 21.26 | 2.66 | 6297.15 万 | -14.66 | 89/4761 |
隆平高科 | 19.93 | 1.17 | 6278.99 万 | -38.77 | 90/4761 |
四川路桥 | 12.49 | 3.91 | 6176.02 万 | 8.60 | 91/4761 |
博汇纸业 | 9.99 | 4.94 | 6129.16 万 | -28.49 | 92/4761 |
杭州银行 | 15.03 | 2.88 | 6122.65 万 | -10.67 | 93/4761 |
中国中铁 | 6.41 | 2.40 | 6102.01 万 | 9.72 | 94/4761 |
新兴铸管 | 5.21 | 3.37 | 6042.64 万 | -29.97 | 95/4761 |
天地科技 | 4.38 | 4.54 | 5974.06 万 | -15.78 | 96/4761 |
赤峰黄金 | 15.73 | 0.58 | 5954.54 万 | -13.77 | 97/4761 |
鸿达兴业 | 5.6 | 2.19 | 5853.68 万 | -28.69 | 98/4761 |
盛新锂能 | 56.75 | 0.09 | 5842.47 万 | -49.01 | 99/4761 |
新联电子 | 5.28 | 10.00 | 5823.45 万 | -101.29 | 100/4761 |
近段时间,不少期货投资者会收到期货公司关于期货手续费调整的短信,很多人会很困惑,手续费调整怎么会那么频繁的呢?在这里我们必须要知道手续费是谁调整的?为什么要调整?首先,能调整期货手续费的只能是期货交易所,期货公司是没有权限去调整交易手续费(期货公司加收部分除外,即使调整也需要客户本人同意。),那交易所为什么要调整手续费呢?我们都知道,期货市场是杠杆市场,总体的杠杆率在8倍左右,所以风险和收益都要乘以相关的倍数。而且期货市场是T+0交易规则,日内可以多次买卖。结合期货市场的特点,期货市场会吸引大量的投机者,在资金的推动下,近期很多期货品种出现日内大幅波动,风险加剧,已经偏离期货品种的基本面。这时交易所首先会通过提高交易成本给期货市场降温,例如提高交易手续费或者保证金,按照以往的经验,交易成本提高之后,投机性就会有所降低,期货品种的走势会趋于平稳。但是如果提高交易成本之后市场状况还没有明显改观,那只能出台行政手段,前段时间的动力煤就是*的例子,现在动力煤的走势图跟心电图差不多,基本上被市场抛弃了,成为极度不活跃品种。综上所述,为了维护期货市场的平稳运行,适时调整手续费和保证金是非常有效的手段。
但是,交易所调整手续费之后,各品种的交易费率是多少呢?由于交易所调整太频繁,很多期货投资者都不知道哪些品种调整了,哪些品种没有调。下面小编给大家整理了*的各期货品种的手续费收取标准。
期货实盘交易经验分享:趋势追逐者
在经历了《期货日报》实盘交易大赛激烈的角逐后,姜先生以1.68累积净值获得了轻量组*奖。姜先生今年28岁,参与期货交易已经3年了,在此之前,他曾在期货公司做了2年职员。在经纪业务日趋低迷后,他跳槽到一家现货企业做期货分析,除了分析公司账户,自己也做期货。
姜先生的操作风格是以波段隔夜交易为主,偶尔做点同方向的日内交易。在他看来,波段交易以周线为级别,趋势交易以月线为级别,波段交易大部分时间顺着月线级别的趋势操作。在定好大周期的方向之后,入场选择小时级别或者15分钟级别的技术形态跟进。总体上他认为“趋势的运行不可阻挡,在波波折折中持续前进”,而除此之外“仓位控制也很关键,浮动盈利切忌盲目加仓,中长线交易与短线交易不可混为一团”。
和大部分期货投资者一样,姜先生刚进入市场的时候也亏损过好一阵子。他坦言道:“刚开始做的规模很小,一两手交易,做了近半年,亏亏挣挣,幸亏盈亏金额很小。印象最深刻的是,曾经有一回抄底做多焦煤,平台破位下行没及时止损,我却抱着侥幸心理,虽然金额不算大,但亏损幅度很大。”亏损是投资者在交易过程中必须要接受的事,姜先生一边交易一边总结,觉得在自己操作风格偏激进的情况下,要控制投入本金。“为了防止盘中控制不住,在入金环节就把风险牢牢把控好,一般投入资金占自己可用资金的比例不能太大,不超过50%。”
2014年6月,姜先生的资金曲线出现了一次比较大的回撤。当时外盘美豆期货下跌70美分,而白天的时候,他留了棕榈油多单,可是开盘后却没有及时止损,造成了当时盈利回撤较大的局面。在此之后,他调整好心态,又慢慢把回吐的利润赚了回来,在10-11月,姜先生做空鸡蛋和菜粕,使得利润大幅增长。
由于姜先生在大豆压榨类企业工作过,所以主要操盘农产品,以豆类为主,偶尔也会做点化工品,做农产品的时候,他也会参考当时的基本面。他希望现在能把操作模式稳定下来,做出稳健的业绩。如果未来能做得好,他打算和几个朋友一起募集资金,发行期货产品。
“选择期货行业,就选择了不平坦的道路。每天大脑高度紧张,非常疲惫。期货从某种意义上说是一门生意,业精于勤,方能生意兴隆。逆水行舟,不进则退。”正如姜先生所说,比起抓住交易中的趋势性机会,交易者更需要关注时代大趋势。追逐时代趋势,才能与时代共舞,与机会共盈。
AI快讯,新能泰山(SZ 000720,收盘价:4.02元)1月17日晚间发布公告称,山东新能泰山发电股份有限公司股票于2021年1月14日、1月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实,公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
新能泰山的董事长是吴永钢,男,56岁,硕士研究生,*经济师。 新能泰山的总经理是张彤,男,51岁,硕士研究生学历,*经济师,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员。
AI提醒:
1. 新能泰山近30日内北向资金持股量减少362.58万股,占流通股比例减少0.41%;
2. 近30日内无机构对新能泰山进行调研;
3. 新能泰山在近3个交易日上涨15.85%,所属公用事业板块同期上涨1.09%,深证成指同期下跌2.77%。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
AI快讯,新能泰山(SZ 000720,收盘价:4.02元)1月17日晚间发布公告称,山东新能泰山发电股份有限公司股票于2021年1月14日、1月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实,公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
新能泰山的董事长是吴永钢,男,56岁,硕士研究生,*经济师。 新能泰山的总经理是张彤,男,51岁,硕士研究生学历,*经济师,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员。
AI提醒:
1. 新能泰山近30日内北向资金持股量减少362.58万股,占流通股比例减少0.41%;
2. 近30日内无机构对新能泰山进行调研;
3. 新能泰山在近3个交易日上涨15.85%,所属公用事业板块同期上涨1.09%,深证成指同期下跌2.77%。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日个股查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日个股查询、国内期货手续费一览表相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。