本文目录一览:
近5日机构合计调研167家公司,晶晨股份、伊之密、上海医药等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计显示,近5个交易日(5月12日至5月18日)两市约167家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即79.64%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研97家,位列其后;阳光私募机构调研64家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。晶晨股份最受关注,参与调研的机构达到96家;伊之密被86家机构调研,榜单中排名第二;上海医药、弘亚数控等分别被77家、75家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是海鸥住工、汉钟精机、鞍钢股份等,机构调研最为密集。
证券时报•统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,近5日净流入资金14.20亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有佳士科技、杰瑞股份等,净流入资金分别为1.01亿元、0.82亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有佳士科技、亿田智能、振东制药等,涨幅为31.01%、22.55%、14.93%;下跌的有6只,跌幅居前的有豪悦护理、新洋丰、远东股份等,跌幅为7.48%、5.94%、4.00%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是天齐锂业,预计净利润中值为-1.90亿元,同比增幅为72.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300415 | 伊 之 密 | 2 | 86 | 17.96 | 7.54 | 机械设备 |
601607 | 上海医药 | 1 | 77 | 22.09 | 1.61 | 医药生物 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 75 | 49.03 | -3.45 | 机械设备 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 65 | 14.24 | -5.94 | 化工 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 54 | 174.80 | 0.63 | 化工 |
300979 | 华利集团 | 2 | 54 | 94.68 | 10.54 | 纺织服装 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 49 | 65.38 | 22.55 | 家用电器 |
300059 | 1 | 48 | 34.41 | 12.23 | 非银金融 | |
002867 | 周 大 生 | 2 | 46 | 29.24 | 1.04 | 轻工制造 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 43 | 13.18 | 31.01 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 38 | 18.96 | -0.42 | 建筑材料 |
600869 | 远东股份 | 1 | 35 | 3.84 | -4.00 | 电气设备 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 29 | 177.58 | 3.12 | 建筑材料 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 28 | 50.89 | 3.08 | 有色金属 |
000503 | 国新健康 | 1 | 28 | 8.80 | 4.51 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 27 | 13.10 | 6.07 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 2 | 27 | 15.55 | 9.05 | 公用事业 |
300158 | 振东制药 | 1 | 26 | 6.16 | 14.93 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 26 | 63.10 | 6.84 | 化工 |
300653 | 正海生物 | 3 | 25 | 70.90 | 14.48 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 24 | 22.67 | -0.26 | 建筑材料 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 24 | 14.00 | - | 电子 |
605009 | 豪悦护理 | 1 | 23 | 81.14 | -7.48 | 轻工制造 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 23 | 55.56 | 7.90 | 家用电器 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 23 | 45.21 | 0.09 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 21 | 13.93 | 1.02 | 农林牧渔 |
000547 | 航天发展 | 2 | 21 | 17.76 | 3.62 | 国防军工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 20 | 39.68 | 10.38 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 2 | 19 | 14.09 | 7.72 | 电子 |
300390 | 天华超净 | 1 | 19 | 27.67 | -3.96 | 电子 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 18 | 19.68 | 1.08 | 电子 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 18 | 6.09 | 0.66 | 银行 |
300983 | 尤安设计 | 1 | 17 | 98.68 | 5.09 | 建筑装饰 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17 | 20.99 | 7.70 | 化工 |
300543 | 朗科智能 | 2 | 17 | 15.91 | 3.45 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 1 | 17 | 50.93 | 3.08 | 电气设备 |
002993 | 奥海科技 | 2 | 16 | 36.28 | -4.17 | 电子 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 16 | 17.56 | 3.35 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 16 | 471.47 | 8.17 | 医药生物 |
002361 | 神剑股份 | 1 | 16 | 4.75 | 1.50 | 化工 |
605098 | 行动教育 | 1 | 16 | 49.14 | 1.87 | 综合 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 15 | 23.00 | 2.59 | 机械设备 |
300841 | 康华生物 | 1 | 15 | 442.80 | 12.07 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | 15 | 64.43 | 32.03 | 化工 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 13 | 47.66 | 5.05 | 计算机 |
000898 | 鞍钢股份 | 3 | 13 | 4.74 | -5.58 | 钢铁 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 13 | 16.14 | -6.11 | 有色金属 |
000032 | 深桑达A | 1 | 13 | 20.26 | 5.52 | 通信 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 12 | 12.33 | 11.79 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 12 | 9.97 | -1.58 | 机械设备 |
000792 | *ST 盐湖 | 1 | 12 | 8.84 | - | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 3 | 11 | 6.36 | -2.75 | 轻工制造 |
600061 | 国投资本 | 1 | 11 | 13.24 | 4.01 | 非银金融 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10 | 8.85 | -0.67 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 10 | 10.68 | 0.95 | 有色金属 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 10 | 10.37 | -1.71 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 10 | 8.10 | 0.37 | 有色金属 |
000066 | 中国长城 | 1 | 9 | 14.19 | 20.77 | 计算机 |
000718 | 苏宁环球 | 2 | 9 | 7.69 | 27.74 | 房地产 |
002792 | 通宇通讯 | 2 | 9 | 16.13 | 7.03 | 通信 |
603680 | 今创集团 | 1 | 9 | 11.84 | -9.69 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 9 | 88.68 | 1.35 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 2 | 8 | 5.61 | - | 银行 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 8 | 43.38 | 3.29 | 电气设备 |
002654 | 万润科技 | 1 | 8 | 3.62 | 0.56 | 传媒 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 8 | 3.86 | - | 机械设备 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 8 | 8.64 | 4.10 | 农林牧渔 |
600968 | 海油发展 | 1 | 8 | 2.65 | 3.52 | 采掘 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 8 | 39.82 | 10.37 | 电气设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 8 | 47.29 | 0.87 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 8 | 30.96 | 0.06 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 7 | 14.62 | -1.88 | 化工 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 7 | 63.48 | 1.47 | 机械设备 |
605168 | 三 人 行 | 1 | 7 | 119.77 | 7.04 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 7 | 62.46 | 2.41 | 通信 |
300273 | 和佳医疗 | 2 | 7 | 8.49 | 36.06 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 6 | 16.52 | 2.93 | 传媒 |
002111 | 威海广泰 | 2 | 6 | 18.37 | -2.60 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 1 | 6 | 3.98 | -1.73 | 建筑装饰 |
300020 | 银江股份 | 1 | 6 | 7.84 | 0.64 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 5 | 4.52 | -0.88 | 银行 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 5 | 13.50 | 2.66 | 有色金属 |
002881 | 美格智能 | 2 | 5 | 19.30 | -5.35 | 电子 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 5 | 6.48 | 12.50 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 15.25 | -5.69 | 电气设备 |
300512 | 中亚股份 | 2 | 5 | 13.00 | 8.33 | 机械设备 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 5 | 6.45 | 1.74 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 5 | 100.18 | 0.01 | 农林牧渔 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 35.42 | 1.93 | 电子 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 8.58 | -7.34 | 化工 |
002006 | 精功科技 | 1 | 4 | 6.26 | -2.03 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 4 | 30.92 | -1.53 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 4 | 28.40 | 0.85 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 1 | 4 | 4.84 | -0.41 | 电气设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 3 | 4 | 6.14 | 0.33 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 4 | 5.14 | 1.78 | 有色金属 |
300331 | 苏大维格 | 1 | 4 | 22.45 | 8.61 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 1 | 3 | 10.39 | 0.68 | 国防军工 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 3 | 11.52 | -0.43 | 电子 |
003026 | 中晶科技 | 2 | 3 | 78.98 | 1.27 | 电子 |
300580 | 贝 斯 特 | 2 | 3 | 18.72 | 1.24 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 3 | 43.24 | 2.27 | 银行 |
300855 | 图南股份 | 1 | 3 | 35.25 | 2.74 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 1 | 3 | 50.36 | 5.64 | 电子 |
002386 | 天原股份 | 2 | 2 | 7.14 | 4.54 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 2 | 5.70 | 4.59 | 轻工制造 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 9.98 | -0.70 | 化工 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 20.71 | 27.84 | 医药生物 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.06 | 9.29 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 11.46 | -3.94 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 68.81 | 22.88 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 2.88 | 0.35 | 建筑装饰 |
600163 | 中闽能源 | 2 | 2 | 4.60 | -1.08 | 公用事业 |
002840 | 华统股份 | 1 | 2 | 10.60 | -2.93 | 食品饮料 |
002250 | 联化科技 | 1 | 2 | 23.45 | 5.82 | 化工 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 14.69 | 1.87 | 电子 |
002312 | 三泰控股 | 2 | 2 | 7.56 | 4.71 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 2 | 4.38 | -1.35 | 电子 |
002247 | *ST 聚力 | 2 | 2 | 2.19 | 1.39 | 传媒 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 2 | 5.02 | -1.18 | 有色金属 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 8.37 | 0.12 | 机械设备 |
300056 | 中创环保 | 1 | 1 | 7.11 | 24.08 | 公用事业 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 42.88 | -2.61 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 1 | 5.07 | -1.36 | 食品饮料 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 1 | 9.92 | 1.33 | 纺织服装 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 6.05 | -1.14 | 通信 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 12.00 | 4.08 | 有色金属 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 1 | 4.47 | -0.70 | 化工 |
300292 | 吴通控股 | 2 | 1 | 3.48 | 7.41 | 传媒 |
002058 | *ST 威尔 | 1 | 1 | 7.50 | -8.76 | 电气设备 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 1 | 3.79 | -1.81 | 轻工制造 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 5.15 | -5.68 | 机械设备 |
300571 | 平治信息 | 1 | 1 | 31.19 | 2.30 | 通信 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 1 | 78.89 | 5.62 | 综合 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 1 | 6.90 | -2.40 | 建筑装饰 |
300901 | 中胤时尚 | 2 | 1 | 16.22 | -1.88 | 纺织服装 |
002527 | 新 时 达 | 1 | 1 | 6.73 | 2.59 | 电气设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 8.83 | -3.60 | 化工 |
300235 | 方直科技 | 2 | 1 | 10.85 | 0.84 | 计算机 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 1 | 7.58 | -5.01 | 采掘 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.23 | -0.76 | 公用事业 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 1 | 8.39 | 0.60 | 化工 |
002572 | 索 菲 亚 | 2 | 1 | 28.05 | 2.90 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 26.08 | 2.60 | 医药生物 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 12.61 | 2.77 | 非银金融 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 1 | 8.11 | 0.75 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 1 | 7.51 | 1.76 | 银行 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 4.86 | 5.42 | 电气设备 |
300350 | 华 鹏 飞 | 1 | 1 | 7.69 | 4.34 | 交通运输 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 1 | 8.76 | -0.68 | 电子 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1 | 6.76 | 4.16 | 房地产 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 1 | 5.43 | 0.56 | 家用电器 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 1 | 11.73 | 1.30 | 有色金属 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 15.31 | 2.34 | 电气设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 17.92 | 0.84 | 化工 |
002976 | 瑞玛工业 | 1 | 1 | 22.57 | 0.98 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 1 | 19.58 | 1.45 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
收评开启:
今天的最终战绩为:上证指数-0.32%,深证成指-0.28%,创业板指-1.02%,根据今天的表现,少然财经团队的分析师发布主题: A股继续横盘,短线会不会下跌?
针对这个主题,团队的分析
今天特殊的事件落地,不用再稳定大盘,所以接下来很有可能会向下回补缺口,但是调整的空间其实比较有限,所以少然认为,即使出现短线下调,也很难改变大的方向,因此少然会继续持基不动,如果近期回调,会考虑入场低吸。
板块策略:
【新能源车】
今天新能源车再次试探下方红线,这里的支撑力度较强,并没有跌破,此时距离20日均线还有一段距离,所以少然认为上升趋势并没结束,只是因为近期涨幅较快,部分资金有减仓的需求,所以短线入场操作的风险在加大,不过在跌破20日均线之前,主力的抱团不会松动,所以只要没有有效跌破20日均线,少然就会继续保持看涨的态度,不考虑减仓。
【光伏产业】
今天光伏板块下跌,主要是因为昨天涨幅过快,今天有调整的需求,所以这次下跌属于正常走势,现在光伏依然处于5日均线附近,近期的强势上涨并没结束,所以少然会继续执行之前的策略,看好后市的走势,等之后跌破20日均线,再转为看空或者横盘,在此之前会继续持基待涨。
【半导体】
今天半导体临近120日均线,依然没有成功突破,这是短线的重要压力位,近期需要重点留意它的突破情况,如果成功突破,将会打开新的上涨空间,下一个压力位在上方红线附近,如果短线突破失败,很有可能会再次下跌,回踩60日均线。
【白酒板块】
昨天白酒板块大幅上涨,少然分析过,今天大概率会向下回踩5日均线,修复一下偏离率,今天整体的走势就是在完成这一动作,以最终的结果来看,今天是缩量下跌,并且以长下影线收盘,这说明离场的人数不多,跌下来就有资金入场加仓,现在主力依然看好后市的走势,所以少然会继续保持重仓持有。
【医疗板块】
今天医疗缩量下跌,减仓的人数较少,现在依然处于5日均线之上,整体向上的趋势并没有改变,近期很有可能会出现上升趋势,本轮上涨可能刚刚开始,所以少然在未来的一段时间之内,会继续持基待涨,不会考虑中途下车。
特别提醒:
本账号发布操作贴、收评贴、行情视频和行情直播,非特殊原因,保证日更。
有相关需要的小伙伴们欢迎点击【关注】
风险提示:以上观点,仅是个人看法,不构成买卖建议,市场有风险,投资需谨慎。
如果本文对你有用,请点赞、留言、关注,让更多的人看到这篇文章,谢谢大家。
本文
近5日机构合计调研167家公司,晶晨股份、伊之密、上海医药等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计显示,近5个交易日(5月12日至5月18日)两市约167家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即79.64%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研97家,位列其后;阳光私募机构调研64家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。晶晨股份最受关注,参与调研的机构达到96家;伊之密被86家机构调研,榜单中排名第二;上海医药、弘亚数控等分别被77家、75家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是海鸥住工、汉钟精机、鞍钢股份等,机构调研最为密集。
证券时报•统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,近5日净流入资金14.20亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有佳士科技、杰瑞股份等,净流入资金分别为1.01亿元、0.82亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有佳士科技、亿田智能、振东制药等,涨幅为31.01%、22.55%、14.93%;下跌的有6只,跌幅居前的有豪悦护理、新洋丰、远东股份等,跌幅为7.48%、5.94%、4.00%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是天齐锂业,预计净利润中值为-1.90亿元,同比增幅为72.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300415 | 伊 之 密 | 2 | 86 | 17.96 | 7.54 | 机械设备 |
601607 | 上海医药 | 1 | 77 | 22.09 | 1.61 | 医药生物 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 75 | 49.03 | -3.45 | 机械设备 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 65 | 14.24 | -5.94 | 化工 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 54 | 174.80 | 0.63 | 化工 |
300979 | 华利集团 | 2 | 54 | 94.68 | 10.54 | 纺织服装 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 49 | 65.38 | 22.55 | 家用电器 |
300059 | 1 | 48 | 34.41 | 12.23 | 非银金融 | |
002867 | 周 大 生 | 2 | 46 | 29.24 | 1.04 | 轻工制造 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 43 | 13.18 | 31.01 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 38 | 18.96 | -0.42 | 建筑材料 |
600869 | 远东股份 | 1 | 35 | 3.84 | -4.00 | 电气设备 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 29 | 177.58 | 3.12 | 建筑材料 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 28 | 50.89 | 3.08 | 有色金属 |
000503 | 国新健康 | 1 | 28 | 8.80 | 4.51 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 27 | 13.10 | 6.07 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 2 | 27 | 15.55 | 9.05 | 公用事业 |
300158 | 振东制药 | 1 | 26 | 6.16 | 14.93 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 26 | 63.10 | 6.84 | 化工 |
300653 | 正海生物 | 3 | 25 | 70.90 | 14.48 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 24 | 22.67 | -0.26 | 建筑材料 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 24 | 14.00 | - | 电子 |
605009 | 豪悦护理 | 1 | 23 | 81.14 | -7.48 | 轻工制造 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 23 | 55.56 | 7.90 | 家用电器 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 23 | 45.21 | 0.09 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 21 | 13.93 | 1.02 | 农林牧渔 |
000547 | 航天发展 | 2 | 21 | 17.76 | 3.62 | 国防军工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 20 | 39.68 | 10.38 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 2 | 19 | 14.09 | 7.72 | 电子 |
300390 | 天华超净 | 1 | 19 | 27.67 | -3.96 | 电子 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 18 | 19.68 | 1.08 | 电子 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 18 | 6.09 | 0.66 | 银行 |
300983 | 尤安设计 | 1 | 17 | 98.68 | 5.09 | 建筑装饰 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17 | 20.99 | 7.70 | 化工 |
300543 | 朗科智能 | 2 | 17 | 15.91 | 3.45 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 1 | 17 | 50.93 | 3.08 | 电气设备 |
002993 | 奥海科技 | 2 | 16 | 36.28 | -4.17 | 电子 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 16 | 17.56 | 3.35 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 16 | 471.47 | 8.17 | 医药生物 |
002361 | 神剑股份 | 1 | 16 | 4.75 | 1.50 | 化工 |
605098 | 行动教育 | 1 | 16 | 49.14 | 1.87 | 综合 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 15 | 23.00 | 2.59 | 机械设备 |
300841 | 康华生物 | 1 | 15 | 442.80 | 12.07 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | 15 | 64.43 | 32.03 | 化工 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 13 | 47.66 | 5.05 | 计算机 |
000898 | 鞍钢股份 | 3 | 13 | 4.74 | -5.58 | 钢铁 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 13 | 16.14 | -6.11 | 有色金属 |
000032 | 深桑达A | 1 | 13 | 20.26 | 5.52 | 通信 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 12 | 12.33 | 11.79 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 12 | 9.97 | -1.58 | 机械设备 |
000792 | *ST 盐湖 | 1 | 12 | 8.84 | - | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 3 | 11 | 6.36 | -2.75 | 轻工制造 |
600061 | 国投资本 | 1 | 11 | 13.24 | 4.01 | 非银金融 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10 | 8.85 | -0.67 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 10 | 10.68 | 0.95 | 有色金属 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 10 | 10.37 | -1.71 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 10 | 8.10 | 0.37 | 有色金属 |
000066 | 中国长城 | 1 | 9 | 14.19 | 20.77 | 计算机 |
000718 | 苏宁环球 | 2 | 9 | 7.69 | 27.74 | 房地产 |
002792 | 通宇通讯 | 2 | 9 | 16.13 | 7.03 | 通信 |
603680 | 今创集团 | 1 | 9 | 11.84 | -9.69 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 9 | 88.68 | 1.35 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 2 | 8 | 5.61 | - | 银行 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 8 | 43.38 | 3.29 | 电气设备 |
002654 | 万润科技 | 1 | 8 | 3.62 | 0.56 | 传媒 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 8 | 3.86 | - | 机械设备 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 8 | 8.64 | 4.10 | 农林牧渔 |
600968 | 海油发展 | 1 | 8 | 2.65 | 3.52 | 采掘 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 8 | 39.82 | 10.37 | 电气设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 8 | 47.29 | 0.87 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 8 | 30.96 | 0.06 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 7 | 14.62 | -1.88 | 化工 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 7 | 63.48 | 1.47 | 机械设备 |
605168 | 三 人 行 | 1 | 7 | 119.77 | 7.04 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 7 | 62.46 | 2.41 | 通信 |
300273 | 和佳医疗 | 2 | 7 | 8.49 | 36.06 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 6 | 16.52 | 2.93 | 传媒 |
002111 | 威海广泰 | 2 | 6 | 18.37 | -2.60 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 1 | 6 | 3.98 | -1.73 | 建筑装饰 |
300020 | 银江股份 | 1 | 6 | 7.84 | 0.64 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 5 | 4.52 | -0.88 | 银行 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 5 | 13.50 | 2.66 | 有色金属 |
002881 | 美格智能 | 2 | 5 | 19.30 | -5.35 | 电子 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 5 | 6.48 | 12.50 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 15.25 | -5.69 | 电气设备 |
300512 | 中亚股份 | 2 | 5 | 13.00 | 8.33 | 机械设备 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 5 | 6.45 | 1.74 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 5 | 100.18 | 0.01 | 农林牧渔 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 35.42 | 1.93 | 电子 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 8.58 | -7.34 | 化工 |
002006 | 精功科技 | 1 | 4 | 6.26 | -2.03 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 4 | 30.92 | -1.53 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 4 | 28.40 | 0.85 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 1 | 4 | 4.84 | -0.41 | 电气设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 3 | 4 | 6.14 | 0.33 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 4 | 5.14 | 1.78 | 有色金属 |
300331 | 苏大维格 | 1 | 4 | 22.45 | 8.61 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 1 | 3 | 10.39 | 0.68 | 国防军工 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 3 | 11.52 | -0.43 | 电子 |
003026 | 中晶科技 | 2 | 3 | 78.98 | 1.27 | 电子 |
300580 | 贝 斯 特 | 2 | 3 | 18.72 | 1.24 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 3 | 43.24 | 2.27 | 银行 |
300855 | 图南股份 | 1 | 3 | 35.25 | 2.74 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 1 | 3 | 50.36 | 5.64 | 电子 |
002386 | 天原股份 | 2 | 2 | 7.14 | 4.54 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 2 | 5.70 | 4.59 | 轻工制造 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 9.98 | -0.70 | 化工 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 20.71 | 27.84 | 医药生物 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.06 | 9.29 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 11.46 | -3.94 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 68.81 | 22.88 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 2.88 | 0.35 | 建筑装饰 |
600163 | 中闽能源 | 2 | 2 | 4.60 | -1.08 | 公用事业 |
002840 | 华统股份 | 1 | 2 | 10.60 | -2.93 | 食品饮料 |
002250 | 联化科技 | 1 | 2 | 23.45 | 5.82 | 化工 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 14.69 | 1.87 | 电子 |
002312 | 三泰控股 | 2 | 2 | 7.56 | 4.71 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 2 | 4.38 | -1.35 | 电子 |
002247 | *ST 聚力 | 2 | 2 | 2.19 | 1.39 | 传媒 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 2 | 5.02 | -1.18 | 有色金属 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 8.37 | 0.12 | 机械设备 |
300056 | 中创环保 | 1 | 1 | 7.11 | 24.08 | 公用事业 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 42.88 | -2.61 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 1 | 5.07 | -1.36 | 食品饮料 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 1 | 9.92 | 1.33 | 纺织服装 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 6.05 | -1.14 | 通信 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 12.00 | 4.08 | 有色金属 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 1 | 4.47 | -0.70 | 化工 |
300292 | 吴通控股 | 2 | 1 | 3.48 | 7.41 | 传媒 |
002058 | *ST 威尔 | 1 | 1 | 7.50 | -8.76 | 电气设备 |
