本文目录一览:
智通财经APP获悉,近日上能电气(300827.SZ)在接受调研时表示,近期IGBT供应紧张,公司将视进口IGBT供应情况决定国产化替代进程。通过研发降本将原材料涨价对毛利率影响降低。虽然原料上涨,基于政策等多方面原因支持,公司预计今年光伏行业的发展情况还是向好的,2022年地面电站的装机增长较大。去年成立的西班牙和迪拜公司已获得部分订单,将进一步拓展业务并进行各国产品具体标准认证工作。在具体产品方面,上能电气做了对应的回应:
储能变流器:变流器与系统集成双管齐下,与多家电池厂合作,预计今年集成系统较多取代现有出货量以变流器为主的情况。变流器与集成产品的销售额预计比上年有较大增幅。
碳化硅技术:上能电气有使用碳化硅相关的电子元器件制作的公司产品。
户用逆变器:发布新产品反响良好。经销模式上有接触经销商也有一部分直销,预计有较大用户增量
串式逆变器:公司在组串式逆变器尤其是户用逆变器方面会加大投入,健全产品序列,发展代理商渠道,扩展户用市场。
上能电气披露2021年年度报告,报告期实现营收10.92亿元,同比增长8.8%(调整后,下同);归母净利润5891万元,同比下降23.94%;扣非净利润4828万元,同比下降14.8%;基本每股收益0.45元。受上游硅料涨价的影响,部分光伏项目延期,同时由于大宗商品、电子元器件等原料价格上涨,公司整体毛利率有所下降;公司坚持以市场为导向,继续加大对产品研发和市场开拓的投入,导致公司净利润同比下降。2021年公司实现了储能双向变流器及系统集成的销售收入约1.42亿元,比去年同期增长了135.3%。完成了磴口县100MW光伏治沙储能竞价项目在内的多个项目;同时,公司进一步深化全球化布局,充分开拓印度及东南亚市场,并加快进军欧洲和中东市场的步伐。
具体问答实录
目前 IGBT 的供应情况如何?国产 IGBT 替代的进程如何?
回复:目前 IGBT 供应比较紧张,但公司与主要的 IGBT 厂商保持长期的合作,加上公司有提前备货,目前供应是有保障的。公司几年前已经进行了国产 IGBT 的测试工作,具体替代进程速度要看进口 IGBT 供应的情况来定。
原材料涨价对公司盈利能力的影响?
回复:原材料涨价对公司产品的毛利率还是有一定的影响的,公司通过研发降本等成本控制手段,尽量减少影响。
公司海外市场的拓展情况?
回复:公司去年已经成立了西班牙和迪拜公司,已经获得了部分订单,今年会继续加强海外市场拓展,尤其是欧美市场的拓展,加快储能产品的海外拓展速度,预计今年海外市场的销售较去年会有较大增量。
公司储能变流器出货是以变流器为主还是系统集成为主? 预计今年销售情况?
回复:目前公司储能变流器和储能系统集成都在做,且公司与许多电池厂商建立了良好的合作关系,目前出货还是以变流器为主。根据目前在手订单及市场情况,预计今年系统集成较多,储能变流器及系统集成产品的销售额较上年会有较大增幅。
公司有使用碳化硅技术吗?
回复:公司产品有使用碳化硅相关的电子元器件。
公司在户用市场的开发进度如何?户用逆变器采用的是经销商模式还是直销模式?
回复:自公司发布户用新产品以来,各方面都有很好的反响,公司也接触了一些经销商,也有一部分采用直销模式,公司会继续加大户用市场的拓展力度,根据目前销售接洽和市场反应情况,预计今年户用会有较大增量。
在硅料涨价的情况下,公司对 2022 年国内地面电站装机情况的预期是什么?
回复:虽然硅料价格在上涨,但是基于政策等多方面原因的支持,以及去年装机延迟的情况,我们预计今年光伏行业的发展情况还是向好的,预计 2022 年地面电站的装机增长较大。
公司未来几年在组串式逆变器上有什么布局?
回复:公司在组串式逆变器尤其是户用逆变器方面会加大投入,健全产品序列,发展代理商渠道,扩展户用市场。
公司海外市场的产品认证进度如何?
回复:欧美很多国家对于逆变器的产品认证都有自己的要求,公司在进行市场拓展的同时,也不断在进行各国产品认证工作。
[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯来源于企业发布的投资者活动记录表,文字略有整理,不构成投资建议,原始纪录以及更多信息请参考企业相关公告。
挖贝网4月26日,润建股份(002929)近日发布2021年度报告,报告期内公司实现营业收入6,602,328,309.95元,同比增长57.47%;归属于上市公司股东的净利润352,983,779.43元,同比增长47.88%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为385,000,098.35元,截至2021年末归属于上市公司股东的净资产3,828,130,482.78元。
2021年,公司实现营业收入66.02亿,同比增长57.47%;实现归属于上市公司股东的净利润3.53亿,同比增长47.88%;整体毛利率20.21%,同比提升3.05个百分点;其中通信网络管维业务收入增长27.69%,信息网络管维业务中,数字化业务收入同比增长185.67%,IDC服务收入同比增长2071.58%,能源网络管维业务收入增长158.11%;公司持续加大研发投入,2021年研发投入同比增加66.87%,占营业收入比例重达4.18%;持续加大市场拓展投入力度,在手订单充裕。
公告显示,报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计618.6万元。董事长李建国从公司获得的税前报酬总额81.7万元,副董事长兼总经理许文杰从公司获得的税前报酬总额78.63万元,财务总监黄宇从公司获得的税前报酬总额49.11万元,董事会秘书罗剑涛从公司获得的税前报酬总额50.19万元。
公告披露显示公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金股利人民币45,749,692.40元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司总股本发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。
挖贝网资料显示,润建股份定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者,是领先的数字化智能运维(AIops)服务商,公司通过自主研发的数字化服务平台,为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等管维服务,目前公司管维业务已涵盖通信网络、信息网络和能源网络,在“万物互联”时代,公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。
4月28日上机数控发布2021年度分配预案,拟10转增4派20元(含税),预计派现金额合计为5.50亿元。派现额占净利润比例为32.16%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增4派20元(含税) | 5.50 | 0.99 |
2020.12.31 | 10派5.8元(含税) | 1.60 | 0.91 |
2019.12.31 | 10转增3派3.2元(含税) | 0.57 | 0.73 |
2018.12.31 | 10转增4派1.6元(含税) | 0.20 | 0.33 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入109.15亿元,同比增长262.51%,实现净利润17.11亿元,同比增长222.10%,基本每股收益为6.361元,加权平均净资产收益率为27.58%。
资金面上看,近5日主力资金净流入9735.58万元。
两融数据显示,该股*融资余额为16.90亿元,近5日减少2.48亿元,降幅为12.78%。北向资金动态显示,沪股通*持有509.19万股,近5日持股量增加20.27万股,增长4.15%。
按申万行业统计,上机数控所属的电力设备行业共有189家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是通威股份,派现金额为41.05亿元,其次是特变电工、隆基股份,派现金额为21.97亿元、14.07亿元。()
2021年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 0.00 | 9.12 | 410541.19 | 50.02 | 2.09 |
600089 | 特变电工 | 0.00 | 5.8 | 219735.92 | 30.29 | 3.25 |
601012 | 隆基股份 | 4.00 | 2.6 | 140736.77 | 15.49 | 0.28 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 6 | 115500.00 | 20.18 | 0.84 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 2.5 | 105626.69 | 30.55 | 1.57 |
300450 | 先导智能 | 0.00 | 5 | 78188.32 | 49.34 | 0.67 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 2.3 | 71737.03 | 31.34 | 1.51 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3.3 | 70716.36 | 21.17 | 1.24 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 42.59 | 1.20 |
603185 | 上机数控 | 4.00 | 20 | 55045.19 | 32.16 | 0.99 |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 2.3 | 49854.51 | 27.63 | 0.54 |
002709 | 天赐材料 | 10.00 | 5 | 47991.26 | 21.73 | 0.45 |
601615 | 明阳智能 | 0.00 | 2.211 | 46525.09 | 15.00 | 0.95 |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 3.2 | 45076.95 | 65.32 | 2.23 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 5 | 40658.60 | 89.98 | 3.31 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.66 | 37741.68 | 30.84 | 0.94 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 2.8 | 36021.29 | 21.04 | 0.54 |
002129 | 中环股份 | 0.00 | 1.1 | 35549.07 | 8.82 | 0.29 |
60*9 | 璞 泰 来 | 10.00 | 5.04 | 34996.93 | 20.01 | 0.36 |
603806 | 福 斯 特 | 4.00 | 3.5 | 33288.63 | 15.15 | 0.31 |
600885 | 宏发股份 | 4.00 | 4.29 | 31950.27 | 30.07 | 0.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 1.6 | 30350.49 | 10.44 | 0.15 |
300037 | 新 宙 邦 | 8.00 | 6.8 | 28048.12 | 21.47 | 0.63 |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 3.03 | 27000.00 | 9.94 | 0.15 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 24.49 | 0.55 |
601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 2.2 | 25809.21 | 31.03 | 1.76 |
600475 | 华光环能 | 3.00 | 3.5 | 25438.92 | 33.68 | 2.88 |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 2.5 | 24189.83 | 36.25 | 0.75 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 3.5 | 24070.04 | 20.25 | 1.06 |
688223 | 晶科能源 | 0.00 | 0.23 | 23000.00 | 20.15 | |
000049 | 德赛电池 | 0.00 | 7.5 | 22522.42 | 28.37 | 1.52 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3 | 22021.48 | 66.46 | 3.64 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 4.24 | 21475.63 | 19.68 | 0.61 |
688779 | 长远锂科 | 0.00 | 1.09 | 21028.35 | 30.01 | 0.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 1.8 | 20193.40 | 21.35 | 0.39 |
301155 | 海力风电 | 0.00 | 9 | 19565.23 | 17.58 | 0.60 |
002441 | 众 业 达 | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 45.86 | 3.97 |
002249 | 大洋电机 | 0.00 | 0.8 | 18924.24 | 75.58 | 1.20 |
835185 | 贝 特 瑞 | 5.00 | 3.5 | 16988.52 | 11.79 | 0.36 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.32 | 16402.82 | 30.15 | 0.60 |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 1.1 | 16337.38 | 10.32 | 0.10 |
300751 | 迈为股份 | 6.00 | 15 | 16217.71 | 25.23 | 0.26 |
688516 | 奥 特 维 | 0.00 | 16 | 15787.20 | 42.58 | 1.01 |
688660 | 电气风电 | 0.00 | 1.15 | 15333.33 | 30.24 | 1.01 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 2 | 15320.86 | 12.79 | 0.62 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 3.8 | 15281.80 | 20.51 | 1.21 |
002518 | 科 士 达 | 0.00 | 2.5 | 14555.63 | 39.00 | 0.98 |
002531 | 天顺风能 | 0.00 | 0.8 | 14375.03 | 10.98 | 0.64 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 2 | 14372.66 | 34.20 | 1.11 |
002340 | 格 林 美 | 0.00 | 0.29 | 13872.21 | 15.02 | 0.29 |
688778 | 厦钨新能 | 0.00 | 5 | 12578.61 | 22.65 | 0.42 |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 1.4 | 12547.16 | 30.09 | 1.69 |
688330 | 宏 力 达 | 0.00 | 12.4 | 12400.00 | 30.03 | 1.23 |
300569 | 天能重工 | 0.00 | 1.5 | 12109.42 | 30.63 | 1.21 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.00 | 0.7 | 12032.70 | 13.14 | 0.20 |
688032 | 禾迈股份 | 4.00 | 30 | 12000.00 | 59.48 | 0.42 |
300660 | 江苏雷利 | 0.00 | 4.5 | 11669.68 | 47.80 | 1.53 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 45.13 | 1.88 |
688707 | 振华新材 | 0.00 | 2.5 | 11073.37 | 26.84 | 0.55 |
300035 | 中科电气 | 0.00 | 1.5 | 10849.66 | 29.69 | 0.63 |
688390 | 固 德 威 | 0.00 | 12 | 10560.00 | 37.78 | 0.35 |
605222 | 起帆电缆 | 0.00 | 2.45 | 10246.41 | 14.98 | 1.02 |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 1.68 | 10175.31 | 10.84 | 0.13 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1 | 10083.27 | 13.92 | 0.51 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 44.83 | 3.00 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 6.2 | 9600.36 | 30.36 | 0.29 |
002300 | 太阳电缆 | 0.00 | 1.4 | 9193.34 | 57.98 | 1.89 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 2.05 | 9184.77 | 10.08 | 0.20 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 8.72 | 0.21 |
300769 | 德方纳米 | 8.00 | 10 | 8922.67 | 11.15 | 0.31 |
002346 | 柘中股份 | 0.00 | 2 | 8788.08 | 19.62 | 1.06 |
002882 | 金 龙 羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 167.77 | 1.66 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2 | 8514.00 | 36.29 | 0.87 |
300772 | 运达股份 | 6.00 | 2.5 | 8474.75 | 17.30 | 0.66 |
300617 | 安靠智电 | 0.00 | 5 | 8399.83 | 42.05 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 15 | 8385.00 | 83.31 | 2.61 |
600268 | 国电南自 | 0.00 | 1.2 | 8343.18 | 32.30 | 1.33 |
836239 | 长虹能源 | 6.00 | 10 | 8128.31 | 32.14 | 1.11 |
000682 | 东方电子 | 0.00 | 0.6 | 8044.36 | 23.13 | 0.91 |
300776 | 帝尔激光 | 6.00 | 7.5 | 7970.46 | 20.92 | 0.46 |
002851 | 麦格米特 | 0.00 | 1.6 | 7921.11 | 20.37 | 0.49 |
300376 | 易 事 特 | 0.00 | 0.34 | 7892.31 | 15.31 | 0.35 |
300360 | 炬华科技 | 0.00 | 1.5 | 7565.81 | 23.80 | 1.37 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.7 | 7250.75 | 10.82 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 1 | 6495.38 | 20.86 | 0.40 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 0.8 | 6422.39 | 35.40 | 0.79 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 1.8 | 6269.00 | 8.74 | 0.14 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 76.09 | 3.88 |
301179 | 泽宇智能 | 0.00 | 4.7 | 6204.00 | 33.36 | 0.79 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 3 | 6193.07 | 18.16 | 0.76 |
603026 | 石大胜华 | 0.00 | 3 | 6080.40 | 5.16 | 0.20 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 6 | 6080.00 | 67.80 | |
603070 | 万控智造 | 0.00 | 1.5 | 6015.00 | 31.65 | |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.3 | 5987.26 | 10.90 | 0.43 |
002892 | 科 力 尔 | 4.00 | 2.6 | 5850.25 | 57.05 | 1.00 |
688517 | 金冠电气 | 0.00 | 4.2 | 5716.59 | 82.67 | 2.89 |
601700 | 风范股份 | 0.00 | 0.5 | 5705.10 | 61.12 | 0.89 |
002364 | 中恒电气 | 0.00 | 1 | 5635.65 | 63.11 | 1.06 |
688663 | 新 风 光 | 0.00 | 4 | 5598.00 | 48.22 | 1.17 |
300850 | 新 强 联 | 7.00 | 2.66 | 5158.97 | 10.03 | 0.17 |
688680 | 海优新材 | 0.00 | 6.1 | 5125.22 | 20.32 | 0.28 |
603212 | 赛伍技术 | 0.00 | 1.25 | 5050.93 | 29.70 | 0.39 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.52 | 5035.38 | 24.10 | 0.95 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 3 | 4989.38 | 33.16 | 0.95 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 0.35 | 4939.18 | 25.27 | 0.56 |
301082 | 久盛电气 | 0.00 | 3 | 4849.48 | 55.15 | 1.06 |
300880 | 迦南智能 | 2.00 | 3 | 4800.96 | 45.25 | 1.09 |
688248 | 南网科技 | 0.00 | 0.85 | 4799.95 | 33.56 | 0.32 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 0.8 | 4793.70 | 22.46 | 0.84 |
300820 | 英杰电气 | 5.00 | 5 | 4766.35 | 30.29 | 0.73 |
605378 | 野马电池 | 0.00 | 3.5 | 4666.90 | 61.54 | 0.94 |
002850 | 科 达 利 | 0.00 | 2 | 4658.41 | 8.60 | 0.18 |
603016 | 新 宏 泰 | 0.00 | 3.1 | 4592.96 | 86.69 | 1.14 |
002452 | 长高集团 | 0.00 | 0.7 | 4341.17 | 17.26 | 0.90 |
603530 | 神马电力 | 0.00 | 1 | 4322.63 | 42.98 | 0.52 |
301226 | 祥明智能 | 0.00 | 6.3 | 4284.00 | 68.59 | |
300286 | 安 科 瑞 | 0.00 | 2 | 4232.55 | 24.89 | 0.96 |
603728 | 鸣志电器 | 0.00 | 1 | 4201.65 | 15.03 | 0.52 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2.2 | 4160.33 | 29.64 | 1.11 |
688560 | 明冠新材 | 0.00 | 2.5 | 4102.19 | 33.37 | 0.83 |
688148 | 芳源股份 | 0.00 | 0.8 | 4093.74 | 61.36 | 0.24 |
300568 | 星源材质 | 4.98 | 0.498357 | 3842.04 | 13.58 | 0.12 |
300932 | 三友联众 | 4.00 | 3 | 3768.89 | 32.15 | 0.77 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.37 | 3719.09 | 13.71 | 0.47 |
688733 | 壹 石 通 | 0.00 | 2 | 3643.29 | 33.67 | 0.26 |
603507 | 振江股份 | 0.00 | 2.9 | 3643.11 | 20.32 | 0.84 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 0.7 | 3571.14 | 20.06 | 0.69 |
835368 | 连城数控 | 0.00 | 1.5 | 3487.54 | 10.08 | 0.14 |
603618 | 杭电股份 | 0.00 | 0.5 | 3455.25 | 34.72 | 0.73 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 2.3 | 3450.00 | 49.09 | 1.53 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 2 | 3428.69 | 23.24 | 0.29 |
603050 | 科林电气 | 0.00 | 2 | 3244.20 | 36.61 | 1.16 |
600468 | 百利电气 | 0.00 | 0.29 | 3154.43 | 30.12 | 0.62 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.7 | 3056.22 | 10.92 | 0.31 |
300040 | 九洲集团 | 0.00 | 0.5 | 2938.23 | 16.12 | 0.53 |
300409 | 道氏技术 | 0.00 | 0.5 | 2894.98 | 5.15 | 0.22 |
300593 | 新 雷 能 | 4.00 | 1.05 | 2792.85 | 10.20 | 0.24 |
002927 | 泰永长征 | 0.00 | 1.2 | 2678.51 | 27.95 | 1.02 |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 2 | 2600.30 | 33.08 | 1.62 |
300693 | 盛弘股份 | 0.00 | 1.2 | 2463.31 | 21.71 | 0.32 |
688499 | 利 元 亨 | 0.00 | 2.7 | 2376.00 | 11.19 | 0.11 |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 1.5 | 2295.69 | 32.58 | 0.69 |
600312 | 平高电气 | 0.00 | 0.16 | 2171.07 | 30.68 | 0.20 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.00 | 0.5 | 2158.93 | 11.83 | 0.16 |
300001 | 特 锐 德 | 0.00 | 0.2 | 2081.42 | 11.12 | 0.07 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.62 | 2047.25 | 40.31 | 0.58 |
603577 | 汇 金 通 | 0.00 | 0.6 | 2034.83 | 30.72 | 0.64 |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.5 | 2005.00 | 4.00 | 0.09 |
300514 | 友 讯 达 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 34.74 | 0.85 |
301040 | 中环海陆 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 27.63 | 0.47 |
688345 | 博 力 威 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 15.90 | 0.28 |
688226 | 威腾电气 | 0.00 | 1.25 | 1950.00 | 32.62 | 0.76 |
301002 | 崧盛股份 | 3.00 | 2 | 1890.40 | 14.64 | 0.26 |
301023 | 江南奕帆 | 5.00 | 5 | 1866.68 | 28.49 | 0.62 |
603396 | 金辰股份 | 0.00 | 1.6 | 1860.69 | 30.60 | 0.17 |
688551 | 科 威 尔 | 0.00 | 2.25 | 1800.00 | 31.63 | 0.45 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 0.4 | 1748.34 | 28.98 | 0.59 |
300423 | 昇辉科技 | 0.00 | 0.35 | 1744.48 | 8.35 | 0.26 |
688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.69 | 1602.38 | 5.42 | 0.06 |
603829 | 洛凯股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 21.78 | 0.90 |
002606 | 大连电瓷 | 0.00 | 0.36 | 1581.81 | 10.10 | 0.39 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.00 | 2 | 1558.48 | 33.77 | 0.79 |
300933 | 中辰股份 | 0.00 | 0.3 | 1375.50 | 16.84 | 0.24 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.565 | 1328.88 | 33.27 | 0.33 |
002576 | 通达动力 | 0.00 | 0.8 | 1320.80 | 12.87 | 0.53 |
300870 | 欧 陆 通 | 0.00 | 1.3 | 1320.72 | 11.89 | 0.21 |
300827 | 上能电气 | 8.00 | 1 | 1320.00 | 22.41 | 0.10 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 1.2 | 1256.04 | 23.00 | 0.58 |
002487 | 大金重工 | 0.00 | 0.22 | 1222.45 | 2.12 | 0.10 |
605196 | 华通线缆 | 0.00 | 0.24 | 1216.37 | 10.33 | 0.19 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.00 | 0.6 | 1194.38 | 22.12 | 0.15 |
688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.62 | 1094.13 | 30.12 | 0.40 |
300882 | 万胜智能 | 0.00 | 0.5 | 1022.15 | 15.68 | 0.24 |
300490 | 华自科技 | 0.00 | 0.3 | 983.47 | 23.82 | 0.15 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 951.19 | 6.56 | 0.27 |
301012 | 扬电科技 | 0.00 | 1 | 840.00 | 16.29 | 0.23 |
301168 | 通灵股份 | 0.00 | 0.69 | 828.00 | 10.38 | 0.11 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 0.55 | 812.81 | 10.69 | 0.10 |
300265 | 通光线缆 | 0.00 | 0.2 | 729.94 | 16.24 | 0.18 |
300407 | 凯发电气 | 0.00 | 0.229463 | 700.00 | 10.39 | 0.29 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.6 | 619.92 | 11.48 | 0.25 |
300626 | 华瑞股份 | 0.00 | 0.3 | 540.00 | 12.91 | 0.30 |
002350 | 北京科锐 | 0.00 | 0.1 | 536.77 | 4.95 | 0.12 |
300491 | 通合科技 | 0.00 | 0.3 | 520.36 | 16.00 | 0.17 |
688408 | 中 信 博 | 0.00 | 0.3 | 407.15 | 27.08 | 0.02 |
002112 | 三变科技 | 0.00 | 0.2 | 403.20 | 21.72 | 0.26 |
300141 | 和顺电气 | 0.00 | 0.15 | 380.83 | 42.33 | 0.12 |
300062 | 中能电气 | 6.00 | 0.1 | 348.49 | 15.40 | 0.09 |
002823 | 凯中精密 | 0.00 | 0.1 | 290.00 | 22.76 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
3只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有凯普生物、中一科技,预计净利润增幅中值分别为130.17%、9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有130家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.99%,36.15%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,102只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是迈为股份、天赐材料、上能电气。股价下跌的有28只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有64只,迈为股份除权除息以来累计上涨68.02%,跑赢大盘61.38%;天赐材料除权除息以来上涨62.12%,强于大盘51.93%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 68.02 | 61.38 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 62.12 | 51.93 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 61.71 | 51.52 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 60.82 | 45.94 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 53.91 | 43.34 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 45.50 | 37.58 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 42.31 | 32.57 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 43.97 | 32.43 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 41.70 | 31.57 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 38.21 | 31.41 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 39.34 | 28.67 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 36.37 | 27.00 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 30.80 | 26.28 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 34.95 | 25.58 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 31.77 | 25.11 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 29.57 | 23.73 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 28.27 | 21.47 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 29.91 | 18.79 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 29.65 | 16.42 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 22.49 | 15.83 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 20.17 | 15.24 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 21.52 | 14.72 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 21.88 | 13.31 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 20.85 | 12.92 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 21.39 | 12.57 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 23.45 | 12.21 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 18.49 | 11.69 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 16.34 | 11.41 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 20.34 | 10.59 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 15.28 | 10.27 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 17.78 | 9.86 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 14.74 | 9.81 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 14.17 | 9.78 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 12.20 | 9.69 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 16.21 | 9.41 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 17.06 | 9.05 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 19.27 | 8.60 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 18.53 | 7.86 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 14.38 | 7.58 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 8.99 | 7.54 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 18.87 | 7.34 |
