本文目录一览:
今天行情又回到了宁军一方,三傻军和茅军挨打,渣王也回调了。昨晚有个朋友问我说,渣王券商大涨是不是为了护盘?其实护盘这个动作2018年之后就很少出现了,只有极少数的大日子比如今年七一期间有。而且我也不认为现在这种行情需要监管出手护盘,成交额天天过万亿,只是行情极度分化而已。
与其理解为护盘,我更认为是资金在轮动。最近这种资金轮动节奏就非常快,宁军茅军三傻军渣王轮番表演,所以我最近都是不断给大家梳理各方的投资逻辑,究竟选择加入哪一方,就看诸位选择了。
今晚继续是来给大家梳理投资逻辑,这次是来交上次留下的作业---军工行业基金。上次给大家简单梳理完军工行业投资逻辑,军工板块就连续大涨了好几天。
其实短期的股价我也不好判断,完全就是狗屎运,我还是希望大家更关注中长期的投资逻辑,不要过分关注我短期分析的胜负率,虽然除了被政策猛锤的中概,我大部分分析判断还勉强可以。
最近有一些朋友来问我,为什么前面大跌的时候没人关注军工,最近军工行业大涨了,才那么多资金来关注军工,是不是追高?是不是违背价值投资了?
现在才来买军工肯定谈不上抄底了,抄底那是属于中概、地产或者白酒的事。之所以那么多资金开始关注军工,是考虑估值性价比的问题。
最近大家都很关注高端制造行业,但大部分朋友更多还是关注锂电、光伏、芯片半导体,军工其实也是高端制造一员,却因为以前的渣男黑历史以及to G的商业模式等问题,不被市场认可。
我今天花了点时间整理了中证军工指数里面的成分股名单,把成分股的估值、市值、净利润、净利润增速都标出来了,其中我还计算了2023年PE。
这个2023年PE怎么算呢,就是用当前的总市值÷2023年预期净利润,假设公司未来三年股价都不变,市值也就不变,那么净利润不断增长,PE估值就会跌到2023年PE。
比如以中航光电为例,目前估值是55倍PE,总市值是1042亿,2023年预期净利润是33.24亿,那么假设未来三年股价不涨,到了2023年估值就会跌到28倍PE。
数据WIND
这里面有不少公司的预期盈利增速达到了30%+,而当下PE估值大约是35-60倍PE,按PEG算的话,里面很多军工公司的PEG都在1.5左右。动则100倍PE,预期盈利增速只有50%左右的新能源、芯片公司,PEG都在2左右。相比之下,军工的估值性价比就高很多了。
其中中航光电是军工里面的茅台,也就是大家经常说的军茅。中航光电的ROE长期保持在10%以上,最近五年维持在15%以上,所以中航光电一直都是机构的重仓股压舱石。
所以为什么年初的时候,大家对军工这么少关注,反而是盯着光伏,锂电,芯片呢?就是因为在当时的估值水平下,资金觉得光伏、锂电和芯片投资机会更大一些。但随着光伏锂电芯片估值都涨飞了,要继续获取较高的收益率,就需要去挖掘其他行业的投资逻辑了,也就是开头我说的资金轮动。
下面这张图是新能源车、光伏、芯片、军工、医疗、消费等六大行业指数走势叠加对比图。可以看到,年初至今新能源车光伏芯片都涨到较高位置,而且涨幅彼此差不多。军工跟前面三位大哥相比,还是有不少距离。
数据WIND
经过初步研究,我发现军工行业还是比较复杂的,我跟一些专门研究军工行业的研究员和专门配置军工行业的基金经理朋友交流,发现大家都同时重点看好飞机导弹等会飞的,而其他观点就相对比较分散了。所以我觉得军工这个行业,有点像医疗行业,细分领域很多,不同细分领域景气度可能相差甚远,*还是买主动型基金。
军工行业在得到市场认可之前,渣的属性还是比较重的,所以我会特别重视基金经理提供的持有体验。一些朋友可能会看sharpe或者calmar,我这里就简化一些直接看年度收益率和年度*回撤率,谁能够在较小的*回撤率之下贡献较高的收益率,那持有体验就会比较好的。
数据WIND
第一轮筛选后进入第二轮,我今年反复强调要规模下沉,偏大规模的基金经理很难应对今年变化多端的市场,所以我第一眼就盯上了规模最小,最不被市场关注的中邮军民融合。
数据WIND
中邮军民融合的基金经理叫郑玲,曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理,现任中邮基金投资总监。2009年入行从业研究交易工作,至今有超过10年的投资经验,但因为之前担任理财专户的基金经理所以没有公开历史业绩可以查询,担任公募基金经理的时间仅有一年,这是一位拥有多年军工行业研究投资经验却不被市场充分认知的黑马基金经理。
数据WIND
你们一定要相信,我加入组合的基金经理都是有硬核投资实力的,我是冲着研值去的,跟颜值没有任何关系。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3409.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为5094.68亿元。到目前为止今日有382只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST蓝盾、长高电新、亿晶光电等,乖离率分别为8.35%、7.80%、7.69%;电科数字、中信海直、长江证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST 蓝盾 | 9.82 | 4.23 | 1.65 | 1.79 | 8.35 |
002452 | 长高电新 | 10.08 | 6.46 | 6.59 | 7.10 | 7.80 |
600537 | 亿晶光电 | 9.92 | 2.10 | 4.94 | 5.32 | 7.69 |
600935 | 华塑股份 | 9.94 | 9.25 | 5.34 | 5.75 | 7.68 |
002356 | 赫美集团 | 10.04 | 0.13 | 5.41 | 5.81 | 7.43 |
002323 | 雅博股份 | 9.97 | 2.19 | 3.72 | 3.97 | 6.61 |
000933 | 神火股份 | 10.03 | 5.06 | 13.15 | 13.93 | 5.96 |
603955 | 大千生态 | 10.03 | 1.49 | 13.20 | 13.93 | 5.55 |
601872 | 招商轮船 | 6.39 | 1.50 | 5.85 | 6.16 | 5.30 |
600508 | 上海能源 | 8.70 | 6.05 | 18.40 | 19.37 | 5.29 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.69 | 4.09 | 58.89 | 61.89 | 5.09 |
600686 | 金龙汽车 | 10.04 | 10.80 | 7.09 | 7.45 | 5.05 |
601702 | 华峰铝业 | 5.90 | 5.10 | 13.34 | 14.01 | 4.99 |
600366 | 宁波韵升 | 5.49 | 4.00 | 12.64 | 13.25 | 4.83 |
002280 | 联络互动 | 7.91 | 5.93 | 3.65 | 3.82 | 4.71 |
000025 | 特 力 A | 5.98 | 6.24 | 24.04 | 25.16 | 4.67 |
002721 | 金一文化 | 9.92 | 1.97 | 3.82 | 3.99 | 4.50 |
002514 | 宝馨科技 | 8.19 | 28.62 | 9.24 | 9.64 | 4.31 |
600123 | 兰花科创 | 7.02 | 3.56 | 16.54 | 17.23 | 4.15 |
000807 | 云铝股份 | 5.10 | 4.72 | 10.09 | 10.51 | 4.12 |
300224 | 正海磁材 | 4.38 | 4.48 | 15.35 | 15.97 | 4.01 |
000959 | 首钢股份 | 5.93 | 0.94 | 4.81 | 5.00 | 3.99 |
002776 | ST 柏 龙 | 5.07 | 0.05 | 3.00 | 3.11 | 3.74 |
000612 | 焦作万方 | 4.37 | 1.86 | 6.23 | 6.45 | 3.50 |
300620 | 光库科技 | 4.77 | 1.60 | 33.35 | 34.51 | 3.48 |
300127 | 银河磁体 | 4.65 | 4.48 | 18.91 | 19.57 | 3.47 |
600121 | 郑州煤电 | 4.99 | 6.02 | 5.90 | 6.10 | 3.32 |
601699 | 潞安环能 | 4.72 | 1.03 | 14.83 | 15.32 | 3.32 |
600130 | 波导股份 | 3.90 | 4.24 | 3.88 | 4.00 | 3.20 |
601898 | 中煤能源 | 4.67 | 0.26 | 10.43 | 10.76 | 3.14 |
600010 | 包钢股份 | 3.73 | 2.20 | 2.42 | 2.50 | 3.14 |
603722 | 阿 科 力 | 2.36 | 0.88 | 51.27 | 52.82 | 3.02 |
300842 | 帝科股份 | 5.21 | 5.59 | 58.57 | 60.34 | 3.01 |
600397 | 安源煤业 | 3.59 | 2.71 | 3.36 | 3.46 | 2.98 |
002218 | 拓日新能 | 4.51 | 3.63 | 5.86 | 6.03 | 2.97 |
300360 | 炬华科技 | 5.45 | 2.94 | 13.15 | 13.54 | 2.97 |
301218 | 华是科技 | 4.33 | 11.07 | 26.89 | 27.68 | 2.95 |
000822 | 山东海化 | 5.44 | 2.86 | 9.99 | 10.28 | 2.88 |
002075 | 沙钢股份 | 3.53 | 1.96 | 4.84 | 4.98 | 2.81 |
300551 | 古鳌科技 | 3.40 | 7.06 | 8.87 | 9.12 | 2.80 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.38 | 2.24 | 3.87 | 3.98 | 2.79 |
600955 | 维远股份 | 3.26 | 2.79 | 29.01 | 29.81 | 2.76 |
601008 | 连 云 港 | 4.34 | 3.98 | 4.21 | 4.33 | 2.75 |
601969 | 海南矿业 | 4.21 | 1.11 | 8.67 | 8.91 | 2.74 |
600896 | 退市海医 | 4.17 | 1.13 | 0.97 | 1.00 | 2.67 |
601228 | 广 州 港 | 3.85 | 0.63 | 3.68 | 3.78 | 2.66 |
603799 | 华友钴业 | 2.72 | 1.11 | 96.73 | 99.28 | 2.64 |
605333 | 沪光股份 | 3.83 | 5.50 | 23.01 | 23.60 | 2.58 |
002571 | 德力股份 | 3.46 | 2.98 | 7.29 | 7.47 | 2.50 |
603585 | 苏利股份 | 2.95 | 0.88 | 19.75 | 20.24 | 2.47 |
300658 | 延江股份 | 3.18 | 1.76 | 9.19 | 9.42 | 2.46 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.09 | 1.76 | 3.26 | 3.34 | 2.33 |
600875 | 东方电气 | 2.88 | 1.23 | 16.39 | 16.77 | 2.32 |
300174 | 元力股份 | 2.57 | 0.72 | 15.63 | 15.99 | 2.32 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.08 | 1.27 | 5.88 | 6.02 | 2.31 |
600992 | 贵绳股份 | 3.87 | 2.60 | 12.34 | 12.62 | 2.30 |
000509 | 华塑控股 | 8.35 | 3.38 | 4.31 | 4.41 | 2.27 |
600231 | 凌钢股份 | 3.42 | 0.77 | 2.66 | 2.72 | 2.26 |
600758 | 辽宁能源 | 2.47 | 1.50 | 4.47 | 4.57 | 2.24 |
600982 | 宁波能源 | 2.69 | 3.67 | 5.60 | 5.72 | 2.22 |
600545 | 卓郎智能 | 2.85 | 1.27 | 3.89 | 3.97 | 2.16 |
002274 | 华昌化工 | 2.77 | 0.89 | 9.82 | 10.03 | 2.16 |
300577 | 开润股份 | 4.04 | 4.56 | 15.89 | 16.23 | 2.15 |
600746 | 江苏索普 | 2.77 | 1.80 | 11.62 | 11.87 | 2.12 |
601515 | 东风股份 | 1.94 | 0.42 | 4.64 | 4.74 | 2.11 |
300809 | 华辰装备 | 2.51 | 6.45 | 24.00 | 24.50 | 2.09 |
600971 | 恒源煤电 | 3.18 | 1.11 | 7.95 | 8.12 | 2.09 |
600448 | 华纺股份 | 2.93 | 8.05 | 3.79 | 3.87 | 2.06 |
002513 | 蓝丰生化 | 2.76 | 2.00 | 5.11 | 5.21 | 2.00 |
600403 | 大有能源 | 3.68 | 0.87 | 5.26 | 5.36 | 1.98 |
301219 | 腾远钴业 | 2.26 | 5.85 | 93.24 | 95.06 | 1.95 |
600997 | 开滦股份 | 3.30 | 0.82 | 7.68 | 7.83 | 1.90 |
002506 | 协鑫集成 | 1.60 | 1.39 | 3.75 | 3.82 | 1.87 |
000937 | 冀中能源 | 4.10 | 1.06 | 7.48 | 7.62 | 1.84 |
600810 | 神马股份 | 2.00 | 1.02 | 9.03 | 9.19 | 1.82 |
605180 | 华生科技 | 2.42 | 4.70 | 17.50 | 17.81 | 1.79 |
002503 | 搜 于 特 | 3.79 | 4.82 | 1.35 | 1.37 | 1.78 |
601616 | 广电电气 | 1.84 | 0.67 | 3.26 | 3.32 | 1.78 |
605138 | 盛泰集团 | 3.10 | 16.16 | 12.40 | 12.62 | 1.77 |
600691 | 阳煤化工 | 1.97 | 0.41 | 4.07 | 4.14 | 1.77 |
300729 | 乐歌股份 | 2.23 | 1.63 | 17.60 | 17.90 | 1.73 |
000825 | 太钢不锈 | 2.39 | 0.68 | 5.47 | 5.56 | 1.72 |
603223 | 恒通股份 | 2.82 | 0.36 | 22.61 | 23.00 | 1.72 |
002105 | 信隆健康 | 2.19 | 1.49 | 7.82 | 7.95 | 1.71 |
600740 | 山西焦化 | 2.75 | 1.50 | 5.88 | 5.98 | 1.70 |
601599 | 浙文影业 | 2.49 | 2.19 | 3.65 | 3.71 | 1.70 |
600985 | 淮北矿业 | 2.97 | 0.42 | 14.64 | 14.89 | 1.68 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.46 | 0.65 | 29.09 | 29.58 | 1.68 |
600864 | 哈投股份 | 4.55 | 1.35 | 4.98 | 5.06 | 1.65 |
600188 | 兖矿能源 | 3.27 | 0.31 | 39.41 | 40.06 | 1.64 |
002444 | *科技 | 2.27 | 1.93 | 18.61 | 18.91 | 1.63 |
600202 | 哈 空 调 | 2.10 | 1.92 | 5.27 | 5.36 | 1.63 |
600808 | 马钢股份 | 2.37 | 0.69 | 3.82 | 3.88 | 1.62 |
600728 | 佳都科技 | 2.02 | 0.75 | 6.48 | 6.58 | 1.61 |
000949 | 新乡化纤 | 1.91 | 1.14 | 3.67 | 3.73 | 1.58 |
002857 | 三晖电气 | 1.86 | 0.46 | 16.19 | 16.44 | 1.57 |
002141 | 贤丰控股 | 1.68 | 1.09 | 5.36 | 5.44 | 1.57 |
002613 | 北玻股份 | 2.16 | 3.05 | 6.05 | 6.14 | 1.55 |
601919 | 中远海控 | 1.72 | 0.63 | 13.95 | 14.17 | 1.55 |
000983 | 山西焦煤 | 3.40 | 1.28 | 13.47 | 13.68 | 1.53 |
000037 | 深南电A | 2.07 | 3.82 | 8.24 | 8.37 | 1.53 |
002480 | 新筑股份 | 2.83 | 1.80 | 5.37 | 5.45 | 1.53 |
601003 | 柳钢股份 | 2.23 | 0.29 | 4.07 | 4.13 | 1.52 |
000703 | 恒逸石化 | 2.50 | 0.32 | 10.52 | 10.68 | 1.52 |
600792 | 云煤能源 | 1.97 | 0.89 | 4.08 | 4.14 | 1.52 |
601666 | 平煤股份 | 4.32 | 1.40 | 13.56 | 13.77 | 1.52 |
300215 | 电 科 院 | 1.61 | 1.00 | 6.86 | 6.96 | 1.52 |
601127 | 小康股份 | 0.53 | 2.72 | 82.21 | 83.45 | 1.51 |
603518 | 锦泓集团 | 2.13 | 2.78 | 8.03 | 8.15 | 1.49 |
002489 | 浙江永强 | 2.80 | 2.27 | 3.62 | 3.67 | 1.49 |
603527 | 众源新材 | 1.65 | 1.12 | 12.76 | 12.95 | 1.49 |
601101 | 昊华能源 | 3.12 | 1.84 | 8.14 | 8.26 | 1.48 |
601600 | 中国铝业 | 2.33 | 1.05 | 4.76 | 4.83 | 1.47 |
000960 | 锡业股份 | 1.56 | 1.58 | 16.73 | 16.98 | 1.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.19 | 0.38 | 3.22 | 3.27 | 1.43 |
000552 | 靖远煤电 | 2.08 | 1.82 | 4.35 | 4.41 | 1.43 |
601995 | 中金公司 | 1.61 | 0.83 | 44.13 | 44.76 | 1.42 |
600679 | 上海凤凰 | 2.62 | 2.30 | 10.44 | 10.59 | 1.42 |
000630 | 铜陵有色 | 1.85 | 1.16 | 3.26 | 3.31 | 1.41 |
603966 | 法兰泰克 | 3.53 | 1.07 | 10.41 | 10.56 | 1.41 |
000627 | 天茂集团 | 2.37 | 1.17 | 3.41 | 3.46 | 1.41 |
002388 | 新亚制程 | 5.10 | 4.42 | 5.69 | 5.77 | 1.41 |
603132 | 金徽股份 | 1.23 | 4.01 | 12.95 | 13.13 | 1.39 |
600581 | 八一钢铁 | 2.52 | 2.01 | 5.61 | 5.69 | 1.39 |
002606 | 大连电瓷 | 1.57 | 1.56 | 8.96 | 9.08 | 1.38 |
000878 | 云南铜业 | 1.40 | 0.52 | 11.44 | 11.60 | 1.38 |
600839 | 四川长虹 | 1.37 | 0.93 | 2.91 | 2.95 | 1.37 |
000655 | 金岭矿业 | 1.54 | 0.68 | 7.15 | 7.25 | 1.37 |
603318 | 水发燃气 | 1.16 | 0.99 | 7.77 | 7.88 | 1.36 |
000635 | 英 力 特 | 2.30 | 1.08 | 9.23 | 9.35 | 1.34 |
002375 | 亚厦股份 | 1.58 | 0.55 | 5.06 | 5.13 | 1.34 |
002254 | 泰和新材 | 1.67 | 0.94 | 16.82 | 17.05 | 1.34 |
600207 | 安彩高科 | 1.80 | 1.05 | 6.70 | 6.79 | 1.34 |
300161 | 华中数控 | 4.87 | 3.66 | 21.47 | 21.76 | 1.34 |
600782 | 新钢股份 | 2.59 | 1.51 | 5.07 | 5.14 | 1.34 |
002080 | 中材科技 | 1.17 | 0.66 | 27.37 | 27.74 | 1.34 |
000669 | ST 金 鸿 | 1.82 | 1.17 | 1.66 | 1.68 | 1.33 |
002445 | 中南文化 | 2.64 | 0.51 | 2.30 | 2.33 | 1.30 |
002108 | 沧州明珠 | 0.64 | 1.26 | 6.20 | 6.28 | 1.29 |
002532 | 天山铝业 | 1.84 | 2.28 | 6.55 | 6.63 | 1.28 |
002110 | 三钢闽光 | 1.64 | 0.44 | 6.12 | 6.20 | 1.27 |
300846 | 首都在线 | 2.66 | 4.13 | 13.36 | 13.53 | 1.26 |
000717 | 韶钢松山 | 1.71 | 0.50 | 3.53 | 3.57 | 1.25 |
603128 | 华贸物流 | 1.80 | 0.74 | 10.08 | 10.20 | 1.23 |
002334 | 英 威 腾 | 0.60 | 2.82 | 6.68 | 6.76 | 1.20 |
300164 | 通源石油 | 0.85 | 2.45 | 4.71 | 4.77 | 1.19 |
002005 | ST 德 豪 | 0.64 | 0.19 | 1.56 | 1.58 | 1.15 |
002441 | 众 业 达 | 1.17 | 0.73 | 9.41 | 9.52 | 1.15 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.55 | 0.55 | 1.95 | 1.97 | 1.13 |
000677 | 恒天海龙 | 1.31 | 0.77 | 3.06 | 3.09 | 1.11 |
300994 | 久祺股份 | 2.40 | 10.45 | 32.44 | 32.80 | 1.11 |
002289 | 宇顺电子 | 8.09 | 4.60 | 7.79 | 7.88 | 1.10 |
601678 | 滨化股份 | 1.34 | 0.75 | 5.99 | 6.06 | 1.10 |
000707 | 双环科技 | 3.14 | 2.36 | 16.56 | 16.74 | 1.09 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.23 | 0.48 | 7.30 | 7.38 | 1.07 |
300831 | 派瑞股份 | 1.71 | 4.10 | 14.10 | 14.25 | 1.06 |
002408 | 齐翔腾达 | 2.00 | 0.41 | 8.08 | 8.17 | 1.06 |
605068 | 明新旭腾 | 3.45 | 5.08 | 23.72 | 23.97 | 1.06 |
600022 | 山东钢铁 | 2.96 | 0.69 | 1.72 | 1.74 | 1.05 |
002795 | 永和智控 | 1.71 | 1.03 | 8.23 | 8.32 | 1.04 |
600277 | 亿利洁能 | 1.00 | 0.91 | 5.00 | 5.05 | 1.04 |
000723 | 美锦能源 | 1.65 | 1.09 | 12.17 | 12.30 | 1.03 |
600459 | 贵研铂业 | 1.01 | 0.67 | 17.83 | 18.01 | 1.03 |
600409 | 三友化工 | 1.61 | 0.48 | 8.13 | 8.21 | 1.01 |
603256 | 宏和科技 | 1.50 | 1.81 | 7.35 | 7.42 | 1.01 |
300443 | 金雷股份 | -0.11 | 1.63 | 45.31 | 45.77 | 1.01 |
600968 | 海油发展 | 1.55 | 0.19 | 2.59 | 2.62 | 1.00 |
603708 | 家 家 悦 | 1.95 | 0.20 | 14.00 | 14.14 | 0.97 |
002923 | 润都股份 | 0.94 | 1.18 | 17.09 | 17.26 | 0.97 |
600428 | 中远海特 | 1.69 | 0.79 | 4.75 | 4.80 | 0.97 |
002009 | 天奇股份 | 1.34 | 1.26 | 18.66 | 18.84 | 0.95 |
600871 | 石化油服 | 1.06 | 0.08 | 1.89 | 1.91 | 0.95 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.13 | 0.48 | 1.90 | 1.92 | 0.95 |
002114 | 罗平锌电 | 2.76 | 1.57 | 7.01 | 7.08 | 0.94 |
002428 | 云南锗业 | 1.60 | 1.85 | 12.55 | 12.67 | 0.94 |
002203 | 海亮股份 | 1.57 | 0.21 | 11.54 | 11.65 | 0.94 |
600256 | 广汇能源 | 4.50 | 1.22 | 10.36 | 10.46 | 0.93 |
603155 | 新 亚 强 | 0.92 | 1.57 | 36.85 | 37.19 | 0.92 |
000420 | 吉林化纤 | 2.11 | 1.21 | 4.80 | 4.84 | 0.92 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.53 | 0.46 | 2.63 | 2.65 | 0.91 |
601019 | 山东出版 | 1.07 | 0.23 | 6.58 | 6.64 | 0.91 |
002207 | 准油股份 | 0.00 | 2.78 | 7.73 | 7.80 | 0.91 |
300969 | 恒帅股份 | 1.10 | 5.09 | 86.34 | 87.12 | 0.90 |
002871 | 伟隆股份 | 1.09 | 0.69 | 10.07 | 10.16 | 0.89 |
603055 | 台华新材 | 2.72 | 0.15 | 12.73 | 12.84 | 0.88 |
300926 | 博俊科技 | 1.53 | 9.46 | 23.75 | 23.96 | 0.87 |
002533 | 金杯电工 | 0.28 | 0.47 | 7.17 | 7.23 | 0.86 |
002716 | 金贵银业 | 1.08 | 0.31 | 2.78 | 2.80 | 0.86 |
300155 | 安 居 宝 | 1.08 | 0.83 | 5.56 | 5.61 | 0.86 |
601318 | 中国平安 | 1.29 | 0.21 | 46.66 | 47.06 | 0.85 |
300751 | 迈为股份 | 0.59 | 0.57 | 484.14 | 488.25 | 0.85 |
301178 | 天 亿 马 | 1.43 | 4.08 | 33.00 | 33.28 | 0.85 |
000969 | 安泰科技 | 0.56 | 0.71 | 8.87 | 8.94 | 0.83 |
301286 | 侨源股份 | 1.00 | 6.59 | 22.99 | 23.18 | 0.83 |
300041 | 回天新材 | 1.38 | 1.35 | 17.51 | 17.65 | 0.82 |
300542 | 新晨科技 | 2.76 | 1.65 | 11.46 | 11.55 | 0.80 |
600531 | 豫光金铅 | 1.53 | 0.60 | 5.28 | 5.32 | 0.80 |
601212 | 白银有色 | 1.09 | 0.23 | 2.77 | 2.79 | 0.79 |
000531 | 穗恒运A | 1.21 | 0.63 | 7.47 | 7.53 | 0.78 |
002637 | 赞宇科技 | 0.73 | 0.24 | 15.15 | 15.27 | 0.77 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.83 | 1.06 | 15.70 | 15.82 | 0.76 |
600608 | ST 沪 科 | 1.81 | 0.24 | 4.47 | 4.50 | 0.76 |
002126 | 银轮股份 | 0.09 | 1.74 | 11.59 | 11.68 | 0.76 |
002127 | 南极电商 | 0.56 | 1.18 | 5.32 | 5.36 | 0.75 |
601139 | 深圳燃气 | 1.01 | 0.16 | 6.95 | 7.00 | 0.75 |
600555 | 退市海创 | 0.00 | 1.26 | 0.27 | 0.27 | 0.75 |
002397 | 梦洁股份 | 10.10 | 4.14 | 4.33 | 4.36 | 0.74 |
600362 | 江西铜业 | 1.24 | 0.41 | 17.81 | 17.94 | 0.72 |
603225 | 新 凤 鸣 | 2.40 | 0.60 | 11.42 | 11.50 | 0.72 |
002333 | 罗普斯金 | 1.52 | 0.42 | 5.30 | 5.34 | 0.72 |
002594 | 比 亚 迪 | -0.18 | 0.59 | 333.21 | 335.57 | 0.71 |
600771 | 广 誉 远 | 1.07 | 1.01 | 34.59 | 34.83 | 0.70 |
600717 | 天 津 港 | 1.00 | 0.43 | 4.01 | 4.04 | 0.70 |
002647 | 仁东控股 | 1.50 | 0.96 | 6.71 | 6.76 | 0.69 |
600582 | 天地科技 | 2.14 | 0.46 | 4.75 | 4.78 | 0.67 |
002687 | 乔 治 白 | 1.12 | 0.91 | 4.49 | 4.52 | 0.67 |
002802 | 洪汇新材 | 0.80 | 0.48 | 16.18 | 16.29 | 0.67 |
600519 | 贵州茅台 | 1.19 | 0.09 | 2028.48 | 2042.00 | 0.67 |
600898 | 国美通讯 | 0.65 | 0.72 | 6.12 | 6.16 | 0.65 |
002182 | 云海金属 | -1.51 | 3.12 | 25.25 | 25.41 | 0.65 |
600482 | 中国动力 | 0.44 | 0.07 | 15.73 | 15.83 | 0.65 |
000554 | 泰山石油 | 0.19 | 1.24 | 5.28 | 5.31 | 0.64 |
002343 | 慈文传媒 | 0.89 | 1.17 | 5.60 | 5.64 | 0.64 |
600987 | 航民股份 | 1.90 | 0.67 | 5.32 | 5.35 | 0.64 |
300682 | 朗新科技 | 1.73 | 0.27 | 25.15 | 25.31 | 0.64 |
600829 | 人民同泰 | 0.47 | 0.57 | 6.31 | 6.35 | 0.63 |
000737 | 北方铜业 | 0.95 | 0.44 | 6.32 | 6.36 | 0.63 |
603396 | 金辰股份 | -0.94 | 2.57 | 90.06 | 90.62 | 0.62 |
601000 | 唐 山 港 | 1.17 | 0.30 | 2.58 | 2.60 | 0.62 |
000609 | 中迪投资 | 2.16 | 0.85 | 5.17 | 5.20 | 0.62 |
002885 | 京 泉 华 | 0.82 | 2.60 | 30.37 | 30.56 | 0.62 |
601011 | 宝 泰 隆 | 0.95 | 0.41 | 4.20 | 4.23 | 0.62 |
300653 | 正海生物 | 1.14 | 0.88 | 55.71 | 56.05 | 0.62 |
603066 | 音飞储存 | 1.16 | 1.23 | 9.57 | 9.63 | 0.61 |
601166 | 兴业银行 | 1.32 | 0.15 | 19.81 | 19.93 | 0.60 |
002379 | 宏创控股 | 1.36 | 1.32 | 3.70 | 3.72 | 0.59 |
601601 | 中国太保 | 1.03 | 0.24 | 23.45 | 23.59 | 0.59 |
601686 | 友发集团 | 0.79 | 0.17 | 7.63 | 7.67 | 0.58 |
000520 | 长航凤凰 | 0.95 | 0.52 | 3.18 | 3.20 | 0.57 |
600278 | 东方创业 | 2.05 | 1.01 | 7.44 | 7.48 | 0.56 |
000761 | 本钢板材 | 1.69 | 0.23 | 3.58 | 3.60 | 0.56 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.22 | 1.44 | 89.60 | 90.10 | 0.55 |
600290 | ST 华 仪 | 2.79 | 0.64 | 2.20 | 2.21 | 0.55 |
002758 | 浙农股份 | 0.30 | 1.02 | 13.19 | 13.26 | 0.55 |
600462 | ST 九 有 | 1.83 | 0.28 | 2.21 | 2.22 | 0.54 |
300579 | 数字认证 | 0.32 | 0.81 | 25.01 | 25.14 | 0.54 |
002318 | 久立特材 | 0.19 | 0.13 | 16.06 | 16.15 | 0.54 |
600075 | 新疆天业 | 0.95 | 0.54 | 6.36 | 6.39 | 0.53 |
601866 | 中远海发 | 1.35 | 0.32 | 2.99 | 3.01 | 0.53 |
600583 | 海油工程 | 0.48 | 0.16 | 4.16 | 4.18 | 0.53 |
601658 | 邮储银行 | 1.13 | 0.32 | 5.35 | 5.38 | 0.52 |
000711 | 京蓝科技 | 0.37 | 0.36 | 2.69 | 2.70 | 0.52 |
002504 | ST 弘 高 | 0.65 | 0.09 | 1.55 | 1.56 | 0.52 |
002828 | 贝肯能源 | 0.86 | 1.37 | 6.99 | 7.03 | 0.51 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.22 | 0.48 | 18.29 | 18.38 | 0.51 |
300247 | 融捷健康 | 0.86 | 1.32 | 3.50 | 3.52 | 0.51 |
002705 | 新宝股份 | 0.69 | 0.55 | 21.81 | 21.92 | 0.50 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 1.42 | 10.12 | 10.17 | 0.49 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.46 | 6.88 | 10.25 | 10.30 | 0.49 |
600748 | 上实发展 | 0.54 | 0.23 | 3.71 | 3.73 | 0.48 |
000751 | 锌业股份 | 1.19 | 0.54 | 3.37 | 3.39 | 0.47 |
002381 | 双箭股份 | 0.94 | 0.26 | 6.38 | 6.41 | 0.47 |
600126 | 杭钢股份 | 0.98 | 0.28 | 5.13 | 5.15 | 0.47 |
603398 | 沐邦高科 | 0.49 | 0.82 | 28.42 | 28.55 | 0.46 |
603002 | 宏昌电子 | 0.89 | 0.28 | 5.61 | 5.64 | 0.46 |
