本文目录一览:
4月12日宏华数科发布2021年度分配预案,拟10派9元(含税),预计派现金额合计为6840.00万元。派现额占净利润比例为30.19%,从分红次数看,这是公司上市以来*分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派9元(含税) | 0.68 | 0.39 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入9.43亿元,同比增长31.74%,实现净利润2.27亿元,同比增长32.38%,基本每股收益为3.49元,加权平均净资产收益率为21.21%。
资金面上看,近5日主力资金净流入1591.93万元。
按申万行业统计,宏华数科所属的机械设备行业共有102家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为51.66亿元,其次是中联重科、中集集团,派现金额为27.77亿元、24.81亿元。()
2021年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 1.8 | 516600.00 | 50.14 | 2.79 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 277695.75 | 44.29 | 3.09 |
000039 | 中集集团 | 5.00 | 6.9 | 248055.94 | 37.22 | 4.07 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 54.98 | 3.09 |
601717 | 郑 煤 机 | 0.00 | 4.35 | 77407.97 | 39.74 | 3.62 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 4.5 | 63730.66 | 31.59 | 0.73 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 6 | 58972.61 | 49.39 | 1.95 |
002690 | 美亚光电 | 3.00 | 8 | 54261.44 | 106.17 | 1.79 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 0.98 | 52268.27 | 30.12 | 1.61 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 4 | 42069.51 | 21.09 | 0.94 |
603025 | 大豪科技 | 0.00 | 4 | 36973.33 | 103.29 | 1.32 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 34655.86 | 38.15 | 2.00 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 1.8 | 33991.56 | 33.80 | 1.09 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.45 | 32212.50 | 17.35 | 1.72 |
000528 | 柳 工 | 0.00 | 1.6 | 31280.32 | 31.43 | 1.83 |
200771 | 杭汽轮B | 3.00 | 4 | 30155.94 | 46.39 | 3.58 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 28.49 | 1.29 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2.9 | 29659.44 | 36.58 | 1.63 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 59.57 | 3.39 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 3.5 | 25906.33 | 40.87 | 2.82 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 3 | 23614.88 | 58.23 | 3.25 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 7 | 23568.15 | 83.94 | 8.24 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 2.3 | 19778.78 | 30.66 | 3.04 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.5 | 18798.14 | 47.84 | 2.35 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.56 | 18583.20 | 50.08 | 1.61 |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 3.6 | 17885.63 | 30.75 | 0.39 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1.5 | 17547.02 | 42.45 | 3.14 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 4 | 16800.00 | 24.04 | |
603700 | 宁水集团 | 0.00 | 8 | 16164.39 | 68.68 | 3.36 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 49.58 | 1.79 |
002960 | 青鸟消防 | 4.00 | 4 | 13957.42 | 26.34 | 1.12 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 1.17 | 13146.65 | 30.00 | 0.86 |
688686 | 奥 普 特 | 0.00 | 11.5 | 9484.70 | 31.32 | 0.35 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 2 | 9028.04 | 77.25 | 3.14 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 4.7 | 8791.58 | 30.21 | 1.36 |
002559 | 亚威股份 | 0.00 | 1.5 | 8343.50 | 64.35 | 1.82 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 2.5 | 8166.67 | 48.45 | 1.36 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 0.8 | 8044.02 | 10.57 | 0.31 |
603901 | 永创智能 | 0.00 | 1.61 | 7864.06 | 30.11 | 1.18 |
301028 | 东亚机械 | 0.00 | 2 | 7578.24 | 41.92 | 1.34 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.165 | 7160.04 | 31.60 | 0.36 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7140.18 | 145.51 | 3.86 |
688308 | 欧 科 亿 | 0.00 | 7 | 7000.00 | 31.50 | 1.25 |
688789 | 宏华数科 | 0.00 | 9 | 6840.00 | 30.19 | 0.39 |
301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 1.19 | 6353.89 | 26.31 | 0.75 |
831305 | 海希通讯 | 10.00 | 9 | 6311.70 | 68.90 | 2.73 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 3.5 | 5887.67 | 39.99 | 1.75 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 2 | 5874.42 | 41.31 | 2.19 |
603912 | 佳 力 图 | 4.00 | 2.5 | 5422.95 | 63.69 | 1.60 |
688059 | 华锐精密 | 0.00 | 12 | 5280.96 | 32.53 | 0.96 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.00 | 4 | 5274.80 | 32.94 | 1.08 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 2.5 | 5266.67 | 31.35 | 1.33 |
300823 | 建科机械 | 0.00 | 5.35 | 5005.41 | 55.27 | 2.13 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.00 | 4.6875 | 5000.00 | 61.68 | 0.44 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 4982.83 | 12.01 | 0.41 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 1.5 | 4772.53 | 27.77 | 0.40 |
300828 | 锐新科技 | 5.00 | 4 | 4411.20 | 58.27 | 1.52 |
300416 | 苏试试验 | 3.00 | 1.5 | 4224.40 | 22.23 | 0.61 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.94 | 3537.13 | 25.05 | 0.95 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.00 | 1.5 | 3149.70 | 45.11 | 1.66 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 16.48 | 0.61 |
002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 29.74 | 0.92 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 2 | 3046.68 | 41.44 | 1.22 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 204.57 | 1.69 |
300851 | 交大思诺 | 0.00 | 3.4 | 2955.74 | 30.49 | 1.00 |
300946 | 恒 而 达 | 8.00 | 4.2 | 2800.14 | 26.00 | 0.52 |
688025 | 杰 普 特 | 0.00 | 3 | 2785.97 | 30.52 | 0.56 |
300838 | 浙江力诺 | 0.00 | 2 | 2726.80 | 31.98 | 1.15 |
300480 | 光力科技 | 3.00 | 1 | 2696.39 | 22.85 | 0.35 |
600558 | 大 西 洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 34.79 | 0.89 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 0.8 | 2595.10 | 9.86 | 0.37 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.4 | 2470.78 | 30.69 | 1.00 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.75 | 2420.60 | 30.25 | 0.65 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.15 | 2251.88 | 10.75 | 0.36 |
300988 | 津荣天宇 | 8.00 | 3 | 2216.40 | 30.27 | 0.73 |
831689 | 克 莱 特 | 0.00 | 3 | 2202.00 | 48.11 | 2.91 |
002272 | 川润股份 | 0.00 | 0.5 | 2191.40 | 42.77 | 0.81 |
832885 | 星辰科技 | 0.00 | 2.5 | 2142.73 | 49.41 | 1.15 |
300402 | 宝色股份 | 0.00 | 1 | 2020.00 | 38.17 | 0.42 |
605286 | 同力日升 | 0.00 | 1.2 | 2016.00 | 13.38 | 0.41 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 39.12 | 1.01 |
301016 | 雷 尔 伟 | 0.00 | 1.5 | 1800.00 | 14.18 | 0.50 |
688033 | 天宜上佳 | 0.00 | 0.4 | 1794.95 | 10.26 | 0.19 |
301011 | 华立科技 | 3.00 | 2 | 1736.00 | 33.04 | 0.34 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.83 | 1703.36 | 10.01 | 0.19 |
300281 | 金明精机 | 0.00 | 0.4 | 1675.69 | 42.30 | 0.67 |
603859 | 能科科技 | 0.00 | 1 | 1665.68 | 10.45 | 0.28 |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 2.7 | 1597.28 | 30.01 | 0.70 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 0.72 | 1555.20 | 21.38 | 0.45 |
60*6 | 泰禾智能 | 0.00 | 1 | 1514.45 | 39.43 | 0.75 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.63 | 1408.97 | 30.44 | 0.68 |
300445 | 康 斯 特 | 0.00 | 0.6 | 1274.58 | 18.20 | 0.43 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 0.55 | 1273.79 | 13.63 | 0.49 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.1 | 1208.19 | 111.81 | 0.25 |
002686 | 亿 利 达 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 26.28 | 0.32 |
300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1113.37 | 82.46 | 0.74 |
603029 | 天鹅股份 | 3.00 | 1.1 | 1026.74 | 28.41 | 0.82 |
300865 | 大 宏 立 | 0.00 | 0.98 | 937.66 | 30.25 | 0.31 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.38 | 931.34 | 30.01 | 0.45 |
301079 | 邵阳液压 | 0.00 | 1 | 838.93 | 16.47 | 0.30 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 11.54 | 1.75 |
002342 | 巨力索具 | 0.00 | 0.04 | 384.00 | 16.03 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
澜起科技(688008)公告重要内容提示,限制性股票*授予日:2022年6月28日,限制性股票*授予数量:260万股,占目前公司股本总额113,282.41万股的0.23%,股权激励方式:第二类限制性股票,《澜起科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》规定的2022年限制性股票授予条件已经成就,根据澜起科技股份有限公司2021年年度股东大会授权,公司于2022年6月28日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象*授予限制性股票的议案》,确定2022年6月28日为*授予日,以30元/股的授予价格向209名激励对象*授予260万股限制性股票。
证券时报•统计,截至8月13日,两市融资融券余额为18540.61亿元,较前一交易日的18577.14亿元减少36.53亿元。当日沪深两市融资买入额为1106.42亿元,前一交易日为1141.44亿元;当日的融券卖出量为3.19万股,前一交易日为3.50万股。从个券来看,融资方面,共有2241只个券出现融资买入,2243只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票()
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 0.36 | 63.21 | 5.75 | 0.09 |
601126 | 四方股份 | 5.28 | 48.43 | 3.96 | 3.54 |
300814 | C 中 富 | 0.24 | 47.76 | 2.01 | -6.71 |
603222 | 济民医疗 | 0.43 | 35.15 | 0.86 | -1.14 |
688185 | 康 希 诺 | 5.69 | 33.63 | - | - |
000629 | 攀钢钒钛 | 6.56 | 33.47 | 2.40 | 8.53 |
601678 | 滨化股份 | 10.25 | 26.67 | 4.72 | 9.98 |
603379 | 三美股份 | 2.72 | 26.05 | 5.76 | 10.01 |
688092 | 爱科科技 | 0.44 | 23.68 | - | - |
300998 | 宁波方正 | 0.40 | 23.62 | 5.18 | 7.04 |
688718 | 唯 赛 勃 | 0.85 | 22.12 | - | - |
688330 | 宏 力 达 | 1.47 | 22.05 | - | - |
688160 | 步科股份 | 0.66 | 21.90 | - | - |
688550 | 瑞联新材 | 1.00 | 20.47 | - | - |
601916 | 浙商银行 | 0.45 | 19.93 | 0.18 | -1.10 |
601456 | 国联证券 | 2.25 | 19.72 | 2.97 | 3.20 |
300679 | 电连技术 | 4.55 | 19.63 | 3.40 | 0.12 |
688633 | 星球石墨 | 0.77 | 18.74 | - | - |
300978 | 东箭科技 | 0.48 | 17.44 | 5.75 | 2.27 |
688579 | 山大地纬 | 0.46 | 17.12 | - | - |
688155 | 先惠技术 | 1.10 | 16.63 | - | - |
002601 | 龙佰集团 | 13.77 | 16.58 | 2.48 | 7.15 |
601777 | 力帆科技 | 1.57 | 16.14 | 0.55 | 6.96 |
000030 | 富奥股份 | 1.77 | 15.98 | 1.58 | 3.25 |
688315 | 诺禾致源 | 0.58 | 15.78 | - | - |
600617 | 国新能源 | 0.96 | 14.63 | 2.18 | 4.14 |
603129 | 春风动力 | 0.19 | 14.34 | 0.13 | -6.44 |
688676 | 金盘科技 | 0.36 | 14.33 | - | - |
688328 | 深 科 达 | 0.71 | 14.31 | - | - |
688789 | 宏华数科 | 0.76 | 14.30 | - | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688296 | 和达科技 | 0.42 | -31.11 | - | - |
600623 | 华谊集团 | 4.42 | -25.67 | 1.99 | 4.36 |
688800 | 瑞 可 达 | 1.32 | -23.81 | - | - |
688188 | 柏楚电子 | 0.55 | -21.21 | - | - |
300893 | 松原股份 | 0.35 | -20.58 | 4.17 | -1.37 |
688148 | 芳源股份 | 1.73 | -20.12 | - | - |
688308 | 欧 科 亿 | 0.36 | -19.26 | - | - |
300994 | C 久 祺 | 0.64 | -18.72 | 4.00 | 0.41 |
300903 | 科翔股份 | 0.91 | -18.41 | 5.88 | -0.88 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.21 | -17.30 | 5.96 | -3.46 |
300759 | 康龙化成 | 8.82 | -16.01 | 1.50 | -0.06 |
688022 | 瀚川智能 | 0.97 | -13.03 | - | - |
301033 | 迈普医学 | 0.22 | -12.84 | 2.25 | 0.92 |
300917 | 特发服务 | 0.31 | -12.74 | 3.97 | -2.22 |
000829 | 天音控股 | 6.56 | -12.54 | 4.16 | 5.41 |
600426 | 华鲁恒升 | 6.06 | -12.08 | 0.77 | 8.12 |
603259 | 药明康德 | 38.77 | -12.08 | 1.10 | -0.33 |
688599 | 天合光能 | 6.33 | -11.68 | - | - |
300925 | 法本信息 | 0.82 | -11.10 | 5.69 | -2.54 |
000933 | 神火股份 | 7.73 | -10.75 | 2.66 | 2.84 |
600307 | 酒钢宏兴 | 5.00 | -10.75 | 2.74 | 0.69 |
603868 | 飞科电器 | 0.47 | -10.64 | 0.28 | 0.08 |
688389 | 普门科技 | 0.47 | -10.61 | - | - |
300936 | 中英科技 | 0.46 | -10.50 | 4.87 | 3.97 |
300274 | 阳光电源 | 36.06 | -10.49 | 2.29 | -4.02 |
688233 | 神工股份 | 1.45 | -10.44 | - | - |
000039 | 中集集团 | 10.30 | -10.37 | 3.80 | -0.40 |
603267 | 鸿远电子 | 2.12 | -10.08 | 0.83 | -0.63 |
688095 | 福昕软件 | 0.86 | -10.05 | - | - |
301040 | 中环海陆 | 0.45 | -10.03 | 4.82 | -5.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
6月30日丨宏华数科(688789.SH)发布*公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告,中签结果
凡参与网上发行申购宏华数科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,920个,每个中签号码只能认购500股宏华数科股票。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《宏华数科》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多宏华数科、澜起科技股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。