本文目录一览:
国际医学6月16日披露的投资者关系活动记录表显示,其在6月15日接受投资者调研表示,西安国际医学中心医院及西安高新医院复诊后业务恢复较好,近期高新医院的日*住院已经达到了1349床,中心医院的日*住院达2270床,已恢复至去年高位水平。主要原因是:(1)医院在当地长期积累的患者口碑、品牌影响力;(2)医院综合医疗实力强,专家团队提供高水平医疗服务,具有很强的市场需求;(3)停诊期间医疗团队稳定,并具备强烈的团队凝聚力和荣誉感。西安国际康复医学中心医院计划于今年年底前后开诊。医院规划设置妇儿、骨科、康复等院区,*床位数达3600床,分三年逐步开放。中心医院内现有的妇科、骨科、康复等三个科室自2019起开始运行,通过三年的培育,将在康复医院内进行扩容。
12月2日丨协鑫集成(002506.SZ)公布,此前披露,公司于2018年2月7日召开第四届董事会第二十次会议及2018年2月23日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟参与设立产业基金并定向用于子公司增资扩产的议案》,同意公司出资2亿元与沛县国有资产经营有限公司、沛县经济开发区发展有限公司、公司全资子公司上海协鑫金融信息服务有限公司及江苏中科易尚投资管理有限公司共同发起设立沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业(有限合伙)(“沛县鑫尚产业基金”或“合伙企业”),沛县鑫尚产业基金定向用于公司子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司(“徐州鑫宇”)3GW高效电池产能建设及技术升级改造增资扩产事宜。
2021年11月30日,沛县鑫尚产业基金召开2021年第二次合伙人会议,鉴于徐州鑫宇3GW高效电池产能项目已经建设完成,经全体合伙人一致协商同意提前解散清算沛县鑫尚产业基金并申请办理产业基金注销登记,后续公司将继续与各合伙人积极开展合作。待清算完成后由合伙企业向各合伙人支付对应清算款项,目前资产清算等事宜正处于办理过程中。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次清算并注销产业基金事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司董事会审议。
沛县鑫尚产业基金清算后,公司将不再持有沛县鑫尚产业基金份额,本次产业基金清算并注销不会对公司的财务状况、生产经营和后续发展产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
今日国际医学(000516)涨6.71%,收盘报10.34元。
2022年4月30日,开源证券研究员蔡明子,古意涵发布了对国际医学的研报《公司信息更新报告:收入逐季快速增长,经营利润持续改善》,该研报对国际医学给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年归母分别为-3.82(原为1.84)、2.53(原为3.84)、4.79亿元,当前股价对应P/E分别为-51.1/77.0/40.7倍,公司凭借医院平台延伸产业链,打开成长天花板,旗下医院病床使用率提升空间较大,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为37.48%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为申港证券的曹旭特。
国际医学(000516)个股
根据调研日期截止日统计,近10日(6月10日至6月23日),海外机构对89家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被117家海外机构密集调研。
证券时报•统计显示,近10日共有297家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达256家,占比最多;基金公司调研220家,位列其后;海外机构共对89家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到117家,最受关注;其次是牧原股份,参与调研的海外机构共有23家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.74%。其中,股价上涨的有京山轻机、朗特智能等,表现*的是京山轻机,累计涨幅为72.52%。股价下跌的有23只,跌幅*的是海量数据,累计跌幅为16.21%。
()
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 4 | 18.27 | 72.52 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 65.44 | 50.44 | 电子 |
300745 | 欣锐科技 | 9 | 58.59 | 45.57 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 21.73 | 43.91 | 汽车 |
300415 | 伊 之 密 | 4 | 20.59 | 38.47 | 机械设备 |
300803 | 指 南 针 | 12 | 63.69 | 35.51 | 计算机 |
603668 | 天马科技 | 1 | 19.03 | 29.46 | 农林牧渔 |
688533 | 上声电子 | 2 | 70.66 | 29.03 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 48.57 | 28.66 | 电力设备 |
301268 | 铭 利 达 | 1 | 36.62 | 27.37 | 机械设备 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 6.71 | 24.03 | 有色金属 |
300260 | 新莱应材 | 2 | 47.90 | 23.45 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 200.60 | 22.28 | 电力设备 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 8.71 | 21.14 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 13 | 26.95 | 19.88 | 建筑材料 |
002567 | 唐 人 神 | 3 | 9.72 | 18.97 | 农林牧渔 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 15.52 | 18.56 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 16 | 22.05 | 17.47 | 农林牧渔 |
300019 | 硅宝科技 | 2 | 21.48 | 17.18 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 6 | 26.14 | 16.85 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 16 | 67.29 | 16.42 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 31.17 | 15.10 | 机械设备 |
300613 | 富 瀚 微 | 11 | 69.99 | 14.21 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 3 | 16.78 | 14.15 | 基础化工 |
000591 | 太 阳 能 | 12 | 8.40 | 13.82 | 公用事业 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 22.10 | 13.68 | 建筑材料 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 9.19 | 13.51 | 有色金属 |
300607 | 拓 斯 达 | 18 | 12.30 | 13.47 | 机械设备 |
300638 | 广 和 通 | 7 | 26.50 | 13.39 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 9 | 28.78 | 11.98 | 医药生物 |
300861 | 美畅股份 | 4 | 97.02 | 11.92 | 机械设备 |
002548 | 金 新 农 | 3 | 7.15 | 11.89 | 农林牧渔 |
000516 | 国际医学 | 5 | 10.17 | 11.03 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 15 | 78.56 | 10.96 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 23 | 57.29 | 10.62 | 农林牧渔 |
688819 | 天能股份 | 1 | 36.96 | 10.29 | 电力设备 |
002074 | 国轩高科 | 3 | 47.44 | 10.19 | 电力设备 |
002402 | 和 而 泰 | 5 | 18.50 | 9.66 | 电子 |
000048 | 京基智农 | 2 | 19.02 | 9.37 | 房地产 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 3.66 | 8.61 | 传媒 |
300567 | 精测电子 | 1 | 43.02 | 8.09 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 3 | 5.30 | 7.72 | 电子 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.60 | 7.67 | 电子 |
603212 | 赛伍技术 | 1 | 27.10 | 6.99 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 4 | 55.99 | 6.89 | 家用电器 |
300982 | 苏文电能 | 2 | 48.30 | 6.15 | 建筑装饰 |
301219 | 腾远钴业 | 2 | 97.53 | 5.75 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 117 | 68.05 | 5.49 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.30 | 5.31 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 4 | 31.54 | 4.44 | 机械设备 |
300753 | 爱朋医疗 | 1 | 14.00 | 4.32 | 医药生物 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 59.68 | 3.79 | 基础化工 |
688599 | 天合光能 | 2 | 65.05 | 3.60 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 2 | 38.00 | 3.32 | 机械设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 20.15 | 2.44 | 计算机 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | 8.51 | 1.67 | 银行 |
002839 | 张家港行 | 2 | 5.12 | 1.39 | 银行 |
600131 | 国网信通 | 5 | 13.96 | 1.38 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 4 | 61.80 | 1.34 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 8 | 24.40 | 1.24 | 有色金属 |
301029 | 怡 合 达 | 3 | 78.50 | 1.20 | 机械设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 11.50 | 0.70 | 通信 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2.96 | 0.68 | 建筑装饰 |
000090 | 天健集团 | 1 | 6.77 | - | 房地产 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 4.34 | -0.23 | 银行 |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 10.61 | -0.47 | 石油石化 |
000581 | 威孚高科 | 3 | 19.66 | -0.51 | 汽车 |
002063 | 远光软件 | 1 | 7.14 | -0.56 | 计算机 |
002728 | 特一药业 | 3 | 14.26 | -0.56 | 医药生物 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5.00 | -0.88 | 银行 |
301206 | 三元生物 | 4 | 42.78 | -0.91 | 基础化工 |
000932 | 华菱钢铁 | 8 | 5.12 | -1.16 | 钢铁 |
300979 | 华利集团 | 8 | 73.32 | -1.32 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 72.10 | -1.50 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 82.16 | -1.93 | 有色金属 |
002244 | 滨江集团 | 10 | 7.80 | -2.01 | 房地产 |
002138 | 顺络电子 | 15 | 25.77 | -2.94 | 电子 |
001289 | 龙源电力 | 2 | 21.19 | -3.33 | 公用事业 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 21.45 | -3.38 | 计算机 |
605090 | 九丰能源 | 2 | 20.96 | -3.50 | 公用事业 |
002003 | 伟星股份 | 10 | 10.00 | -5.03 | 纺织服饰 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 11.33 | -6.05 | 农林牧渔 |
002153 | 石基信息 | 1 | 14.15 | -6.42 | 计算机 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 9.40 | -7.93 | 农林牧渔 |
000683 | 远兴能源 | 10 | 9.05 | -11.10 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 12 | 39.52 | -11.69 | 机械设备 |
603138 | 海量数据 | 2 | 14.21 | -16.21 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
今天的内容先分享到这里了,读完本文《国际医学》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多国际医学、002506协鑫集成股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。