艾隆科技(002248股票)艾隆科技有限公司

2022-07-03 10:12:32 股票 xcsgjz

艾隆科技



本文目录一览:



1.一般贵司签订的项目合同金额大概是多少?

回复:公司合同一般为百万级别,视项目规模,有时会在千万以上,甚至更高。根据医院的体量及医院的预算要求,每个合同金额可能存在差异。

2.能否谈一下目前的产品覆盖率及未来发展趋势?回复:公司做过相关测算,我们的客户复购率大约是30%,客户购买过产品,不代表购买力结束,例如做过门诊解决方案的客户,后期可能有静脉配置中心自动化解决方案的需求,这是目前已有的存量市场;此外,目前新建的医院基本上都会考虑智慧药房的建设来提高患者的用药安全,提升药房的整体服务质量。例如安徽省已经将《智慧药房建设指南》列入安徽省地方标准清单内,随着我国医疗条件的不断提升,政府在医疗卫生的投入在不断加大。

3.我国医院数量和医疗机构数量呈现出稳定的增长趋势,使用自动化设备后能为医院节省多少?

回复:现在我们通过智能化的手段,减少了药师的工作量,可以更好地进行药学服务,为患者做用药指导。它实际上是一个医疗规范性问题,而不仅仅是一个经济上的考量,我们最终目的节省的是药师的工作量,使其能有更多的精力去做学科建设方面的事。

4.咱们目前售后200多个人,我们是不是可以理解今后贵司新增客户的话就不用再招更多人?

回复:本公司客户的增长速度高于我司售后人员的增长速度,全资子公司苏州艾隆安装工程技术有限公司专门负责我司的售后维护工作,该全资子公司2020年度已盈利660万元左右。随着客户体量的不断上升,我们相信售后业务的利润未来可以得到保障。

5.公司现在有新的几千万的大标的,那公司原有的一些标的价值体量大概多少?未来利润的主要贡献是在大的标的上吗?回复:公司未来大标的严格意义上是一个额外的贡献,一方面实际上我们这种大型的单个项目,国内较少,基本在经济发达地区;另一方面我们的传统业务尚未受影响,未来的增长能保证其贡献率。

6.目前静配中心的竞争格局?

回复:静配中心受近几年相关政策影响,行业得到了一定的发展。行业目前为充分竞争的状态,相信几年后竞争格局将会更加明朗。

7.请问下董事长是怎样一个契机进入这个领域的?回复:我们董事长以前是医院的护士,后自己创业,在医疗行业拥有丰厚的从业经验,于2006年创办了艾隆科技。当时药房自动化在国外已经较为普及,其表现形式跟目前有所区别,董事长因此萌生了创业的想法,基于目前国内门诊的痛点出发,研发了公司第一代的快发产品。公司第一代产品是校企联合和北航合作的,在合作的过程中积累了第一批技术人员,随后公司发展再扩招研发人员,陆续有了第二代等产品。

附:活动信息表

投资者关系 活动类别■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■电话会议 □其他
参与单位名称 及人员姓名中信证券:谭震、朱硕 嘉实基金:邓云龙 山石基金:张骊 明遥投资:吴小超 江苏瑞华投资:张小兵 森锦投资:季亮 申万菱信基金:杨扬 国海富兰克林:刘牧 东方红:孙梦瑶 国元证券:张俊 鸿凯投资:施嘉锐 上海磐耀资产:孙智超 上海汇利:钱希撼
会议时间2021 年6月16日、2021年6月 22日
会议地点公司会议室
上市公司 接待人员姓名董事会秘书:朱锴 财务总监:李万凤
附件清单
日期2021 年6月




002248股票

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于半年线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、华联综超、劲拓股份等,乖离率分别为18.12%、9.08%、8.71%;多伦科技、瑞和股份、九芝堂等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
300930屹通新材 20.00 20.47 27.48 32.46 18.12
600361华联综超 10.02 2.73 5.64 6.15 9.08
300400劲拓股份 14.44 7.86 16.55 17.99 8.71
300910瑞丰新材 10.43 4.39 56.62 61.50 8.62
002529海源复材 10.02 9.14 20.06 21.75 8.43
600761安徽合力 8.49 5.73 10.39 11.25 8.31
002888惠威科技 9.97 14.87 11.93 12.91 8.21
301168通灵股份 10.15 33.00 40.89 44.18 8.05
002979雷赛智能 7.62 4.38 20.14 21.60 7.26
002248华东数控 9.99 6.78 7.83 8.37 6.92
002528英 飞 拓 10.12 5.30 3.57 3.81 6.82
600004白云机场 8.62 2.71 12.53 13.36 6.59
002141贤丰控股 6.90 3.52 5.09 5.42 6.55
002795永和智控 7.13 5.09 8.04 8.56 6.53
003021兆威机电 6.52 10.52 47.43 50.45 6.36
603517绝味食品 7.51 2.80 50.09 53.09 5.98
300393中来股份 6.53 12.72 17.11 18.11 5.87
301096百诚医药 6.29 7.05 74.49 78.76 5.74
600378昊华科技 8.62 0.73 37.31 39.43 5.69
603755日辰股份 5.48 15.51 39.49 41.60 5.34
600165新日恒力 8.20 3.97 9.78 10.29 5.21
300802矩子科技 5.31 4.03 29.47 30.92 4.93
600329达 仁 堂 5.19 1.34 24.39 25.56 4.82
300755华致酒行 5.36 0.92 40.52 42.45 4.76
001208华菱线缆 9.96 15.42 11.91 12.47 4.71
003030祖名股份 10.00 4.55 22.61 23.64 4.54
003031中瓷电子 6.28 6.34 62.87 65.68 4.47
002565顺灏股份 9.93 9.94 4.77 4.98 4.36
603983丸美股份 4.17 4.65 25.91 27.00 4.22
603116红 蜻 蜓 5.56 1.91 5.66 5.89 4.12
600829人民同泰 10.02 1.73 6.33 6.59 4.04
003039顺控发展 10.00 16.80 23.37 24.31 4.03
002852道 道 全 8.20 7.42 12.56 13.06 3.97
600859王 府 井 4.47 4.67 24.30 25.25 3.93
605068明新旭腾 3.62 12.05 26.46 27.49 3.90
600773西藏城投 4.28 4.48 20.18 20.95 3.84
002783凯龙股份 6.26 11.97 8.84 9.17 3.70
301155海力风电 4.25 18.89 90.38 93.70 3.67
603738泰晶科技 6.96 6.84 29.21 30.28 3.67
301037保 立 佳 6.30 11.81 22.30 23.11 3.63
600009上海机场 4.16 3.06 50.25 52.07 3.62
601567三星医疗 3.55 1.69 11.27 11.68 3.59
300113顺网科技 19.98 10.64 12.70 13.15 3.54
603068博通集成 6.62 6.86 39.65 41.05 3.53
002007华兰生物 5.82 2.75 22.30 23.08 3.49
300697电工合金 5.31 3.06 10.74 11.11 3.42
300973立高食品 8.43 3.79 96.16 99.40 3.37
301149隆华新材 3.43 35.77 15.48 16.00 3.34
002832比音勒芬 4.25 0.93 24.49 25.29 3.26
003043华亚智能 3.54 5.85 61.19 63.18 3.25
300806斯 迪 克 8.10 3.15 27.18 28.01 3.07
002154报 喜 鸟 3.99 3.07 4.05 4.17 3.00
300276三丰智能 2.96 4.25 4.07 4.18 2.81
300836佰奥智能 3.41 6.65 23.90 24.57 2.79
601699潞安环能 4.82 1.97 13.95 14.34 2.76
600893航发动力 2.86 2.42 45.17 46.40 2.71
002184海得控制 4.52 6.04 11.49 11.79 2.62
600405动 力 源 4.22 12.54 6.02 6.17 2.54
603289泰瑞机器 6.84 7.16 8.99 9.22 2.51
002139拓邦股份 4.73 4.61 12.11 12.40 2.43
603982泉峰汽车 3.15 20.21 27.52 28.17 2.37
002631德尔未来 10.00 0.51 6.13 6.27 2.32
600433冠豪高新 6.32 4.03 3.78 3.87 2.29
300240飞 力 达 3.36 5.49 8.43 8.62 2.26
601908京 运 通 3.28 3.02 7.40 7.56 2.19
300056中创环保 3.73 3.25 6.27 6.40 2.14
300545联得装备 10.31 8.18 18.44 18.83 2.13
002892科 力 尔 7.99 8.89 13.90 14.19 2.10
300210森远股份 7.06 9.17 3.57 3.64 2.08
002739万达电影 4.55 2.38 13.05 13.32 2.04
002597金禾实业 2.30 1.15 39.61 40.41 2.03
300701森霸传感 4.79 2.18 9.87 10.06 1.95
002344海宁皮城 2.24 1.58 4.48 4.57 1.94
002364中恒电气 5.67 9.08 8.22 8.38 1.94
603198迎驾贡酒 2.67 0.87 61.51 62.69 1.91
301186超达装备 4.47 22.40 36.49 37.18 1.89
300999金 龙 鱼 7.54 6.77 51.95 52.92 1.86
601933永辉超市 4.68 1.31 4.17 4.25 1.85
600496精工钢构 6.99 4.53 4.51 4.59 1.82
003002壶化股份 10.00 15.39 12.86 13.09 1.80
301198喜悦智行 2.48 9.69 21.93 22.32 1.77
002320海峡股份 5.67 1.22 5.50 5.59 1.69
603011合锻智能 2.24 3.83 6.74 6.85 1.68
601595上海电影 3.17 1.99 10.25 10.42 1.65
002917金 奥 博 9.98 8.44 10.20 10.36 1.60
002048宁波华翔 3.06 3.89 16.90 17.17 1.60
600838上海九百 2.95 5.55 7.20 7.32 1.60
601918新集能源 4.08 1.96 5.02 5.10 1.59
002554惠 博 普 4.44 6.59 3.48 3.53 1.57
300112万讯自控 5.09 5.62 9.96 10.12 1.56
600926杭州银行 2.72 0.66 14.12 14.34 1.54
002299圣农发展 2.70 0.87 19.51 19.80 1.51
605588冠石科技 9.99 4.61 33.65 34.14 1.47
600048保利发展 2.22 0.96 16.35 16.59 1.46
300256*ST 星星 3.73 2.02 2.74 2.78 1.36
002469三维化学 3.41 5.14 5.68 5.76 1.34
603368柳药集团 2.89 5.48 16.51 16.73 1.34
603901永创智能 2.03 1.14 13.36 13.54 1.32
300251光线传媒 1.37 1.14 8.77 8.88 1.27
002330得 利 斯 6.88 10.27 8.13 8.23 1.23
603708家 家 悦 1.96 0.75 13.88 14.05 1.20
600963岳阳林纸 1.64 2.19 6.11 6.18 1.12
603721中广天择 1.11 8.20 13.48 13.62 1.07
001205盛航股份 2.79 3.71 19.69 19.90 1.06
600115中国东航 4.07 0.76 5.07 5.12 1.06
600744华银电力 1.00 2.53 4.99 5.04 1.03
002225濮耐股份 2.01 1.21 4.02 4.06 1.01
002877智能自控 3.15 4.62 6.48 6.55 1.01
301221光庭信息 5.47 18.57 67.27 67.92 0.97
600258首旅酒店 2.89 1.67 24.03 24.25 0.91
000513丽珠集团 2.67 2.20 35.08 35.39 0.89
300275梅 安 森 3.07 3.64 13.33 13.45 0.89
603898好 莱 客 2.56 0.53 10.31 10.40 0.87
003000劲仔食品 1.50 2.08 8.70 8.77 0.84
002119康强电子 4.53 9.21 12.14 12.24 0.78
002593日上集团 2.59 2.67 3.54 3.57 0.78
600243青海华鼎 3.69 6.19 4.47 4.50 0.77
002306中科云网 2.27 2.18 3.13 3.15 0.75
002386天原股份 3.89 4.14 10.61 10.69 0.73
300479神思电子 1.68 12.13 21.64 21.79 0.70
603389亚振家居 2.38 1.70 5.13 5.17 0.69
300102乾照光电 4.41 5.16 7.77 7.82 0.68
300636同和药业 2.72 4.83 24.38 24.55 0.68
300503昊志机电 11.21 12.96 10.84 10.91 0.65
002968新 大 正 2.48 0.85 24.26 24.41 0.60
603800道森股份 6.66 1.33 24.22 24.35 0.55
601669中国电建 1.66 1.93 7.92 7.96 0.54
002775文科园林 0.98 1.57 4.10 4.12 0.51
300403汉宇集团 0.91 2.98 5.53 5.56 0.49
601811新华文轩 1.13 0.24 8.89 8.93 0.48
300645正元智慧 1.66 1.97 22.51 22.62 0.47
600200江苏吴中 0.84 4.76 7.17 7.20 0.47
002644佛慈制药 0.82 1.79 9.75 9.80 0.47
600543莫高股份 0.63 3.95 6.32 6.35 0.44
002552宝鼎科技 2.63 0.94 14.37 14.43 0.43
002760凤形股份 7.64 3.57 21.61 21.69 0.38
300176派生科技 2.36 1.78 5.61 5.63 0.35
002094青岛金王 1.34 4.44 3.76 3.77 0.35
600667太极实业 1.92 1.06 7.42 7.45 0.34
600714金瑞矿业 1.41 0.74 13.61 13.66 0.34
300257开山股份 0.96 0.39 14.74 14.79 0.34
300116保 力 新 0.48 2.11 2.09 2.10 0.33
300491通合科技 3.84 5.97 15.08 15.13 0.31
000860顺鑫农业 1.65 3.89 26.45 26.53 0.30
002268卫 士 通 3.16 3.35 41.28 41.40 0.30
300364中文在线 0.09 6.86 11.14 11.17 0.29
300054鼎龙股份 0.65 1.34 19.99 20.05 0.29
002535ST 林 重 1.79 1.70 1.71 1.71 0.28
603882金域医学 4.72 1.29 80.56 80.79 0.28
600740山西焦化 2.95 2.59 5.92 5.94 0.28
002612朗姿股份 1.92 5.46 25.93 26.00 0.27
600993马 应 龙 0.44 1.02 22.62 22.68 0.27
301052果麦文化 2.40 6.14 33.62 33.71 0.26
300153科泰电源 0.12 2.39 8.68 8.70 0.26
603318水发燃气 1.40 1.60 7.93 7.95 0.24
002034旺能环境 0.94 0.65 19.22 19.27 0.24
605337李 子 园 3.36 8.36 25.77 25.83 0.23
600531豫光金铅 0.94 1.39 5.34 5.35 0.22
002568百润股份 2.73 2.09 28.54 28.60 0.20
600590泰豪科技 0.76 1.55 6.61 6.62 0.20
000731四川美丰 1.10 3.03 9.16 9.18 0.19
600613神奇制药 2.73 1.70 6.02 6.03 0.19
300173福能东方 0.39 1.22 5.19 5.20 0.15
002089ST 新 海 3.10 2.17 2.33 2.33 0.11
300534陇神戎发 13.22 19.39 11.04 11.05 0.09
301040中环海陆 0.67 13.64 31.57 31.59 0.07
000973佛塑科技 2.44 2.34 4.61 4.61 0.06
600281华阳新材 3.36 2.62 5.23 5.23 0.05
603823百 合 花 3.79 0.95 13.13 13.13 0.03
600030中信证券 0.79 1.01 21.79 21.80 0.02
000989九 芝 堂 0.00 2.19 9.15 9.15 0.01
002620瑞和股份 2.59 6.45 5.95 5.95 0.01
603528多伦科技 2.85 1.48 6.14 6.14 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




艾隆科技股吧

艾隆科技2022年6月10日在上证E互动上发布消息称,截至2022年5月31日公司股东户数为4071户,较上期(2022年5月20日)减少248户,减幅为5.74%。

艾隆科技股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年5月31日机械设备行业上市公司平均股东户数为3万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比*,为32.29%。

机械设备行业股东户数分布

股东户数与股价

2022年3月31日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为6.09%。2022年3月31日至2022年5月31日区间股价下降11.42%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年5月31日,公司*总股本为7720万股,其中流通股本为4399.77万股。户均持有流通股数量由上期的1.02万股上升至1.08万股,户均流通市值27.67万元。

户均持股金额

艾隆科技户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年5月31日,机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为21.92万元。其中,27.29%的公司户均持有流通股市值在9.5万~17万区间内。

机械设备行业户均流通市值分布

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




艾隆科技有限公司

艾隆科技(688329.SH)公告,公司将于2022年6月30日发放2021年年度现金红利,每股派0.5007元(含税)。此次权益分派的股权登记日为2022年6月29日,除权(息)日为2022年6月30日。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《艾隆科技》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多艾隆科技、002248股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言