本文目录一览:
2、新疆交建股吧
股票代码 | 301239 | 股票简称 | 普瑞眼科 |
申购代码 | 301239 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 33.65 | 发行市盈率 | 58.77 |
市盈率参考行业 | 卫生 | 参考行业市盈率(*) | 48.96 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.59 |
网上发行日期 | 2022-06-20 (周一) | 网下配售日期 | 2022-06-20 |
网上发行数量(股) | 18,141,000 | 网下配售数量(股) | 19,263,762 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,404,762 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2022-06-22 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-10 (周五) |
中签号公布日期 | 2022-06-22 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.021113 | 网下配售中签率(%) | 0.0374 |
中签结果公告日期 | 2022-06-22 (周三) | 网下配售认购倍数 | 2670.54 |
初步询价累计报价股数(万股) | 6844930.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2751.78 |
网上有效申购户数(户) | 11323129 | 网下有效申购户数(户) | 5802 |
网上有效申购股数(万股) | 8592465.45 | 网下有效申购股数(万股) | 5144460.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 4726,9726 |
末"五"位数 | 97884 | |
末"六"位数 | 706053 | |
末"七"位数 | 6985758 | |
末"八"位数 | 19435469,69435469,74466661 | |
末"九"位数 | 087607262 |
3月26日消息,今日新疆交建开盘报10.94元,截止13:40分,该股涨10.04%报12.17元,封上涨停板。
昨日(2021-03-25)该股净流入金额1391.64万元,主力净流入1433.3万元,中单净流入138.48万元,散户净流出-180.15万元。
最近一个月内,新疆交建共计登上龙虎榜0次,表明新疆交建股性不活跃。
公司主要从事 公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘察设计与试验检测,以及路桥工程施工主材料的贸易
截止2020年9月30日,新疆交建营业收入39.1686亿元,归属于母公司股东的净利润8265.0897万元,较去年同比增加42.5806%,基本每股收益0.13元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
股票代码 | 688237 | 股票简称 | 超卓航科 |
申购代码 | 787237 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 41.27 | 发行市盈率 | 61.46 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(*) | 40.14 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.24 |
网上发行日期 | 2022-06-22 (周三) | 网下配售日期 | 2022-06-22 |
网上发行数量(股) | 7,258,000 | 网下配售数量(股) | 11,557,653 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,400,828 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-06-24 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-15 (周三) |
中签号公布日期 | 2022-06-24 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.03348 | 网下配售中签率(%) | 0.0325 |
中签结果公告日期 | 2022-06-24 (周五) | 网下配售认购倍数 | 3081.14 |
初步询价累计报价股数(万股) | 5210180.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4153.30 |
网上有效申购户数(户) | 4619576 | 网下有效申购户数(户) | 6256 |
网上有效申购股数(万股) | 2167886.45 | 网下有效申购股数(万股) | 3561080.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 0547,5547,0076 |
末"五"位数 | 65025,15025,09664 | |
末"六"位数 | 689870,939870,439870,189870 | |
末"七"位数 | 6714323,8714323,4714323,2714323,0714323,8674084,3674084 | |
末"八"位数 | 34883697,20650192,36894943,18710561 |
刚看到上周五申购的五只新三板新股竟然全体申购成功,不仅***中签率,而且还是申购多少就中签多少,***的成功率啊!
还没来得及兴奋,突然心头一惊:这新三板也太冷清了。。。。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今天新股中签号公布》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今天新股中签号公布、新疆交建股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。