恒泰证券官网(今金贷官网)

2022-07-01 21:58:22 证券 xcsgjz

恒泰证券官网



本文目录一览:



虽然,新华基金同“明天系”并无直接联系,但新华基金相关业务或多、或少都受到其牵累。而今,天风证券入主恒泰证券的意义非比寻常,对新华基金而言,股东结构的变化意味着一个全新的征程和未来

9月20日,恒泰证券股份有限公司(01476.HK,下称恒泰证券)发布公告称,经股东于临时股东大会批准,余磊先生及王琳晶先生获委任为非执行董事,任期将自临时股东大会日期起计至本公司第四届董事会任期届满为止。

公开资料显示,余磊现任天风证券董事长,王琳晶现任天风证券副总裁,二人顺利进入恒泰证券董事会意味着天风证券的正式入主。

其实,早在2019年6月17日,天风证券(601162.SH)曾发布公告称,“公司与交易对方,即恒泰证券的9名股东签署股权转让协议,拟以每股5.76元,总价不超过45.01亿元收购交易对方合计持有的恒泰证券7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。”此次收购完成后,天风证券将成为恒泰证券单一大股东,而天风证券入主恒泰证券的同时也意味着新华基金与“明天系”的正式脱钩。

“明天系”身影渐行渐远

恒泰证券成立于1992年,前身为内蒙古自治区证券公司,注册地在呼和浩特市,2002年7月更名为恒泰证券。2015年10月,恒泰证券在港交所上市,简称为“恒投证券”。由于恒泰证券的前第一大股东原为华资实业,后者是“明天系”的一员,因此恒泰证券曾被视为“明天系”资产。2019年半年报显示,恒泰证券总资产约为314亿元,净资产约为104亿元,营业收入约为17亿元,同比增长约71%,净利润5.9亿元(去年同期亏损约3亿元)。

天风证券则成立于2000年,总部设于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。

目前,天风证券研究所下辖研究员约200名,覆盖27个行业、33个领域。全年发布证券研究报告近7000篇。据Wind数据显示,天风证券研究报告阅读总量和综合影响力均*。

由于在研究所、投行并购重组、固定收益等业务领域发展迅猛,天风证券一直被视为券商中的一匹“黑马”。

2018年10月19日,天风证券在上海证券交易所成功上市。在此后不到半年时间,天风证券的股价从刚上市的2.14元*涨到了12.42元/每股。

尤为值得一提的是,在日前中国证监会公布的2019年券商分类评级结果中,天风证券更是*跃升为AA级券商,一举晋升成为仅有的10家AA级券商中的一员。

实际上,随着天风证券的正式入主,恒泰证券股东结构已经发生了重大变化。公开资料显示,恒泰证券第一大股东现为天风证券,持股约30%。

“天风证券之所以选择这个收购比例,主要是为了暂时回避要约收购。将来不排除天风证券继续增持恒泰证券的可能。”某业内人士向《投资者网》分析说。

由此,恒泰证券“明天系”的背影已渐行渐远。

全新的征程和未来

不仅如此,天风证券在获得恒泰证券控股权的同时还有额外的收获,那就是一张难得的公募基*照。资料显示,恒泰证券现持有新华基金管理股份有限公司58.62%的股权。目前,除第一大股东恒泰证券外,新华基金的股东还有新华信托股份有限公司和杭州永原网络科技有限公司,持股比例分别为35.31%和6.07%。

成立于2004年12月9日的新华基金管理股份有限公司,目前公司注册资本约为2.175亿元人民币。新华基金通过十余年的不懈努力,其管理规模逐年扩大,产品线也日趋完备,不仅是管理水平获得不断提升,特别是投资管理能力始终处于行业领先地位,并形成了自己独特的竞争优势。

由于旗下基金长期业绩表现出色,新华基金曾斩获多项殊荣:在2011-2017年间,公司六次获得《上海证券报》年度“金基金 股票投资回报基金管理公司”奖;2014-2015年度,公司连续两年获得《中国证券报》“金牛进取基金公司”;2017年度,公司固定收益团队一举摘得《中国证券报》“固定收益投资金牛基金公司”和《证券时报》“2017年度固定收益投资明星团队”两项公司大奖。

更为重要的是,对新华基金来说,天风证券入主恒泰证券的意义非比寻常。

此前,虽然新华基金同“明天系”并无直接联系,但是“明天系”事发后,新华基金相关业务或多、或少都受到其牵累。

据某基金业内人士透露:“包商银行被接管后,由于包商银行也是明天系公司,因此导致新华基金也被部分金融机构列入了‘黑名单’,其业务开展因此受到影响。”

Wind数据显示,新华基金旗下货币型基金规模已从2018年底的227亿元缩水至2019年6月30日的92亿元,缩水比例约为60%。而同期市场货币型基金总规模仅缩水不到5%。

而今,随着恒泰证券的正式易主,股东结构让新华基金脱钩“明天系”已成一个无可争议的事实。

天风证券背后强大的投研团队实力则令人对新华基金易主后的未来产生了更多期待。

“而今迈步从头越。”面对未来,这是不仅是一个新起点,也是一个新挑战,更是新华基金的全新征程。




今金贷官网

网贷天眼讯:近日,兰州P2P平台今金贷在其官网发布了《关于加强兑付信息发布渠道的公告》。根据公告内容显示,今金贷设立并公布兑付工作专项QQ群,这些QQ群主要包括:房抵债群、分期兑付群、以物抵债群和债券转让群。

今金贷在公告中表示,为了加强兑付信息发布渠道,有针对性的解决出借人问题,使兑付方案更有力、更透明的执行,今金贷设立了兑付工作QQ群。

其中房抵债群主要是为出借人安排网签批次、领取房产证等工作提供便利,同时,也为成立“今金贷房抵债业主委员会”打造基础环境,方便之后对“房抵债”出借人针对商铺出租、代出售等提供平台。目前,房抵债群人员主要由“房抵债”方案出借人、房产开发商、今金贷高管、房抵债现场值班人员、今金贷客服、资产管理公司房抵债项目负责人员等构成。

分期兑付群主要作用是确认兑付日期、公开每期分期打款名单、发布整体兑付情况等,并将按监管部门要求,定期公布资产状况、催收状况、恶意逃废债上报及名单情况。

债权转让群主要作用是为已选择或已签约该方案的出借人提供信息发布平台,公布第三方公司收购及委托打款进度等。

此外,今金贷在公告中还强调,将对各个群进行严格管理。未选择方案的出借人可先加入官方QQ群,选择方案并登记后再加入相应的方案群。

以下为今金贷公告全文:

关于加强兑付信息发布渠道的公告

尊敬的今金贷用户:

今金贷良性兑付工作正在正常进行中,为加强兑付信息发布渠道,有针对性的解决出借人问题,使兑付方案更有力、更透明的执行,经公司决定,现设立并公布“今金贷”兑付工作专项QQ群:

一、房抵债群(群号:604954039)

房抵债群主要作用是让选择该方案出借人加强相互了解,为平台专项服务“房抵债”出借人、安排网签批次、领取房产证等工作提供便利,同时,也为成立“今金贷房抵债业主委员会”打造基础环境,方便之后对“房抵债”出借人针对商铺出租、代出售等提供平台。

房抵债群人员主要由“房抵债”方案出借人、房产开发商、今金贷高管、房抵债现场值班人员、今金贷客服、资产管理公司房抵债项目负责人员等构成。(该群将严格审核,如未登记“房抵债”方案出借人,请勿申请加房抵债群)

二、分期兑付群(群号:777087135)

分期兑付群主要作用是确认兑付日期、公开每期分期打款名单、发布整体兑付情况等,该群将按监管部门要求,定期公布资产状况、催收状况、恶意逃废债上报及名单情况。

分期兑付群人员主要由“分期兑付”登记或确认的出借人、今金贷统计人员、今金贷客服、资产管理公司方案规划人员等构成。(该群将严格审核,如未登记“分期兑付”方案的出借人,请勿申请加分期兑付群)

三、以物抵债群(群号:856400179)

以物抵债群主要作用是解决选择该方案后服务、售后等问题,因为目前部分选择“以物抵债”的人员反馈与云债宝客服交流、反馈的渠道不通畅问题。建立该群后可以更加优化服务,增强大家对云债宝平台的了解,打消出借人对“三无产品”、“无售后”、“价格贵几倍”等谣言的顾虑。

以物抵债群人员主要由云债宝客服、今金贷客服、资产管理公司以物抵债项目负责人(包括车抵债联系人)等构成。(该群将严格审核,如未登记“以物抵债”方案的出借人,请勿申请加以物抵债兑付群)

四、债权转让群(群号:705960972)

“债权转让”方案目前受不可抗拒因素等限定,第三方公司收购债权较为缓慢,今金贷平台及资产管理公司不建议出借人选择该方案。债权转让群主要作用是为已选择或已签约该方案的出借人提供信息发布平台,公布第三方公司收购及委托打款进度等。

债权转让群人员主要由云债宝客服、今金贷客服、资产管理公司债权折扣项目负责人等构成。(该群将严格审核,如未登记“债权转让”方案的出借人,请勿申请加以债权转让群)

为充分保障出借人利益,以上群将严格管理,请未选择方案的出借人先加入官方QQ群(1W≤待收本金余额<5W申请添加今金贷客户****一:551938392;5W≤待收本金余额<30W申请添加今金贷客户****二:259042890;待收本金余额≥30W申请添加今金贷客户****三:552108666),选择方案并登记后再加入相应的方案群;谢绝扰乱兑付工作、意欲以查封资产而达成个人目的的出借人、无良借款人、相关群成员等进入方案群。

感谢所有今金贷用户的支持与理解!

今金贷

2018年12月6日




恒泰证券官方下载

新浪财经讯布局金融科技,转型财富管理,赋能业务链条,提效用户服务……APP作为券商线上服务重要窗口,将更加智能化、数字化、平台化。未来,券商如何利用金融科技提高投资效率?如何利用线上优势赋能券商业务?无论未来风向、趋势如何,提供更有温度的服务、更有质感的赋能,是每一家券商的责任与目标。

新浪财经第五届券商APP风云榜启幕!将从应用运营、交易服务、赋能服务、财富管理、活动运营等方面为投资者找寻股海舵手,同时,本届风云榜将更加注重与券商互动与交流,旨在为各大券商提供一个全方位展示APP运营理念、创新战略的平台。

本期,新浪财经券商APP风云榜评测目标为恒泰证券APP恒泰头派账户,综合评分为3星。恒泰头派账户无独立资讯服务模块,今日机会中存热点板块新闻。理财服务中资讯内容角度,与投资产品结合展示;UGC、投教内容缺失。投顾、投研服务较为简单,存一定付费内容,主要包括盘中宝、恒泰九点、风口研报、研选、狙击龙虎榜、恒泰早知道等,综合理财服务方面,资讯与产品相结合推荐方式较新颖。

活动运营方面,双11基金限时一折申购表现突出,方式为配合制作11只一折申购费率基金产品预售宣传单页和活动落地页,同时与华夏基金联合推出“创指争锋猜涨跌”、“请回答5G ETF”等一系列活动。

创新服务方面,头派钱包形式新颖,根据过往客户行为数据统计,分析了客户的使用习惯和偏好,全新升级了以货币基金作为底层资产的现金账户体系,探索券商账户平台化发展的方向,极大提升了用户体验。

新浪财经




恒泰金玉满堂官方下载

(上接A40版)

2180 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资72号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2181 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2182 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2183 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2184 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2185 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享1号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2186 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益10L私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2187 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程8号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2188 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10H私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2189 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2190 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益53号证券投资基金 21.49 290 有效报价

2191 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 21.49 290 有效报价

2192 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2193 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋4号私募证券投资基金 21.49 290 有效报价

2194 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2195 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2196 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2197 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2198 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2199 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派1期私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2200 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2201 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 21.49 300 有效报价

2202 华创证券有限责任公司 华创证券科创启明1号单一资产管理计划 21.49 300 有效报价

2203 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2204 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2205 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2206 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享2号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2207 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51B私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2208 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 21.49 310 有效报价

2209 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2210 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 21.49 310 有效报价

2211 中航基金管理有限公司 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 21.49 310 有效报价

2212 上海红墙泰和基金管理有限公司 红墙泰和私享四号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2213 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2214 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 21.49 310 有效报价

2215 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2216 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2217 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2218 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2219 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2220 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健增长2号私募基金 21.49 320 有效报价

2221 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2222 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风6号私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2223 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 21.49 320 有效报价

2224 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 21.49 320 有效报价

2225 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2226 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2227 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2228 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G1私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2229 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港6号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2230 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益54号证券投资基金 21.49 330 有效报价

2231 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 21.49 330 有效报价

2232 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 21.49 330 有效报价

2233 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新10号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2234 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰9号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2235 东航金控有限责任公司 东航金融-沃顿1号私募证券投资基金 21.49 330 有效报价

2236 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 21.49 340 有效报价

2237 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 21.49 340 有效报价

2238 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 21.49 340 有效报价

2239 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 21.49 340 有效报价

2240 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 21.49 340 有效报价

2241 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益35号集合资产管理计划 21.49 340 有效报价

2242 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益45号集合资产管理计划 21.49 340 有效报价

2243 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 21.49 340 有效报价

2244 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2245 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2246 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 21.49 350 有效报价

2247 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 21.49 350 有效报价

2248 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2249 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2250 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2251 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2252 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2253 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益19号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2254 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2255 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益41号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2256 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益53号集合资产管理计划 21.49 350 有效报价

2257 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2258 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2259 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2260 河南伊洛投资管理有限公司 华中8号伊洛私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2261 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 21.49 350 有效报价

2262 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致远私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2263 财通基金管理有限公司 财通基金-投乐定增9号资产管理计划 21.49 350 有效报价

2264 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金 21.49 350 有效报价

2265 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2266 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2267 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2268 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益67号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2269 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 21.49 360 有效报价

2270 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 21.49 360 有效报价

2271 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 21.49 360 有效报价

2272 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 21.49 360 有效报价

2273 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2274 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2275 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2276 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风2号私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2277 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀深*期私募证券投资基金 21.49 360 有效报价

2278 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 21.49 360 有效报价

2279 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 21.49 360 有效报价

2280 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创尚选1号集合资产管理计划 21.49 370 有效报价

2281 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 21.49 370 有效报价

2282 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2283 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2284 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新12号私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2285 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 21.49 370 有效报价

2286 上海雷根资产管理有限公司 雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2287 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 21.49 370 有效报价

2288 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 21.49 370 有效报价

2289 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益43号集合资产管理计划 21.49 370 有效报价

2290 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益47号集合资产管理计划 21.49 370 有效报价

2291 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2292 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2293 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀德誉私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2294 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 21.49 370 有效报价

2295 国金证券 国金慧鑫稳进4号定向资产管理计划 21.49 370 有效报价

2296 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 21.49 380 有效报价

2297 招商证券资产管理有限公司 招商资管绵阳锦烁科创精选集合资产管理计划 21.49 380 有效报价

2298 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 21.49 380 有效报价

2299 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 21.49 380 有效报价

2300 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 21.49 380 有效报价

2301 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 21.49 380 有效报价

2302 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行3号私募基金 21.49 380 有效报价

2303 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创优选2号集合资产管理计划 21.49 390 有效报价

2304 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创优选1号集合资产管理计划 21.49 390 有效报价

2305 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2306 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68A私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2307 上海少薮派投资管理有限公司 少数派鲸选18号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2308 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2309 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 21.49 390 有效报价

2310 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新20号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2311 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2312 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2313 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2314 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋3号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2315 上海一村投资管理有限公司 一村椴树2号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2316 上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 21.49 390 有效报价

2317 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 21.49 390 有效报价

2318 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 21.49 400 有效报价

2319 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2320 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2321 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2322 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2323 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10G私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2324 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2325 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 21.49 400 有效报价

2326 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 21.49 400 有效报价

2327 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 21.49 400 有效报价

2328 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益49号集合资产管理计划 21.49 400 有效报价

2329 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2330 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲2号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2331 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲3号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2332 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙1号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2333 上海呈瑞投资管理有限公司 古木尊享2号私募证券投资基金 21.49 400 有效报价

2334 国泰基金管理有限公司 国泰消费优选股票型证券投资基金 21.49 400 有效报价

2335 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利1号单一资产管理计划 21.49 400 有效报价

2336 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 21.49 410 有效报价

2337 上海富善投资有限公司 富善投资-睿远(港股通)1号私募证券投资基金 21.49 410 有效报价

2338 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 21.49 410 有效报价

2339 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港5号私募证券投资基金 21.49 410 有效报价

2340 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 21.49 410 有效报价

2341 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 21.49 410 有效报价

2342 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 21.49 410 有效报价

2343 上海磐耀资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 21.49 410 有效报价

2344 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 21.49 410 有效报价

2345 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 21.49 420 有效报价

2346 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫22号私募证券投资基金 21.49 420 有效报价

2347 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 21.49 420 有效报价

2348 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 21.49 420 有效报价

2349 富国基金管理有限公司 富国基金逸享6号资产管理计划 21.49 420 有效报价

2350 富国基金管理有限公司 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 21.49 420 有效报价

2351 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 21.49 420 有效报价

2352 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 21.49 420 有效报价

2353 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 21.49 420 有效报价

2354 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 21.49 420 有效报价

2355 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 21.49 420 有效报价

2356 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 21.49 420 有效报价

2357 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利9号单一资产管理计划 21.49 420 有效报价

2358 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 21.49 420 有效报价

2359 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 21.49 420 有效报价

2360 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 21.49 420 有效报价

2361 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 21.49 430 有效报价

2362 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2363 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2364 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 21.49 430 有效报价

2* 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 21.49 430 有效报价

2366 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥28号私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2367 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2368 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2369 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉10号私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2370 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风7号私募证券投资基金 21.49 430 有效报价

2371 上海一村投资管理有限公司 一村椴树3号私募证券投资基金 21.49 430 有效报价
