本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为10.60元,两市不足2元的个股共有85只,股价*的是腾邦退,*收盘价为0.28元。
证券时报•统计显示,截至6月1日收盘,沪指报收3182.16点,A股平均股价为10.60元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有85只,*的是腾邦退,*收盘价为0.28元,其次是退市中天、退市中房,*收盘价分别为0.29元、0.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有45只ST股上榜,占比为52.94%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有*ST宜康、ST粤泰、*ST雪莱,分别上涨5.19%、5.06%、4.96%。下跌的有34只,跌幅居前的有新光退、科迪退、圣莱退,跌幅分别为87.58%、72.15%、10.09%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300178 | 腾邦退 | 0.28 | -9.68 | 8.80 | 社会服务 | |
600856 | 退市中天 | 0.29 | -6.45 | 2.51 | 石油石化 | |
600890 | 退市中房 | 0.31 | -3.13 | 1.60 | 0.85 | 房地产 |
000687 | 华讯退 | 0.31 | 0.00 | 1.99 | 国防军工 | |
002147 | 新光退 | 0.39 | -87.58 | 17.03 | 15.52 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.40 | -9.09 | 2.71 | 50.76 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.41 | 0.00 | 1.18 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.52 | -1.89 | 2.47 | 0.57 | 非银金融 |
002260 | 德奥退 | 0.59 | -7.81 | 5.64 | 2.36 | 家用电器 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
002770 | 科迪退 | 0.66 | -72.15 | 26.28 | 3.65 | 食品饮料 |
600091 | 退市明科 | 0.76 | -3.80 | 1.29 | 0.40 | 基础化工 |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
600291 | 退市西水 | 0.85 | 1.19 | 1.58 | 0.48 | 非银金融 |
600209 | 退市罗顿 | 0.90 | 3.45 | 1.53 | 1.22 | 建筑装饰 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.98 | -10.09 | 14.21 | 8.78 | 家用电器 |
002618 | 丹邦退 | 0.98 | -1.01 | 5.69 | 0.61 | 电子 |
000564 | *ST大集 | 1.02 | 0.00 | 0.56 | 1.60 | 商贸零售 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
600652 | 退市游久 | 1.13 | 2.73 | 1.95 | 0.57 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
002113 | ST天润 | 1.21 | 1.68 | 1.70 | 12.15 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
600666 | *ST瑞德 | 1.23 | 1.65 | 0.87 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.28 | -0.78 | 0.55 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 2.38 | 52.90 | 纺织服饰 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000981 | *ST银亿 | 1.40 | -0.71 | 0.46 | 2.70 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.41 | 2.92 | 1.55 | 1.24 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.42 | 5.19 | 2.73 | 医药生物 | |
000606 | *ST顺利 | 1.42 | -2.07 | 0.66 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.42 | 0.00 | 1.07 | 0.37 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.42 | 2.90 | 0.97 | 有色金属 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
300309 | *ST吉艾 | 1.43 | -2.05 | 2.52 | 非银金融 | |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | -1.34 | 0.63 | 1.54 | 房地产 |
002076 | *ST雪莱 | 1.48 | 4.96 | 1.16 | 家用电器 | |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 1.52 | -1.94 | 2.34 | 2.10 | 计算机 |
000616 | ST海投 | 1.53 | 0.66 | 0.35 | 0.48 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
002504 | ST弘高 | 1.60 | -0.62 | 0.90 | 9.29 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | -1.23 | 2.43 | 0.91 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 0.63 | 0.53 | 2.10 | 家用电器 |
600568 | ST中珠 | 1.63 | 0.00 | 0.24 | 0.90 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.63 | -0.61 | 0.75 | 0.85 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.65 | 0.00 | 0.64 | 0.80 | 钢铁 |
600393 | ST粤泰 | 1.66 | 5.06 | 0.21 | 1.02 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.67 | 0.00 | 0.13 | 11.59 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.69 | -2.31 | 2.29 | 4.80 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.70 | 0.00 | 0.91 | 3.44 | 机械设备 |
000540 | 中天金融 | 1.73 | 1.17 | 0.74 | 1.11 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.73 | -6.49 | 5.86 | 传媒 | |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
002052 | *ST同洲 | 1.75 | -1.69 | 0.29 | 66.69 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 1.74 | 0.64 | 1.09 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 1.14 | 1.28 | 2.03 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.78 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 电子 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -1.10 | 1.73 | 1.88 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -0.54 | 0.84 | 1.39 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.84 | 0.55 | 0.57 | 1.67 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | 0.54 | 2.03 | 1.03 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 1.85 | 0.54 | 0.91 | 19.03 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.86 | 1.09 | 1.20 | 8.42 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 1.87 | -1.06 | 0.53 | 1.44 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | -1.06 | 1.07 | 0.72 | 商贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -0.53 | 1.29 | 6.80 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.87 | 0.00 | 0.88 | 0.73 | 钢铁 |
002638 | 勤上股份 | 1.88 | 0.53 | 0.93 | 1.05 | 社会服务 |
002021 | ST中捷 | 1.88 | -1.05 | 0.62 | 10.17 | 机械设备 |
600122 | ST宏图 | 1.88 | -1.05 | 1.85 | 43.24 | 商贸零售 |
002122 | ST天马 | 1.90 | -1.55 | 0.38 | 3.86 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.90 | 1.06 | 1.43 | 70.21 | 传媒 |
000839 | ST国安 | 1.91 | 0.00 | 1.03 | 2.51 | 综合 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.92 | -0.52 | 0.73 | 0.87 | 钢铁 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -0.52 | 1.58 | 5.49 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.94 | 0.52 | 0.92 | 36.50 | 电力设备 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | 0.00 | 0.43 | 1.05 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 0.00 | 0.30 | 5.23 | 石油石化 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | 0.00 | 0.80 | 1.58 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.97 | -1.01 | 1.26 | 3.59 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
根据万家基金管理有限公司(以下简称\"本公司\")与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签订的销售协议,本公司自2020年2月12日起增加腾安基金办理万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家优选,基金代码:161903)的销售业务。投资者可以在腾安基金办理万家优选基金的开户、申购、赎回、定投定期定额申购(以下简称“基金定投”)等业务并参加腾安基金费率优惠活动,业务办理的具体事宜请遵从腾安基金的相关规定。
一、 本次增加腾安基金为销售机构的基金
■
二、 基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的腾安基金提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由腾安基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循腾安基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过腾安基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循腾安基金的相关规定。
(四) 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额
投资者可与腾安基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额*下限为人民币10元,无级差。
(六) 扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关腾安基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.腾安基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关腾安基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以腾安基金的规定为准。
(七) 申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(九) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循腾安基金的相关规定。
三、 参加腾安基金的费率优惠活动
(一) 适用的基金范围
本公司通过腾安基金销售的所有开放式证券投资基金
(二) 活动时间
优惠活动时间:2020年2月12日开始,具体结束时间以腾安基金的公告为准,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以腾安基金的安排和规定为准。
(三) 费率优惠内容
自2020年2月12日起,投资者通过腾安基金认、申购本公司旗下基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以腾安基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的*业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过腾安基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时参与上述优惠活动。费率优惠期限以腾安基金所示公告为准。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
网址:www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com
客服电话:95017(拨通后转 1 再转 8)
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资*收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2020年2月12日
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的销售协议,自2020年2月12日起,本公司将增加平安银行办理以下基金的销售业务:
■
投资者可在平安银行办理这类基金的开户、申购及赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从平安银行的相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:http://bank.pingan.com/
2、万家基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资*收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
万家基金管理有限公司
二〇二〇年二月十二日
按*收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有72只,股价*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元。
证券时报•统计显示,截至6月23日收盘,沪指报收3320.15点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元,其次是退市环球、德威退,*收盘价分别为0.22元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为47.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有ST大集、ST中捷、金刚退,分别上涨5.21%、5.17%、5.13%。下跌的有30只,跌幅居前的有当代退、聚龙退、邦讯退,跌幅分别为11.11%、8.11%、7.69%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 2.11 | 1.25 | 传媒 |
600146 | 退市环球 | 0.22 | -4.35 | 10.85 | 0.27 | 纺织服饰 |
300325 | 德威退 | 0.23 | -4.17 | 3.34 | 基础化工 | |
000673 | 当代退 | 0.24 | -11.11 | 4.14 | 传媒 | |
002464 | 众应退 | 0.27 | -3.57 | 4.73 | 5.22 | 传媒 |
300367 | 网力退 | 0.27 | -6.90 | 1.88 | 计算机 | |
600090 | 退市济堂 | 0.30 | -3.23 | 2.33 | 0.11 | 医药生物 |
600555 | 退市海创 | 0.32 | -3.03 | 2.67 | 0.68 | 社会服务 |
300312 | 邦讯退 | 0.36 | -7.69 | 3.93 | 通信 | |
300038 | 数知退 | 0.37 | -2.63 | 2.19 | 0.32 | 传媒 |
600870 | 退市厦华 | 0.60 | 3.45 | 2.96 | 34.92 | 商贸零售 |
000502 | 绿景退 | 0.62 | 1.64 | 8.30 | 0.75 | 房地产 |
000613 | 东海A退 | 0.63 | -3.08 | 2.08 | 3.24 | 社会服务 |
002684 | 猛狮退 | 0.63 | -4.55 | 2.96 | 汽车 | |
300202 | 聚龙退 | 0.68 | -8.11 | 4.03 | 0.31 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.01 | 5.21 | 0.05 | 1.58 | 商贸零售 |
600385 | 退市金泰 | 1.09 | -7.63 | 1.36 | 7.63 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | 0.85 | 1.46 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.18 | 0.85 | 1.17 | 11.84 | 传媒 |
300064 | 金刚退 | 1.23 | 5.13 | 2.72 | 机械设备 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | 1.61 | 2.24 | 50.98 | 纺织服饰 |
300023 | 宝德退 | 1.28 | -3.76 | 2.78 | 0.69 | 非银金融 |
600666 | *ST瑞德 | 1.30 | -2.26 | 0.67 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.30 | -1.52 | 0.50 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | 0.00 | 0.92 | 0.35 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | -0.71 | 1.65 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 0.00 | 0.74 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.40 | 1.45 | 1.31 | 1.23 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.48 | 0.00 | 0.36 | 0.46 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 2.05 | 0.91 | 1.56 | 房地产 |
000611 | 天首退 | 1.53 | 2.00 | 3.47 | 1.41 | 煤炭 |
300336 | *ST新文 | 1.53 | 0.00 | 1.39 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.56 | 3.31 | 1.17 | 9.06 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.60 | 0.00 | 0.15 | 11.10 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.61 | -0.62 | 1.98 | 1.85 | 公用事业 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.25 | 1.88 | 0.92 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -1.21 | 7.36 | 1.00 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | -0.61 | 0.38 | 0.91 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.64 | 0.61 | 1.17 | 0.85 | 煤炭 |
002535 | ST林重 | 1.65 | 0.61 | 1.21 | 3.34 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 5.03 | 1.72 | 2.18 | 家用电器 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | -2.87 | 1.42 | 3.26 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | -2.30 | 2.27 | 1.79 | 电子 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.71 | -2.29 | 2.13 | 2.36 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 0.58 | 1.35 | 4.89 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.73 | 0.00 | 0.57 | 0.84 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | 0.58 | 0.30 | 1.08 | 交通运输 |
000889 | ST中嘉 | 1.74 | -4.40 | 3.38 | 4.95 | 通信 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.79 | -0.56 | 2.11 | 非银金融 | |
000005 | ST星源 | 1.82 | -1.62 | 1.15 | 1.40 | 环保 |
002021 | ST中捷 | 1.83 | 5.17 | 0.86 | 9.90 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | 2.21 | 1.00 | 0.44 | 电子 |
300159 | ST新研 | 1.85 | 3.35 | 2.20 | 13.96 | 国防军工 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 3.31 | 2.10 | 0.72 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.63 | 1.48 | 1.05 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 1.63 | 2.17 | 8.47 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | 1.63 | 0.80 | 69.10 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.06 | 0.23 | 5.07 | 石油石化 |
600136 | ST明诚 | 1.91 | -4.98 | 0.46 | 2.26 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | 0.00 | 0.63 | 0.75 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 1.59 | 0.89 | 1.23 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
300273 | *ST和佳 | 1.93 | 0.52 | 1.76 | 0.70 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.94 | 0.00 | 0.34 | 9.44 | 房地产 |
300356 | *ST光一 | 1.97 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 电力设备 |
600743 | 华远地产 | 1.97 | 1.03 | 0.55 | 0.62 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.97 | -1.50 | 1.52 | 45.31 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 2.07 | 1.32 | 1.58 | 建筑材料 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | 0.00 | 1.11 | 0.90 | 钢铁 |
002076 | *ST雪莱 | 1.98 | -4.35 | 6.34 | 家用电器 | |
002052 | *ST同洲 | 1.99 | -1.00 | 0.81 | 75.84 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
按*收盘价计算,A股均价为10.20元,两市不足2元的个股共有83只,股价*的是*ST网力,*收盘价为0.45元。
证券时报•统计显示,截至5月24日收盘,沪指报收3070.93点,A股平均股价为10.20元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有83只,*的是*ST网力,*收盘价为0.45元,其次是退市绿庭、*ST德威,*收盘价分别为0.51元、0.59元。特征来看,股价低于2元个股中,共有55只ST股上榜,占比为66.27%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | -3.77 | 3.43 | 0.56 | 非银金融 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
002260 | 德奥退 | 0.72 | -10.00 | 19.05 | 2.87 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.75 | -6.25 | 2.67 | 0.42 | 非银金融 |
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | 123.09 | 农林牧渔 | ||
000564 | *ST大集 | 1.01 | -1.94 | 0.81 | 1.58 | 商贸零售 |
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 传媒 | ||
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002113 | ST天润 | 1.22 | -4.69 | 2.15 | 12.25 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.24 | -5.34 | 1.67 | 电子 | |
002503 | 搜于特 | 1.25 | -4.58 | 2.47 | 51.26 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.25 | -3.10 | 0.87 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 1.36 | -1.45 | 1.43 | 1.20 | 汽车 |
000606 | *ST顺利 | 1.37 | -4.86 | 1.11 | 计算机 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000981 | *ST银亿 | 1.42 | 0.00 | 0.86 | 2.74 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.42 | -4.70 | 1.02 | 有色金属 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
002076 | *ST雪莱 | 1.43 | -3.38 | 1.52 | 家用电器 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.45 | -8.81 | 7.06 | 非银金融 | |
600393 | ST粤泰 | 1.47 | -2.00 | 4.04 | 0.90 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -4.52 | 1.33 | 1.55 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.49 | -5.10 | 2.46 | 0.38 | 房地产 |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.51 | -5.03 | 4.08 | 医药生物 | |
000616 | ST海投 | 1.52 | -4.40 | 0.84 | 0.48 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -3.16 | 1.38 | 2.00 | 家用电器 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600157 | 永泰能源 | 1.57 | -1.88 | 1.46 | 0.82 | 煤炭 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | -4.17 | 3.16 | 0.91 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | -3.01 | 1.01 | 0.78 | 钢铁 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.63 | -7.91 | 5.79 | 2.25 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.63 | -3.55 | 0.45 | 0.90 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | -5.20 | 1.67 | 9.52 | 建筑装饰 |
002535 | ST林重 | 1.65 | -4.07 | 1.82 | 3.34 | 机械设备 |
600221 | ST海航 | 1.66 | -1.78 | 0.18 | 11.52 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.66 | -2.35 | 12.19 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.68 | -1.75 | 0.50 | 1.05 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 1.69 | -2.31 | 0.34 | 64.41 | 家用电器 |
000413 | 东旭光电 | 1.69 | -4.52 | 0.88 | 0.40 | 电子 |
600122 | ST宏图 | 1.69 | -4.52 | 1.77 | 38.87 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.70 | -3.95 | 1.44 | 1.04 | 传媒 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | -4.97 | 2.50 | 4.89 | 房地产 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
000669 | ST金鸿 | 1.75 | -4.89 | 1.87 | 2.01 | 公用事业 |
000540 | 中天金融 | 1.75 | -6.91 | 1.27 | 1.12 | 房地产 |
002031 | 巨轮智能 | 1.77 | -3.28 | 1.23 | 1.60 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | -3.74 | 1.78 | 0.69 | 商贸零售 |
002426 | 胜利精密 | 1.81 | -3.72 | 1.51 | 1.36 | 机械设备 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -5.24 | 1.68 | 9.79 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 1.81 | -4.23 | 1.41 | 1.01 | 社会服务 |
300370 | *ST安控 | 1.83 | -2.66 | 2.54 | 机械设备 | |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -3.14 | 0.32 | 4.94 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.85 | -3.65 | 1.61 | 0.72 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -5.13 | 1.27 | 1.42 | 环保 |
600139 | *ST西源 | 1.85 | 0.00 | 1.61 | 非银金融 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | -3.11 | 2.13 | 8.47 | 纺织服饰 |
000536 | 华映科技 | 1.87 | -4.10 | 0.60 | 1.01 | 电子 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | -5.08 | 1.53 | 69.10 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.88 | -5.53 | 5.19 | 1.98 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.88 | -4.08 | 1.52 | 0.85 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | -7.35 | 6.75 | 1.06 | 建筑装饰 |
002122 | ST天马 | 1.89 | -3.57 | 0.47 | 3.84 | 机械设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.90 | -5.94 | 2.92 | 6.91 | 纺织服饰 |
600589 | ST榕泰 | 1.92 | -4.95 | 1.84 | 19.75 | 基础化工 |
300116 | 保力新 | 1.92 | -4.48 | 1.51 | 36.13 | 电力设备 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -4.43 | 1.79 | 0.90 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | -4.90 | 1.32 | 1.56 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.97 | -4.83 | 1.94 | 3.59 | 煤炭 |
600239 | ST云城 | 1.98 | -2.94 | 0.50 | 9.64 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股市*价股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股市*价股票、万家优选基金161903净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。