688981(121005基金净值查询今天)688219股吧

2022-06-28 18:34:12 基金 xcsgjz

688981



本文目录一览:



今日(11月11日)晚间,中芯国际(688981,SH)发布2020年三季报。2020年1~9月,中芯国际实现营业收入208亿元,同比增长30.2%;归属于上市公司股东的净利润30.8亿元,同比增长168.6%。

中芯国际首席财务官高永岗表示:“第三季度公司收入继续创新高,达到76.38亿元,环比增长13.0%,同比增长31.7%。毛利为20.08亿元,净利润为16.94亿元,息税折旧及摊销前利润为44.55亿元,同创历史新高。”

除了业绩外,中芯国际第三季度晶圆销量、月产能等多项指标也保持增长。2020年第三季度,中芯国际销售晶圆数量达144万片,同比增长9.5%,月产能51万片,同比增长14.9%。另外,产能利用率也从去年同期97%增至97.8%。

中芯国际三季报截图

从技术节点看,中芯国际先进工艺占比也越来越高。2020年第三季度,公司14/28纳米工艺占晶圆收入比例达14.6%,而去年同期仅为4.3%,2020年第二季度占比为9.1%。

中芯国际三季报截图

中芯国际联合首席执行官赵海军和梁孟松表示:“成熟应用平台需求一如既往强劲,来自于电源管理、射频信号处理、指纹识别,以及图像信号处理相关收入增长显著。先进技术应用多样,第一代先进技术良率达业界量产水平,第二代进入小量试产。公司产能稳步扩充,产能利用率维持高位。”

10月4日晚间,中芯国际曾披露称,部分供应商受到美国出口管制规定的进一步限制,公司正在评估该出口限制对公司生产经营活动的影响。

对此,中芯国际在三季报中表示:“(公司)与供应商、客户及相关机构保持积极的沟通,全面评估美国出口管制对公司生产与运营的影响。目前公司正常运营,短期内出口管制对公司产生一定影响但影响可控。”

中芯国际预期第四季度收入环比减少10%~12%。另外,由于美国出口管制使部分机台供货期延长或有不确定性,以及物流原因导致部分机台到货延迟,公司2020年资本开支计划从约457亿元下修到约402亿元。




121005基金净值查询今天

07月23日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新动力混合,代码121005)07月22日净值上涨2.49%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1302元,累计净值为3.9127元。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益670.94%,今年以来收益71.33%,近一月收益19.53%,近一年收益106.50%,近三年收益123.57%。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次,累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙文龙,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益128.33%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿路钢构(持仓比例9.98%)、贝达药业(持仓比例8.85%)、亚厦股份(持仓比例7.74%)、金禾实业(持仓比例7.18%)、绝味食品(持仓比例7.05%)、家家悦(持仓比例5.16%)、景旺电子(持仓比例4.48%)、招商积余(持仓比例3.96%)、生物股份(持仓比例3.62%)、中新赛克(持仓比例3.56%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度A股市场几乎是单边上涨行情,创业板涨幅*,达到30.25%,沪深300涨幅为12.96%。我们理解随着国内疫情的有效控制,市场认为疫情仅是对经济的一次性冲击,对市场的影响逐步减弱。海外市场在3月下旬达到极度恐慌,之后随着美联储的救助宽松政策,市场走势也类似A股。

分行业看,餐饮旅游、医药、食品饮料、电子、传媒涨幅居前,建筑、石油石化、纺织服装、煤炭、农林牧渔等行业表现落后。

本基金2季度维持偏高仓位,主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。

本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向,优选赛道,关注行业景气,陪伴*企业,分享公司业绩成长,获取*收益和相对收益。




688118

普元信息(688118.SH)发布公告,公司2021年年度拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),股权登记日2022/6/27,除权(息)日2022/6/28。




688219股吧

5月24日科创板主力资金全天净流出5.81亿元,其中,尾盘主力资金净流入4052.82万元,8股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有186只,下跌的有91只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有114只,其中,8只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中芯国际尾盘主力资金净流入4546.01万元,净流入资金居首;康希诺、澜起科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2930.32万元、2256.69万元。尾盘主力资金净流出的有148只,净流出资金最多的是电气风电,该股今日下跌0.20%,尾盘主力资金净流出3262.39万元,其次是惠泰医疗、安恒信息,尾盘净流出分别为1692.15万元、896.25万元。

上市5日内的奥精医疗今日下跌7.69%,尾盘主力资金净流入1413.02万元,诺泰生物今日上涨0.45%,尾盘主力资金净流入946.05万元;尾盘净流出资金较多的是电气风电、三孚新科,净流出3262.39万、151.00万元。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688981中芯国际 4410.45 4546.00 1.96 1.49
688185康希诺 -12532.81 2930.32 -5.43 9.55
688008澜起科技 5369.28 2256.69 2.01 1.41
688169石头科技 307.39 2011.36 -4.38 0.83
688613奥精医疗 668.76 1413.02 -7.69 49.67
688366昊海生科 2804.69 1202.73 3.86 2.99
688111金山办公 2463.18 1117.56 -0.55 0.47
688012中微公司 1102.59 1074.05 1.21 1.45
688076诺泰生物 -883.20 946.05 0.45 27.35
688122西部超导 1238.27 723.27 4.62 1.60
688661和林微纳 -1299.22 617.73 -1.90 11.51
688202美迪西 774.83 605.32 -0.64 2.55
688139海尔生物 616.68 604.12 0.99 1.03
688301奕瑞科技 223.94 570.83 -0.04 2.22
688298东方生物 -2303.75 538.46 -1.42 2.63
688113联测科技 -1124.74 522.06 -9.28 22.18
688133泰坦科技 1466.10 483.33 8.38 3.31
688314康拓医疗 2087.86 478.88 7.67 21.40
688788科思科技 1409.34 352.89 4.46 5.78
688777中控技术 398.07 351.67 -3.02 6.43
688201信安世纪 1289.72 350.80 -5.25 11.70
688665四方光电 1171.57 314.71 4.16 6.67
688369致远互联 465.39 298.12 2.51 0.76
688037芯源微 202.79 276.30 2.46 2.07
688516奥特维 -79.70 275.22 6.17 3.33
688680海优新材 1970.34 271.17 -0.09 4.48
688656浩欧博 -53.27 260.29 -2.60 5.40
688160步科股份 544.30 255.03 5.61 5.29
688116天奈科技 -1229.80 243.09 1.75 1.89
688217睿昂基因 1057.45 242.26 -1.67 25.33
688017绿的谐波 1038.44 239.48 -0.41 2.29
688609九联科技 691.46 238.77 2.78 4.08
688179阿拉丁 1389.56 231.96 7.97 3.54
688181八亿时空 120.30 215.32 2.05 0.51
688029南微医学 -377.37 205.31 2.37 1.72
688580伟思医疗 -1315.44 199.10 -5.71 5.38
688221前沿生物 514.49 181.15 6.30 20.58
688063派能科技 466.38 172.96 0.62 5.34
688189南新制药 -99.50 171.28 -3.05 1.00
688388嘉元科技 1132.82 171.23 7.41 2.81
688095福昕软件 -2639.03 169.37 -0.75 2.94
688662富信科技 -1190.66 168.33 -6.30 19.74
688138清溢光电 1078.60 168.03 9.15 5.29
688408中信博 -1191.74 161.09 -3.48 2.20
688395正弦电气 78.71 152.90 0.30 5.35
688685迈信林 -183.79 145.86 0.21 11.28
688260昀冢科技 -698.13 137.52 -0.14 12.94
688015交控科技 37.74 127.89 0.66 0.62
688050爱博医疗 578.26 118.80 3.70 4.09
688339亿华通 500.23 103.55 8.01 2.79
688317之江生物 -1265.98 102.94 0.39 4.50
688278特宝生物 -26.54 102.61 1.50 0.31
688085三友医疗 773.20 100.10 2.40 3.26
688568中科星图 -181.72 95.63 2.84 3.20
688093世华科技 -350.34 93.88 4.16 7.79
688520神州细胞 497.45 91.56 1.96 1.37
688633星球石墨 -201.98 91.56 0.27 3.33
688229博睿数据 18.06 90.41 1.21 1.02
688529豪森股份 163.51 86.37 1.76 2.35
688329艾隆科技 -135.45 81.51 -1.44 6.09
688233神工股份 -438.69 76.89 1.77 1.41
688311盟升电子 -5.29 75.13 2.94 1.35
688196卓越新能 108.75 73.54 0.10 0.81
688358祥生医疗 -83.49 73.29 -1.61 1.71
688078龙软科技 355.02 72.99 6.94 4.38
688315诺禾致源 -894.34 69.16 0.85 10.72
688097博众精工 784.00 68.56 2.30 9.94
688350富淼科技 11.94 66.26 0.09 2.69
688055龙腾光电 -203.65 64.56 0.14 2.15
688106金宏气体 -518.18 62.75 0.85 1.44
688678福立旺 100.01 61.88 0.35 1.88
688558国盛智科 -405.08 58.88 0.11 2.12
688028沃尔德 -119.92 55.30 -0.19 2.78
688336三生国健 -127.06 54.38 -0.31 4.21
688468科美诊断 -188.88 52.84 1.70 13.48
688127蓝特光学 65.39 52.74 0.58 11.15
688559海目星 371.10 50.73 2.43 7.46
688090瑞松科技 49.07 49.07 1.29 0.38
688077大地熊 -20.03 48.42 0.70 2.44
688126沪硅产业 2733.22 46.81 3.62 2.34
688312燕麦科技 -70.27 46.44 -1.86 1.97
688398赛特新材 23.63 45.49 -0.41 0.48
688669聚石化学 873.50 40.25 5.61 6.76
688157松井股份 140.91 38.69 1.99 1.70
688316青云科技 11.93 33.65 -0.27 1.62
688098申联生物 142.69 30.80 0.00 0.33
688059华锐精密 -230.40 30.64 1.88 3.78
688129东来技术 8.36 29.68 0.81 1.39
688508芯朋微 216.49 27.10 1.31 3.27
688379华光新材 -278.30 26.28 -1.90 3.47
688268华特气体 191.49 26.02 1.03 1.65
688611杭州柯林 -35.89 23.84 0.05 2.12
688518联赢激光 23.49 23.49 1.08 1.04
688357建龙微纳 -282.13 23.08 9.78 4.34
688566吉贝尔 -15.67 22.22 -1.34 0.37
688330宏力达 -65.52 22.13 1.05 0.68
688389普门科技 -163.84 21.76 -0.62 0.96
688313仕佳光子 164.77 20.42 1.35 2.23
688519南亚新材 -68.36 20.34 0.38 0.96
688123聚辰股份 58.52 20.28 1.94 0.54
688698伟创电气 118.51 20.24 1.97 2.44
688118普元信息 295.97 19.98 5.98 1.79
688010福光股份 97.64 18.28 0.30 0.71
688086紫晶存储 332.85 18.15 4.57 3.46
688550瑞联新材 54.77 15.80 0.10 1.25
688100威胜信息 377.52 15.22 -1.42 1.24
688368晶丰明源 284.92 11.75 -2.35 1.54
688676金盘科技 -0.52 8.48 -0.84 2.80
688383新益昌 -800.78 8.40 -1.06 6.71
688513苑东生物 -138.54 7.12 1.25 3.46
688288鸿泉物联 132.74 6.31 1.04 0.93
688030山石网科 -26.50 5.55 0.80 0.71
688521芯原股份 -1257.78 4.79 -3.25 4.69
688355明志科技 -75.87 4.66 0.00 6.20
688128中国电研 2.95 0.00 0.52 0.67
688228开普云 -44.43 0.00 1.15 0.98
688178万德斯 35.65 0.00 0.69 0.52
688218江苏北人 47.92 0.00 2.43 1.01
688108赛诺医疗 -208.12 0.00 -1.69 0.94
688418震有科技 -34.66 0.00 -0.87 1.00
688616西力科技 22.87 0.00 0.57 1.70
688590新致软件 26.24 0.00 2.75 1.83
688004博汇科技 0.00 0.00 0.39 1.25
688081兴图新科 -20.86 0.00 0.73 1.51
688070纵横股份 8.91 0.00 0.99 1.58
688092爱科科技 0.98 0.00 0.63 2.43
688557兰剑智能 0.00 0.00 0.03 0.66
688556高测股份 -68.54 0.00 0.90 1.30
688579山大地纬 -42.09 0.00 1.11 1.19
688569铁科轨道 -22.02 0.00 0.06 0.62
688309恒誉环保 -27.01 0.00 -0.07 0.61
688555泽达易盛 32.24 0.00 0.86 1.00
688299长阳科技 19.77 0.00 1.30 0.80
688165埃夫特 -58.22 -0.12 0.30 0.83
689009九号公司 -1399.83 -0.27 -3.50 2.66
688001华兴源创 77.46 -0.51 1.26 0.92
688020方邦股份 -247.70 -2.80 0.83 0.70
688338赛科希德 -493.41 -3.28 -1.09 5.99
688526科前生物 -156.47 -6.98 -3.27 2.28
688687凯因科技 244.87 -8.83 0.76 5.10
688033天宜上佳 -42.70 -9.69 0.27 0.60
688510航亚科技 342.40 -11.20 3.86 2.15
688626翔宇医疗 621.69 -14.02 1.07 5.61
688310迈得医疗 121.57 -14.36 2.05 2.13
688328深科达 86.21 -16.50 3.17 9.43
688393安必平 -533.26 -17.31 -1.59 3.60
688466金科环境 -62.54 -20.41 0.48 0.91
688679通源环境 -16.80 -20.90 0.47 1.91
688156路德环境 -70.57 -21.94 0.56 1.34
688377迪威尔 -46.26 -22.47 0.20 0.41
688655迅捷兴 -161.56 -22.54 0.90 8.13
688618三旺通信 -24.15 -23.37 0.39 2.41
688585上纬新材 -55.88 -24.32 -0.40 2.17
688571杭华股份 21.16 -24.96 1.09 1.96
688560明冠新材 93.26 -30.03 0.71 1.50
688158优刻得 -168.31 -30.15 -0.66 0.27
688191智洋创新 -45.72 -30.54 -0.44 2.24
688183生益电子 -0.85 -30.68 0.52 1.86
688215瑞晟智能 -30.91 -30.91 1.20 2.18
688222成都先导 89.43 -32.52 -3.30 0.96
688039当虹科技 103.47 -34.64 0.27 0.99
688056莱伯泰科 548.18 -37.11 8.00 10.13
688658悦康药业 -199.93 -37.17 -0.09 1.44
688683莱尔科技 -486.34 -38.05 -2.20 5.99
688060云涌科技 -53.48 -41.38 -0.31 0.87
688667菱电电控 -292.95 -43.05 3.50 4.48
688378奥来德 -97.27 -43.35 -0.97 1.69
688682霍莱沃 -219.50 -43.68 0.15 4.64
688589力合微 -14.86 -45.36 1.24 1.72
688013天臣医疗 -246.45 -45.97 -1.59 3.85
688659元琛科技 -207.64 -48.50 0.24 3.42
688663新风光 -2114.19 -49.18 -4.87 14.43
688*光云科技 -669.29 -49.72 1.78 1.27
688080映翰通 83.97 -49.84 5.77 2.11
688159有方科技 -43.72 -51.00 -2.45 1.62
688578艾力斯 -499.28 -53.74 -1.93 2.05
688528秦川物联 -222.34 -53.85 -0.62 1.43
688619罗普特 -88.02 -56.47 0.80 1.97
688219会通股份 -290.14 -57.00 -0.95 1.75
688668鼎通科技 -5.96 -57.68 1.15 6.44
688195腾景科技 -130.38 -58.39 0.04 5.91
688057金达莱 -24.84 -59.98 2.29 0.93
688277天智航 -197.13 -60.77 1.80 2.70
688390固德威 -409.50 -61.41 0.28 4.02
688168安博通 -654.95 -62.42 0.04 3.33
688066航天宏图 1620.77 -62.42 6.80 2.31
688011新光光电 28.70 -63.48 1.09 1.45
688300联瑞新材 -398.24 -63.60 0.05 1.17
688069德林海 -91.52 -63.76 -0.11 1.37
688135利扬芯片 -135.02 -65.79 1.19 3.68
688003天准科技 -38.14 -65.83 0.32 1.20
688577浙海德曼 120.70 -66.36 2.56 2.49
688505复旦张江 -60.32 -70.11 0.84 3.89
688323瑞华泰 -319.68 -74.87 1.73 6.95
688025杰普特 -126.87 -77.44 0.64 3.18
688360德马科技 -62.64 -82.25 0.00 0.93
688456有研粉材 -520.73 -82.53 -0.89 3.45
688600皖仪科技 -25.90 -83.18 1.01 1.00
688386泛亚微透 -465.60 -91.62 3.18 6.61
688561奇安信 -1663.00 -91.79 0.16 1.73
688068热景生物 -4547.36 -92.31 -2.07 6.00
688533上声电子 -874.90 -93.67 -2.31 7.98
688565力源科技 -51.55 -94.38 0.73 10.65
688639华恒生物 -1880.42 -97.12 11.42 9.11
688500慧辰资讯 -3.14 -100.74 -0.09 0.74
688335复洁环保 300.44 -101.38 6.38 4.25
688166博瑞医药 -188.02 -103.68 0.98 0.82
688286敏芯股份 -131.07 -104.90 0.43 1.29
688595芯海科技 -18.15 -105.48 -0.59 1.84
688083中望软件 -1692.55 -105.92 -1.55 1.44
688022瀚川智能 -220.29 -107.85 0.43 2.01
688308欧科亿 -134.50 -110.28 3.05 2.41
688689银河微电 -595.66 -111.31 -1.85 7.04
688058宝兰德 918.78 -112.26 8.05 2.82
688608恒玄科技 -976.69 -113.03 -1.87 2.36
688363华熙生物 -664.29 -114.18 1.46 2.11
688051佳华科技 345.75 -114.71 2.30 2.22
688096京源环保 -140.61 -114.82 1.80 0.96
688005容百科技 968.09 -119.38 2.62 2.18
688199久日新材 -86.16 -119.68 0.63 0.46
688488艾迪药业 10.60 -120.35 0.00 1.25
688819天能股份 343.72 -122.12 2.74 2.57
688599天合光能 -1424.44 -122.49 -1.69 1.63
688256寒武纪 -779.66 -124.00 -0.31 1.76
688596正帆科技 -154.04 -127.37 1.80 2.83
688628优利德 -234.80 -128.36 0.42 2.92
688586江航装备 -143.76 -141.38 0.63 1.34
688551科威尔 -44.64 -142.28 6.80 21.23
688136科兴制药 -462.80 -147.65 -0.67 3.11
688359三孚新科 -288.66 -151.00 -20.97 47.85
688021奥福环保 271.35 -162.72 5.27 4.05
688079美迪凯 -595.45 -163.37 -3.16 7.20
688289圣湘生物 -1474.09 -170.39 -3.27 2.53
688026洁特生物 -319.28 -184.76 2.01 0.82
688588凌志软件 -1001.26 -185.94 0.06 1.39
688109品茗股份 -526.87 -187.38 1.10 3.99
688321微芯生物 -2433.02 -192.51 -3.67 1.45
688186广大特材 -413.74 -201.44 -1.04 0.60
688155先惠技术 -342.02 -203.68 5.90 3.18
688575亚辉龙 1540.84 -205.36 -1.54 15.29
688258卓易信息 743.05 -206.79 7.11 5.64
688180君实生物 -811.28 -214.52 1.66 2.55
688065凯赛生物 424.17 -220.23 4.18 2.72
688606奥泰生物 -98.61 -223.95 -0.50 3.91
688333铂力特 -501.85 -234.28 -0.69 0.61
688027国盾量子 -823.11 -240.61 -0.43 1.67
688177百奥泰 -489.21 -240.92 -1.76 1.29
688598金博股份 -3292.02 -250.93 4.96 4.85
688607康众医疗 -862.61 -252.32 -1.29 10.89
688630芯碁微装 -428.73 -252.38 0.79 7.81
688099晶晨股份 -3232.57 -256.30 4.56 1.33
688198佰仁医疗 -30.04 -259.47 7.17 1.49
688208道通科技 -1251.89 -273.82 -1.25 0.86
688006杭可科技 -959.23 -280.56 -2.37 1.54
688088虹软科技 -574.01 -281.53 3.42 0.95
688019安集科技 -537.43 -282.56 2.41 1.81
688567孚能科技 -1986.41 -286.40 -2.48 2.65
688699明微电子 -771.96 -292.75 1.43 6.11
688636智明达 455.10 -315.23 6.21 10.77
688002睿创微纳 -1528.37 -318.18 -1.30 0.82
688396华润微 -3015.44 -321.19 2.58 2.54
688266泽璟制药 -566.48 -325.23 -1.27 1.28
688101三达膜 -1366.75 -333.09 -3.01 2.53
688399硕世生物 -2608.35 -371.99 -2.86 2.70
688018乐鑫科技 469.04 -374.62 4.50 1.37
688686奥普特 -950.55 -375.87 -0.14 2.09
688356键凯科技 -1043.91 -403.27 1.26 6.68
688009中国通号 -1398.06 -410.25 0.71 0.51
688318财富趋势 702.94 -420.65 3.68 4.81
688677海泰新光 -988.61 -492.98 -1.93 5.41
688696极米科技 -295.56 -507.11 -0.85 2.76
688007光峰科技 -3574.36 -602.54 3.33 2.71
688536思瑞浦 -816.33 -691.41 3.51 2.12
688200华峰测控 -2155.60 -698.53 2.30 1.20
688036传音控股 -98.65 -703.18 2.73 0.87
688089嘉必优 -437.02 -716.50 3.09 3.47
688188柏楚电子 -898.31 -764.12 1.92 1.12
688016心脉医疗 716.62 -783.38 3.25 2.37
688023安恒信息 -1665.70 -896.25 0.58 0.75
688617惠泰医疗 -193.97 -1692.15 5.10 2.55
688660电气风电 -5875.74 -3262.39 -0.20 19.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金


今天的内容先分享到这里了,读完本文《688981》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多688981、121005基金净值查询今天相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言