本文目录一览:
1、000100分红
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 预案公告日 | 方案进度 | *公告日期 |
003037 | 三和管桩 | - | - | - | 10派0.8 | 0.68 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
301116 | 益客食品 | - | - | - | 10派0.52 | 0.23 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
301131 | 聚赛龙 | - | - | - | 10派5 | 1.36 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
301226 | 祥明智能 | - | - | - | 10派6.3 | 1.90 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
002805 | 丰元股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.13 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300679 | 电连技术 | - | - | - | 10派3.6 | 1.41 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
603629 | 利通电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.73 | 1.07 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
603308 | 应流股份 | - | - | - | 10派1.02 | 0.98 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
688067 | 爱威科技 | - | - | - | 10派3 | 1.55 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
603051 | 鹿山新材 | - | - | - | 10派4 | 1.16 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.88 | 2.24 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300756 | 金马游乐 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.45 | 0.26 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300616 | 尚品宅配 | - | - | - | 10派1.5 | 0.60 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
605099 | 共创草坪 | - | - | - | 10派4.72 | 1.91 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
688580 | 伟思医疗 | - | - | - | 10派13.01 | 2.63 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300232 | 洲明科技 | - | - | - | 10派0.25 | 0.46 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300251 | 光线传媒 | - | - | - | 10派2 | 3.03 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
605080 | 浙江自然 | - | - | - | 10派4.5 | 0.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002705 | 新宝股份 | - | - | - | 10派2 | 1.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300550 | 和仁科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300473 | 德尔股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002203 | 海亮股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.87 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601619 | 嘉泽新能 | - | - | - | 10派1 | 2.77 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603949 | 雪龙集团 | - | - | - | 10派3 | 1.21 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301041 | 金百泽 | - | - | - | 10派0.73 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688098 | 申联生物 | - | - | - | 10派0.9 | 1.21 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603982 | 泉峰汽车 | - | - | - | 10派0.74 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002972 | 科安达 | - | - | - | 10派5 | 3.26 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300241 | 瑞丰光电 | - | - | - | 10派0.2 | 0.39 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300133 | 华策影视 | - | - | - | 10派0.22 | 0.52 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603790 | 雅运股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.43 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7 | 0.39 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605266 | 健之佳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派15.75 | 2.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002153 | 石基信息 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.3 | 0.18 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300155 | 安居宝 | - | - | - | 10派0.36 | 0.75 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605287 | 德才股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301228 | 实朴检测 | - | - | - | 10派2 | 0.95 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603038 | 华立股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.93 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603277 | 银都股份 | - | - | - | 10派5 | 3.14 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603915 | 国茂股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300853 | 申昊科技 | - | - | - | 10派3 | 1.29 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300920 | 润阳科技 | - | - | - | 10派8 | 4.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002096 | 南岭民爆 | - | - | - | 10派0.3 | 0.29 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603599 | 广信股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | 10派13.5 | 8.50 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603823 | 百合花 | - | - | - | 10派3 | 2.67 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688133 | 泰坦科技 | - | - | - | 10派2 | 0.15 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688737 | 中自科技 | - | - | - | 10派3 | 0.97 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603767 | 中马传动 | - | - | - | 10派3 | 3.56 | 4月28日 | 实施分配 | 4月28日 |
300438 | 鹏辉能源 | - | - | - | 10派0.5 | 0.13 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688076 | 诺泰生物 | - | - | - | 10派1.5 | 0.58 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605255 | 天普股份 | - | - | - | 10派4.45 | 3.40 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002871 | 伟隆股份 | - | - | - | 10派3.5 | 4.13 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
003025 | 思进智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派4.5 | 1.76 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688628 | 优利德 | - | - | - | 10派3 | 1.40 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688260 | 昀冢科技 | - | - | - | 10派1.34 | 1.09 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002614 | 奥佳华 | - | - | - | 10派3 | 3.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601139 | 深圳燃气 | - | - | - | 10派1.6 | 2.52 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300137 | 先河环保 | - | - | - | 10派1 | 2.04 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002409 | 雅克科技 | - | - | - | 10派2.1 | 0.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601003 | 柳钢股份 | - | - | - | 10派1.76 | 3.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301148 | 嘉戎技术 | - | - | - | 10派5.2 | 1.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000886 | 海南高速 | - | - | - | 10派0.5 | 1.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601669 | 中国电建 | - | - | - | 10派0.9957 | 1.33 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.28 | 0.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002371 | 北方华创 | - | - | - | 10派2.05 | 0.08 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688468 | 科美诊断 | - | - | - | 10派1.7 | 1.64 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300899 | 上海凯鑫 | - | - | - | 10派3.3 | 1.65 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300035 | 中科电气 | - | - | - | 10派1.5 | 0.62 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603396 | 金辰股份 | - | - | - | 10派1.6 | 0.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603197 | 保隆科技 | - | - | - | 10派2 | 0.66 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002752 | 昇兴股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.74 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000625 | 长安汽车 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.33 | 2.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300672 | 国科微 | - | - | - | 10派4 | 0.58 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300136 | 信维通信 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603712 | 七一二 | - | - | - | 10派1 | 0.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300712 | 永福股份 | - | - | - | 10派1 | 0.31 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002970 | 锐明技术 | - | - | - | 10派1 | 0.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600834 | 申通地铁 | - | - | - | 10派0.46 | 0.59 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600636 | 国新文化 | - | - | - | 10派0.4 | 0.64 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605288 | 凯迪股份 | - | - | - | 10派4.96 | 1.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603666 | 亿嘉和 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.6 | 0.36 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300258 | 精锻科技 | - | - | - | 10派1 | 1.25 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601012 | 隆基股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.6 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603185 | 上机数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 1.70 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600079 | 人福医药 | - | - | - | 10派1.5 | 1.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603667 | 五洲新春 | - | - | - | 10派1.8 | 1.85 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002730 | 电光科技 | - | - | - | 10派1.1 | 1.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600848 | 上海临港 | - | - | - | 10派3 | 2.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300490 | 华自科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601500 | 通用股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8 | 2.14 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600419 | 天润乳业 | - | - | - | 10派1.41 | 1.15 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600000 | 浦发银行 | - | - | - | 10派4.1 | 5.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600197 | 伊力特 | - | - | - | 10派4.1 | 1.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600499 | 科达制造 | - | - | - | 10派1.8 | 1.35 | 4月28日 | 实施分配 | 4月28日 |
600398 | 海澜之家 | - | - | - | 10派5.1 | 10.47 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603825 | 华扬联众 | - | - | - | 10派2.8 | 2.03 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000681 | 视觉中国 | - | - | - | 10派0.22 | 0.19 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002673 | 西部证券 | - | - | - | 10派1.07 | 1.73 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.9 | 0.25 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301037 | 保立佳 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派0.6 | 0.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688683 | 莱尔科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.79 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603110 | 东方材料 | - | - | - | 10派1.8 | 0.57 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603329 | 上海雅仕 | - | - | - | 10派3 | 2.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000717 | 韶钢松山 | - | - | - | 10派2 | 5.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002487 | 大金重工 | - | - | - | 10派0.22 | 0.10 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002881 | 美格智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.36 | 0.49 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300272 | 开能健康 | - | - | - | 10派1 | 1.79 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300277 | 海联讯 | - | - | - | 10派0.3 | 0.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300305 | 裕兴股份 | - | - | - | 10派2.66 | 2.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300429 | 强力新材 | - | - | - | 10派0.45 | 0.57 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600798 | 宁波海运 | - | - | - | 10派0.8 | 2.00 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002452 | 长高集团 | - | - | - | 10派0.7 | 1.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600887 | 伊利股份 | - | - | - | 10派9.6 | 2.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000100 | TCL科技 | - | - | - | 10派1.5 | 3.55 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300560 | 中富通 | - | - | - | 10派0.88 | 0.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000860 | 顺鑫农业 | - | - | - | 10派0.25 | 0.13 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600248 | 陕西建工 | - | - | - | 10派1.11 | 2.11 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派15 | 2.86 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300417 | 南华仪器 | - | - | - | 10派0.2 | 0.23 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300649 | 杭州园林 | - | - | - | 10派0.6 | 0.21 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002995 | 天地在线 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.2 | 1.07 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300770 | 新媒股份 | - | - | - | 10派12 | 3.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603662 | 柯力传感 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3.23 | 2.09 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301248 | 杰创智能 | - | - | - | 10派2 | 0.70 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派8 | 2.93 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | 10派40 | 2.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
003042 | 中农联合 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.01 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605188 | 国光连锁 | - | - | - | 10派0.3 | 0.45 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603238 | 诺邦股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.62 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603087 | 甘李药业 | - | - | - | 10派3 | 0.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688613 | 奥精医疗 | - | - | - | 10派2.72 | 0.86 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002724 | 海洋王 | - | - | - | 10派2 | 1.76 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300522 | 世名科技 | - | - | - | 10派1.2 | 1.20 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | 10派2.5 | 5.00 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603986 | 兆易创新 | - | - | - | 10派10.6 | 0.85 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600939 | 重庆建工 | - | - | - | 10派0.44 | 0.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | - | 10派2 | 1.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600796 | 钱江生化 | - | - | - | 10派1 | 2.04 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002475 | 立讯精密 | - | - | - | 10派1.1 | 0.40 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600812 | 华北制药 | - | - | - | 10派0.6 | 1.03 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600382 | *ST广珠 | - | - | - | 10派9 | 15.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601233 | 桐昆股份 | - | - | - | 10派3.3 | 2.31 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
001207 | 联科科技 | - | - | - | 10派5 | 3.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605303 | 园林股份 | - | - | - | 10派2 | 1.75 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301017 | 漱玉平民 | - | - | - | 10派0.73 | 0.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | 10派3 | 2.19 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603261 | 立航科技 | - | - | - | 10派2.8 | 0.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300122 | 智飞生物 | - | - | - | 10派6 | 0.62 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601117 | 中国化学 | - | - | - | 10派1.46 | 1.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688528 | 秦川物联 | - | - | - | 10派0.6 | 0.64 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002361 | 神剑股份 | - | - | - | 10派1 | 2.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301082 | 久盛电气 | - | - | - | 10派3 | 1.99 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000612 | 焦作万方 | - | - | - | 10派0.9 | 1.74 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300547 | 川环科技 | - | - | - | 10派2.77 | 2.43 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.77 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300002 | 神州泰岳 | - | - | - | 10派0.25 | 0.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603868 | 飞科电器 | - | - | - | 10派10 | 2.01 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002822 | 中装建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.41 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300418 | 昆仑万维 | - | - | - | 10派0.66 | 0.49 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600220 | 江苏阳光 | - | - | - | 10派0.2 | 0.78 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000529 | 广弘控股 | - | - | - | 10派1.5 | 2.61 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300605 | 恒锋信息 | - | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300777 | 中简科技 | - | - | - | 10派0.83 | 0.20 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603587 | 地素时尚 | - | - | - | 10派10 | 6.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688599 | 天合光能 | - | - | - | 10派2.3 | 0.48 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600905 | 三峡能源 | - | - | - | 10派0.2122 | 0.39 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002043 | 兔宝宝 | - | - | - | 10派4.7 | 5.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002511 | 中顺洁柔 | - | - | - | 10派1 | 0.98 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002554 | 惠博普 | - | - | - | 10派0.07 | 0.25 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002340 | 格林美 | - | - | - | 10派0.29 | 0.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300492 | 华图山鼎 | - | - | - | 10派0.2 | 0.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603922 | 金鸿顺 | - | - | - | 10派0.5 | 0.28 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | 10派4.8 | 6.93 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300326 | 凯利泰 | - | - | - | 10派0.5 | 0.76 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派3.1 | 4.43 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002180 | 纳思达 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603588 | 高能环境 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 | 0.52 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603898 | 好莱客 | - | - | - | 10派0.66 | 0.80 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000628 | 高新发展 | - | - | - | 10派0.3 | 0.31 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000636 | 风华高科 | - | - | - | 10派1.16 | 0.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002034 | 旺能环境 | - | - | - | 10派3 | 1.66 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派50 | 2.73 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000818 | 航锦科技 | - | - | - | 10派1 | 0.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000888 | 峨眉山A | - | - | - | 10派0.6 | 0.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300796 | 贝斯美 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.6 | 0.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002792 | 通宇通讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300263 | 隆华科技 | - | - | - | 10派0.35 | 0.56 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002849 | 威星智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603006 | 联明股份 | - | - | - | 10派3.8 | 4.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603387 | 基蛋生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.4 | 2.09 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603517 | 绝味食品 | - | - | - | 10派5.7 | 1.32 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300687 | 赛意信息 | - | - | - | 10派1.13 | 0.60 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300654 | 世纪天鸿 | - | - | - | 10派0.75 | 1.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603353 | 和顺石油 | - | - | - | 10派2 | 1.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603928 | 兴业股份 | - | - | - | 10派10 | 10.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603680 | 今创集团 | - | - | - | 10派1.5 | 2.15 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002930 | 宏川智慧 | - | - | - | 10派3 | 1.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603607 | 京华激光 | - | - | - | 10派2.5 | 2.17 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688088 | 虹软科技 | - | - | - | 10派2 | 0.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8.5 | 1.33 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.3 | 0.19 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300622 | 博士眼镜 | - | - | - | 10派5 | 2.47 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300635 | 中达安 | - | - | - | 10派0.25 | 0.15 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688466 | 金科环境 | - | - | - | 10派0.61 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688595 | 芯海科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
001227 | 兰州银行 | - | - | - | 10派1 | 1.99 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688298 | 东方生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派61.8 | 2.66 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688095 | 福昕软件 | - | - | - | 10派8 | 0.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688218 | 江苏北人 | - | - | - | 10派0.6 | 0.57 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | - | 10派0.8 | 1.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600236 | 桂冠电力 | - | - | - | 10派1.5 | 2.81 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600351 | 亚宝药业 | - | - | - | 10派0.8 | 1.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600120 | 浙江东方 | - | - | - | 10派0.62 | 1.75 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600513 | 联环药业 | - | - | - | 10派1.25 | 1.53 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688408 | 中信博 | - | - | - | 10派0.3 | 0.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688533 | 上声电子 | - | - | - | 10派1.2 | 0.29 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601900 | 南方传媒 | - | - | - | 10派3.3 | 4.53 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300814 | 中富电路 | - | - | - | 10派1.6 | 1.08 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300576 | 容大感光 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派0.45 | 0.17 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603839 | 安正时尚 | - | - | - | 10派5 | 7.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派30 | 5.28 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603966 | 法兰泰克 | - | - | - | 10派2.2 | 2.41 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300058 | 蓝色光标 | - | - | - | 10派0.426 | 0.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301063 | 海锅股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300234 | 开尔新材 | - | - | - | 10派0.16 | 0.28 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600095 | 湘财股份 | - | - | - | 10派1.331 | 2.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002351 | 漫步者 | - | - | - | 10派1.8 | 2.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688267 | 中触媒 | - | - | - | 10派2.3 | 0.89 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605060 | 联德股份 | - | - | - | 10派3.34 | 2.02 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603697 | 有友食品 | - | - | - | 10派6.5 | 5.28 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301120 | 新特电气 | - | - | - | 10派2 | 1.45 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603858 | 步长制药 | - | - | - | 10派3.6 | 1.91 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601985 | 中国核电 | - | - | - | 10派1.5 | 2.10 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
001201 | 东瑞股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 0.53 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300569 | 天能重工 | - | - | - | 10派1.5 | 1.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601838 | 成都银行 | - | - | - | 10派6.3 | 3.96 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
003016 | 欣贺股份 | - | - | - | 10派6 | 7.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603299 | 苏盐井神 | - | - | - | 10派1.52 | 1.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603323 | 苏农银行 | - | - | - | 10派1.6 | 3.09 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
