本文目录一览:
流程
年报季马上结束,多家知名公司披露年报的同时也披露了一季报。
4月28日,伊利股份发布2020年报:营业总收入968.86亿元,同比增长7.38%;净利润70.99亿元,继续保持增长势头。
高位增长本就不易,在疫情突袭的2020,伊利股份却逆势实现了高位双增长!
一、定下一个个目标,然后实现它们
2020年初,突如其来的新冠疫情,给正处于产销旺季的乳制品企业运营带来巨大挑战。
作为乳制品行业的老大,伊利股份自然也深受影响。但龙头毕竟是龙头,在国家有效防控的大背景下,伊利在2020年的第二季度交出超预期半年报。
2020年的第三季度和第四季度,伊利股份均以超出2019年同期的速度增长,彻底熨平疫情带来的波动,最终给市场交出一份高位双增长的答卷。
2020年4月,面对已经确定的疫情,伊利股份管理层仍坚定的给出“营业总收入970亿元,利润总额61亿元”的业绩目标。
(2019年报)
虽然公告明确说不构成业绩承诺,但管理层心里一定是当真的。
2020年度968.86亿的营收与970亿的目标已经非常接近,82亿利润总额更是远超前61亿的预测。在A股见惯了上市公司打嘴炮的风云君,从心底敬佩伊利的言行一致,我们的资本市场也需要这样的企业。
2021年4月,伊利股份又提出了“营业总收入1,070亿元,利润总额93亿元”的新目标。这个目标能不能实现,我们看下面的一季报数据,各位老铁自己判断。
再回到2020年度数据,营收数据与目标接近,而利润总额超出21亿,会不会是从员工身上省出来的?风云君也有这个疑问,继续往下看。
二、上下齐心,21亿利润背后的故事
君子坦荡荡,小人长戚戚!
面对疫情时,伊利管理层表示:
“虽然这次疫情让我们面对着更大的经营压力,很多方面的费用都需要控制,但省什么钱都不能省员工的钱,今年我们要继续给员工涨薪,让每一个在风雨中拼搏的伊利人都感受到温暖、踏实,都对未来充满信心。”
你不得不佩服管理层说到就做到的实力。从年报的数据来看,管理费用率是上市公司2020年三大费用率中*正向增长的费用。
(注:管理费用含研发费用)
职工薪酬是伊利股份2020年管理费用中增长最多的项目,也是2020年管理费用增长的主要原因。
面对疫情冲击,2020年,伊利股份各项盈利指标与2019年都非常接近。这在外人看上去或许理所当然,但也许只有局中人才清楚为超出目标之外的21亿究竟付出多少努力。
管理层为员工着想,员工也回报了公司。除了亮眼的财务数据,一组组经营数据同样鼓舞人心。
根据BrandZ™发布的“2020年*价值中国品牌100强”榜单,伊利股份连续8年蝉联食品和乳制品行业第一,并被Brand Finance评为“全球*价值乳制品品牌”。
2020年,液体乳业务零售额比上年同期增长12.7%,其中有机液体乳零售额比上年同期增长35.1%,市占份额达50.6%;
2020年,奶粉及奶制品系列产品营业收入比上年增长28.15%;
2020年,冷饮系列产品营业收入比上年增长9.35%;
2020年,电商业务收入较去年增长55%,星图调研数据显示,伊利常温液体乳在电商平台的零售额市占份额达28.1%,位居电商平台常温液体乳细分市场首位。
三、25年分红304亿,分红额超过A股85%的公司总市值
对内不亏待员工,对外慷慨回报股东。挣到了真金白银的伊利,在分红方面向来不吝啬。
2020年,伊利股份净资产收益率25.18%,长期以来净资产收益率维持在25%上下,稳定性极强。
根据2020年分红计划,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.20元(含税),计划现金分红49.88亿元,分红率高达70.5%。
风云君统计了一下,算上今年,上市25年来伊利股份累计分红21次,累计分红金额高达304亿元,这个数值超过了A股85%的上市公司的市值。
四、一周一月和84.7%的渗透率
根据年报的数据,伊利股份的应收款项和存货管理能力还是一如既往的*。其实关于这个指标,大家只需要记住两个数,一个周和一个月。
应收账款周转天数大约一周,存货周转天数大约一个月。后续追踪时只需要看有没有重大变动即可。
另一方面,虽然伊利股份2020年存货和应收账款周转天数均有所增加,但营收增长的同时,无论存货还是应收账款的*值都是减少的,所以数据很安全。
说到这,风云君想起了自己亲身经历的一件事,或许更能说明伊利的存货管理能力。
去年冬天,风云君去北京六环外看望朋友,出了地铁就是荒凉的公园,而朋友的家距地铁还有5公里,偏僻程度可见一斑。
在朋友家门口的小卖部里,当风云君要买牛奶的时候,发现竟然只有伊利的安慕希常温酸奶。而且不多,就两箱,生产日期还很新。
这至少说明两点管理能力:销售渠道渗透力和大日期管理能力。
所谓大日期管理是指一线销售人员要保证售卖商品的出厂日期在消费者心理可接受的预期范围内。这两箱酸奶能不能以及什么时候卖出去,谁都说不准。这背后需要怎样的存货调度和管理能力风云君就不多说了。
当时内心就一个感觉:伊利真牛。
根据2020年报,伊利服务的乡镇村网点近109.6万家,较去年提升5.5%。凯度零研数据显示,截至2020年12月底,常温液态类乳品的市场渗透率为84.7%。
五、又见最强!史上最强一季报出炉!
4月28日当天,随2020年报一并公布的还有2021年一季报,伊利又给市场带来了意外惊喜。
2021年一季度,伊利股份营业收入273.63亿元,归母净利润28.31亿元,营收和净利润均创历史新高!
APP社区里很多网友调侃,伊利这是要把去年一季度少赚的钱也挣回来。
在2020年刚刚交出史上最强二季报后,伊利股份又在2021年交出史上最强一季报。How are you? How old are you?(怎么是你?怎么老是你?)
对待优质公司就要严格一点,考虑到2020年一季度的的疫情因素,风云君特意跟2019年一季度的数据进行比较。
同比2019年,2021年一季度,伊利股份营业收入增长18.30%,在过去五年排名第二,净利润就更牛了,24.38%的增速在过去五年*。
说到必做到的管理层,上下一心的企业凝聚力,稳定且*的盈利能力及出色的运行管理能力,史上最强伊利是现在,更强伊利在未来。
你问他将要去向何方,他指着大海的方向。
免责声明:本报告(文章)是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的独立第三方研究;力求报告(文章)所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本报告(文章)中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。
以上内容为APP分享
2022全年油价调整时间表出炉啦!有了这张图,就能提前关注油价动态!我国成品油价格是根据国际原油价格进行调整的,调整周期为每10个工作日一次,因此,只要知道任意一次调价日期,就能推算出其他的调价时间了。
周期:每10个工作日有1个调整窗口。生效时间:调价发布日当天24时。规则:根据国际市场原油价格,国家会对成品油价格进行调整。(湖北发布 中国石化)
长江日报
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 预案公告日 | 方案进度 | *公告日期 |
003037 | 三和管桩 | - | - | - | 10派0.8 | 0.68 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
301116 | 益客食品 | - | - | - | 10派0.52 | 0.23 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
301131 | 聚赛龙 | - | - | - | 10派5 | 1.36 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
301226 | 祥明智能 | - | - | - | 10派6.3 | 1.90 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
002805 | 丰元股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.13 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300679 | 电连技术 | - | - | - | 10派3.6 | 1.41 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
603629 | 利通电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.73 | 1.07 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
603308 | 应流股份 | - | - | - | 10派1.02 | 0.98 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
688067 | 爱威科技 | - | - | - | 10派3 | 1.55 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
603051 | 鹿山新材 | - | - | - | 10派4 | 1.16 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.88 | 2.24 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300756 | 金马游乐 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.45 | 0.26 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300616 | 尚品宅配 | - | - | - | 10派1.5 | 0.60 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
605099 | 共创草坪 | - | - | - | 10派4.72 | 1.91 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
688580 | 伟思医疗 | - | - | - | 10派13.01 | 2.63 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300232 | 洲明科技 | - | - | - | 10派0.25 | 0.46 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
300251 | 光线传媒 | - | - | - | 10派2 | 3.03 | 04-28 | 董事会决议通过 | 04-28 |
605080 | 浙江自然 | - | - | - | 10派4.5 | 0.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002705 | 新宝股份 | - | - | - | 10派2 | 1.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300550 | 和仁科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300473 | 德尔股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002203 | 海亮股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.87 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601619 | 嘉泽新能 | - | - | - | 10派1 | 2.77 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603949 | 雪龙集团 | - | - | - | 10派3 | 1.21 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301041 | 金百泽 | - | - | - | 10派0.73 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688098 | 申联生物 | - | - | - | 10派0.9 | 1.21 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603982 | 泉峰汽车 | - | - | - | 10派0.74 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002972 | 科安达 | - | - | - | 10派5 | 3.26 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300241 | 瑞丰光电 | - | - | - | 10派0.2 | 0.39 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300133 | 华策影视 | - | - | - | 10派0.22 | 0.52 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603790 | 雅运股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.43 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7 | 0.39 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605266 | 健之佳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派15.75 | 2.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002153 | 石基信息 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.3 | 0.18 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300155 | 安居宝 | - | - | - | 10派0.36 | 0.75 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605287 | 德才股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301228 | 实朴检测 | - | - | - | 10派2 | 0.95 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603038 | 华立股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.93 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603277 | 银都股份 | - | - | - | 10派5 | 3.14 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603915 | 国茂股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300853 | 申昊科技 | - | - | - | 10派3 | 1.29 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300920 | 润阳科技 | - | - | - | 10派8 | 4.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002096 | 南岭民爆 | - | - | - | 10派0.3 | 0.29 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603599 | 广信股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | 10派13.5 | 8.50 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603823 | 百合花 | - | - | - | 10派3 | 2.67 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688133 | 泰坦科技 | - | - | - | 10派2 | 0.15 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688737 | 中自科技 | - | - | - | 10派3 | 0.97 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603767 | 中马传动 | - | - | - | 10派3 | 3.56 | 4月28日 | 实施分配 | 4月28日 |
300438 | 鹏辉能源 | - | - | - | 10派0.5 | 0.13 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688076 | 诺泰生物 | - | - | - | 10派1.5 | 0.58 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605255 | 天普股份 | - | - | - | 10派4.45 | 3.40 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002871 | 伟隆股份 | - | - | - | 10派3.5 | 4.13 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
003025 | 思进智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派4.5 | 1.76 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688628 | 优利德 | - | - | - | 10派3 | 1.40 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688260 | 昀冢科技 | - | - | - | 10派1.34 | 1.09 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002614 | 奥佳华 | - | - | - | 10派3 | 3.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601139 | 深圳燃气 | - | - | - | 10派1.6 | 2.52 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300137 | 先河环保 | - | - | - | 10派1 | 2.04 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002409 | 雅克科技 | - | - | - | 10派2.1 | 0.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601003 | 柳钢股份 | - | - | - | 10派1.76 | 3.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301148 | 嘉戎技术 | - | - | - | 10派5.2 | 1.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000886 | 海南高速 | - | - | - | 10派0.5 | 1.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601669 | 中国电建 | - | - | - | 10派0.9957 | 1.33 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.28 | 0.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002371 | 北方华创 | - | - | - | 10派2.05 | 0.08 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688468 | 科美诊断 | - | - | - | 10派1.7 | 1.64 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300899 | 上海凯鑫 | - | - | - | 10派3.3 | 1.65 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300035 | 中科电气 | - | - | - | 10派1.5 | 0.62 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603396 | 金辰股份 | - | - | - | 10派1.6 | 0.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603197 | 保隆科技 | - | - | - | 10派2 | 0.66 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002752 | 昇兴股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.74 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000625 | 长安汽车 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.33 | 2.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300672 | 国科微 | - | - | - | 10派4 | 0.58 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300136 | 信维通信 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603712 | 七一二 | - | - | - | 10派1 | 0.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300712 | 永福股份 | - | - | - | 10派1 | 0.31 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002970 | 锐明技术 | - | - | - | 10派1 | 0.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600834 | 申通地铁 | - | - | - | 10派0.46 | 0.59 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600636 | 国新文化 | - | - | - | 10派0.4 | 0.64 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605288 | 凯迪股份 | - | - | - | 10派4.96 | 1.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603666 | 亿嘉和 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.6 | 0.36 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300258 | 精锻科技 | - | - | - | 10派1 | 1.25 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601012 | 隆基股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.6 | 0.42 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603185 | 上机数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 1.70 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600079 | 人福医药 | - | - | - | 10派1.5 | 1.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603667 | 五洲新春 | - | - | - | 10派1.8 | 1.85 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002730 | 电光科技 | - | - | - | 10派1.1 | 1.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600848 | 上海临港 | - | - | - | 10派3 | 2.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300490 | 华自科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601500 | 通用股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8 | 2.14 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600419 | 天润乳业 | - | - | - | 10派1.41 | 1.15 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600000 | 浦发银行 | - | - | - | 10派4.1 | 5.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600197 | 伊力特 | - | - | - | 10派4.1 | 1.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600499 | 科达制造 | - | - | - | 10派1.8 | 1.35 | 4月28日 | 实施分配 | 4月28日 |
600398 | 海澜之家 | - | - | - | 10派5.1 | 10.47 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603825 | 华扬联众 | - | - | - | 10派2.8 | 2.03 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000681 | 视觉中国 | - | - | - | 10派0.22 | 0.19 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002673 | 西部证券 | - | - | - | 10派1.07 | 1.73 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.9 | 0.25 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301037 | 保立佳 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派0.6 | 0.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688683 | 莱尔科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.79 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603110 | 东方材料 | - | - | - | 10派1.8 | 0.57 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603329 | 上海雅仕 | - | - | - | 10派3 | 2.24 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000717 | 韶钢松山 | - | - | - | 10派2 | 5.35 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002487 | 大金重工 | - | - | - | 10派0.22 | 0.10 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002881 | 美格智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.36 | 0.49 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300272 | 开能健康 | - | - | - | 10派1 | 1.79 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300277 | 海联讯 | - | - | - | 10派0.3 | 0.51 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300305 | 裕兴股份 | - | - | - | 10派2.66 | 2.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300429 | 强力新材 | - | - | - | 10派0.45 | 0.57 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600798 | 宁波海运 | - | - | - | 10派0.8 | 2.00 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002452 | 长高集团 | - | - | - | 10派0.7 | 1.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600887 | 伊利股份 | - | - | - | 10派9.6 | 2.46 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000100 | TCL科技 | - | - | - | 10派1.5 | 3.55 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300560 | 中富通 | - | - | - | 10派0.88 | 0.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000860 | 顺鑫农业 | - | - | - | 10派0.25 | 0.13 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600248 | 陕西建工 | - | - | - | 10派1.11 | 2.11 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派15 | 2.86 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300417 | 南华仪器 | - | - | - | 10派0.2 | 0.23 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300649 | 杭州园林 | - | - | - | 10派0.6 | 0.21 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002995 | 天地在线 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.2 | 1.07 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300770 | 新媒股份 | - | - | - | 10派12 | 3.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603662 | 柯力传感 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3.23 | 2.09 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301248 | 杰创智能 | - | - | - | 10派2 | 0.70 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派8 | 2.93 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | 10派40 | 2.63 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
003042 | 中农联合 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.01 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605188 | 国光连锁 | - | - | - | 10派0.3 | 0.45 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603238 | 诺邦股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.62 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603087 | 甘李药业 | - | - | - | 10派3 | 0.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688613 | 奥精医疗 | - | - | - | 10派2.72 | 0.86 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002724 | 海洋王 | - | - | - | 10派2 | 1.76 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300522 | 世名科技 | - | - | - | 10派1.2 | 1.20 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | 10派2.5 | 5.00 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603986 | 兆易创新 | - | - | - | 10派10.6 | 0.85 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600939 | 重庆建工 | - | - | - | 10派0.44 | 0.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | - | 10派2 | 1.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600796 | 钱江生化 | - | - | - | 10派1 | 2.04 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002475 | 立讯精密 | - | - | - | 10派1.1 | 0.40 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600812 | 华北制药 | - | - | - | 10派0.6 | 1.03 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600382 | *ST广珠 | - | - | - | 10派9 | 15.90 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601233 | 桐昆股份 | - | - | - | 10派3.3 | 2.31 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
001207 | 联科科技 | - | - | - | 10派5 | 3.34 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605303 | 园林股份 | - | - | - | 10派2 | 1.75 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301017 | 漱玉平民 | - | - | - | 10派0.73 | 0.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | 10派3 | 2.19 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603261 | 立航科技 | - | - | - | 10派2.8 | 0.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300122 | 智飞生物 | - | - | - | 10派6 | 0.62 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601117 | 中国化学 | - | - | - | 10派1.46 | 1.72 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688528 | 秦川物联 | - | - | - | 10派0.6 | 0.64 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002361 | 神剑股份 | - | - | - | 10派1 | 2.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
301082 | 久盛电气 | - | - | - | 10派3 | 1.99 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000612 | 焦作万方 | - | - | - | 10派0.9 | 1.74 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300547 | 川环科技 | - | - | - | 10派2.77 | 2.43 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.77 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300002 | 神州泰岳 | - | - | - | 10派0.25 | 0.69 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603868 | 飞科电器 | - | - | - | 10派10 | 2.01 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002822 | 中装建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.41 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300418 | 昆仑万维 | - | - | - | 10派0.66 | 0.49 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600220 | 江苏阳光 | - | - | - | 10派0.2 | 0.78 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000529 | 广弘控股 | - | - | - | 10派1.5 | 2.61 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300605 | 恒锋信息 | - | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300777 | 中简科技 | - | - | - | 10派0.83 | 0.20 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603587 | 地素时尚 | - | - | - | 10派10 | 6.54 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688599 | 天合光能 | - | - | - | 10派2.3 | 0.48 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
600905 | 三峡能源 | - | - | - | 10派0.2122 | 0.39 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002043 | 兔宝宝 | - | - | - | 10派4.7 | 5.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002511 | 中顺洁柔 | - | - | - | 10派1 | 0.98 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002554 | 惠博普 | - | - | - | 10派0.07 | 0.25 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002340 | 格林美 | - | - | - | 10派0.29 | 0.44 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300492 | 华图山鼎 | - | - | - | 10派0.2 | 0.06 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603922 | 金鸿顺 | - | - | - | 10派0.5 | 0.28 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | 10派4.8 | 6.93 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
300326 | 凯利泰 | - | - | - | 10派0.5 | 0.76 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派3.1 | 4.43 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002180 | 纳思达 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603588 | 高能环境 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 | 0.52 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
603898 | 好莱客 | - | - | - | 10派0.66 | 0.80 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000628 | 高新发展 | - | - | - | 10派0.3 | 0.31 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000636 | 风华高科 | - | - | - | 10派1.16 | 0.71 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
002034 | 旺能环境 | - | - | - | 10派3 | 1.66 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派50 | 2.73 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000818 | 航锦科技 | - | - | - | 10派1 | 0.37 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
000888 | 峨眉山A | - | - | - | 10派0.6 | 0.94 | 4月28日 | 董事会决议通过 | 4月28日 |
