688575亚辉龙股吧(美国原油走势实时行情图)

2022-06-22 2:00:05 证券 xcsgjz

688575亚辉龙股吧



本文目录一览:



6月8日丨亚辉龙(688575.SH)跌约4%,报21.26元,总市值121亿元。亚辉龙公布,因个人资金需求,公司财务总监、董事会秘书庞世洪,计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过30万股,占公司股份比例不超过0.0529%。




美国原油走势实时行情图

尽管今年原油价格大涨,但与美国汽油相比还是相形见绌。

美国汽车协会(AAA)数据显示,美国汽油平均价格史上*超过每加仑5美元,而一年前仅为3.078美元。美东时间6月13日,美国汽油价格再创新高,平均价格为5.014美元。加州汽油价格更是高达每加仑6.436美元,为全美*。

(美国汽车协会)

对于油价飙涨的原因,新纪元期货研究所所长王成强对

另一方面,美国“实际”汽油价格其实仍未真正创纪录。根据美国能源部数据,经通胀调整后,美国汽油平均价格仍比2008年6月高点每加仑5.41美元低了约8%。

拜登降油价举措成效甚微

汽油等燃料成本激增正是推升通胀飙升的重要力量。美国5月CPI同比上涨8.6%,创下1981年12月以来新高,远高于市场预期。其中能源价格指数同比上涨34.6%,汽油价格更是同比飙升48.7%。

面对高涨的油价,拜登试图通过多重措施降低油价,包括从美国战略储备中释放创纪录的石油、豁免夏季生产汽油的规则、呼吁欧佩克和美国能源企业提高产量,但这一系列举措都成效甚微。

王成强分析称,尽管拜登政府宣布释放上亿桶战略石油储备,但占总需求比重仍然很低,无法弥补行业资本支出不足所带来的产能增长匮乏问题。俄乌冲突的环境中,西方试图将俄罗斯油气排除在全球能源经济之外,这种逆全球化趋势推动了原油、汽油长牛格局。

Kpler首席石油分析师Matt Smith也认为,汽油价格高企几乎没有缓解的迹象,拜登政府的措施也无法降低油价。“美国政府几乎没有什么工具,因为推动汽油价格的*因素是全球基本面因素。你可以就国内供应做出决定,但如果对全球形势没有影响,就不会对加油站产生影响。”

需要注意的是,美国能源价格的上涨对低收入家庭影响最严重。据美国国家能源援助主管协会估算,美国低收入家庭2022年用于能源的支出将占到年收入的38%,远高于2020年的27%。

美国各地高涨的燃油价格给消费者和企业带来了新的压力,同时也加剧了拜登政府的挑战。在今年秋季的中期选举之前,油价持续上涨已成为拜登政府面临的主要国内政治压力,民主党在国会的微弱优势岌岌可危。

拜登政府一直试图说服美国石油公司增加产量,但在股东压力以及供应链等因素影响下,石油公司增产乏力。正是在这样的情况下,拜登政府也罕见寻求和沙特改善关系。美国国家安全委员会的一位发言人6月12日证实,拜登正在计划访问沙特。

汽油比原油涨势更猛烈

需要注意的是,今年美国汽油价格涨势远比原油价格更为猛烈,即使今年早些时候国际油价一度大幅回调,美国汽油价格也没有相应大幅下跌。

而这背后的一大关键原因是,美国国内炼油厂在疫情期间大量关闭后短期内难以重启,提高汽油产量挑战重重。

能源咨询公司Wood Mackenzie研究主管马克·威廉姆斯估计,2020年和2021年,每天有300万桶的炼油产能被关闭,而炼油厂一旦关闭 ,就很难重新启动。而且,尽管目前炼油行业的利润率很高,但许多投资者对于向这类污染行业投资仍然持谨慎态度。

对此,王成强分析称,油市存在结构性短缺问题,疫情后美国炼油产能一路下滑到五年前水平,受能源转型和疫情等多重因素影响,传统石化产能的投资兴趣长期低迷,炼油供应能力恶化,无法满足后疫情时代成品油需求。另一方面,在成品油供应失衡局面中,高价可能会唤醒新增产能,虽然有较长滞后性,但这是解决成品油供需失衡的重要途径。

从一组数据可以看出美国汽油价格涨势之猛。4月15日本轮涨价潮开启之时,全美平均汽油价格为4.07美元。而不到两个月后,美国汽油价格已经飙升逾20%。

高涨的汽油价格也造就了畸形的市场,在利益的驱动下,印度成品油正悄然流向美国。贸易商通过将俄油与其它燃料混合,再对其进行提炼,从而模糊原油真实的来源,让俄油得以在市场上继续流通。Kpler数据显示,印度信实工业旗下的一家炼油厂5月份从俄罗斯购买的原油是俄乌冲突爆发前的7倍,约占其总购买量的20%。

“可能发生的情况是,信实集团购买了一批打折的俄罗斯原油,对其进行精炼,然后在市场上出售,并找到了美国买家。”能源与清洁空气研究中心分析师Lauri Myllyvirta表示,“看起来确实存在一种贸易,俄罗斯原油在印度精炼,然后其中一些成品油被卖给美国。”

Kpler首席石油分析师Matt Smith也表示,如果印度将俄罗斯原油与其它原油混合,然后精炼成汽油或柴油,就没有办法区分哪些来源于俄罗斯原油,哪些不是。因此在印度精炼并运往美国的产品其实可能源自俄罗斯。

凌厉涨势何时到头?

在升破5美元大关后,市场普遍认为美国汽油价格涨势仍未到头,可能进一步向6美元关口迈进。

即使价格已经上涨,美国汽油需求仍相对强劲,仅比疫情前的水平低了几个百分点。美国能源信息署(EIA)数据显示,尽管价格创下纪录,但美国汽油需求仍升至今年*水平,仅比去年同期低1%左右,较2019年同期下降近6%。

油价咨询服务公司OPIS全球能源分析主管Tom Kloza表示,今年夏天晚些时候,美国全国平均汽油价格可能接近6美元。“从6月20日到9月5日期间,任何事情都可能发生。无论油价多高,人们都会去度假。”

与此类似的是,高盛集团能源研究主管、*大宗商品策略师Damien Courvalin也认为,能源价格需要进一步攀升,才能让美国人开始削减消费。“价格还没有高到足以降低需求增长的程度。”摩根大通早前也预测,到今年8月,美国汽油零售价可能升至每加仑6.20美元。

一位加州美籍华人向

面对高企的油价,拜登再度指责大型石油公司利用供应短缺获取巨额利润,批评他们没有把利润用于扩大生产,反而是回购股票,从而使石油产量难以提升,将美国置于高通胀的危险境地。

但实际上,美国能源企业也有自己的苦衷,不断飙升的投入成本和供应链限制让生产商们无法在一夜之间大幅增产。此外,早前盲目扩大生产、油价暴跌的惨痛教训仍历历在目,提高股东回报和偿债也因此成了优先事项。

在供应端增产乏力之际,未来油价受控可能还是得靠需求回落,不断上涨的油价对需求的打压会越来越大,美联储加息也会打压需求。王成强对




688025股吧

本周二,新股浙商银行正式登陆A股。相比于其他股票上市时的热闹,在浙商银行的股吧里,不少人并不看好这只股票,从浙商银行新股的弃购数量就可见一斑。

根据浙商银行公布的*公开发行股票发行结果,网上投资者放弃认购941.42万股,弃购金额达4650.63万元;网下投资者放弃认购400.32万股,弃购金额达1977.6万元。浙商银行新股弃购资金总额和中签率均创下了2016年A股实行信用申购制度以来的*纪录。数据显示,近年来A股上市的银行中,包括渝农商行、江苏银行、杭州银行、贵阳银行等均出现了一定规模的弃购。其中,渝农商行弃购金额3585.22万元、上海银行弃购金额3031.76万元,此次浙商银行的情况最严重。

26日,A股开盘后,短短5秒钟浙商银行就被12万手卖单砸到4.93元/股,刷新A股首日最快破发纪录。但就在2分钟后,情况立刻发生了反转,随着抄底资金涌入,浙商银行股价瞬间拉升,触及涨停,并触发临时停牌。但复牌后,浙商银行股价又大幅回落到发行价附近。截至当天收盘,浙商银行收报4.97元/股。27日,浙商银行低开开盘,尾盘报收4.74元,跌幅4.63%。

此次浙商银行上市迅速破发的情形,让乐于打新炒新的投资者不得不重新审视新股申购。数据显示,截至11月25日收盘,在今年上市的173只新股中,包括重新上市的招商南油和吸收外运发展上市的中国外运在内,有11只已经破发。其中,科创板是破发的重灾区,包括久日新材(688199.SH)、杰普特(688025.SH)、容百科技(688005.SH)、卓越新能(688196.SH)、天准科技(688003.SH)、新光光电(688011.SH)等6只科创板个股;A股主板上市破发的新股包括元利科技(603217.SH)、威尔药业(603351.SH)、宝丰能源(600989.SH)、中国外运(601598.SH)、渝农商行(601077.SH)等5股。

针对渝农商行、浙商银行等股票的前车之鉴,28日启动申购的邮储银行将可能面对较大规模的弃购。多位投资者向

诚然,邮储银行的基本面表现良好,但今年以来,A股上市银行整体表现低迷,“破净”成为常态,更有多家银行发布触发稳定股价措施的提示性公告。“银行股大面积‘破净’,主要原因在于盈利增速较过去几年有所放缓。同时,银行股盘子较大,在市场整体走势并不强劲的背景下,银行股股价难以有大的表现。”业内人士分析指出。

截至11月25日收盘,邮储银行港股收于5.14港元/股,相当于4.62元人民币/股,低于本次邮储银行A股发行价5.5元/股。另外,邮储银行对应的2018年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,也高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

对于邮储银行这只新股,打不打新,你考虑好了吗?

东方卫报




688165股吧

9月7日科创板主力资金全天净流入23.37亿元,其中,尾盘主力资金净流入3.87亿元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有157只,下跌的有173只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有154只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,时代电气尾盘主力资金净流入5.40亿元,净流入资金居首;石头科技、壹石通紧随其后,尾盘净流入资金分别为3060.50万元、2136.05万元。尾盘主力资金净流出的有171只,净流出资金最多的是传音控股,该股今日下跌3.02%,尾盘主力资金净流出2592.45万元,其次是宏微科技、固德威,尾盘净流出分别为2518.95万元、2514.06万元。

今日上市的新股时代电气收盘上涨83.24%,全天换手率为64.63%,尾盘主力资金净流入5.40亿元。上市5日内的卓然股份今日上涨4.46%,尾盘主力资金净流入254.83万元;尾盘净流出资金较多的是宏微科技,净流出2518.95万。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688187时代电气 274894.72 54033.54 83.24 64.63
688169石头科技 3951.64 3060.50 0.34 1.64
688733壹 石 通 6994.49 2136.05 6.76 16.50
688778厦钨新能 3904.40 1296.59 7.04 7.45
688116天奈科技 3541.32 1288.40 0.97 1.47
688363华熙生物 1430.08 1272.12 -0.56 2.02
688598金博股份 3370.43 1028.31 6.52 2.70
688200华峰测控 790.43 957.33 -1.68 1.02
688023安恒信息 1978.41 917.21 -4.80 1.15
688536思 瑞 浦 2615.15 855.14 2.29 1.91
688508芯 朋 微 -297.81 735.71 -0.98 2.47
688128中国电研 1065.46 663.13 0.57 3.55
688518联赢激光 1534.51 589.78 -0.67 1.59
688106金宏气体 1437.28 570.27 2.92 2.02
688177百 奥 泰 870.72 562.22 5.20 4.02
688006杭可科技 2196.36 557.05 1.05 2.08
688303大全能源 4757.06 546.17 2.07 4.63
688185康 希 诺 897.26 516.85 1.86 2.93
688608恒玄科技 2007.42 509.23 -1.34 3.05
688356键凯科技 -137.98 497.25 -1.84 2.19
688256寒 武 纪 -1193.94 449.89 -1.05 0.60
688289圣湘生物 659.35 415.00 -1.46 0.59
688499利 元 亨 1491.92 399.45 0.07 3.63
688339亿 华 通 2966.68 386.30 0.12 2.22
688011新光光电 -135.67 379.66 0.99 2.54
688148芳源股份 3412.91 363.67 15.22 22.13
688819天能股份 299.17 324.55 2.05 4.52
688003天准科技 -1131.82 312.95 0.22 3.06
688029南微医学 -1102.45 301.61 -2.32 1.71
688058宝 兰 德 13.71 299.20 0.60 1.20
688636智 明 达 506.33 299.02 1.96 3.04
688308欧 科 亿 -177.72 288.32 -3.73 4.34
688087英科再生 -380.45 281.67 -5.66 5.92
688617惠泰医疗 521.92 279.38 -2.84 1.12
688019安集科技 -335.22 275.00 -0.46 2.30
688121卓然股份 10225.53 254.83 4.46 53.97
688059华锐精密 -522.03 251.44 -2.94 4.23
688318财富趋势 996.11 243.74 1.70 6.74
688698伟创电气 188.48 242.96 3.15 3.56
688199久日新材 589.09 232.23 1.49 2.13
688558国盛智科 684.17 231.71 0.16 9.66
688208道通科技 2027.64 228.59 -2.46 0.77
688179阿 拉 丁 -56.51 227.58 -2.11 3.01
688122西部超导 1945.99 225.41 -0.49 1.47
688800瑞 可 达 -207.34 210.98 -6.22 8.32
688037芯 源 微 1994.63 200.68 -0.29 2.38
688017绿的谐波 575.53 199.80 -3.89 1.91
688020方邦股份 424.65 198.02 -0.46 1.38
688369致远互联 861.36 192.14 2.13 1.12
688312燕麦科技 229.20 187.64 0.90 2.51
688626翔宇医疗 -497.56 185.42 -0.72 2.23
688609九联科技 -145.71 176.07 -0.45 6.34
688296和达科技 -376.79 174.61 -2.46 4.72
688315诺禾致源 40.80 174.35 -2.87 2.91
688009中国通号 736.63 162.42 0.56 1.11
688133泰坦科技 747.32 161.51 -0.75 1.24
688012中微公司 -4769.05 157.17 -1.11 2.15
688268华特气体 485.31 156.78 1.49 2.32
688788科思科技 -6.01 149.57 0.99 2.41
688022瀚川智能 -924.78 147.25 -1.61 4.16
688316青云科技 28.34 146.77 1.22 2.71
688633星球石墨 1805.02 143.15 1.48 7.76
688625呈和科技 733.26 136.44 2.53 3.07
688155先惠技术 276.53 135.10 2.24 1.99
688258卓易信息 133.54 129.67 0.18 1.21
688183生益电子 -90.94 126.19 0.37 1.94
688070纵横股份 465.70 125.67 -0.74 5.98
688239航宇科技 21.36 124.07 3.44 7.20
688600皖仪科技 -1024.44 121.30 -4.41 5.82
688317之江生物 -419.08 120.61 -0.10 2.02
688660电气风电 1875.12 118.94 1.87 9.84
688018乐鑫科技 -744.20 112.56 -0.65 2.76
688686奥 普 特 -127.63 111.45 2.94 1.36
688590新致软件 640.37 109.31 1.00 6.33
688517金冠电气 -170.02 106.72 3.12 17.14
688619罗 普 特 79.01 103.77 1.02 3.44
688189南新制药 -92.95 102.25 -0.82 0.86
688328深 科 达 -467.59 99.97 -1.84 5.37
688101三 达 膜 -759.97 94.91 -0.73 2.48
688568中科星图 84.82 94.27 1.34 0.45
688377迪 威 尔 49.33 93.74 0.50 1.28
688668鼎通科技 136.23 92.35 0.39 1.30
688021奥福环保 9.48 91.37 -2.39 1.08
688766普冉股份 -3109.91 89.66 -1.05 6.07
688718唯 赛 勃 -23.01 89.04 -2.48 5.00
688696极米科技 831.16 88.50 -0.66 2.79
688001华兴源创 109.86 87.04 0.36 3.37
688357建龙微纳 13.45 83.37 -1.43 1.56
688396华 润 微 -12731.17 80.97 -1.50 3.50
688513苑东生物 -288.08 80.79 -0.04 1.10
688596正帆科技 -19.62 77.98 -0.04 1.43
688288鸿泉物联 351.04 75.37 1.75 2.14
688111金山办公 4973.89 75.04 -0.34 1.13
688509正元地信 -1335.39 70.11 -0.41 8.25
688078龙软科技 1287.98 68.98 0.83 3.22
688135利扬芯片 -131.15 67.58 -0.61 3.91
688682霍 莱 沃 59.77 67.07 1.42 2.84
688222成都先导 33.66 65.57 0.07 0.71
688269凯立新材 -177.20 64.86 2.28 2.15
688655迅 捷 兴 -273.24 63.18 -0.85 5.48
688010福光股份 42.78 61.17 0.38 0.92
688099晶晨股份 1333.52 58.54 -0.33 1.53
688690纳微科技 -284.37 53.73 -1.97 2.01
688628优 利 德 -149.84 53.69 -0.54 2.13
688395正弦电气 242.01 52.66 -1.92 6.08
688090瑞松科技 -111.45 51.41 -1.69 1.23
688196卓越新能 -683.08 48.80 -0.54 2.50
688100威胜信息 296.76 47.94 -0.41 0.67
688393安 必 平 -49.15 47.64 0.09 0.97
688310迈得医疗 -337.36 46.31 -2.21 2.81
688599天合光能 2671.97 46.29 2.88 1.33
688123聚辰股份 -251.74 45.26 -0.90 1.28
688379华光新材 -86.70 44.56 -0.04 1.51
688659元琛科技 21.86 42.85 -0.70 5.98
688095福昕软件 39.09 42.79 0.44 2.65
688127蓝特光学 865.25 42.11 4.81 6.03
688336三生国健 -188.98 41.96 -0.53 1.45
688521芯原股份 -1074.60 39.60 -1.22 1.18
688129东来技术 117.99 38.57 3.37 4.82
688367工大高科 42.89 36.60 0.18 6.32
688345博 力 威 26.08 35.82 1.69 4.61
688165埃 夫 特 -21.43 34.27 -0.09 0.71
688321微芯生物 -296.61 34.02 -0.28 0.83
688217睿昂基因 -83.83 31.93 -0.62 2.25
688533上声电子 -102.63 30.22 1.41 3.15
688621阳光诺和 606.17 27.60 0.39 5.14
688359三孚新科 81.71 27.13 0.70 5.02
688166博瑞医药 -842.85 24.86 -0.57 1.08
688501青达环保 83.70 24.44 -0.05 5.56
688560明冠新材 1886.62 23.62 6.52 19.28
688505复旦张江 -307.74 22.83 0.00 0.80
688366昊海生科 -648.49 22.35 0.36 1.74
688083中望软件 278.58 22.14 0.85 0.77
688067爱威科技 -95.22 22.05 -1.11 2.66
688138清溢光电 -107.82 21.93 -0.06 1.67
688025杰 普 特 590.98 17.93 2.40 2.97
688787海天瑞声 -1375.56 15.14 -3.89 6.88
688661和林微纳 738.81 14.33 2.81 3.56
688658悦康药业 -275.99 12.12 -0.45 1.36
688526科前生物 -390.18 10.40 -0.81 2.38
688057金 达 莱 287.94 10.05 2.69 1.96
688051佳华科技 92.36 9.30 0.89 1.15
688678福 立 旺 -285.16 7.37 -0.29 3.14
688669聚石化学 217.02 6.64 0.82 3.04
688218江苏北人 19.96 6.63 -0.19 1.68
688528秦川物联 4.58 4.58 0.07 1.67
688329艾隆科技 -68.53 4.42 -3.27 4.11
688160步科股份 145.47 3.96 -0.33 3.43
688611杭州柯林 88.64 3.31 1.20 1.80
688338赛科希德 -221.39 3.22 -0.44 1.03
688687凯因科技 -78.23 0.74 -0.14 1.63
688585上纬新材 -192.08 0.68 -0.77 3.53
688117圣诺生物 -24.53 0.62 -1.45 3.01
688779长远锂科 7603.18 0.03 4.73 10.88
688618三旺通信 -94.69 0.00 -0.56 2.03
688662富信科技 -114.90 0.00 -0.83 2.31
688215瑞晟智能 -105.48 0.00 -0.05 1.32
688335复洁环保 -11.23 0.00 -0.15 0.42
688358祥生医疗 23.67 0.00 -0.53 0.51
688026洁特生物 -14.85 0.00 -1.35 0.47
688309恒誉环保 32.13 0.00 0.36 0.70
688108赛诺医疗 -184.86 0.00 0.22 0.61
688038中科通达 -145.23 0.00 -0.55 3.00
688510航亚科技 57.12 -0.12 0.43 3.95
688071华依科技 -349.08 -0.28 -0.07 6.84
688639华恒生物 -61.23 -4.05 0.16 0.88
688569铁科轨道 -168.78 -4.70 -0.47 2.35
688286敏芯股份 -95.30 -5.14 -1.72 0.50
688098申联生物 42.76 -5.96 0.65 0.66
688085三友医疗 118.37 -6.14 0.56 2.09
688168安 博 通 -206.88 -7.36 0.57 1.54
688033天宜上佳 120.03 -10.56 3.47 2.35
688109品茗股份 132.55 -10.86 1.44 3.06
688007光峰科技 26.05 -12.53 1.17 1.31
688013天臣医疗 7.03 -12.98 1.39 1.15
688330宏 力 达 -395.58 -13.14 0.08 3.14
688015交控科技 41.53 -15.78 -1.14 1.53
688076诺泰生物 -1151.79 -17.68 -2.95 4.30
688519南亚新材 822.92 -19.51 -0.37 2.60
688683莱尔科技 -58.52 -20.36 -0.63 3.89
688577浙海德曼 -218.15 -21.21 -1.51 6.01
688488艾迪药业 -275.21 -21.88 -0.47 0.40
688188柏楚电子 928.97 -22.11 -1.37 1.40
688228开 普 云 -130.48 -22.61 0.00 0.69
688566吉 贝 尔 -113.32 -23.33 0.13 0.59
688557兰剑智能 125.38 -23.54 0.46 2.04
688663新 风 光 -637.20 -23.85 -1.12 7.22
688418震有科技 -139.93 -26.44 0.00 0.51
688456有研粉材 436.92 -27.20 0.72 5.69
688*光云科技 1300.46 -27.95 4.36 4.77
688060云涌科技 -35.99 -29.69 -0.37 0.69
688229博睿数据 -151.98 -30.68 -0.37 0.87
688201信安世纪 -334.85 -32.33 2.46 5.34
688551科 威 尔 129.91 -33.88 4.00 4.87
688181八亿时空 -266.13 -34.26 -0.06 0.92
688191智洋创新 -215.68 -35.68 -0.46 4.95
688089嘉 必 优 273.35 -39.02 -2.16 1.70
688389普门科技 -145.43 -39.43 -0.98 1.52
688030山石网科 217.38 -40.08 1.13 0.90
688630芯碁微装 703.04 -41.75 0.01 4.05
688226威腾电气 -449.42 -43.65 -1.26 5.77
688555泽达易盛 -110.99 -43.78 -0.53 0.89
688700东威科技 967.58 -43.99 0.95 5.51
688578艾 力 斯 -227.38 -44.37 0.89 2.40
688092爱科科技 -292.38 -45.31 -1.33 5.49
688685迈 信 林 -162.01 -45.71 0.67 6.89
688081兴图新科 154.84 -45.73 -1.23 3.23
688606奥泰生物 -184.03 -47.86 0.07 1.30
688575亚 辉 龙 -130.96 -49.17 -0.33 2.50
688178万 德 斯 -240.76 -49.73 -1.12 2.01
688066航天宏图 320.93 -51.11 -0.32 2.59
688069德 林 海 -10.32 -51.72 0.80 0.96
688579山大地纬 7.22 -53.24 1.12 0.40
688681科汇股份 -371.80 -55.33 -0.05 16.00
688313仕佳光子 57.06 -56.98 1.46 0.87
688216气派科技 -741.47 -57.18 0.02 3.42
688077大 地 熊 355.14 -57.36 2.67 3.99
688159有方科技 -170.52 -57.56 -0.23 1.07
688118普元信息 -98.62 -59.61 0.00 0.85
688096京源环保 -25.80 -60.51 -1.10 1.52
688613奥精医疗 -783.21 -62.27 -1.60 4.45
688565力源科技 -520.36 -62.51 -0.55 7.60
688689银河微电 -52.32 -65.18 0.33 3.65
688580伟思医疗 -331.57 -66.22 -2.18 1.51
688616西力科技 -91.87 -67.52 0.41 4.55
688350富淼科技 -349.31 -67.64 -1.27 5.26
688793倍 轻 松 -145.42 -69.75 -0.95 2.36
688586江航装备 -2357.98 -70.02 0.31 1.88
688676金盘科技 -582.04 -70.18 -0.98 12.36
688333铂 力 特 1283.37 -70.69 3.30 1.36
688520神州细胞 -207.89 -70.97 -0.87 0.98
688156路德环境 -145.23 -73.75 0.67 4.66
688468科美诊断 -50.09 -74.21 -0.27 3.38
688529豪森股份 -23.29 -77.90 1.13 3.29
688260昀冢科技 -118.58 -78.37 -1.79 5.80
688097博众精工 -602.73 -78.89 5.48 3.11
688561奇 安 信 -1232.97 -81.33 -0.20 0.37
688093世华科技 69.81 -85.40 0.92 1.89
688466金科环境 -455.31 -86.09 -0.36 6.45
688027国盾量子 -903.99 -86.53 -0.45 0.59
688004博汇科技 -313.75 -88.34 -1.20 1.90
688319欧林生物 183.27 -90.15 0.29 3.23
688601力 芯 微 3032.60 -90.79 2.75 7.96
688677海泰新光 -328.59 -91.28 0.14 1.59
688311盟升电子 147.03 -92.77 0.53 1.11
688670金 迪 克 -466.77 -94.17 -0.60 2.14
688597煜邦电力 -454.43 -95.56 -0.87 5.71
688276百克生物 -754.79 -97.65 0.12 2.46
688221前沿生物 -566.73 -98.10 -1.39 2.48
688113联测科技 -567.26 -99.06 -0.07 2.99
688233神工股份 -1229.00 -102.87 -2.93 3.33
688278特宝生物 -309.33 -103.47 -0.67 0.35
688665四方光电 382.14 -104.56 8.39 4.24
688180君实生物 -758.65 -105.45 -1.11 0.64
688086紫晶存储 -341.35 -111.03 -0.85 1.50
688500慧辰股份 -139.46 -111.43 0.32 0.75
688158优 刻 得 -152.57 -111.90 -1.60 0.26
688398赛特新材 189.95 -115.84 -0.02 2.79
688399硕世生物 -523.92 -116.99 -0.03 1.22
688571杭华股份 -277.08 -118.11 -1.06 4.71
688195腾景科技 -856.26 -121.52 -0.17 6.12
688786悦安新材 83.19 -129.19 1.65 8.78
688314康拓医疗 -301.89 -130.41 -1.68 2.17
688588凌志软件 -194.95 -130.90 -0.35 0.81
688298东方生物 717.35 -137.95 4.54 3.40
688679通源环境 -362.63 -140.45 -0.52 4.53
688079美 迪 凯 61.63 -140.67 0.30 4.47
688368晶丰明源 1295.59 -141.07 1.65 4.26
688323瑞 华 泰 -283.31 -144.72 -0.41 2.55
688355明志科技 -381.93 -145.08 -3.26 5.74
688039当虹科技 1055.93 -146.62 0.14 2.51
688056莱伯泰科 -228.72 -150.84 -5.04 3.66
688055龙腾光电 -1403.66 -161.67 -0.42 0.39
688425铁建重工 -3232.23 -166.40 0.17 5.99
688266泽璟制药 -581.71 -167.29 -1.51 0.43
688080映 翰 通 -910.42 -168.17 -3.26 2.85
688511天微电子 -206.07 -169.48 -0.89 3.28
688088虹软科技 -396.29 -176.54 0.83 0.69
688219会通股份 -257.43 -179.95 1.62 3.73
688016心脉医疗 -1258.66 -186.01 -3.54 2.51
688550瑞联新材 1679.56 -186.59 4.97 3.05
688799华纳药厂 -437.91 -189.71 -0.12 3.94
688300联瑞新材 -242.07 -194.41 6.10 2.97
688656浩 欧 博 115.53 -211.77 1.70 3.39
688378奥 来 德 -562.80 -233.19 -0.80 1.14
688798艾为电子 -2195.24 -239.01 0.26 1.79
688277天 智 航 -3109.40 -246.34 -0.18 1.66
688301奕瑞科技 -105.42 -249.05 -1.90 1.87
688161威高骨科 -1079.28 -252.47 -1.09 3.46
688385复旦微电 -1343.83 -257.70 -2.00 4.36
688538和辉光电 -1040.91 -258.76 0.29 1.13
688136科兴制药 -575.84 -261.01 -0.94 2.51
688768容知日新 -169.62 -265.35 -0.83 4.03
688607康众医疗 -899.65 -270.56 -3.92 5.63
688386泛亚微透 -1287.09 -304.02 -1.72 7.07
688589力 合 微 -548.71 -307.20 1.44 5.64
688186广大特材 -1007.28 -311.38 -2.09 3.46
689009九号公司 -1059.97 -319.09 -1.74 1.89
688002睿创微纳 1310.87 -328.36 -0.91 1.29
688065凯赛生物 -1044.86 -336.50 0.32 0.46
688777中控技术 -1111.07 -344.46 -0.68 2.08
688516奥 特 维 1775.58 -356.69 3.38 2.94
688789宏华数科 -536.94 -367.15 6.61 2.85
688198佰仁医疗 -536.51 -406.84 0.51 1.01
688157松井股份 -455.37 -429.21 0.01 1.47
688008澜起科技 -3843.25 -451.06 -2.66 1.47
688567孚能科技 717.89 -480.13 2.16 1.09
688126沪硅产业 -2304.29 -481.67 0.30 1.04
688556高测股份 -272.23 -511.17 2.07 5.41
688299长阳科技 -788.33 -548.31 -2.11 1.57
688728格 科 微 -7650.83 -583.07 -1.27 6.19
688305科德数控 -585.12 -613.09 0.80 7.25
688383新 益 昌 -1699.16 -638.81 -4.16 3.39
688050爱博医疗 -3850.23 -645.29 2.40 1.43
688699明微电子 -1785.22 -660.05 2.26 7.05
688559海 目 星 -1717.82 -678.96 8.56 8.38
688595芯海科技 -2911.92 -724.20 0.30 7.43
688360德马科技 -2565.58 -728.69 -3.52 15.98
688063派能科技 -2477.78 -743.06 0.89 3.20
688680海优新材 2779.83 -951.13 9.39 10.64
688139海尔生物 263.18 -1070.80 7.01 1.23
688131皓元医药 -2505.79 -1127.59 -1.82 3.26
688068热景生物 -2332.63 -1193.24 0.36 3.39
688981中芯国际 -8428.04 -1207.24 0.21 1.26
688667菱电电控 946.79 -1255.36 9.40 8.68
688776国光电气 -4042.66 -1292.28 -0.60 13.78
688005容百科技 1869.63 -1577.35 6.61 4.17
688028沃 尔 德 -3216.55 -1783.63 8.22 19.43
688408中 信 博 -7051.83 -1920.10 1.01 4.16
688202美 迪 西 -5114.48 -2175.94 2.68 2.55
688388嘉元科技 4714.88 -2232.86 2.77 5.23
688390固 德 威 -4488.65 -2514.06 1.67 1.95
688711宏微科技 -5333.33 -2518.95 -3.66 21.27
688036传音控股 -8299.58 -2592.45 -3.02 0.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金


今天的内容先分享到这里了,读完本文《688575亚辉龙股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多688575亚辉龙股吧、美国原油走势实时行情图相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

发表评论:

网站分类
标签列表
*留言