本文目录一览:
2022年4月21日行情数据显示
*价格为盘中*价
605077 | 华康股份 | 29.97元 | 历史新低 |
605133 | 嵘泰股份 | 16.51元 | 历史新低 |
688186 | 广大特材 | 21.3元 | 历史新低 |
300837 | 浙矿股份 | 33.38元 | 2020年6月9日以来新低 |
603232 | 格尔软件 | 11.23元 | 2019年2月19日以来新低 |
300977 | 深圳瑞捷 | 37.45元 | 历史新低 |
688510 | 航亚科技 | 14.26元 | 历史新低 |
688079 | 美迪凯 | 10.41元 | 历史新低 |
603087 | 甘李药业 | 45元 | 历史新低 |
000407 | 胜利股份 | 3.6元 | 2020年9月30日以来新低 |
688608 | 恒玄科技 | 139.08元 | 历史新低 |
688260 | 昀冢科技 | 13.31元 | 历史新低 |
603385 | 惠达卫浴 | 7.81元 | 2019年8月15日以来新低 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.48元 | 历史新低 |
000301 | 东方盛虹 | 12.35元 | 2021年3月29日以来新低 |
688500 | 慧辰股份 | 25.18元 | 历史新低 |
688679 | 通源环境 | 10.7元 | 历史新低 |
600311 | ST荣华 | 1.4元 | 2021年3月16日以来新低 |
688129 | 东来技术 | 14.64元 | 历史新低 |
688313 | 仕佳光子 | 9.1元 | 历史新低 |
600329 | 中新药业 | 20.08元 | 2021年4月21日以来新低 |
300690 | 双一科技 | 15.25元 | 2020年6月12日以来新低 |
688328 | 深科达 | 22.02元 | 历史新低 |
000725 | 京东方A | 3.94元 | 2020年6月2日以来新低 |
300843 | 胜蓝股份 | 18.41元 | 2020年7月6日以来新低 |
300875 | 捷强装备 | 44.47元 | 历史新低 |
688021 | 奥福环保 | 25元 | 历史新低 |
600781 | ST辅仁 | 2.45元 | 2021年2月4日以来新低 |
688336 | 三生国健 | 15.6元 | 历史新低 |
605199 | 葫芦娃 | 16.25元 | 2020年7月22日以来新低 |
688488 | 艾迪药业 | 10.41元 | 历史新低 |
600104 | 上汽集团 | 16.15元 | 2020年3月23日以来新低 |
688408 | 中信博 | 58元 | 历史新低 |
601963 | 重庆银行 | 8.35元 | 历史新低 |
833266 | 生物谷 | 9.5元 | 2021年2月10日以来新低 |
000996 | 中国中期 | 6.2元 | 2007年11月7日以来新低 |
688158 | 优刻得 | 14.8元 | 历史新低 |
688659 | 元琛科技 | 9.7元 | 历史新低 |
003013 | 地铁设计 | 15.6元 | 历史新低 |
300931 | 通用电梯 | 8.34元 | 历史新低 |
688178 | 万德斯 | 19.31元 | 2021年3月12日以来新低 |
688181 | 八亿时空 | 38.08元 | 历史新低 |
003022 | 联泓新科 | 19.84元 | 2021年3月24日以来新低 |
300870 | 欧陆通 | 39.87元 | 历史新低 |
688039 | 当虹科技 | 37.7元 | 历史新低 |
688055 | 龙腾光电 | 5.1元 | 历史新低 |
688017 | 绿的谐波 | 84.1元 | 2020年11月2日以来新低 |
300857 | 协创数据 | 18.97元 | 2020年7月30日以来新低 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 15.51元 | 2019年11月6日以来新低 |
003009 | 中天火箭 | 39.1元 | 2020年10月14日以来新低 |
688268 | 华特气体 | 53.65元 | 2020年4月29日以来新低 |
300959 | 线上线下 | 34.81元 | 历史新低 |
300642 | 透景生命 | 22.56元 | 2020年4月28日以来新低 |
601778 | 晶科科技 | 4.97元 | 历史新低 |
688030 | 山石网科 | 19.29元 | 历史新低 |
000969 | 安泰科技 | 6.77元 | 2021年4月6日以来新低 |
600070 | 浙江富润 | 5.64元 | 2019年1月28日以来新低 |
688085 | 三友医疗 | 21.22元 | 历史新低 |
300805 | 电声股份 | 7.71元 | 历史新低 |
605228 | 神通科技 | 7.42元 | 2021年1月20日以来新低 |
600178 | 东安动力 | 6.18元 | 2021年2月18日以来新低 |
300624 | 万兴科技 | 31.1元 | 2019年8月15日以来新低 |
688468 | 科美诊断 | 11.3元 | 历史新低 |
688007 | 光峰科技 | 17.5元 | 2021年1月14日以来新低 |
839167 | 同享科技 | 10.1元 | 2020年9月28日以来新低 |
300562 | 乐心医疗 | 9.64元 | 2019年2月1日以来新低 |
000690 | 宝新能源 | 4.43元 | 2014年12月5日以来新低 |
300* | 恒华科技 | 6.73元 | 2015年9月18日以来新低 |
000951 | 中国重汽 | 11.1元 | 2019年10月30日以来新低 |
300826 | 测绘股份 | 15.7元 | 历史新低 |
000413 | 东旭光电 | 1.82元 | 2021年2月10日以来新低 |
688286 | 敏芯股份 | 49.8元 | 历史新低 |
688386 | 泛亚微透 | 38元 | 2020年10月20日以来新低 |
600100 | 同方股份 | 5.11元 | 2021年2月9日以来新低 |
603233 | 大参林 | 26.12元 | 2019年6月6日以来新低 |
688016 | 心脉医疗 | 164.03元 | 2020年4月10日以来新低 |
000010 | 美丽生态 | 3.15元 | 2019年8月19日以来新低 |
688010 | 福光股份 | 20.31元 | 历史新低 |
688* | 光云科技 | 8.72元 | 历史新低 |
300810 | 中科海讯 | 18.03元 | 历史新低 |
600006 | 东风汽车 | 4.93元 | 2020年10月12日以来新低 |
002050 | 三花智控 | 14.73元 | 2020年4月28日以来新低 |
688600 | 皖仪科技 | 12.38元 | 历史新低 |
688585 | 上纬新材 | 7.54元 | 历史新低 |
600271 | 航天信息 | 10.84元 | 2021年3月17日以来新低 |
002673 | 西部证券 | 6.75元 | 2018年10月19日以来新低 |
603038 | 华立股份 | 8.27元 | 2021年1月8日以来新低 |
688617 | 惠泰医疗 | 160元 | 历史新低 |
002181 | 粤传媒 | 3.77元 | 2021年2月4日以来新低 |
000966 | 长源电力 | 5.04元 | 2021年3月16日以来新低 |
000570 | 苏常柴A | 4.47元 | 2020年7月3日以来新低 |
300131 | 英唐智控 | 4.74元 | 2020年5月12日以来新低 |
300713 | 英可瑞 | 12.41元 | 2020年9月11日以来新低 |
603661 | 恒林股份 | 34.13元 | 2020年5月6日以来新低 |
603041 | 美思德 | 10.84元 | 2020年2月5日以来新低 |
300565 | 科信技术 | 8.49元 | 2016年11月22日以来新低 |
688588 | 凌志软件 | 10.92元 | 历史新低 |
000555 | 神州信息 | 10.67元 | 2019年9月2日以来新低 |
300097 | 智云股份 | 5.55元 | 2013年7月1日以来新低 |
002074 | 国轩高科 | 26.8元 | 2020年11月12日以来新低 |
002417 | *ST深南 | 3.13元 | 历史新低 |
003039 | 顺控发展 | 17.54元 | 2021年3月19日以来新低 |
300942 | 易瑞生物 | 23.52元 | 2021年4月6日以来新低 |
688109 | 品茗股份 | 34.56元 | 历史新低 |
002165 | 红宝丽 | 4.16元 | 2020年3月17日以来新低 |
300976 | 达瑞电子 | 54.03元 | 历史新低 |
000504 | 南华生物 | 13.49元 | 2021年4月16日以来新低 |
300128 | 锦富技术 | 3.04元 | 2020年6月29日以来新低 |
002901 | 大博医疗 | 35.21元 | 2019年7月22日以来新低 |
600699 | 均胜电子 | 11.85元 | 2014年1月14日以来新低 |
300797 | 钢研纳克 | 13.17元 | 2020年4月29日以来新低 |
300246 | 宝莱特 | 14.75元 | 2020年2月4日以来新低 |
300868 | 杰美特 | 18.64元 | 历史新低 |
605001 | 威奥股份 | 6.35元 | 历史新低 |
600093 | *ST易见 | 0.9元 | 历史新低 |
300873 | 海晨股份 | 23.9元 | 2021年4月2日以来新低 |
002887 | 绿茵生态 | 8.37元 | 2019年1月31日以来新低 |
688335 | 复洁环保 | 27.61元 | 历史新低 |
688566 | 吉贝尔 | 17.3元 | 历史新低 |
002045 | 国光电器 | 7.8元 | 2020年12月21日以来新低 |
688312 | 燕麦科技 | 19.32元 | 历史新低 |
600812 | 华北制药 | 6.4元 | 2019年11月1日以来新低 |
600890 | *ST中房 | 1.07元 | 历史新低 |
300891 | 惠云钛业 | 11.2元 | 历史新低 |
832735 | 德源药业 | 17.06元 | 2020年9月24日以来新低 |
300356 | ST光一 | 2.36元 | 历史新低 |
600369 | 西南证券 | 4.14元 | 2020年2月4日以来新低 |
688288 | 鸿泉物联 | 19.8元 | 历史新低 |
002970 | 锐明技术 | 24.23元 | 2019年12月17日以来新低 |
300965 | 恒宇信通 | 47.26元 | 历史新低 |
002065 | 东华软件 | 6.37元 | 2019年8月16日以来新低 |
600837 | 海通证券 | 9.62元 | 2019年2月1日以来新低 |
600856 | *ST中天 | 1.11元 | 2021年2月19日以来新低 |
688519 | 南亚新材 | 26.06元 | 2021年2月26日以来新低 |
600385 | *ST金泰 | 4.28元 | 2021年2月22日以来新低 |
603933 | 睿能科技 | 9.79元 | 2021年4月2日以来新低 |
688316 | 青云科技 | 33.41元 | 历史新低 |
300919 | 中伟股份 | 81.6元 | 2021年4月19日以来新低 |
605058 | 澳弘电子 | 18.51元 | 历史新低 |
688199 | 久日新材 | 32.19元 | 历史新低 |
000551 | 创元科技 | 7.71元 | 2021年2月26日以来新低 |
688619 | 罗普特 | 14.52元 | 历史新低 |
003021 | 兆威机电 | 30.85元 | 历史新低 |
688698 | 伟创电气 | 15.52元 | 2021年3月3日以来新低 |
600182 | SST佳通 | 9.75元 | 2013年5月28日以来新低 |
688004 | 博汇科技 | 26.66元 | 历史新低 |
300872 | 天阳科技 | 25.04元 | 历史新低 |
603939 | 益丰药房 | 34.5元 | 2019年6月24日以来新低 |
300866 | 安克创新 | 57.5元 | 历史新低 |
600363 | 联创光电 | 20.96元 | 2021年2月10日以来新低 |
605177 | 东亚药业 | 20.57元 | 历史新低 |
688981 | 中芯国际 | 41.88元 | 历史新低 |
688338 | 赛科希德 | 35.25元 | 历史新低 |
300724 | 捷佳伟创 | 55.86元 | 2020年4月28日以来新低 |
688222 | 成都先导 | 14.09元 | 历史新低 |
688358 | 祥生医疗 | 33.13元 | 历史新低 |
688002 | 睿创微纳 | 37.43元 | 2020年3月30日以来新低 |
603050 | 科林电气 | 11.82元 | 2021年4月9日以来新低 |
688138 | 清溢光电 | 12.34元 | 历史新低 |
000039 | 中集集团 | 12.61元 | 2020年11月4日以来新低 |
000100 | TCL科技 | 4.43元 | 2020年4月30日以来新低 |
836892 | 广咨国际 | 13.03元 | 2020年6月16日以来新低 |
300657 | 弘信电子 | 8.89元 | 2019年1月31日以来新低 |
600299 | 安迪苏 | 9.1元 | 2015年9月2日以来新低 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.83元 | 2021年2月19日以来新低 |
002951 | 金时科技 | 8.27元 | 历史新低 |
688229 | 博睿数据 | 37.56元 | 历史新低 |
600161 | 天坛生物 | 19.8元 | 2019年7月19日以来新低 |
300869 | 康泰医学 | 29.93元 | 历史新低 |
300618 | 寒锐钴业 | 55.29元 | 2020年6月16日以来新低 |
603936 | 博敏电子 | 9.73元 | 2019年7月23日以来新低 |
002773 | 康弘药业 | 13.98元 | 2015年7月1日以来新低 |
002019 | 亿帆医药 | 12.66元 | 2019年9月27日以来新低 |
601777 | 力帆科技 | 3.98元 | 2020年9月3日以来新低 |
601827 | 三峰环境 | 7.08元 | 2021年2月18日以来新低 |
000967 | 盈峰环境 | 4.68元 | 2014年9月2日以来新低 |
002976 | 瑞玛精密 | 16.52元 | 历史新低 |
300472 | 新元科技 | 9.22元 | 2021年4月16日以来新低 |
688060 | 云涌科技 | 44.91元 | 历史新低 |
002213 | 大为股份 | 10.5元 | 2020年2月4日以来新低 |
688027 | 国盾量子 | 93元 | 历史新低 |
688215 | 瑞晟智能 | 30.5元 | 历史新低 |
600446 | 金证股份 | 10.65元 | 2019年2月1日以来新低 |
000997 | 新大陆 | 13.03元 | 2021年2月1日以来新低 |
002007 | 华兰生物 | 17.11元 | 2019年2月12日以来新低 |
000938 | 紫光股份 | 16.56元 | 2019年2月12日以来新低 |
300698 | 万马科技 | 14.08元 | 2021年2月9日以来新低 |
688001 | 华兴源创 | 22.86元 | 历史新低 |
688020 | 方邦股份 | 40.81元 | 历史新低 |
002168 | 惠程科技 | 3.27元 | 2021年3月24日以来新低 |
300900 | 广联航空 | 21.65元 | 历史新低 |
300836 | 佰奥智能 | 27.3元 | 历史新低 |
300658 | 延江股份 | 8.78元 | 2020年2月3日以来新低 |
688309 | 恒誉环保 | 12.7元 | 历史新低 |
002989 | 中天精装 | 16.96元 | 历史新低 |
688093 | 世华科技 | 24.12元 | 2021年3月31日以来新低 |
834765 | 美之高 | 5.82元 | 2020年6月15日以来新低 |
688687 | 凯因科技 | 17.06元 | 历史新低 |
003017 | 大洋生物 | 31.8元 | 历史新低 |
003019 | 宸展光电 | 20.99元 | 历史新低 |
300867 | 圣元环保 | 22.65元 | 历史新低 |
300731 | 科创新源 | 16.64元 | 2019年5月27日以来新低 |
688456 | 有研粉材 | 22.67元 | 历史新低 |
000928 | 中钢国际 | 5.77元 | 2021年3月30日以来新低 |
603678 | 火炬电子 | 39.73元 | 2020年9月17日以来新低 |
603707 | 健友股份 | 26.6元 | 2021年3月15日以来新低 |
836675 | 秉扬科技 | 5.7元 | 2021年1月14日以来新低 |
688567 | 孚能科技 | 19.64元 | 历史新低 |
603225 | 新凤鸣 | 9.87元 | 2020年6月30日以来新低 |
000910 | 大亚圣象 | 9.5元 | 2019年8月13日以来新低 |
688188 | 柏楚电子 | 250.18元 | 2020年12月23日以来新低 |
688185 | 康希诺 | 172元 | 历史新低 |
601555 | 东吴证券 | 7.04元 | 2020年6月12日以来新低 |
605122 | 四方新材 | 18.1元 | 历史新低 |
300676 | 华大基因 | 69.94元 | 2020年3月24日以来新低 |
603496 | 恒为科技 | 10.62元 | 2017年6月7日以来新低 |
600797 | 浙大网新 | 5.58元 | 2014年5月23日以来新低 |
002626 | 金达威 | 25.7元 | 2020年7月8日以来新低 |
300623 | 捷捷微电 | 21.82元 | 2020年9月23日以来新低 |
600980 | 北矿科技 | 13.5元 | 2021年2月9日以来新低 |
300936 | 中英科技 | 26.97元 | 历史新低 |
603626 | 科森科技 | 7.35元 | 2019年9月2日以来新低 |
002137 | 实益达 | 4.64元 | 2014年6月30日以来新低 |
600844 | 丹化科技 | 3.02元 | 2020年11月30日以来新低 |
600433 | 冠豪高新 | 3.2元 | 2020年7月27日以来新低 |
002156 | 通富微电 | 14.49元 | 2019年12月10日以来新低 |
000403 | 派林生物 | 18.11元 | 2020年2月5日以来新低 |
600143 | 金发科技 | 8.61元 | 2020年4月10日以来新低 |
688350 | 富淼科技 | 17.7元 | 历史新低 |
002647 | 仁东控股 | 6.85元 | 2015年4月22日以来新低 |
601686 | 友发集团 | 7.51元 | 历史新低 |
003015 | 日久光电 | 8.41元 | 2020年10月21日以来新低 |
603533 | 掌阅科技 | 14.8元 | 2020年2月4日以来新低 |
003006 | 百亚股份 | 11.2元 | 2020年9月22日以来新低 |
300616 | 尚品宅配 | 27.63元 | 历史新低 |
003005 | 竞业达 | 25.5元 | 历史新低 |
688678 | 福立旺 | 16.01元 | 历史新低 |
000012 | 南玻A | 6.22元 | 2021年4月1日以来新低 |
605378 | 野马电池 | 20.52元 | 历史新低 |
605007 | 五洲特纸 | 14.37元 | 2020年11月10日以来新低 |
688578 | 艾力斯 | 17.02元 | 历史新低 |
688086 | 紫晶存储 | 10.43元 | 历史新低 |
603976 | 正川股份 | 24.28元 | 2020年6月8日以来新低 |
603610 | 麒盛科技 | 16.55元 | 2020年12月30日以来新低 |
300085 | 银之杰 | 10.02元 | 2019年2月22日以来新低 |
603489 | 八方股份 | 145.74元 | 2020年7月24日以来新低 |
836149 | 旭杰科技 | 5.95元 | 2021年4月6日以来新低 |
600275 | *ST昌鱼 | 1.32元 | 2008年11月12日以来新低 |
688101 | 三达膜 | 14.05元 | 2021年2月10日以来新低 |
600537 | 亿晶光电 | 3.6元 | 2021年4月16日以来新低 |
002288 | 超华科技 | 4.9元 | 2020年7月6日以来新低 |
300183 | 东软载波 | 11.94元 | 2019年8月6日以来新低 |
300753 | 爱朋医疗 | 14.51元 | 2018年12月13日以来新低 |
600855 | 航天长峰 | 10.8元 | 2020年3月20日以来新低 |
600817 | 宇通重工 | 8.41元 | 2020年1月20日以来新低 |
603662 | 柯力传感 | 17.37元 | 2019年8月8日以来新低 |
000990 | 诚志股份 | 10.71元 | 2021年2月8日以来新低 |
300983 | 尤安设计 | 58.59元 | 历史新低 |
002751 | 易尚展示 | 14.5元 | 2015年5月5日以来新低 |
601377 | 兴业证券 | 6.66元 | 2020年7月2日以来新低 |
300462 | 华铭智能 | 9.28元 | 2015年5月27日以来新低 |
601828 | 美凯龙 | 6.5元 | 历史新低 |
300466 | 赛摩智能 | 4.75元 | 2021年2月9日以来新低 |
600292 | 远达环保 | 5.87元 | 2021年1月28日以来新低 |
603987 | 康德莱 | 16.2元 | 2021年1月29日以来新低 |
300841 | 康华生物 | 148.19元 | 2020年6月30日以来新低 |
600139 | ST西源 | 1.68元 | 2009年1月19日以来新低 |
002998 | 优彩资源 | 7.09元 | 2020年9月25日以来新低 |
688586 | 江航装备 | 20.19元 | 历史新低 |
300913 | 兆龙互连 | 21.91元 | 历史新低 |
002338 | 奥普光电 | 15.87元 | 2021年4月15日以来新低 |
688819 | 天能股份 | 27.58元 | 历史新低 |
300949 | 奥雅设计 | 40.31元 | 历史新低 |
300554 | 三超新材 | 13.92元 | 2020年5月15日以来新低 |
002781 | ST奇信 | 5.15元 | 历史新低 |
002978 | 安宁股份 | 34.88元 | 2020年10月9日以来新低 |
603789 | 星光农机 | 8.42元 | 历史新低 |
002623 | 亚玛顿 | 19.8元 | 2019年12月18日以来新低 |
688051 | 佳华科技 | 32.53元 | 历史新低 |
600893 | 航发动力 | 37.06元 | 2020年11月18日以来新低 |
688166 | 博瑞医药 | 21.1元 | 历史新低 |
300890 | 翔丰华 | 37.66元 | 历史新低 |
688505 | 复旦张江 | 9.93元 | 历史新低 |
831370 | 新安洁 | 3.59元 | 2020年4月8日以来新低 |
688059 | 华锐精密 | 104.21元 | 2021年4月19日以来新低 |
601698 | 中国卫通 | 10.39元 | 2019年12月12日以来新低 |
605218 | 伟时电子 | 11.96元 | 历史新低 |
600310 | 桂东电力 | 3.74元 | 2021年2月19日以来新低 |
837344 | 三元基因 | 15.24元 | 2020年1月15日以来新低 |
300941 | 创识科技 | 29元 | 历史新低 |
688686 | 奥普特 | 152.69元 | 历史新低 |
002815 | 崇达技术 | 10.86元 | 2016年10月12日以来新低 |
003036 | 泰坦股份 | 10.25元 | 2021年3月15日以来新低 |
000988 | 华工科技 | 16.89元 | 2019年8月26日以来新低 |
871642 | 通易航天 | 8.4元 | 2020年12月23日以来新低 |
300017 | 网宿科技 | 5.13元 | 2013年12月9日以来新低 |
603956 | 威派格 | 11.36元 | 2019年2月27日以来新低 |
300683 | 海特生物 | 34.74元 | 2021年2月19日以来新低 |
002823 | 凯中精密 | 8.29元 | 2019年11月28日以来新低 |
688526 | 科前生物 | 18.82元 | 历史新低 |
688189 | 南新制药 | 16.6元 | 历史新低 |
003033 | 征和工业 | 22.2元 | 历史新低 |
300925 | 法本信息 | 19.52元 | 历史新低 |
000050 | 深天马A | 9.75元 | 2019年2月11日以来新低 |
300489 | 光智科技 | 15.36元 | 2020年2月14日以来新低 |
600098 | 广州发展 | 5.59元 | 2021年3月9日以来新低 |
688057 | 金达莱 | 17.02元 | 历史新低 |
002429 | 兆驰股份 | 3.35元 | 2019年12月30日以来新低 |
603128 | 华贸物流 | 9.14元 | 2021年1月8日以来新低 |
002980 | 华盛昌 | 25.83元 | 2020年4月17日以来新低 |
600405 | 动力源 | 5.06元 | 2021年3月31日以来新低 |
300429 | 强力新材 | 9.02元 | 2015年4月7日以来新低 |
002230 | 科大讯飞 | 39.29元 | 2020年12月31日以来新低 |
600201 | 生物股份 | 10.03元 | 2015年1月13日以来新低 |
688013 | 天臣医疗 | 20.82元 | 历史新低 |
688006 | 杭可科技 | 45.32元 | 2020年7月1日以来新低 |
002005 | ST德豪 | 1.3元 | 2021年3月23日以来新低 |
601200 | 上海环境 | 10.1元 | 2020年2月4日以来新低 |
688658 | 悦康药业 | 18.23元 | 历史新低 |
003023 | 彩虹集团 | 22.66元 | 历史新低 |
688418 | 震有科技 | 9.41元 | 历史新低 |
601330 | 绿色动力 | 7.74元 | 2021年2月18日以来新低 |
600211 | 西藏药业 | 33.49元 | 2020年6月1日以来新低 |
300463 | 迈克生物 | 20.38元 | 2019年5月16日以来新低 |
000687 | *ST华讯 | 0.81元 | 历史新低 |
300526 | 中潜股份 | 9.56元 | 2019年5月9日以来新低 |
002803 | 吉宏股份 | 11.7元 | 2019年9月5日以来新低 |
300852 | 四会富仕 | 32.14元 | 2020年7月15日以来新低 |
300962 | 中金辐照 | 14.99元 | 历史新低 |
002026 | 山东威达 | 10.35元 | 2021年3月31日以来新低 |
600517 | 国网英大 | 5.01元 | 2019年3月29日以来新低 |
300966 | 共同药业 | 31.15元 | 历史新低 |
688607 | 康众医疗 | 22.22元 | 历史新低 |
300935 | 盈建科 | 43.51元 | 历史新低 |
605008 | 长鸿高科 | 10.32元 | 2020年9月11日以来新低 |
000534 | 万泽股份 | 11.3元 | 2020年11月19日以来新低 |
601198 | 东兴证券 | 8.86元 | 2018年12月25日以来新低 |
002250 | 联化科技 | 12.14元 | 2019年9月30日以来新低 |
300634 | 彩讯股份 | 11.55元 | 2018年3月26日以来新低 |
600966 | 博汇纸业 | 7.82元 | 2020年5月8日以来新低 |
600152 | 维科技术 | 5.69元 | 2020年5月29日以来新低 |
603757 | 大元泵业 | 13.58元 | 2020年5月28日以来新低 |
300602 | 飞荣达 | 11.64元 | 2018年7月11日以来新低 |
835305 | 云创数据 | 13.52元 | 2020年3月19日以来新低 |
600487 | 亨通光电 | 10.79元 | 2016年8月10日以来新低 |
000028 | 国药一致 | 29.02元 | 2013年7月30日以来新低 |
300578 | 会畅通讯 | 16.34元 | 2019年2月21日以来新低 |
688089 | 嘉必优 | 29.51元 | 2020年2月4日以来新低 |
603377 | 东方时尚 | 6.08元 | 历史新低 |
603590 | 康辰药业 | 25.6元 | 历史新低 |
603988 | 中电电机 | 9.26元 | 2020年5月6日以来新低 |
002362 | 汉王科技 | 13.49元 | 2019年2月13日以来新低 |
600091 | *ST明科 | 1.04元 | 历史新低 |
603214 | 爱婴室 | 17元 | 2021年2月9日以来新低 |
600267 | 海正药业 | 11.32元 | 2020年2月3日以来新低 |
000727 | 冠捷科技 | 2.22元 | 2020年9月2日以来新低 |
300149 | 睿智医药 | 10.51元 | 2016年1月29日以来新低 |
300715 | 凯伦股份 | 12.71元 | 2020年3月4日以来新低 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5.4元 | 2020年11月6日以来新低 |
688398 | 赛特新材 | 28.61元 | 历史新低 |
600745 | 闻泰科技 | 65.88元 | 2019年9月9日以来新低 |
000550 | 江铃汽车 | 12.24元 | 2020年8月14日以来新低 |
688118 | 普元信息 | 17.21元 | 历史新低 |
000066 | 中国长城 | 9.99元 | 2019年8月29日以来新低 |
688069 | 德林海 | 39.2元 | 历史新低 |
600667 | 太极实业 | 6.76元 | 2019年12月3日以来新低 |
688339 | 亿华通 | 118元 | 历史新低 |
601012 | 隆基股份 | 62元 | 2021年4月19日以来新低 |
600703 | 三安光电 | 20.06元 | 2020年4月29日以来新低 |
688569 | 铁科轨道 | 16.21元 | 历史新低 |
300880 | 迦南智能 | 16.65元 | 历史新低 |
688389 | 普门科技 | 13.98元 | 历史新低 |
688081 | 兴图新科 | 17.72元 | 历史新低 |
603083 | 剑桥科技 | 10.52元 | 2021年2月1日以来新低 |
000584 | 哈工智能 | 4.71元 | 2020年4月29日以来新低 |
002027 | 分众传媒 | 5.36元 | 2020年7月3日以来新低 |
600209 | *ST罗顿 | 2.69元 | 2019年11月27日以来新低 |
688183 | 生益电子 | 9.63元 | 历史新低 |
002022 | 科华生物 | 11.69元 | 2020年1月8日以来新低 |
600459 | 贵研铂业 | 16.52元 | 2021年4月15日以来新低 |
603776 | 永安行 | 13.09元 | 2021年2月9日以来新低 |
600970 | 中材国际 | 7.93元 | 2021年1月29日以来新低 |
002912 | 中新赛克 | 22.36元 | 2017年11月24日以来新低 |
000739 | 普洛药业 | 21.65元 | 2021年1月20日以来新低 |
300070 | 碧水源 | 4.95元 | 2012年5月3日以来新低 |
603218 | 日月股份 | 17.8元 | 2020年7月29日以来新低 |
600118 | 中国卫星 | 20.08元 | 2019年12月4日以来新低 |
300168 | 万达信息 | 8.91元 | 2019年8月7日以来新低 |
600883 | 博闻科技 | 7.33元 | 2021年1月28日以来新低 |
600588 | 用友网络 | 19.65元 | 2019年7月22日以来新低 |
600060 | 海信视像 | 10.42元 | 2021年1月12日以来新低 |
002139 | 拓邦股份 | 8.47元 | 2021年1月21日以来新低 |
603228 | 景旺电子 | 20.75元 | 2018年2月14日以来新低 |
300143 | 盈康生命 | 8.6元 | 2020年2月4日以来新低 |
300684 | 中石科技 | 12.87元 | 2018年2月9日以来新低 |
300386 | 飞天诚信 | 10.55元 | 2019年8月15日以来新低 |
002490 | 山东墨龙 | 3.71元 | 2021年4月7日以来新低 |
300607 | 拓斯达 | 10.07元 | 2019年1月31日以来新低 |
300825 | 阿尔特 | 18.65元 | 2021年4月9日以来新低 |
603338 | 浙江鼎力 | 37.4元 | 2019年9月6日以来新低 |
300522 | 世名科技 | 11.2元 | 2020年6月12日以来新低 |
600586 | 金晶科技 | 6.18元 | 2021年4月14日以来新低 |
000851 | 高鸿股份 | 4.51元 | 2020年2月4日以来新低 |
603100 | 川仪股份 | 13.26元 | 2021年4月19日以来新低 |
002708 | 光洋股份 | 4.84元 | 2018年11月1日以来新低 |
000037 | 深南电A | 5.94元 | 2019年2月21日以来新低 |
000908 | 景峰医药 | 3.46元 | 2021年2月4日以来新低 |
600462 | ST九有 | 1.82元 | 2020年8月3日以来新低 |
600532 | 未来股份 | 14.1元 | 2021年3月29日以来新低 |
603679 | 华体科技 | 10.66元 | 2017年6月22日以来新低 |
002609 | 捷顺科技 | 7.6元 | 2019年7月11日以来新低 |
002571 | 德力股份 | 5.42元 | 2020年8月5日以来新低 |
002113 | ST天润 | 1.19元 | 2021年1月26日以来新低 |
002077 | 大港股份 | 5.64元 | 2021年4月12日以来新低 |
600261 | 阳光照明 | 3.41元 | 2021年2月19日以来新低 |
837242 | 建邦科技 | 8.75元 | 2021年1月20日以来新低 |
300788 | 中信出版 | 19.8元 | 2019年7月5日以来新低 |
002254 | 泰和新材 | 13.69元 | 2020年11月2日以来新低 |
002281 | 光迅科技 | 15.8元 | 2016年3月7日以来新低 |
600529 | 山东药玻 | 22元 | 2019年12月4日以来新低 |
300798 | 锦鸡股份 | 7.15元 | 2019年11月22日以来新低 |
002152 | 广电运通 | 8.95元 | 2021年3月22日以来新低 |
300414 | 中光防雷 | 7.76元 | 2019年2月12日以来新低 |
603039 | 泛微网络 | 46元 | 2020年4月27日以来新低 |
300336 | 新文化 | 2.05元 | 历史新低 |
002191 | 劲嘉股份 | 8.9元 | 2021年1月14日以来新低 |
002158 | 汉钟精机 | 15.57元 | 2021年1月15日以来新低 |
600896 | *ST海医 | 2.37元 | 2006年8月21日以来新低 |
600452 | 涪陵电力 | 12.38元 | 2021年3月12日以来新低 |
002198 | 嘉应制药 | 5.34元 | 2021年4月7日以来新低 |
300747 | 锐科激光 | 33.62元 | 2018年7月4日以来新低 |
000058 | 深赛格 | 5.21元 | 2019年8月19日以来新低 |
600549 | 厦门钨业 | 16.18元 | 2021年2月8日以来新低 |
002375 | 亚厦股份 | 4.79元 | 2020年2月5日以来新低 |
300853 | 申昊科技 | 25.1元 | 2020年7月24日以来新低 |
603501 | 韦尔股份 | 154.2元 | 2020年4月14日以来新低 |
601766 | 中国中车 | 5.1元 | 2021年1月5日以来新低 |
300271 | 华宇软件 | 8.47元 | 2014年6月10日以来新低 |
600136 | 当代文体 | 4.23元 | 2013年8月19日以来新低 |
002090 | 金智科技 | 7.13元 | 2021年2月5日以来新低 |
003003 | 天元股份 | 9.02元 | 历史新低 |
000598 | 兴蓉环境 | 4.73元 | 2021年2月22日以来新低 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.76元 | 2013年10月17日以来新低 |
