本文目录一览:
香江控股(600162.SH)发布公告,公司近日接到控股股东南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)通知,南方香江将其持有公司的部分股份办理了证券质押登记解除手续,本次解质股份5.6亿股,占公司总股本比例16.49%。
10月11日丨天邑股份(300504.SZ)公布,公司于近日收到中移物联网有限公司通过网络平台发送的《中选通知书》,确定公司为中移物联网有限公司《智能家庭网关供应商名录2021年第三批采购项目》项目中选人,中选金额为9407.25万元(含税),最终金额以签署的《采购合同》为准。
该次中选项目属于公司主营业务产品之一,后续合同如果正式签订并顺利实施,将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用;中选项目合同履行不影响公司经营的独立性。
香江控股(600162)4月29日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入10.72亿元,同比增长11.61%;归母净利润3898.26万元,同比增长58.37%;扣非净利润2298.32万元,同比增长6.37%;经营活动产生的现金流量净额为-3.63亿元,上年同期为-6.34亿元;报告期内,香江控股基本每股收益为0.0119元,加权平均净资产收益率为0.53%。
数据显示,2022年一季度,公司毛利率为32.15%,同比下降5.91个百分点,环比下降5.11个百分点;净利率为4.19%,较上年同期上升3.97个百分点,较上一季度上升3.08个百分点。
2022年一季度,公司加权平均净资产收益率为0.53%,同比上升0.07个百分点,环比上升2.12个百分点。
截至2022年一季度末,公司经营活动现金流净额为-3.63亿元,同比下降42.68%,环比下降135.69%;筹资活动现金流净额-2.34亿元,较上一季度末下降9.21亿元;投资活动现金流净额453.25万元,上年同期为-1644.45万元。
2022年一季度,公司营业收入现金比为86.68%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
2022年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为苏颜翔,取代了此前的杨道建。在具体持股比例上,李云华持股有所上升,朱雪松、香港中央结算有限公司、林春葵持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
南方香江集团有限公司 | 132061.94 | 38.889999 | 不变 |
深圳市金海马实业股份有限公司 | 71326.15 | 21.00434 | 不变 |
香江集团有限公司 | 13779.66 | 4.057876 | 不变 |
香江汇通一期证券投资基金 | 4664.84 | 1.373717 | 不变 |
贺洁 | 2494.69 | 0.734644 | 不变 |
李云华 | 1592.14 | 0.468859 | 0.02 |
苏颜翔 | 1389.96 | 0.40932 | 新进 |
朱雪松 | 1293.47 | 0.380904 | -0.15 |
香港中央结算有限公司 | 1060.91 | 0.31242 | -0.00 |
林春葵 | 1000 | 0.294483 | -0.01 |
筹码集中度方面,截至2022年一季度末,公司股东总户数为5.86万户,较上年末下降了6544户,降幅10.05%;户均持股市值由2021年末的10.95万元上升至15.13万元,增幅为38.17%。
证券时报•统计,截至8月26日,有2172家公司公布2021年半年报,其中1661家净利润同比增长,510家下降,1918家营业收入同比增长,253家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*信息等1575家,利润收入均下降的有直真科技等167家,业绩增幅翻倍的公司有628家,其中*信息增幅*,达23003.03%。()
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300099 | *信息 | 0.0958 | 6392.49 | 23003.03 | 27068.33 | 125.75 | 3.54 |
600746 | 江苏索普 | 1.3576 | 150438.18 | 17594.51 | 391829.28 | 161.01 | 35.88 |
002472 | 双环传动 | 0.1900 | 12815.36 | 10809.39 | 261921.91 | 79.40 | 3.48 |
603161 | 科华控股 | 0.2444 | 3259.71 | 10735.86 | 95650.55 | 42.02 | 2.46 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.4000 | 61714.76 | 10391.43 | 1568206.41 | 36.25 | 8.56 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.2500 | 11883.46 | 9441.50 | 68711.33 | 37.83 | 3.45 |
002346 | 柘中股份 | 0.5100 | 22496.47 | 9226.15 | 34973.02 | 1.49 | 10.45 |
601600 | 中国铝业 | 0.1740 | 307516.00 | 8511.00 | 12073576.7 | 43.55 | 5.78 |
600096 | 云 天 化 | 0.8554 | 157200.02 | 7408.30 | 3093018.37 | 20.56 | 21.84 |
002176 | 江特电机 | 0.1063 | 18130.36 | 6442.29 | 136480.56 | 50.02 | 10.93 |
603838 | 四通股份 | 0.0965 | 3087.06 | 6416.45 | 19496.97 | 78.97 | 2.88 |
002274 | 华昌化工 | 0.9245 | 87590.58 | 6266.47 | 479814.86 | 74.18 | 27.02 |
601678 | 滨化股份 | 0.5600 | 97845.88 | 5513.93 | 431925.05 | 58.75 | 11.84 |
002674 | 兴业科技 | 0.3969 | 11584.79 | 5439.23 | 80368.24 | 87.08 | 5.32 |
603518 | 锦泓集团 | 0.5100 | 13325.59 | 5400.14 | 196258.59 | 73.74 | 6.21 |
600246 | 万通发展 | 0.2216 | 43532.17 | 4822.64 | 45890.60 | -18.27 | 6.04 |
300385 | 雪浪环境 | 0.1536 | 5116.66 | 4407.07 | 85203.50 | 70.73 | 5.77 |
002612 | 朗姿股份 | 0.2109 | 9331.69 | 3343.58 | 178936.44 | 45.60 | 3.12 |
601969 | 海南矿业 | 0.3000 | 57821.72 | 2976.15 | 204513.18 | 61.02 | 13.52 |
603222 | 济民医疗 | 0.3200 | 10513.35 | 2823.67 | 53419.62 | 55.64 | 10.18 |
002101 | 广东鸿图 | 0.2500 | 13171.08 | 2785.91 | 296736.83 | 36.99 | 2.85 |
301011 | 华立科技 | 0.4800 | 3116.00 | 2524.29 | 24972.82 | 134.38 | 7.34 |
000949 | 新乡化纤 | 0.5865 | 73766.85 | 2491.34 | 412250.81 | 124.18 | 17.44 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.3107 | 194595.38 | 2447.82 | 2628810.83 | 66.10 | 14.61 |
301030 | 仕净科技 | 0.2600 | 2603.06 | 2358.24 | 32148.87 | 79.23 | 3.10 |
300251 | 光线传媒 | 0.1700 | 48456.23 | 2255.45 | 75520.47 | 191.37 | 5.23 |
603888 | 新 华 网 | 0.1588 | 8244.62 | 2220.14 | 63586.53 | 43.46 | 2.71 |
600548 | 深 高 速 | 0.5170 | 121933.15 | 2214.65 | 421113.80 | 142.50 | 5.79 |
300549 | 优德精密 | 0.1560 | 2077.46 | 2160.20 | 19638.89 | 50.64 | 3.92 |
300366 | 创意信息 | 0.0796 | 4108.53 | 1995.45 | 89208.37 | 70.98 | 2.55 |
603009 | 北特科技 | 0.1143 | 4103.49 | 1964.21 | 88439.31 | 47.25 | 2.73 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.3536 | 8806.52 | 1960.79 | 33321.23 | 130.83 | 11.08 |
603077 | 和邦生物 | 0.1082 | 91427.37 | 1930.72 | 391285.23 | 60.18 | 7.92 |
000852 | 石化机械 | 0.0281 | 2182.29 | 1867.86 | 315123.72 | 1.76 | 1.20 |
002407 | 多 氟 多 | 0.4288 | 30793.04 | 1859.97 | 291488.14 | 66.48 | 8.84 |
600623 | 华谊集团 | 0.7300 | 154696.94 | 1828.79 | 2022467.29 | 55.43 | 7.99 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.2670 | 71333.84 | 1812.96 | 2313803.30 | 4.46 | 6.39 |
000635 | 英 力 特 | 0.5900 | 17937.42 | 1794.64 | 125163.69 | 61.40 | 6.45 |
002023 | 海特高新 | 0.9137 | 68032.27 | 1793.73 | 39199.46 | -4.43 | 19.64 |
000683 | 远兴能源 | 0.3400 | 125491.38 | 1720.73 | 574010.95 | 64.80 | 11.58 |
000301 | 东方盛虹 | 0.2400 | 114745.90 | 1720.30 | 1569088.78 | 65.43 | 6.13 |
603477 | *农牧 | 0.6200 | 28815.21 | 1503.87 | 145444.52 | 805.62 | 10.33 |
603026 | 石大胜华 | 2.9200 | 59097.48 | 1499.39 | 364629.31 | 110.18 | 25.32 |
600684 | 珠江股份 | 0.4000 | 34258.08 | 1436.93 | 211299.52 | 44.87 | 15.03 |
300079 | 数码视讯 | 0.0487 | 6974.98 | 1404.67 | 47312.06 | 19.18 | 1.77 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.2300 | 20194.76 | 1404.43 | 229610.71 | 62.82 | 5.73 |
000545 | 金浦钛业 | 0.1139 | 11239.02 | 1404.26 | 123807.71 | 55.56 | 6.03 |
000885 | 城发环境 | 0.7277 | 46721.41 | 1353.38 | 216202.77 | 199.93 | 9.40 |
600810 | 神马股份 | 1.0900 | 97482.50 | 1325.45 | 628911.13 | 51.96 | 16.99 |
603876 | 鼎胜新材 | 0.6000 | 15205.81 | 1311.65 | 804900.30 | 42.49 | 3.90 |
600460 | 士 兰 微 | 0.3280 | 43082.50 | 1306.52 | 330848.92 | 94.05 | 11.76 |
000554 | 泰山石油 | 0.0032 | 151.53 | 1272.27 | 129103.95 | 19.17 | 0.16 |
600110 | 诺德股份 | 0.1442 | 20148.38 | 1238.75 | 200774.20 | 153.42 | 5.74 |
002329 | 皇氏集团 | 0.0125 | 1050.46 | 1232.13 | 130662.81 | 28.88 | 0.51 |
002496 | ST 辉 丰 | 0.3600 | 54530.31 | 1228.03 | 72062.48 | -6.42 | 20.77 |
601258 | 庞大集团 | 0.0600 | 58266.49 | 1213.40 | 1466353.46 | 33.96 | 5.18 |
600392 | 盛和资源 | 0.3132 | 54292.63 | 1195.58 | 486363.01 | 37.08 | 6.88 |
300671 | 富满电子 | 1.5400 | 31616.69 | 1190.55 | 85087.41 | 239.31 | 30.66 |
600367 | 红星发展 | 0.2300 | 6787.84 | 1133.03 | 91089.82 | 59.81 | 4.82 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.3611 | 19805.13 | 1126.73 | 159483.71 | 66.52 | 11.48 |
603220 | 中贝通信 | 0.1824 | 6137.94 | 1105.15 | 112811.21 | 89.53 | 3.78 |
002213 | 大为股份 | 0.0157 | 323.49 | 1095.94 | 33458.44 | 204.53 | 0.85 |
000830 | 鲁西化工 | 1.3820 | 263206.22 | 1064.17 | 1447140.23 | 94.73 | 17.25 |
600368 | 五洲交通 | 0.3575 | 40246.91 | 1032.04 | 93385.72 | 16.82 | 8.05 |
002827 | 高争民爆 | 0.0500 | 1354.53 | 1029.18 | 39772.76 | 65.03 | 1.76 |
300508 | 维宏股份 | 0.4847 | 4412.69 | 989.18 | 21703.02 | 156.54 | 7.60 |
000586 | 汇源通信 | 0.0790 | 1526.46 | 970.98 | 21278.06 | 32.92 | 5.52 |
300642 | 透景生命 | 0.8250 | 7480.96 | 968.67 | 30328.78 | 157.93 | 5.77 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.5100 | 83773.92 | 962.86 | 912679.59 | 165.19 | 13.58 |
600586 | 金晶科技 | 0.5480 | 78292.09 | 930.52 | 334437.17 | 53.54 | 16.44 |
600596 | 新安股份 | 1.0356 | 84233.81 | 922.25 | 846476.76 | 34.39 | 12.33 |
300283 | 温州宏丰 | 0.0800 | 3293.72 | 907.89 | 118966.93 | 80.50 | 4.22 |
600103 | 青山纸业 | 0.0496 | 11195.42 | 887.31 | 142290.44 | 32.58 | 3.09 |
300721 | 怡达股份 | 0.7239 | 6107.68 | 886.98 | 68810.78 | 56.94 | 6.14 |
300430 | 诚 益 通 | 0.1800 | 4887.05 | 882.17 | 41830.04 | 80.96 | 2.73 |
600509 | 天富能源 | 0.1205 | 13876.84 | 868.69 | 305230.25 | 29.50 | 2.30 |
002059 | 云南旅游 | 0.0101 | 1018.14 | 863.38 | 63590.30 | 51.58 | 0.42 |
300173 | 福能东方 | 0.0349 | 2563.82 | 841.58 | 79130.46 | 256.88 | 0.41 |
002386 | 天原股份 | 0.3983 | 31099.72 | 821.07 | 887348.88 | 2.14 | 5.98 |
002524 | 光正眼科 | 0.1200 | 6128.49 | 819.89 | 52818.57 | 69.35 | 17.77 |
603126 | 中材节能 | 0.1326 | 8093.23 | 819.02 | 148775.77 | 29.82 | 4.40 |
603032 | *ST 德新 | 0.1400 | 2316.77 | 816.78 | 7779.86 | 184.50 | 3.38 |
002006 | 精功科技 | 0.1500 | 6690.17 | 800.42 | 84214.29 | 84.21 | 6.86 |
001203 | 大中矿业 | 0.6500 | 89004.38 | 796.47 | 229375.05 | 197.02 | 27.01 |
300809 | 华辰装备 | 0.4100 | 6384.37 | 794.38 | 25121.28 | 503.48 | 4.49 |
000761 | 本钢板材 | 0.5700 | 220879.82 | 767.41 | 3858812.82 | 73.94 | 9.98 |
600588 | 用友网络 | 0.0700 | 21505.43 | 740.02 | 317694.99 | 7.68 | 3.13 |
600696 | 岩石股份 | 0.1000 | 3483.01 | 738.40 | 22684.69 | 890.25 | 8.00 |
603045 | 福达合金 | 0.2622 | 3551.11 | 731.97 | 145920.84 | 79.90 | 4.22 |
600141 | 兴发集团 | 1.0200 | 114083.20 | 730.05 | 985259.48 | 5.48 | 11.42 |
002092 | 中泰化学 | 0.8074 | 173311.31 | 728.82 | 3071578.93 | -26.07 | 8.78 |
000807 | 云铝股份 | 0.6400 | 199848.11 | 721.48 | 2182985.74 | 80.89 | 15.58 |
600798 | 宁波海运 | 0.1090 | 13149.02 | 719.31 | 107963.51 | 21.47 | 3.60 |
601008 | 连 云 港 | 0.0500 | 5100.04 | 711.70 | 94845.78 | 31.94 | 1.46 |
002759 | 天际股份 | 0.5100 | 20492.07 | 708.98 | 75318.87 | 177.75 | 7.40 |
300641 | 正丹股份 | 0.1300 | 6161.67 | 705.57 | 81506.98 | 44.02 | 4.43 |
000825 | 太钢不锈 | 0.8310 | 473495.93 | 702.50 | 4731413.62 | 43.93 | 13.47 |
002824 | 和胜股份 | 0.4100 | 7574.20 | 680.52 | 94719.55 | 70.85 | 8.35 |
002455 | 百川股份 | 0.1600 | 8142.50 | 670.40 | 200007.42 | 105.56 | 5.47 |
300622 | 博士眼镜 | 0.2700 | 4507.30 | 669.03 | 42179.52 | 62.29 | 7.25 |
300240 | 飞 力 达 | 0.3600 | 13182.48 | 664.38 | 294087.81 | 84.76 | 10.69 |
600884 | 杉杉股份 | 0.4670 | 75972.64 | 659.15 | 994666.55 | 209.82 | 6.16 |
600129 | 太极集团 | 0.1400 | 7687.87 | 652.41 | 644326.33 | 11.97 | 2.35 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.4500 | 68892.32 | 645.61 | 305209.65 | 24.56 | 13.32 |
601011 | 宝 泰 隆 | 0.0500 | 8051.61 | 645.26 | 158283.28 | 36.10 | 1.29 |
600160 | 巨化股份 | 0.0390 | 10405.94 | 644.15 | 818439.00 | 14.22 | 0.83 |
600328 | 中盐化工 | 0.8031 | 76913.67 | 634.76 | 572189.46 | 47.36 | 11.24 |
002043 | 兔 宝 宝 | 0.4200 | 31372.39 | 632.65 | 382968.68 | 95.16 | 15.92 |
000520 | 长航凤凰 | 0.0336 | 3401.86 | 629.54 | 44008.76 | 36.58 | 7.77 |
603813 | 原尚股份 | 0.1180 | 1049.75 | 613.68 | 21546.21 | 9.86 | 2.12 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.1004 | 2318.55 | 612.51 | 234346.42 | 18.63 | 4.71 |
000715 | 中兴商业 | 0.1300 | 5513.47 | 609.52 | 44860.76 | 11.34 | 3.51 |
000933 | 神火股份 | 0.6560 | 146309.22 | 606.21 | 1551131.02 | 85.74 | 20.10 |
600435 | 北方导航 | 0.0600 | 8227.54 | 598.03 | 153372.24 | 118.12 | 3.64 |
002009 | 天奇股份 | 0.2100 | 7785.65 | 587.23 | 185120.92 | 17.86 | 3.67 |
300101 | 振芯科技 | 0.1423 | 7929.52 | 586.81 | 36013.04 | 111.60 | 7.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.4900 | 18093.93 | 585.70 | 125887.08 | 52.68 | 10.53 |
002903 | 宇环数控 | 0.2798 | 4196.75 | 578.70 | 23868.47 | 233.78 | 6.19 |
601101 | 昊华能源 | 0.5300 | 63109.39 | 570.17 | 312581.82 | 52.67 | 7.91 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.9500 | 132367.75 | 561.20 | 2368115.38 | 74.57 | 10.36 |
000959 | 首钢股份 | 0.5994 | 343342.00 | 556.25 | 6337787.94 | 89.88 | 10.51 |
002599 | 盛通股份 | 0.1000 | 5748.12 | 554.93 | 126381.06 | 53.36 | 4.06 |
600075 | 新疆天业 | 0.6900 | 96659.90 | 544.00 | 521062.73 | 35.35 | 12.64 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.1100 | 2171.07 | 539.46 | 22450.96 | 50.67 | 2.03 |
600792 | 云煤能源 | 0.1100 | 11108.78 | 538.69 | 273635.04 | 24.84 | 3.20 |
002571 | 德力股份 | 0.0435 | 1704.54 | 527.46 | 44998.55 | 39.42 | 1.18 |
300218 | 安利股份 | 0.3143 | 6820.00 | 524.93 | 95244.01 | 72.24 | 6.23 |
300106 | 西部牧业 | 0.0606 | 1280.59 | 521.37 | 52313.08 | 48.60 | 2.19 |
300456 | 赛微电子 | 0.1128 | 7206.41 | 515.57 | 39483.72 | 9.74 | 2.37 |
603136 | 天 目 湖 | 0.2400 | 4277.12 | 504.92 | 22734.47 | 125.90 | 4.19 |
300006 | 莱美药业 | 0.0347 | 3239.27 | 499.74 | 61196.83 | 2.23 | 1.82 |
600423 | 柳化股份 | 0.0300 | 2130.31 | 496.15 | 5984.93 | 37.12 | 5.28 |
000629 | 攀钢钒钛 | 0.0591 | 50734.78 | 492.86 | 713280.08 | 42.62 | 5.20 |
000603 | 盛达资源 | 0.1647 | 11364.23 | 490.81 | 55066.37 | 11.94 | 4.98 |
002537 | 海联金汇 | 0.1300 | 15508.37 | 480.20 | 388254.57 | 46.71 | 3.78 |
000859 | 国风塑业 | 0.1921 | 16712.91 | 474.37 | 90547.38 | 57.37 | 6.94 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.1600 | 35569.96 | 473.98 | 207975.87 | 100.79 | 8.36 |
600808 | 马钢股份 | 0.6030 | 464378.71 | 471.65 | 5686361.54 | 51.92 | 15.36 |
600481 | 双良节能 | 0.0628 | 10249.10 | 470.35 | 124945.24 | 69.21 | 4.59 |
600966 | 博汇纸业 | 1.1383 | 151413.34 | 466.63 | 800351.34 | 39.59 | 22.60 |
000100 | TCL 科技 | 0.5026 | 678388.50 | 461.55 | 7437278.00 | 152.81 | 18.96 |
000990 | 诚志股份 | 0.6079 | 73873.07 | 458.15 | 640236.32 | 60.86 | 4.38 |
002517 | 恺英网络 | 0.1300 | 27707.22 | 451.33 | 98757.27 | 21.65 | 9.31 |
002046 | 国机精工 | 0.2407 | 12618.57 | 444.52 | 166785.96 | 62.62 | 4.55 |
600826 | 兰生股份 | 0.1300 | 6867.99 | 443.00 | 34457.64 | -75.74 | 1.85 |
603011 | 合锻智能 | 0.0500 | 2091.69 | 440.36 | 44922.66 | 73.30 | 1.23 |
002347 | 泰尔股份 | 0.0363 | 1622.57 | 434.93 | 42336.78 | 38.87 | 1.42 |
605006 | 山东玻纤 | 0.6600 | 33056.35 | 433.32 | 144675.58 | 61.04 | 17.20 |
600207 | 安彩高科 | 0.2076 | 17913.20 | 432.16 | 162987.32 | 55.89 | 9.98 |
603636 | 南威软件 | 0.0060 | 362.09 | 430.42 | 46040.20 | 62.03 | 0.14 |
603260 | 合盛硅业 | 2.5300 | 237245.69 | 428.26 | 770186.23 | 84.11 | 21.91 |
600350 | 山东高速 | 0.2610 | 133382.35 | 419.08 | 657356.25 | 62.32 | 4.35 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3419.08 | 417.68 | 72329.94 | 20.14 | 2.23 |
002875 | 安 奈 儿 | 0.2700 | 4541.36 | 417.43 | 62108.47 | 26.37 | 5.24 |
002109 | 兴化股份 | 0.2764 | 29106.28 | 415.50 | 138613.82 | 59.04 | 7.16 |
000408 | 藏格控股 | 0.2262 | 44545.74 | 414.00 | 110193.40 | 23.93 | 5.49 |
000731 | 四川美丰 | 0.3523 | 20839.38 | 413.33 | 177825.26 | 28.41 | 6.99 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2600 | 7010.86 | 412.55 | 96112.94 | 56.70 | 7.65 |
603008 | 喜 临 门 | 0.5600 | 21761.99 | 412.17 | 310687.87 | 57.25 | 7.19 |
603818 | 曲美家居 | 0.2200 | 12834.57 | 410.60 | 251342.29 | 42.97 | 5.77 |
002584 | 西陇科学 | 0.2300 | 13173.13 | 409.79 | 323200.65 | -1.40 | 1.51 |
600499 | 科达制造 | 0.2180 | 40943.26 | 406.40 | 455793.13 | 47.72 | 6.73 |
000009 | 中国宝安 | 0.2638 | 68043.32 | 402.95 | 804832.19 | 100.60 | 9.39 |
000676 | 智度股份 | 0.1764 | 22515.61 | 400.01 | 354092.57 | -40.73 | 5.89 |
002149 | 西部材料 | 0.1473 | 7192.11 | 387.09 | 115708.03 | 27.35 | 2.76 |
600309 | 万华化学 | 4.3100 | 1353039.78 | 377.21 | 6765700.23 | 118.91 | 25.07 |
000960 | 锡业股份 | 0.5832 | 95989.90 | 375.11 | 2945845.25 | 30.91 | 7.14 |
002192 | 融捷股份 | 0.0488 | 1267.77 | 374.87 | 33516.53 | 176.01 | 2.20 |
600123 | 兰花科创 | 0.6083 | 69495.83 | 374.43 | 526339.59 | 79.15 | 6.28 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.3313 | 33907.79 | 372.92 | 308400.69 | 89.67 | 11.41 |
000818 | 航锦科技 | 0.6000 | 40743.37 | 371.54 | 229308.88 | 51.09 | 13.29 |
603612 | 索通发展 | 0.6700 | 29136.22 | 370.59 | 392637.78 | 49.36 | 7.64 |
000422 | 湖北宜化 | 0.8080 | 72550.41 | 367.93 | 934893.82 | 52.14 | 105.30 |
002850 | 科 达 利 | 0.9400 | 21852.41 | 367.01 | 180227.73 | 162.22 | 5.36 |
000570 | 苏常柴A | 0.2301 | 12918.91 | 366.55 | 149717.05 | 28.24 | 5.51 |
001979 | 招商蛇口 | 0.4700 | 425061.75 | *.32 | 4465675.28 | 83.62 | 4.43 |
603879 | 永悦科技 | 0.0189 | 684.13 | 360.44 | 20902.76 | 49.08 | 1.30 |
600071 | 凤凰光学 | 0.0400 | 993.85 | 359.88 | 73101.04 | 50.92 | 1.93 |
000970 | 中科三环 | 0.1084 | 11542.56 | 359.26 | 279296.69 | 68.18 | 2.46 |
600618 | 氯碱化工 | 0.5760 | 66612.63 | 354.69 | 299622.21 | 39.43 | 12.17 |
300626 | 华瑞股份 | 0.1000 | 1809.12 | 354.45 | 50589.31 | 71.76 | 3.23 |
300354 | 东华测试 | 0.1130 | 1556.33 | 348.40 | 10254.54 | 47.23 | 3.58 |
002648 | 卫星石化 | 1.2400 | 212559.16 | 348.10 | 1076970.86 | 125.68 | 14.48 |
600702 | 舍得酒业 | 2.2123 | 73548.47 | 347.94 | 239121.99 | 133.09 | 18.58 |
002469 | 三维化学 | 0.1918 | 12445.22 | 347.28 | 99421.95 | 430.25 | 5.59 |
002457 | 青龙管业 | 0.1293 | 4332.93 | 346.13 | 85350.92 | 61.29 | 2.07 |
601518 | 吉林高速 | 0.1300 | 17320.26 | 344.60 | 50407.11 | 202.32 | 4.51 |
300821 | 东岳硅材 | 0.3100 | 36993.61 | 343.42 | 165431.17 | 43.14 | 8.78 |
603565 | 中谷物流 | 1.2700 | 110090.71 | 342.90 | 560375.56 | 26.23 | 19.58 |
600269 | 赣粤高速 | 0.2200 | 50805.80 | 342.25 | 269880.64 | 50.63 | 3.15 |
300725 | 药石科技 | 1.9300 | 38123.82 | 336.52 | 62134.94 | 35.24 | 18.18 |
601168 | 西部矿业 | 0.5900 | 141109.57 | 336.41 | 1911854.92 | 41.81 | 12.20 |
300345 | 华民股份 | 0.0130 | 594.43 | 334.47 | 8168.75 | 19.18 | 1.18 |
601636 | 旗滨集团 | 0.8166 | 219302.31 | 333.32 | 678035.08 | 78.87 | 20.54 |
300633 | 开立医疗 | 0.2726 | 10904.87 | 332.62 | 64273.21 | 32.21 | 7.78 |
002011 | 盾安环境 | 0.2800 | 25896.04 | 331.66 | 503590.08 | 55.30 | 17.45 |
600020 | 中原高速 | 0.2631 | 64231.80 | 330.99 | 302292.38 | 51.04 | 5.69 |
000801 | 四川九洲 | 0.0721 | 7376.84 | 330.49 | 160670.92 | -4.49 | 2.82 |
300289 | 利 德 曼 | 0.0325 | 1356.41 | 327.68 | 24551.62 | 39.39 | 1.07 |
002390 | 信邦制药 | 0.0964 | 15263.01 | 326.95 | 309824.73 | 14.64 | 3.05 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.2680 | 77043.40 | 325.66 | 2419378.10 | 75.37 | 7.44 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.1200 | 25728.87 | 323.91 | 3613010.42 | 25.44 | 4.21 |
601388 | 怡球资源 | 0.1936 | 42630.92 | 322.78 | 395117.74 | 64.23 | 12.18 |
002171 | 楚江新材 | 0.1940 | 25810.51 | 322.44 | 1725341.49 | 83.66 | 4.42 |
603933 | 睿能科技 | 0.2979 | 5994.12 | 320.66 | 105705.84 | 57.28 | 5.66 |
300593 | 新 雷 能 | 0.4500 | 11956.40 | 320.42 | 62197.34 | 102.52 | 13.87 |
000862 | 银星能源 | 0.1525 | 10768.51 | 320.17 | 61734.09 | 3.69 | 3.97 |
603799 | 华友钴业 | 1.2300 | 146840.79 | 319.91 | 1429361.26 | 57.91 | 10.08 |
605189 | 富春染织 | 1.0400 | 10259.67 | 318.87 | 92458.35 | 56.48 | 11.11 |
300681 | 英 搏 尔 | 0.2210 | 1670.83 | 317.94 | 31297.05 | 121.17 | 2.85 |
300236 | 上海新阳 | 0.3624 | 10807.61 | 316.82 | 43739.98 | 45.78 | 2.22 |
300942 | 易瑞生物 | 0.4200 | 16330.87 | 316.45 | 33049.04 | 151.16 | 21.93 |
603990 | 麦迪科技 | 0.1000 | 1643.24 | 313.17 | 15143.17 | 70.01 | 1.43 |
601233 | 桐昆股份 | 1.8200 | 413375.18 | 309.57 | 3018588.00 | 41.43 | 14.40 |
002204 | 大连重工 | 0.0302 | 5835.58 | 309.46 | 416107.37 | 14.46 | 0.88 |
600647 | 同达创业 | 0.0713 | 992.66 | 308.06 | 25767.76 | 170.95 | 3.26 |
603227 | 雪峰科技 | 0.0760 | 5389.94 | 307.17 | 111702.09 | 64.98 | 3.57 |
000962 | 东方钽业 | 0.1490 | 6566.65 | 306.92 | 40611.48 | 60.08 | 5.26 |
300799 | 左江科技 | 0.1717 | 1752.61 | 305.22 | 7113.58 | 185.96 | 2.46 |
601339 | 百隆东方 | 0.3700 | 55042.13 | 303.97 | 392026.73 | 48.98 | 6.72 |
603010 | 万盛股份 | 0.8900 | 42932.03 | 302.55 | 199055.86 | 125.15 | 24.03 |
002419 | 天虹股份 | 0.1197 | 14327.21 | 301.08 | 619525.58 | 5.19 | 3.34 |
600526 | 菲达环保 | 0.0600 | 3244.31 | 300.04 | 123364.01 | -11.18 | 1.58 |
603938 | 三孚股份 | 0.7600 | 14785.51 | 299.80 | 63470.19 | 30.86 | 11.38 |
300691 | 联合光电 | 0.2000 | 4434.08 | 298.53 | 81014.13 | 76.03 | 4.56 |
60*9 | 璞 泰 来 | 1.1200 | 77486.99 | 293.93 | 392291.64 | 107.82 | 8.24 |
600843 | 上工申贝 | 0.1482 | 8046.96 | 292.87 | 150489.95 | 3.77 | 3.37 |
000698 | 沈阳化工 | 0.4590 | 37632.55 | 292.19 | 518339.87 | 58.41 | 8.90 |
300683 | 海特生物 | 0.0700 | 721.72 | 290.95 | 22554.47 | 17.26 | 0.42 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.0278 | 6150.02 | 290.15 | 487689.62 | 40.17 | 0.96 |
002295 | 精艺股份 | 0.1800 | 4406.01 | 289.77 | 337301.18 | 50.85 | 3.55 |
300747 | 锐科激光 | 0.6031 | 26054.06 | 288.35 | 160962.26 | 126.91 | 9.66 |
000822 | 山东海化 | 0.2800 | 25230.09 | 287.77 | 252146.73 | 46.39 | 7.96 |
300472 | 新元科技 | 0.1400 | 3573.91 | 286.85 | 33966.13 | 97.96 | 3.49 |
002288 | 超华科技 | 0.0790 | 7357.72 | 286.47 | 119678.97 | 125.05 | 4.54 |
600288 | 大恒科技 | 0.0917 | 4003.93 | 281.85 | 113210.20 | 29.56 | 2.34 |
