本文目录一览:
4、6月停牌的股票
证券时报•统计,沪深两市共有33只个股今日起复牌,其中沪市12只,深市21只。详情如下表所示。()
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|
600388 | ST 龙 净 | 8.57 |
600408 | 安泰集团 | 3.67 |
600422 | 昆药集团 | 10.76 |
600601 | *ST 方科 | 2.30 |
600654 | *ST 中安 | 1.81 |
002022 | *ST 科华 | 9.00 |
002024 | ST 易 购 | 3.23 |
002069 | ST獐子岛 | 3.46 |
002211 | ST 宏 达 | 2.95 |
002313 | *ST 日海 | 8.23 |
002316 | *ST 亚联 | 3.03 |
002366 | *ST 海核 | 3.91 |
300089 | *ST 文化 | 2.77 |
002485 | *ST 雪发 | 2.99 |
300201 | *ST海 伦 | 1.79 |
300301 | *ST 长方 | 2.20 |
002781 | *ST 奇信 | 3.79 |
002751 | *ST 易尚 | 12.36 |
603603 | *ST 博天 | 3.28 |
000038 | *ST 大通 | 6.05 |
000150 | *ST 宜康 | 2.11 |
000606 | *ST 顺利 | 1.18 |
000732 | ST 泰 禾 | 1.88 |
000796 | ST 凯 撒 | 8.26 |
000806 | *ST 银河 | 2.09 |
000839 | ST 国 安 | 3.10 |
000889 | ST 中 嘉 | 2.83 |
600136 | ST 明 诚 | 3.73 |
600139 | *ST 西源 | 1.49 |
600242 | *ST 中昌 | 1.71 |
600260 | *ST 凯乐 | 1.88 |
600303 | ST 曙 光 | 4.44 |
600311 | *ST 荣华 | 1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
交易日历
停复牌
6月7日丨石油股普涨,埃克森美孚涨3%,英国石油、雪佛龙、帝国石油、森科能源涨超1%。消息面上,国际油价短线拉升,布伦特原油期货重返120美元,涨幅0.37%;WTI原油逼近120美元,涨幅0.3%。高盛将第三季度布伦特油价预测上调至140美元,摩根士丹利预计三季度布伦特原油基本预期价格为130美元/桶,而看涨预期价格为150美元/桶。
证券时报•统计,沪深两市共有3只个股今日起开始停牌,其中深市3只。今日起复牌的个股有2只,其中深市2只。详情如下表所示。()
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000564 | *ST 大集 | 重大事项 | 4.28 |
002323 | *ST 雅博 | 重大事项 | 5.38 |
300278 | *ST 华昌 | 重大事项 | 3.91 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|
300071 | *ST 嘉信 | 2.69 |
300703 | 创源股份 | 13.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
交易日历
停复牌
证券时报•统计,沪深两市共有6只个股今日起开始停牌,其中沪市2只,深市4只。详情如下表所示。()
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000796 | 凯撒旅业 | 重大事项 | 8.71 |
600112 | *ST 天成 | - | 3.06 |
002122 | *ST 天马 | 撤销退市风险警示公告 | 3.03 |
002496 | *ST 辉丰 | 撤销退市风险警示公告 | 3.19 |
002707 | 众信旅游 | 重大事项 | 5.80 |
603286 | 日盈电子 | 拟筹划重大资产重组 | 14.37 |
交易日历
停复牌
今天的内容先分享到这里了,读完本文《6月20日停复牌股票一览表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多6月20日停复牌股票一览表、布伦特原油期货实时走势相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。