本文目录一览:
沪指12月28日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅为2.73%、2.50%。跌幅居前的行业为煤炭、公用事业,跌幅为3.17%、1.94%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.75亿元,今日有7个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.50%,全天净流入资金28.83亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.10%,净流入资金为22.01亿元。
主力资金净流出的行业有24个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.47亿元,其次是电子行业,净流出资金为21.95亿元,净流出资金较多的还有银行、汽车、机械设备等行业。
农林牧渔行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出7.57亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有53只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是仙坛股份,今日净流入资金4936.12万元,紧随其后的是大北农、海南橡胶,净流入资金分别为3761.42万元、1152.91万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有温氏股份、金龙鱼、京粮控股,净流出资金分别为9488.40万元、6855.11万元、5567.20万元。()
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | -1.39 | 0.78 | -9488.40 |
300999 | 金 龙 鱼 | -1.33 | 2.26 | -6855.11 |
000505 | 京粮控股 | -3.58 | 6.50 | -5567.20 |
002311 | 海大集团 | -1.46 | 0.52 | -5481.57 |
000998 | 隆平高科 | 0.08 | 3.23 | -4509.72 |
600598 | 北 大 荒 | -1.15 | 1.25 | -4172.28 |
300087 | 荃银高科 | 0.12 | 3.73 | -3513.20 |
600195 | 中牧股份 | -3.41 | 2.07 | -3498.66 |
600540 | 新赛股份 | -1.69 | 23.88 | -3221.85 |
002505 | 鹏都农牧 | -3.17 | 1.36 | -2781.41 |
002124 | 天邦股份 | -1.54 | 2.12 | -2133.62 |
600108 | 亚盛集团 | -0.85 | 2.34 | -2090.96 |
600127 | 金健米业 | -1.95 | 3.35 | -2064.42 |
002299 | 圣农发展 | 0.72 | 0.80 | -2050.57 |
600359 | 新农开发 | -0.96 | 5.04 | -1997.94 |
002100 | 天康生物 | -2.52 | 3.53 | -1985.88 |
002157 | 正邦科技 | -0.63 | 1.13 | -1858.83 |
600737 | 中粮糖业 | -0.21 | 0.66 | -1846.83 |
000592 | 平潭发展 | -0.65 | 1.46 | -1615.80 |
300094 | 国联水产 | 1.60 | 5.67 | -1587.78 |
300021 | 大禹节水 | -1.01 | 3.87 | -1274.83 |
300970 | 华绿生物 | -2.47 | 16.59 | -1232.17 |
002548 | 金 新 农 | -1.01 | 3.41 | -1182.90 |
600201 | 生物股份 | -1.28 | 1.71 | -1118.41 |
000639 | 西王食品 | -1.37 | 2.16 | -1117.86 |
600354 | 敦煌种业 | 0.00 | 6.34 | -1117.01 |
300511 | 雪榕生物 | -1.17 | 3.94 | -1076.67 |
603718 | 海利生物 | -1.14 | 0.73 | -1065.98 |
603336 | 宏辉果蔬 | -1.47 | 2.71 | -953.18 |
002458 | 益生股份 | 0.82 | 2.40 | -947.88 |
002286 | 保 龄 宝 | 0.69 | 2.16 | -886.75 |
002481 | 双塔食品 | -0.81 | 0.83 | -871.31 |
000930 | 中粮科技 | 0.19 | 1.40 | -782.17 |
600257 | 大湖股份 | -0.14 | 4.49 | -688.70 |
002714 | 牧原股份 | -1.04 | 1.26 | -651.55 |
002556 | 辉隆股份 | 2.41 | 1.44 | -594.02 |
000876 | 新 希 望 | -1.15 | 0.82 | -580.35 |
000911 | 南宁糖业 | 0.83 | 1.37 | -557.40 |
605296 | 神农集团 | -1.27 | 3.50 | -433.62 |
300119 | 瑞普生物 | -0.82 | 2.18 | -430.11 |
002321 | *ST 华英 | -4.94 | 0.34 | -400.95 |
002772 | 众兴菌业 | -0.93 | 2.77 | -370.09 |
600275 | *ST 昌鱼 | -1.18 | 0.79 | -328.48 |
600965 | 福成股份 | -0.16 | 0.47 | -320.45 |
601952 | 苏垦农发 | 0.58 | 1.48 | -314.61 |
000713 | 丰乐种业 | 0.42 | 4.68 | -293.99 |
600467 | 好 当 家 | -1.42 | 1.39 | -289.36 |
603739 | 蔚蓝生物 | -0.82 | 1.39 | -265.17 |
000798 | 中水渔业 | -1.28 | 1.66 | -256.64 |
600975 | 新 五 丰 | 0.00 | 1.67 | -248.59 |
002567 | 唐 人 神 | -1.48 | 2.29 | -243.61 |
300871 | 回盛生物 | 0.83 | 1.23 | -232.56 |
688098 | 申联生物 | -1.90 | 0.62 | -227.14 |
688526 | 科前生物 | 0.32 | 3.81 | -223.70 |
002688 | 金河生物 | -1.17 | 0.90 | -214.96 |
600097 | 开创国际 | -0.72 | 1.14 | -192.29 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.14 | 5.96 | -181.45 |
600251 | 冠农股份 | 1.30 | 1.65 | -180.29 |
001201 | 东瑞股份 | 0.18 | 2.45 | -174.33 |
300313 | ST 天 山 | 0.12 | 1.35 | -133.20 |
600191 | *ST 华资 | -1.60 | 0.73 | -102.00 |
002679 | 福建金森 | -0.08 | 1.04 | -96.13 |
600506 | *ST 香梨 | 0.18 | 0.52 | -65.79 |
002661 | 克明食品 | -1.16 | 1.41 | -61.87 |
002041 | 登海种业 | 1.62 | 1.84 | -57.99 |
300268 | 佳沃食品 | -2.70 | 1.59 | -55.26 |
603609 | 禾丰股份 | 5.39 | 2.19 | -37.44 |
002868 | 绿康生化 | -0.46 | 0.59 | -33.36 |
000702 | 正虹科技 | 0.40 | 1.37 | -31.89 |
300138 | 晨光生物 | -1.20 | 1.10 | -3.32 |
600265 | *ST 景谷 | 1.65 | 0.15 | 0.00 |
000972 | *ST 中基 | 1.13 | 0.25 | 9.40 |
002696 | 百洋股份 | 0.35 | 1.15 | 20.16 |
003030 | 祖名股份 | 2.27 | 8.03 | 24.60 |
300175 | 朗源股份 | 0.22 | 1.33 | 44.62 |
605198 | 德利股份 | 2.76 | 1.94 | 57.99 |
300189 | 神农科技 | 1.05 | 4.01 | 81.34 |
002982 | 湘佳股份 | 0.50 | 3.34 | 102.98 |
002891 | 中宠股份 | -0.95 | 1.36 | 174.26 |
002069 | 獐 子 岛 | 0.96 | 1.15 | 180.12 |
000019 | 深粮控股 | -1.28 | 2.84 | 190.14 |
603566 | 普 莱 柯 | -2.24 | 2.82 | 197.26 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.14 | 0.73 | 255.11 |
600962 | 国投中鲁 | 2.71 | 2.82 | 260.74 |
002086 | ST 东 洋 | 5.14 | 0.20 | 265.81 |
300972 | 万辰生物 | 4.41 | 27.07 | 310.19 |
002234 | 民和股份 | 1.41 | 5.00 | 333.75 |
603668 | 天马科技 | -0.33 | 4.16 | 359.20 |
603363 | 傲农生物 | 0.57 | 1.93 | 391.41 |
300967 | 晓鸣股份 | -1.29 | 18.20 | 396.81 |
300761 | 立华股份 | -0.99 | 2.09 | 416.15 |
600313 | 农发种业 | 1.14 | 4.60 | 510.41 |
002852 | 道 道 全 | 4.78 | 3.85 | 546.34 |
600371 | 万向德农 | 4.92 | 13.63 | 834.69 |
601118 | 海南橡胶 | 1.53 | 1.06 | 1152.91 |
002385 | 大 北 农 | 1.84 | 4.62 | 3761.42 |
002746 | 仙坛股份 | 10.06 | 8.99 | 4936.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
根据国家成品油价格形成机制,结合近段时期国际市场油价变化情况,国家发展改革委决定自2022年6月14日24时起上调国内成品油价格,即在现行价格的基础上,汽、柴油价格每吨分别上调390元、375元。
6月14日,据自治区发展改革委消息,这次成品油价格调整后,
广西国VIA标准89号汽油从8.44元/升调整到8.73元/升,每升上调0.29元;
92号汽油从9.06元/升调整到9.38元/升,每升上调0.32元;
95号汽油从9.79元/升调整到10.13元/升,每升上调0.34元;
国VI标准0号车用柴油从8.77元/升调整到9.09元/升,每升上调0.32元。
据悉,今年以来,国内成品油已经历了10次调价,呈现出“9涨1跌”的趋势。
2022年1月17日24时,国内成品油价格今年第一次调价,当时95号汽油售价为8.08元/升。本次调价后,一辆50升油箱的小汽车加满95号汽油要比年初多花102.5元。
下一次调价窗口将在6月28日24时开启。
南国早报
南国早报
万辰生物(300972.SZ)发布公告,公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本为基数,向全体股东每10股派2.2元人民币现金(含税),本次权益分派股权登记日为:2022年6月2日,除权除息日为:2022年6月6日。
万辰生物(300972)4月6日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1386.93万户,有效申购股数为1045.13亿股,网上发行最终中签率为0.0178077961%。
证券时报•统计显示,万辰生物本次发行股份数量为3837.50万股,其中网上发行1861.15万股,发行价格为7.19元/股。根据安排,万辰生物将于4月8日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。()
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
04.15 | 中红医疗 | 300981 | - | 11.50 |
04.15 | 苏文电能 | 300982 | - | 9.50 |
04.14 | 罗曼股份 | 707289 | 27.27 | 8.00 |
04.14 | 东瑞股份 | 001201 | - | 12.50 |
04.13 | 华利集团 | 300979 | - | 16.00 |
04.13 | 东箭科技 | 300978 | - | 8.00 |
04.12 | 商络电子 | 300975 | - | 8.50 |
04.12 | 华恒生物 | 787639 | - | 6.50 |
04.09 | 霍莱沃 | 787682 | - | 2.00 |
04.09 | 信安世纪 | 787201 | - | 5.50 |
04.09 | 百龙创园 | 707016 | - | 12.00 |
04.08 | 尤安设计 | 300983 | 120.80 | - |
04.08 | 祥源新材 | 300980 | 32.77 | - |
04.08 | 德业股份 | 707117 | - | 17.00 |
04.07 | 上声电子 | 787533 | 7.72 | 10.00 |
04.07 | 深圳瑞捷 | 300977 | 89.66 | 11.00 |
04.07 | 龙高股份 | 707086 | 12.86 | 12.00 |
04.06 | 行动教育 | 707098 | 27.58 | 8.00 |
04.06 | 万辰生物 | 300972 | 7.19 | 10.50 |
04.06 | 立高食品 | 300973 | 28.28 | 10.50 |
04.06 | 达瑞电子 | 300976 | 168.00 | 13.00 |
04.02 | 英利汽车 | 780279 | 2.07 | 44.00 |
04.02 | 博亚精工 | 300971 | 18.24 | 5.50 |
04.01 | 新风光 | 787663 | 14.48 | 9.00 |
04.01 | 格林精密 | 300968 | 6.87 | 17.50 |
03.31 | 晓鸣股份 | 300967 | 4.54 | 13.00 |
03.31 | 诺禾致源 | 787315 | 12.76 | 6.50 |
03.30 | 莱尔科技 | 787683 | 9.51 | 9.00 |
03.30 | 杭州柯林 | 787611 | 33.44 | 3.50 |
03.30 | 野马电池 | 707378 | 17.62 | 13.00 |
03.29 | 华绿生物 | 300970 | 44.77 | 14.50 |
03.29 | 恒帅股份 | 300969 | 20.68 | 20.00 |
03.29 | 共同药业 | 300966 | 8.24 | 8.00 |
03.29 | 科美诊断 | 787468 | 7.15 | 6.50 |
03.26 | 智明达 | 787636 | 34.50 | 3.00 |
03.26 | 智洋创新 | 787191 | 11.38 | 10.50 |
03.26 | 中洲特材 | 300963 | 12.13 | 8.50 |
03.25 | 中金辐照 | 300962 | 3.40 | 18.50 |
03.22 | N 盛 剑 | 732324 | 19.87 | 12.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率
今天的内容先分享到这里了,读完本文《万辰生物股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多万辰生物股吧、中国石油95汽油今天价格相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。